Communique No.10(2/2) | |||||||||
2日目【クリテリウム】TR+BR 2組目 個人順位 | |||||||||
rank | No. | 登録番号 | 選手名 | チーム名 | 登録地 | 年齢 | Point | 獲得Point | |
1 | 54 | 0501211 | 奈良 基 | ナラ モトイ | ダイハツ・ボンシャンス飯田 | 宮城県 | 27 | 40 | 100 |
2 | 116 | 0901548 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | エルドラード | 山形県 | 19 | 25 | 80 |
3 | 30 | 0701310 | 管 洋介 | スガ ヨウスケ | GRUPPO ACQUA TAMA | 茨城県 | 29 | 19 | 70 |
4 | 38 | 9802042 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | スワコレーシングチーム−TR | 長野県 | 31 | 12 | 60 |
5 | 26 | 0800557 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | EsperanceStage/WAVE ONE | 山口県 | 26 | 12 | 50 |
6 | 52 | 0701041 | 佐々木 康 | ササキ コウ | ダイハツボンシャンス飯田 | 宮城県 | 17 | 2 | 40 |
7 | 4 | 0800879 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | オーベストディープラスデザイン | 東京都 | 21 | 1 | 30 |
8 | 94 | 0801743 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | エルドラード | 宮城県 | 25 | 0 | 20 |
9 | 76 | 0600568 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | クラブGiro−TR | 愛知県 | 19 | 0 | 15 |
10 | 34 | 9802500 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | GRUPPO ACQUA TAMA | 東京都 | 48 | 0 | 15 |
11 | 2 | 0300051 | 中野 清太郎 | ナカノ セイタロウ | オーベストディープラスデザイン | 東京都 | 25 | 0 | 15 |
12 | 22 | 0400879 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | EsperanceStage/WAVE ONE | 広島県 | 20 | 0 | 15 |
13 | 91 | 0801864 | 若松 達人 | ワカマツ タツヒト | たかだフレンドレーシング | 東京都 | 24 | 0 | 15 |
14 | 28 | 0100092 | 浜頭 恭 | ハマガシラ ヤスシ | GRUPPO ACQUA TAMA | 東京都 | 39 | 0 | 10 |
15 | 98 | 0900144 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | エルドラード | 宮城県 | 30 | 0 | 10 |
16 | 104 | 0100310 | 武田 秀明 | タケダ ヒデアキ | イナーメ・アイランド信濃山形 | 大阪府 | 36 | 0 | 10 |
17 | 80 | 0800047 | 永田 将司 | ナガタ ショウジ | ベロチスタタニムラ−TR | 大阪府 | 29 | 0 | 10 |
18 | 82 | 0601620 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ | TACURINO−KS Material | 石川県 | 26 | 0 | 10 |
19 | 12 | 0501052 | 若生 正剛 | ワコウ セイゴウ | なるしまフレンド | 東京都 | 20 | 0 | 10 |
DNF | 92 | 9702834 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | フィッツ | 東京都 | 37 | 0 | |
DNF | 36 | 0200159 | 福原 洋介 | フクハラ ヨウスケ | スワコレーシングチーム−TR | 神奈川 | 35 | 0 | |
DNF | 40 | 0500349 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | クラブシルベスト | 大阪府 | 22 | 12 | |
DNF | 44 | 0400574 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ | クラブシルベストTR | 大阪府 | 38 | 0 | |
DNF | 118 | 0501310 | 竹浪 芳晃 | タケナミ ヨシアキ | MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS | 京都府 | 30 | 0 | |
DNF | 16 | 0100278 | 田畔 嘉人 | タグロ ヨシト | FUKADAまじりんぐ−TR | 滋賀県 | 41 | 0 | |
DNF | 56 | 0900240 | 大越 健 | オオコシ ケン | チバポンズかわぐち農園 | 千葉県 | 41 | 0 | |
DNF | 68 | 0301758 | 川ア 敦木 | カワサキ タイキ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 大阪府 | 26 | 0 | |
DNF | 106 | 0900410 | 吉岡 将 | ヨシオカ ショウ | SQUADRA CORSA cicli HIDE | 埼玉県 | 22 | 0 | |
DNF | 46 | 0600110 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | クラブシルベストTR | 兵庫県 | 20 | 0 | |
DNF | 6 | 0210018 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | Comrade Giant | 埼玉県 | 38 | 0 | |
DNF | 24 | 0700607 | 金森 翔一 | カナモリ ショウイチ | EsperanceStage/WAVE ONE | 山口県 | 24 | 0 | |
DNF | 20 | 0001698 | 福原 大 | フクハラ ダイ | EsperanceStage/WAVE ONE | 埼玉県 | 30 | 0 | |
DNF | 32 | 9702874 | 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | GRUPPO ACQUA TAMA | 東京都 | 31 | 0 | |
DNF | 62 | 9700200 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | チバポンズかわぐち農園F&E | 宮城県 | 38 | 0 | |
DNF | 64 | 9701049 | 屋部 佳伸 | ヤベヨシノブ | チバポンズかわぐち農園F&E | 静岡県 | 39 | 0 | |
DNF | 102 | 0900227 | 鮎澤 誠治 | アイザワ セイジ | 快レーシング | 長野県 | 31 | 0 | |
DNF | 58 | 0301329 | 柴田 哲裕 | シバタ アキヒロ | チバポンズかわぐち農園F&E | 東京都 | 38 | DNF | |
DNF | 74 | 0400166 | 古澤 隆広 | フルサワ タカヒロ | クラブGiro−TR | 愛知県 | 52 | DNF | |
DNF | 86 | 9901192 | 宇井 賢司 | ウイ ケンジ | TACURINO−KS Material−TR | 福井県 | 38 | DNF | |
DNF | 90 | 0701651 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | たかだフレンドレーシング | 東京都 | 31 | DNF | |
DNF | 14 | 0600613 | 菅原 隆吾 | スガハラ リュウゴ | 自在R&B | 東京都 | 24 | DNF | |
DNF | 66 | 0200338 | 三宅 宣資 | ミヤケ ノブスケ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 大阪府 | 35 | DNF | |
DNF | 96 | 0601123 | 斎藤 光一 | サイトウ コウイチ | エルドラード | 新潟県 | 26 | DNF | |
DNF | 112 | 0800492 | 山本 洋介 | ヤマモト ヨウスケ | Sakatani Racing | 大阪府 | 33 | DNF | |
DNF | 110 | 0400165 | 小嶋 元 | コジマ ハジメ | CLUB SENSATIONS | 愛知県 | 37 | DNF | |
DNF | 10 | 9802499 | 池田 勝之介 | イケダ カツノスケ | なるしまフレンド | 東京都 | 33 | DNF | |
DNF | 108 | 9702055 | 橋本 博水 | ハシモト ヒロミ | グランデパール播磨 | 兵庫県 | 36 | DNF | |
DNF | 42 | 0500351 | 鎌谷 哲也 | カマタニ テツヤ | クラブシルベスト | 大阪府 | 28 | DNF | |
DNF | 48 | 0601701 | 増山 覚 | マスヤマ サトル | クラブシルベストTR | 京都府 | 40 | DNF | |
DNF | 50 | 0800252 | 岩尾 伸一 | イワオ シンイチ | クラブシルベストTR | 奈良県 | 39 | DNF | |
DNF | 70 | 0700087 | 辻 巨樹 | ツジ ナオキ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 大阪府 | 29 | DNF | |
DNF | 78 | 0800419 | 真角 俊一 | マスミ シュンイチ | クラブGiro−TR | 愛知県 | 42 | DNF | |
DNS | 8 | 0500485 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ ジュンタロウ | Comrade Giant | 東京都 | 27 | DNS | |
DNS | 18 | 0300140 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | ベルダ | 愛知県 | 33 | DNS | |
DNS | 60 | 0600028 | 大場 聖司 | オオバ セイジ | チバポンズかわぐち農園F&E | 静岡県 | 39 | DNS | |
DNS | 72 | 9801163 | 本間 啓介 | ホンマ ケイスケ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 山形県 | 42 | DNS | |
DNS | 84 | 9701360 | 西山 知宏 | ニシヤマ トモヒロ | TACURINO−KS Material−TR | 福井県 | 35 | DNS | |
DNS | 88 | 210167 | 新井 剛 | アライ ゴウ | チームスキップ | 東京都 | 31 | DNS | |
DNS | 114 | 0700526 | 置田 孝裕 | オキタ タカヒロ | bicinoko.com | 広島県 | 26 | DNS | |
出走者数:52名 | |||||||||
未完走者数:19名 | |||||||||
完走者数:33名 |