Communique No.11(1/2)
個人コジン総合ソウゴウ成績セイセキ TR+BR 1クミ
Rank No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ チームコード チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ ニチ ニチ 総合ソウゴウ [1]
1 51 0801747 才田 直人 サイタ ナオト E0149 ダイハツボンシャンス飯田 宮城県 24 70 100 170
2 39 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ J8020 スワコレーシングチーム−TR 長野県 26 50 70 120
3 53 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ J8149 ダイハツ・ボンシャンス飯田 愛知県 22 100 15 115
4 1 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ J9124 マトリックスパワータグ・コラテック 京都府 28 5 80 85
5 117 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 栃木県 30 60 15 75
6 73 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 京都府 29 10 60 70
7 21 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 27 5 50 55
8 7 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ J8151 Comrade Giant 埼玉県 20 10 40 50
9 47 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ J9097 クラブシルベストTR 大阪府 29 15 20 35
10 115 0800686 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ W0150 TEAM光 愛知県 32 5 30 35
11 3 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 24 5 15 20
12 49 0700260 北 正樹 キタ マサキ J9097 クラブシルベストTR 石川県 35 20 20
13 103 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ E0159 快レーシング 長野県 44 5 15 20
14 97 0900148 庄司 薫 ショウジ カオル E0132 エルドラード 宮城県 20 5 15 20
15 45 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ J9097 クラブシルベストTR 兵庫県 32 15 15
16 107 0901037 高橋 義博 タカハシ ヨシヒロ E0229 Cuspeede 千葉県 33 15 15
17 43 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ J9097 クラブシルベストTR 兵庫県 26 5 5
18 109 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 26 5 5
19 35 9900169 青木 誠 アオキ  マコト J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 33 5 5
20 105 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形 東京都 38 5 5
21 37 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ J8020 スワコレーシングチーム−TR 静岡県 39 5 5
22 61 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 30 5 5
23 55 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ J8149 ダイハツ・ボンシャンス飯田 長崎県 21 5 5
24 63 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 神奈川 44 5 5
25 67 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 香川県 22 5 5
26 11 0800307 佐藤 正一 サトウ ショウイチ E0029 なるしまフレンド 埼玉県 37 5 5
27 5 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 43 5 5
28 77 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 27 5 5
29 29 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 愛知県 32 5 5
30 13 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ J8029 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 兵庫県 33 5 5
31 65 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 55 5 5
32 25 0800072 壇 耕平 ダン コウヘイ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 24 5 5
33 99 0800058 三浦 健一 ミウラ ケンイチ E0132 エルドラード 宮城県 30 5 5
34 75 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 23 5 5
35 27 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 32 5 5
36 31 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 30 5 5
37 57 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 5 5
38 23 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 広島県 29 5 5
39 85 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ J9138 TACURINO−KS Material−TR 大阪府 35 5 5
40 71 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 5 5
41 93 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン E0100 フジパレンティーニ 神奈川 33 5 5
42 79 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ J9031 バルバレーシング 福井県 33 5 5
43 59 0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 5 5
44 81 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ J9036 ベロチスタタニムラ−TR 大阪府 36 5 5
45 101 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ E0157 東洋水産潟香[ドレース部 静岡県 33 5 5
46 17 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト J9035 FUKADAまじりんぐ−TR 滋賀県 37 5 5
47 19 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ J9016 ベルダ 広島県 32 5 5
48 83 9701214 中田 尚志 ナカタ タカシ J9138 TACURINO−KS Material−TR 京都府 36 5 5
49 69 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 34 5 5
50 9 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ J8151 Comrade Giant 新潟県 24 5 5
51 113 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ W0087 Sakatani Racing 大阪府 26 5 5
52 111 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ W0072 フィトンチッドRT 岐阜県 42 5 5
53 95 0900141 今野 勲 コンノ イサオ E0132 エルドラード 宮城県 32 5 5
54 33 9800134 真下 伸大 マシモ ノブヒロ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 神奈川 36 0
15 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ J8061 自在RB 東京都 34 0
41 0800295 加藤 誠 カトウ マコト W0097 クラブシルベスト 大阪府 50 0
87 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ E0025 チームスキップ 神奈川 36 0
89 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ E0053 チームOLDNEW 埼玉県 37 0

[1]
DNFの場合99を入力