Communique No.10(1/2) | |||||||||
2日目【クリテリウム】TR+BR 1組目 個人順位 | |||||||||
rank | No. | 登録番号 | 選手名 | チーム名 | 登録地 | 年齢 | Point | 獲得Point | |
1 | 51 | 0801747 | 才田 直人 | サイタ ナオト | ダイハツボンシャンス飯田 | 宮城県 | 24 | 70 | 100 |
2 | 1 | 9701769 | 辻 貴光 | ツジ タカミツ | マトリックスパワータグ・コラテック | 京都府 | 28 | 50 | 80 |
3 | 39 | 9900217 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | スワコレーシングチーム−TR | 長野県 | 26 | 21 | 70 |
4 | 73 | 9901626 | 渡邊 哲平 | ワタナベ テッペイ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 京都府 | 29 | 20 | 60 |
5 | 21 | 0210435 | 日隈 優輔 | ヒグマ ユウスケ | EsperanceStage/WAVE ONE | 福岡県 | 27 | 6 | 50 |
6 | 7 | 0401502 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | Comrade Giant | 埼玉県 | 20 | 3 | 40 |
7 | 115 | 0800686 | 加藤 淳一 | カトウ ジュンイチ | TEAM光 | 愛知県 | 32 | 2 | 30 |
8 | 47 | 0601273 | 松木 健治 | マツキ ケンジ | クラブシルベストTR | 大阪府 | 29 | 1 | 20 |
9 | 117 | 9700664 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS | 栃木県 | 30 | 1 | 15 |
10 | 97 | 0900148 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | エルドラード | 宮城県 | 20 | 0 | 15 |
11 | 3 | 0601403 | 中尾 峻 | ナカオ シュン | オーベストディープラスデザイン | 東京都 | 24 | 0 | 15 |
12 | 53 | 0301198 | 外勢 健一朗 | トセ ケンイチロウ | ダイハツ・ボンシャンス飯田 | 愛知県 | 22 | 0 | 15 |
13 | 103 | 0200198 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | 快レーシング | 長野県 | 44 | 0 | 15 |
DNF | 81 | 9701842 | 荻田 浩行 | オギタ ヒロユキ | ベロチスタタニムラ−TR | 大阪府 | 36 | DNF | |
DNF | 111 | 0200278 | 馬場 隆広 | ババ タカヒロ | フィトンチッドRT | 岐阜県 | 42 | DNF | |
DNF | 27 | 9901803 | 棟久 明博 | ムネヒサ アキヒロ | EsperanceStage/WAVE ONE | 山口県 | 32 | DNF | |
DNF | 43 | 0300489 | 奥田 瑛史 | オクダ エイジ | クラブシルベストTR | 兵庫県 | 26 | DNF | |
DNF | 61 | 0800605 | 盛永 吉彦 | モリナガ ヨシヒコ | チバポンズかわぐち農園F&E | 東京都 | 30 | DNF | |
DNF | 71 | 9702985 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 大阪府 | 29 | DNF | |
DNF | 11 | 0800307 | 佐藤 正一 | サトウ ショウイチ | なるしまフレンド | 埼玉県 | 37 | DNF | |
DNF | 23 | 0500962 | 西本 浩史 | ニシモト ヒロシ | EsperanceStage/WAVE ONE | 広島県 | 29 | DNF | |
DNF | 25 | 0800072 | 壇 耕平 | ダン コウヘイ | EsperanceStage/WAVE ONE | 福岡県 | 24 | DNF | |
DNF | 31 | 9701343 | 向山 浩司 | ムコウヤマ コウジ | GRUPPO ACQUA TAMA | 東京都 | 30 | DNF | |
DNF | 35 | 9900169 | 青木 誠 | アオキ マコト | GRUPPO ACQUA TAMA | 東京都 | 33 | DNF | |
DNF | 55 | 0701072 | 佐藤 慶之 | サトウ ケイシ | ダイハツ・ボンシャンス飯田 | 長崎県 | 21 | DNF | |
DNF | 57 | 0100069 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | チバポンズかわぐち農園F&E | 埼玉県 | 44 | DNF | |
DNF | 79 | 0601644 | 野路 久典 | ノジ ヒサノリ | バルバレーシング | 福井県 | 33 | DNF | |
DNF | 83 | 9701214 | 中田 尚志 | ナカタ タカシ | TACURINO−KS Material−TR | 京都府 | 36 | DNF | |
DNF | 93 | 9702876 | 山崎 潤 | ヤマザキ ジュン | フジパレンティーニ | 神奈川 | 33 | DNF | |
DNF | 105 | 0800232 | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | イナーメ・アイランド信濃山形 | 東京都 | 38 | DNF | |
DNF | 107 | 0901037 | 高橋 義博 | タカハシ ヨシヒロ | Cuspeede | 千葉県 | 33 | DNF | |
DNF | 109 | 0700052 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | BREZZAカミハギRT | 愛知県 | 26 | DNF | |
DNF | 29 | 0200238 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | GRUPPO ACQUA TAMA | 愛知県 | 32 | DNF | |
DNF | 5 | 9801364 | 篠山 明男 | シノヤマ ハルオ | オーベストディープラスデザイン | 東京都 | 43 | DNF | |
DNF | 13 | 0600114 | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 兵庫県 | 33 | DNF | |
DNF | 59 | 0501543 | 上村 立一 | ウエムラ リュウイチ | チバポンズかわぐち農園F&E | 埼玉県 | 44 | DNF | |
DNF | 63 | 9700951 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | チバポンズかわぐち農園F&E | 神奈川 | 44 | DNF | |
DNF | 65 | 9701430 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | チバポンズかわぐち農園F&E | 静岡県 | 55 | DNF | |
DNF | 69 | 0400647 | 吉田 浩之 | ヨシダ ヒロユキ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 大阪府 | 34 | DNF | |
DNF | 75 | 0600185 | 足立 洋介 | アダチ ヨウスケ | クラブGiro−TR | 愛知県 | 23 | DNF | |
DNF | 95 | 0900141 | 今野 勲 | コンノ イサオ | エルドラード | 宮城県 | 32 | DNF | |
DNF | 99 | 0800058 | 三浦 健一 | ミウラ ケンイチ | エルドラード | 宮城県 | 30 | DNF | |
DNF | 101 | 9700879 | 藤井 壮太 | フジイ ソウタ | 東洋水産潟香[ドレース部 | 静岡県 | 33 | DNF | |
DNF | 49 | 0700260 | 北 正樹 | キタ マサキ | クラブシルベストTR | 石川県 | 35 | DNF | |
DNF | 113 | 0800023 | 和田山 尚史 | ワダヤマ タカフミ | Sakatani Racing | 大阪府 | 26 | DNF | |
DNF | 17 | 0500522 | 丹下 真人 | タンゲ マサト | FUKADAまじりんぐ−TR | 滋賀県 | 37 | DNF | |
DNF | 67 | 0300583 | 新居 広一郎 | ニイ コウイチロウ | ナカガワAS.KVデザイン−TR | 香川県 | 22 | DNF | |
DNF | 37 | 9701455 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | スワコレーシングチーム−TR | 静岡県 | 39 | DNF | |
DNF | 19 | 9900454 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ | ベルダ | 広島県 | 32 | DNF | |
DNF | 77 | 0800413 | 御澤 栄輔 | ミサワ エイスケ | クラブGiro−TR | 愛知県 | 27 | DNF | |
DNF | 85 | 9701896 | 辻 俊行 | ツジ トシユキ | TACURINO−KS Material−TR | 大阪府 | 35 | DNF | |
DNF | 33 | 9800134 | 真下 伸大 | マシモ ノブヒロ | GRUPPO ACQUA TAMA | 神奈川 | 36 | DNF | |
DNF | 45 | 0501058 | 下林 伸行 | シモバヤシ ノブユキ | クラブシルベストTR | 兵庫県 | 32 | DNF | |
DNF | 9 | 0601459 | 佐柄 勝弘 | サガラ カツヒロ | Comrade Giant | 新潟県 | 24 | DNF | |
DNS | 15 | 9900118 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | 自在RB | 東京都 | 34 | DNS | |
DNS | 41 | 0800295 | 加藤 誠 | カトウ マコト | クラブシルベスト | 大阪府 | 50 | DNS | |
DNS | 87 | 0900069 | 相原 浩 | アイハラ ヒロシ | チームスキップ | 神奈川 | 36 | DNS | |
DNS | 89 | 9900002 | 二條 正則 | ニジョウ マサノリ | チームOLDNEW | 埼玉県 | 37 | DNS | |
出走者数:54名 | |||||||||
未完走者数:41名 | |||||||||
完走者数:13名 |