Communique No.7 ‹——£ƒLƒ‡ƒŠF11.2‚‹‚
o‘–ƒVƒ…ƒbƒ\ƒEƒTƒCƒ“@‚VF‚R‚O`‚VF‚S‚T
2“úƒjƒ`–ÚƒyƒNƒŠƒeƒŠƒEƒ€zER@ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg ƒXƒ^[ƒgŽžƒWƒRƒN@‚P‚OF‚P‚T
1“úƒjƒ`–Úƒ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC No. “o˜^ƒgƒEƒƒN”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE ‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC “o˜^ƒgƒEƒƒN’nƒ` ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·ƒT point No. hour minute second[1]
1 207 0900011 ¬“c ®O µÀÞ À¶ËÛ Squadra di LAVORANTE ɪŒ§ 47 40:52 151 207 42 52
2 208 0900916 ‰i£ Ÿ•j Ŷ޾ ¶Â±· atelierFLEUVE Racing “Œ‹ž“s 27 41:41 00:49 121 208 43 41
3 202 0900795 ŽçŒû ŠC ÓØ¸ÞÁ ¶² ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒ}ƒCƒ“ƒh ’·–쌧 22 41:56 01:04 101 202 43 56
4 203 0900457 ‹ß“¡ ³‹I ºÝÄÞ³ Ï»ÉØ ‚Ȃ邵‚܃tƒŒƒ“ƒh “Œ‹ž“s 19 42:44 01:52 81 203 44 44
5 210 0900524 “nç² ‘ ÜÀÅÍÞ »ÄÙ atelierFLEUVE Racing _“Þì 37 42:47 01:55 81 210 44 47
6 216 0900374 –ì“c –¾G ÉÀÞ ±·ËÛ ‚s‚…‚‚‚܂邢‚¿ƒGƒ”ƒ@ƒfƒBƒI ˆ¤’mŒ§ 34 43:16 02:24 71 216 45 16
7 214 0900268 דc V“ñ οÀÞ ¼Ý¼Þ ‚l‚h‚m‚n‚t‚q‚`‘åŠ_ƒŒ[ƒVƒ“ƒO Šò•ŒŒ§ 31 45:12 04:20 61 214 47 12
8 213 0500375 ‹g‰ª —Rs Ö¼µ¶ Ö¼Õ· Verdad ŽOdŒ§ 37 45:40 04:48 61 213 47 40
9 212 0700046 ‚–Ø G–¾ À¶·Þ ËÛ±· Verdad ˆ¤’mŒ§ 37 46:02 05:10 51 212 48 2
10 204 9800533 œA£ “Ö ËÛ¾ ±Â¼ ƒtƒBƒbƒc _“Þì 30 46:43 05:51 41 204 48 43
11 206 0600762 ‘厭 —Tˆê µµ¼¶ Õ³²Á Team Comrade ˆ¤’mŒ§ 19 46:55 06:03 31 206 48 55
12 209 0900512 ŽR–ì“à “O ÔÏɳÁ ĵ٠atelierFLEUVE Racing _“Þì 38 48:21 07:29 31 209 50 21
13 211 0900366 ‰Oˆä ’¼Ž÷ ³½² ŵ· Verdad ˆ¤’mŒ§ 35 49:08 08:16 31 211 51 8
14 215 9900286 ˆÉ“¡ ‰Ã_ ²Ä³ Ö¼ËÛ ‚k‚d‚f‚m‚n@‚r‚o‚n‚q‚s Šò•ŒŒ§ 44 50:28 09:36 31 215 52 28
201 0900263 ²“¡ ³Ž‹ »Ä³ ¾²¼ ‚¶‚Ä‚ñ‚µ‚á‚Ì“m é‹ÊŒ§ 37 DNS 201

[1]
DNF‚ÌꇂX‚X‚ð“ü—Í