Communique No.6(2/2) 距離キョリ:11.2km
出走シュッソウサイン 12:30〜12:45
ニチ【クリテリウム】TR+BR 2クミスタートリスト スタート時刻ジコク 13:00
Start Group 1ニチ順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ タイム タイム point No. hour minute second[1]
1 2 91 0801864 若松 達人 ワカマツ タツヒト たかだフレンドレーシング 東京都 24 35:53 00:00 80 91 35 53
1 6 2 0300051 中野 清太郎 ナカノ セイタロウ オーベストディープラスデザイン 東京都 25 36:54 01:01 40 2 36 54
1 7 54 0501211 奈良 基 ナラ モトイ ダイハツ・ボンシャンス飯田 宮城県 27 37:16 01:23 30 54 37 16
1 9 116 0901548 海藤 稜馬 カイドウ リョウマ エルドラード 山形県 19 37:42 01:49 15 116 37 42
1 10 82 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ TACURINO−KS Material 石川県 26 37:43 01:50 15 82 37 43
1 15 106 0900410 吉岡 将 ヨシオカ ショウ SQUADRA CORSA cicli HIDE 埼玉県 22 38:25 02:32 10 106 38 25
1 16 26 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 26 38:27 02:34 10 26 38 27
1 17 52 0701041 佐々木 康 ササキ コウ ダイハツボンシャンス飯田 宮城県 17 38:28 02:35 10 52 38 28
1 18 98 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ エルドラード 宮城県 30 38:28 02:35 10 98 38 28
1 20 12 0501052 若生 正剛 ワコウ セイゴウ なるしまフレンド 東京都 20 38:30 02:37 10 12 38 30
2 21 14 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 自在R&B 東京都 24 38:36 02:43 5 14 38 36
2 22 64 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 39 38:45 02:52 5 64 38 45
2 25 40 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ クラブシルベスト 大阪府 22 38:55 03:02 5 40 38 55
2 26 30 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ GRUPPO ACQUA TAMA 茨城県 29 38:59 03:06 5 30 38 59
2 27 22 0400879 丸本 悠太 マルモト ユウタ EsperanceStage/WAVE ONE 広島県 20 39:01 03:08 5 22 39 1
2 28 68 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 26 39:04 03:11 5 68 39 4
2 31 48 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル クラブシルベストTR 京都府 40 39:21 03:28 5 48 39 21
2 34 44 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ クラブシルベストTR 大阪府 38 39:43 03:50 5 44 39 43
2 35 32 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ c 東京都 31 39:53 04:00 5 32 39 53
2 36 94 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ エルドラード 宮城県 25 40:02 04:09 5 94 40 2
2 38 74 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ クラブGiro−TR 愛知県 52 40:11 04:18 5 74 40 11
2 40 38 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ スワコレーシングチーム−TR 長野県 31 40:23 04:30 5 38 40 23
3 41 46 0600110 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ クラブシルベストTR 兵庫県 20 40:28 04:35 5 46 40 28
3 42 114 0700526 置田 孝裕 オキタ タカヒロ bicinoko.com 広島県 26 40:30 04:37 5 114 40 30
3 45 16 0100278 田畔 嘉人 タグロ  ヨシト FUKADAまじりんぐ−TR 滋賀県 41 40:38 04:45 5 16 40 38
3 47 80 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ ベロチスタタニムラ−TR 大阪府 29 40:41 04:48 5 80 40 41
3 49 24 0700607 金森 翔一 カナモリ ショウイチ EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 24 40:47 04:54 5 24 40 47
3 50 90 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ たかだフレンドレーシング 東京都 31 40:48 04:55 5 90 40 48
3 58 28 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 39 41:24 05:31 5 28 41 24
3 59 58 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 38 41:44 05:51 5 58 41 44
4 64 62 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ チバポンズかわぐち農園F&E 宮城県 38 41:53 06:00 5 62 41 53
4 67 96 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ エルドラード 新潟県 26 42:09 06:16 5 96 42 9
4 68 20 0001698 福原  フクハラ  ダイ EsperanceStage/WAVE ONE 埼玉県 30 42:17 06:24 5 20 42 17
4 71 56 0900240 大越 健 オオコシ ケン チバポンズかわぐち農園 千葉県 41 42:24 06:31 5 56 42 24
4 73 50 0800252 岩尾 伸一 イワオ シンイチ クラブシルベストTR 奈良県 39 42:45 06:52 5 50 42 45
4 74 112 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ Sakatani Racing 大阪府 33 43:08 07:15 5 112 43 8
4 75 104 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ イナーメ・アイランド信濃山形 大阪府 36 43:11 07:18 5 104 43 11
4 76 4 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ オーベストディープラスデザイン 東京都 21 43:17 07:24 5 4 43 17
4 77 118 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 京都府 30 43:21 07:28 5 118 43 21
4 78 110 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ CLUB SENSATIONS 愛知県 37 43:32 07:39 5 110 43 32
5 81 76 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ クラブGiro−TR 愛知県 19 44:00 08:07 5 76 44 0
5 82 102 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 快レーシング 長野県 31 44:00 08:07 5 102 44 0
5 84 92 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ フィッツ 東京都 37 44:13 08:20 5 92 44 13
5 85 66 0200338 三宅 宣資 ミヤケ ノブスケ ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 35 44:23 08:30 5 66 44 23
5 86 10 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ なるしまフレンド 東京都 33 44:26 08:33 5 10 44 26
5 92 34 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 48 45:37 09:44 5 34 45 37
5 95 108 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ グランデパール播磨 兵庫県 36 46:32 10:39 5 108 46 32
5 96 36 0200159 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ スワコレーシングチーム−TR 神奈川 35 46:38 10:45 5 36 46 38
5 98 6 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ Comrade Giant 埼玉県 38 47:07 11:14 5 6 47 7
6 101 42 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ クラブシルベスト 大阪府 28 48:36 12:43 5 42 48 36
6 102 86 9901192 宇井 賢司 ウイ ケンジ TACURINO−KS Material−TR 福井県 38 48:56 13:03 5 86 48 56
6 104 78 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ クラブGiro−TR 愛知県 42 49:30 13:37 5 78 49 30
6 106 70 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 50:33 14:40 5 70 50 33
6 8 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ Comrade Giant 東京都 27 DNS 8
6 18 0300140 佐藤 善大 サトウ ヨシヒロ ベルダ 愛知県 33 DNS 18
6 60 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 39 DNS 60
6 72 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ ナカガワAS.KVデザイン−TR 山形県 42 DNS 72
6 84 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ TACURINO−KS Material−TR 福井県 35 DNS 84
6 88 0210167 新井 剛 アライ ゴウ チームスキップ 東京都 31 DNS 88

[1]
DNFの場合99を入力