Communique No.6(1/2) 距離キョリ:11.2km
出走シュッソウサイン 9:45〜10:00
ニチ【クリテリウム】TR+BR 1クミスタートリスト スタート時刻ジコク 10:15
Start Group 1ニチ順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ タイム タイム point No. hour minute second[1]
1 1 53 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ ダイハツ・ボンシャンス飯田 愛知県 22 35:34 100 53 35 34
1 3 51 0801747 才田 直人 サイタ ナオト ダイハツボンシャンス飯田 宮城県 24 36:18 #REF! 70 51 36 18
1 4 117 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 栃木県 30 36:35 #REF! 60 117 36 35
1 5 39 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ スワコレーシングチーム−TR 長野県 26 36:44 #REF! 50 39 36 44
1 8 49 0700260 北 正樹 キタ マサキ クラブシルベストTR 石川県 35 37:25 #REF! 20 49 37 25
1 11 45 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ クラブシルベストTR 兵庫県 32 37:44 #REF! 15 45 37 44
1 12 47 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ クラブシルベストTR 大阪府 29 37:58 #REF! 15 47 37 58
1 13 107 0901037 高橋 義博 タカハシ ヨシヒロ Cuspeede 千葉県 33 38:16 #REF! 15 107 38 16
1 14 7 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ Comrade Giant 埼玉県 20 38:24 #REF! 10 7 38 24
1 19 73 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ ナカガワAS.KVデザイン−TR 京都府 29 38:29 #REF! 10 73 38 29
2 23 43 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ クラブシルベストTR 兵庫県 26 38:46 #REF! 5 43 38 46
2 24 109 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン BREZZAカミハギRT 愛知県 26 38:47 #REF! 5 109 38 47
2 29 103 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 快レーシング 長野県 44 39:13 #REF! 5 103 39 13
2 30 35 9900169 青木 誠 アオキ  マコト GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 33 39:16 #REF! 5 35 39 16
2 32 3 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン オーベストディープラスデザイン 東京都 24 39:34 #REF! 5 3 39 34
2 33 115 0800686 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ TEAM光 愛知県 32 39:40 #REF! 5 115 39 40
2 37 105 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ イナーメ・アイランド信濃山形 東京都 38 40:07 #REF! 5 105 40 7
2 39 37 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ スワコレーシングチーム−TR 静岡県 39 40:20 #REF! 5 37 40 20
3 43 61 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 30 40:34 #REF! 5 61 40 34
3 44 97 0900148 庄司 薫 ショウジ カオル エルドラード 宮城県 20 40:37 #REF! 5 97 40 37
3 46 55 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ ダイハツ・ボンシャンス飯田 長崎県 21 40:38 #REF! 5 55 40 38
3 48 63 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ チバポンズかわぐち農園F&E 神奈川 44 40:46 #REF! 5 63 40 46
3 51 67 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ ナカガワAS.KVデザイン−TR 香川県 22 40:59 #REF! 5 67 40 59
3 52 11 0800307 佐藤 正一 サトウ ショウイチ なるしまフレンド 埼玉県 37 41:05 #REF! 5 11 41 5
3 53 1 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ マトリックスパワータグ・コラテック 京都府 28 41:07 #REF! 5 1 41 7
3 54 5 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ オーベストディープラスデザイン 東京都 43 41:14 #REF! 5 5 41 14
3 55 77 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ クラブGiro−TR 愛知県 27 41:15 #REF! 5 77 41 15
3 56 29 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ GRUPPO ACQUA TAMA 愛知県 32 41:19 #REF! 5 29 41 19
3 57 13 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 兵庫県 33 41:22 #REF! 5 13 41 22
3 60 65 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 55 41:46 #REF! 5 65 41 46
4 61 25 0800072 壇 耕平 ダン コウヘイ EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 24 41:47 #REF! 5 25 41 47
4 62 99 0800058 三浦 健一 ミウラ ケンイチ エルドラード 宮城県 30 41:48 #REF! 5 99 41 48
4 63 75 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ クラブGiro−TR 愛知県 23 41:52 #REF! 5 75 41 52
4 65 27 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 32 42:05 #REF! 5 27 42 5
4 66 31 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 30 42:06 #REF! 5 31 42 6
4 69 21 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 27 42:20 #REF! 5 21 42 20
4 70 57 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 42:22 #REF! 5 57 42 22
4 72 23 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ EsperanceStage/WAVE ONE 広島県 29 42:37 #REF! 5 23 42 37
4 79 85 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ TACURINO−KS Material−TR 大阪府 35 43:42 #REF! 5 85 43 42
4 80 71 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 43:45 #REF! 5 71 43 45
5 83 93 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン フジパレンティーニ 神奈川 33 44:08 #REF! 5 93 44 8
5 87 79 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ バルバレーシング 福井県 33 44:39 #REF! 5 79 44 39
5 88 59 0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 44:41 #REF! 5 59 44 41
5 89 81 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ ベロチスタタニムラ−TR 大阪府 36 45:23 #REF! 5 81 45 23
5 90 101 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 東洋水産潟香[ドレース部 静岡県 33 45:24 #REF! 5 101 45 24
5 91 17 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト FUKADAまじりんぐ−TR 滋賀県 37 45:29 #REF! 5 17 45 29
5 93 19 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ ベルダ 広島県 32 45:51 #REF! 5 19 45 51
5 94 83 9701214 中田 尚志 ナカタ タカシ TACURINO−KS Material−TR 京都府 36 46:06 #REF! 5 83 46 6
5 97 69 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 34 46:41 #REF! 5 69 46 41
5 99 9 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ Comrade Giant 新潟県 24 47:56 #REF! 5 9 47 56
5 100 113 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ Sakatani Racing 大阪府 26 47:56 #REF! 5 113 47 56
6 103 111 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ フィトンチッドRT 岐阜県 42 49:10 #REF! 5 111 49 10
6 105 95 0900141 今野 勲 コンノ イサオ エルドラード 宮城県 32 50:29 #REF! 5 95 50 29
6 15 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 自在RB 東京都 34 DNS 15
6 33 9800134 真下 伸大 マシモ ノブヒロ GRUPPO ACQUA TAMA 神奈川 36 DNF 33 99
6 41 0800295 加藤 誠 カトウ マコト クラブシルベスト 大阪府 50 DNS 41
6 87 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ チームスキップ 神奈川 36 DNS 87
6 89 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ チームOLDNEW 埼玉県 37 DNS 89

[1]
DNFの場合99を入力