Communique No.3 | 距離:11.2km | ||||||||||
1日目【ヒルクライム】個人総合成績 ER | |||||||||||
Rank | No. | 登録番号 | 選手名 | チームコード | チーム名 | 登録地 | 年齢 | タイム | タイム差 | point | |
1 | 207 | 0900011 | 小田 尚弘 | オダ タカヒロ | E0192 | Squadra di LAVORANTE | 静岡県 | 47 | 40:52 | 151 | |
2 | 208 | 0900916 | 永瀬 勝彬 | ナガセ カツアキ | E0221 | atelierFLEUVE Racing | 東京都 | 27 | 41:41 | 00:49 | 121 |
3 | 202 | 0900795 | 守口 海 | モリグチ カイ | E0010 | チームサイクルマインド | 長野県 | 22 | 41:56 | 01:04 | 101 |
4 | 203 | 0900457 | 近藤 正紀 | コンドウ マサノリ | E0029 | なるしまフレンド | 東京都 | 19 | 42:44 | 01:52 | 81 |
5 | 210 | 0900524 | 渡邊 聡 | ワタナベ サトル | E0221 | atelierFLEUVE Racing | 神奈川 | 37 | 42:47 | 01:55 | 81 |
6 | 216 | 0900374 | 野田 明宏 | ノダ アキヒロ | W0120 | Teamまるいちエヴァディオ | 愛知県 | 34 | 43:16 | 02:24 | 71 |
7 | 214 | 0900268 | 細田 新二 | ホソダ シンジ | W0041 | MINOURA大垣レーシング | 岐阜県 | 31 | 45:12 | 04:20 | 61 |
8 | 213 | 0500375 | 吉岡 由行 | ヨシオカ ヨシユキ | W0016 | Verdad | 三重県 | 37 | 45:40 | 04:48 | 61 |
9 | 212 | 0700046 | 高木 宏明 | タカギ ヒロアキ | W0016 | Verdad | 愛知県 | 37 | 46:02 | 05:10 | 51 |
10 | 204 | 9800533 | 廣瀬 敦 | ヒロセ アツシ | E0058 | フィッツ | 神奈川 | 30 | 46:43 | 05:51 | 41 |
11 | 206 | 0600762 | 大鹿 裕一 | オオシカ ユウイチ | E0151 | Team Comrade | 愛知県 | 19 | 46:55 | 06:03 | 31 |
12 | 209 | 0900512 | 山野内 徹 | ヤマノウチ トオル | E0221 | atelierFLEUVE Racing | 神奈川 | 38 | 48:21 | 07:29 | 31 |
13 | 211 | 0900366 | 碓井 直樹 | ウスイ ナオキ | W0016 | Verdad | 愛知県 | 35 | 49:08 | 08:16 | 31 |
14 | 215 | 9900286 | 伊藤 嘉浩 | イトウ ヨシヒロ | W0060 | LEGNO SPORT | 岐阜県 | 44 | 50:28 | 09:36 | 31 |
201 | 0900263 | 佐藤 正視 | サトウ セイシ | E0009 | じてんしゃの杜 | 埼玉県 | 37 | DNS | |||
出走者数:14名 | |||||||||||
未完走者数:0名 | |||||||||||
完走者数:14名 |