Communique No.2
ニチ【ヒルクライム】個人コジン総合ソウゴウ成績セイセキ TR+BR
Rank No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ チームコード チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ タイム タイム point
1 53 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ J8149 ダイハツ・ボンシャンス飯田 愛知県 22 35:34 100
2 91 0801864 若松 達人 ワカマツ タツヒト E0054 たかだフレンドレーシング 東京都 24 35:53 00:19 80
3 51 0801747 才田 直人 サイタ ナオト E0149 ダイハツボンシャンス飯田 宮城県 24 36:18 00:44 70
4 117 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 栃木県 30 36:35 01:01 60
5 39 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ J8020 スワコレーシングチーム−TR 長野県 26 36:44 01:10 50
6 2 0300051 中野 清太郎 ナカノ セイタロウ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 25 36:54 01:20 40
7 54 0501211 奈良 基 ナラ モトイ J8149 ダイハツ・ボンシャンス飯田 宮城県 27 37:16 01:42 30
8 49 0700260 北 正樹 キタ マサキ J9097 クラブシルベストTR 石川県 35 37:25 01:51 20
9 116 0901548 海藤 稜馬 カイドウ リョウマ E0132 エルドラード 山形県 19 37:42 02:08 15
10 82 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ W0138 TACURINO−KS Material 石川県 26 37:43 02:09 15
11 45 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ J9097 クラブシルベストTR 兵庫県 32 37:44 02:10 15
12 47 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ J9097 クラブシルベストTR 大阪府 29 37:58 02:24 15
13 107 0901037 高橋 義博 タカハシ ヨシヒロ E0229 Cuspeede 千葉県 33 38:16 02:42 15
14 7 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ J8151 Comrade Giant 埼玉県 20 38:24 02:50 10
15 106 0900410 吉岡 将 ヨシオカ ショウ E0200 SQUADRA CORSA cicli HIDE 埼玉県 22 38:25 02:51 10
16 26 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 26 38:27 02:53 10
17 52 0701041 佐々木 康 ササキ コウ E0149 ダイハツボンシャンス飯田 宮城県 17 38:28 02:54 10
18 98 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ E0132 エルドラード 宮城県 30 38:28 02:54 10
19 73 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 京都府 29 38:29 02:55 10
20 12 0501052 若生 正剛 ワコウ セイゴウ E0029 なるしまフレンド 東京都 20 38:30 02:56 10
21 14 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ E0061 自在R&B 東京都 24 38:36 03:02 5
22 64 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 39 38:45 03:11 5
23 43 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ J9097 クラブシルベストTR 兵庫県 26 38:46 03:12 5
24 109 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 26 38:47 03:13 5
25 40 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ W0097 クラブシルベスト 大阪府 22 38:55 03:21 5
26 30 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 茨城県 29 38:59 03:25 5
27 22 0400879 丸本 悠太 マルモト ユウタ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 広島県 20 39:01 03:27 5
28 68 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 26 39:04 03:30 5
29 103 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ E0159 快レーシング 長野県 44 39:13 03:39 5
30 35 9900169 青木 誠 アオキ  マコト J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 33 39:16 03:42 5
31 48 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル J9097 クラブシルベストTR 京都府 40 39:21 03:47 5
32 3 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 24 39:34 04:00 5
33 115 0800686 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ W0150 TEAM光 愛知県 32 39:40 04:06 5
34 44 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ J9097 クラブシルベストTR 大阪府 38 39:43 04:09 5
35 32 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 31 39:53 04:19 5
36 94 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ E0132 エルドラード 宮城県 25 40:02 04:28 5
37 105 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形 東京都 38 40:07 04:33 5
38 74 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 52 40:11 04:37 5
39 37 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ J8020 スワコレーシングチーム−TR 静岡県 39 40:20 04:46 5
40 38 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ J8020 スワコレーシングチーム−TR 長野県 31 40:23 04:49 5
41 46 0600110 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ J9097 クラブシルベストTR 兵庫県 20 40:28 04:54 5
42 114 0700526 置田 孝裕 オキタ タカヒロ W0100 bicinoko.com 広島県 26 40:30 04:56 5
43 61 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 30 40:34 05:00 5
44 97 0900148 庄司 薫 ショウジ カオル E0132 エルドラード 宮城県 20 40:37 05:03 5
45 16 0100278 田畔 嘉人 タグロ  ヨシト J9035 FUKADAまじりんぐ−TR 滋賀県 41 40:38 05:04 5
46 55 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ J8149 ダイハツ・ボンシャンス飯田 長崎県 21 40:38 05:04 5
47 80 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ J9036 ベロチスタタニムラ−TR 大阪府 29 40:41 05:07 5
48 63 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 神奈川 44 40:46 05:12 5
49 24 0700607 金森 翔一 カナモリ ショウイチ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 24 40:47 05:13 5
50 90 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ E0054 たかだフレンドレーシング 東京都 31 40:48 05:14 5
51 67 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 香川県 22 40:59 05:25 5
52 11 0800307 佐藤 正一 サトウ ショウイチ E0029 なるしまフレンド 埼玉県 37 41:05 05:31 5
53 1 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ J9124 マトリックスパワータグ・コラテック 京都府 28 41:07 05:33 5
54 5 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 43 41:14 05:40 5
55 77 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 27 41:15 05:41 5
56 29 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 愛知県 32 41:19 05:45 5
57 13 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ J8029 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 兵庫県 33 41:22 05:48 5
58 28 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 39 41:24 05:50 5
59 58 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 38 41:44 06:10 5
60 65 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 55 41:46 06:12 5
61 25 0800072 壇 耕平 ダン コウヘイ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 24 41:47 06:13 5
62 99 0800058 三浦 健一 ミウラ ケンイチ E0132 エルドラード 宮城県 30 41:48 06:14 5
63 75 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 23 41:52 06:18 5
64 62 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 宮城県 38 41:53 06:19 5
65 27 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 32 42:05 06:31 5
66 31 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 30 42:06 06:32 5
67 96 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ E0132 エルドラード 新潟県 26 42:09 06:35 5
68 20 0001698 福原  フクハラ  ダイ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 埼玉県 30 42:17 06:43 5
69 21 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 27 42:20 06:46 5
70 57 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 42:22 06:48 5
71 56 0900240 大越 健 オオコシ ケン E0008 チバポンズかわぐち農園 千葉県 41 42:24 06:50 5
72 23 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 広島県 29 42:37 07:03 5
73 50 0800252 岩尾 伸一 イワオ シンイチ J9097 クラブシルベストTR 奈良県 39 42:45 07:11 5
74 112 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ W0087 Sakatani Racing 大阪府 33 43:08 07:34 5
75 104 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形 大阪府 36 43:11 07:37 5
76 4 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 21 43:17 07:43 5
77 118 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 京都府 30 43:21 07:47 5
78 110 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ W0046 CLUB SENSATIONS 愛知県 37 43:32 07:58 5
79 85 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ J9138 TACURINO−KS Material−TR 大阪府 35 43:42 08:08 5
80 71 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 43:45 08:11 5
81 76 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 19 44:00 08:26 5
82 102 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ E0159 快レーシング 長野県 31 44:00 08:26 5
83 93 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン E0100 フジパレンティーニ 神奈川 33 44:08 08:34 5
84 92 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ E0058 フィッツ 東京都 37 44:13 08:39 5
85 66 0200338 三宅 宣資 ミヤケ ノブスケ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 35 44:23 08:49 5
86 10 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ E0029 なるしまフレンド 東京都 33 44:26 08:52 5
87 79 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ J9031 バルバレーシング 福井県 33 44:39 09:05 5
88 59 0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 44:41 09:07 5
89 81 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ J9036 ベロチスタタニムラ−TR 大阪府 36 45:23 09:49 5
90 101 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ E0157 東洋水産潟香[ドレース部 静岡県 33 45:24 09:50 5
91 17 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト J9035 FUKADAまじりんぐ−TR 滋賀県 37 45:29 09:55 5
92 34 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 48 45:37 10:03 5
93 19 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ J9016 ベルダ 広島県 32 45:51 10:17 5
94 83 9701214 中田 尚志 ナカタ タカシ J9138 TACURINO−KS Material−TR 京都府 36 46:06 10:32 5
95 108 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ W0033 グランデパール播磨 兵庫県 36 46:32 10:58 5
96 36 0200159 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ J8020 スワコレーシングチーム−TR 神奈川 35 46:38 11:04 5
97 69 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 34 46:41 11:07 5
98 6 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ J8151 Comrade Giant 埼玉県 38 47:07 11:33 5
99 9 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ J8151 Comrade Giant 新潟県 24 47:56 12:22 5
100 113 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ W0087 Sakatani Racing 大阪府 26 47:56 12:22 5
101 42 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ W0097 クラブシルベスト 大阪府 28 48:36 13:02 5
102 86 9901192 宇井 賢司 ウイ ケンジ J9138 TACURINO−KS Material−TR 福井県 38 48:56 13:22 5
103 111 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ W0072 フィトンチッドRT 岐阜県 42 49:10 13:36 5
104 78 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 42 49:30 13:56 5
105 95 0900141 今野 勲 コンノ イサオ E0132 エルドラード 宮城県 32 50:29 14:55 5
106 70 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 50:33 14:59 5
33 9800134 真下 伸大 マシモ ノブヒロ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 神奈川 36 DNF
8 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ J8151 Comrade Giant 東京都 27 DNS
15 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ J8061 自在RB 東京都 34 DNS
18 0300140 佐藤 善大 サトウ ヨシヒロ J9016 ベルダ 愛知県 33 DNS
41 0800295 加藤 誠 カトウ マコト W0097 クラブシルベスト 大阪府 50 DNS
60 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 39 DNS
72 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 山形県 42 DNS
84 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ J9138 TACURINO−KS Material−TR 福井県 35 DNS
87 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ E0025 チームスキップ 神奈川 36 DNS
88 0210167 新井 剛 アライ ゴウ E0025 チームスキップ 東京都 31 DNS
89 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ E0053 チームOLDNEW 埼玉県 37 DNS
出走シュッソウシャスウ:107メイ                  
完走カンソウスウ:1メイ
完走者カンソウシャスウ:106メイ