ダイ2カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンサイクルロードレースin輪島ワジマ大会タイカイ
開催日:2009年10月18日(日)   
開催地:石川県輪島市門前町周辺・周回コース 12.6km/1周
Jサイクルツアーダイ12セン協賛キョウサン 株式カブシキ会社カイシャシマノ 株式会社カブシキガイシャパールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社カブシキガイシャ 株式会社カブシキガイシャマトリックス
Jグランプリダイ21セン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイ20セン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
【TR】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 61 0301347 佐野 淳哉 サノ ジュンヤ 27 埼玉 TEAM NIPPO−COLNAGO 2:37:30 00:00 33.75 100
2 1 9700539 狩野 智也 カノウ トモヤ 36 JPCA シマノレーシング 2:37:30 00:00 33.74 80
3 2 9701438 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 34 JPCA シマノレーシング 2:37:47 00:17 33.68 70
4 8 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ 24 東京 シマノレーシング 2:38:25 00:54 33.55 60
5 62 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 39 香川 TEAM NIPPO−COLNAGO 2:39:54 02:24 33.24 50
6 52 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 24 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 2:39:55 02:25 33.24 40
7 10 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 23 北海道 シマノレーシング 2:39:56 02:25 33.23 30
8 179 9702838 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ 42 東京 オーベストディープラスデザイン 2:40:00 02:29 33.22 20
9 3 9700980 鈴木 真理 スズキ シンリ 34 JPCA シマノレーシング 2:40:03 02:32 33.21 15
10 67 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 23 兵庫 TEAM NIPPO−COLNAGO 2:41:47 04:17 32.85 15
11 18 0400735 伊丹 健治 イタミ ケンジ 21 群馬 チームブリヂストン・アンカー 2:42:06 04:36 32.79 15
12 172 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ 22 愛知 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:42:40 05:10 32.67 15
13 70 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 30 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:42:41 05:10 32.67 15
14 72 0200166 栂尾 大知 トガオ タイチ 24 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:44:26 06:55 32.32 10
15 55 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 26 岡山 UTSUNOMIYA BLITZEN 2:44:26 06:55 32.32 10
16 103 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 34 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 2:44:31 07:00 32.31 10
17 86 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 33 島根 Comrade Giant 2:44:55 07:25 32.23 10
18 31 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 26 石川 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:44:56 07:25 32.23 10
19 223 0700051 森本 誠 モリモト マコト 29 愛知 ベルダ 2:46:09 08:39 31.99 10
20 261 9800609 大塚 潤 オオツカ ジュン 29 静岡 TEAM YOU CAN八王子 2:46:30 08:59 31.92 10
21 174 0501211 奈良 基 ナラ モトイ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:46:30 09:00 31.92 5
22 35 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 35 兵庫 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 2:46:31 09:01 31.92 5
23 5 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 23 東京 シマノレーシング 2:46:40 09:10 31.89 5
24 12 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 21 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 2:46:53 09:23 31.85 5
25 63 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 33 石川 TEAM NIPPO−COLNAGO 2:46:54 09:23 31.85 5
26 53 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 31 栃木 UTSUNOMIYA BLITZEN 2:46:54 09:23 31.85 5
27 140 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 29 大分 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 2:46:54 09:24 31.84 5
28 7 0001635 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ 24 山形 シマノレーシング 2:46:54 09:24 31.84 5
29 145 0200344 伊勢 直人 イセ ナオト 23 大阪 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 2:46:55 09:24 31.84 5
30 245 0301097 金子 友也 カネコ トモヤ 21 東京 ブリヂストン・エスポワール 2:46:55 09:24 31.84 5
31 182 0100964 小原 賢介 オハラ ケンスケ 24 三重 オーベストディープラスデザイン 2:46:55 09:24 31.84 5
32 99 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 30 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 2:46:55 09:25 31.84 5
33 229 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 26 長野 スワコレーシングチーム−TR 2:46:56 09:25 31.84 5
34 246 0501654 平井 栄一 ヒライ エイイチ 18 神奈川 ブリヂストン・エスポワール 2:46:59 09:28 31.83 5
35 95 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 27 東京 Comrade Giant 2:47:02 09:31 31.82 5
36 188 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 36 愛知 オーベストディープラスデザイン 2:47:02 09:31 31.82 5
37 98 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 18 埼玉 Comrade Giant 2:47:11 09:40 31.79 5
38 208 0400879 丸本 悠太 マルモト ユウタ 20 広島 EsperanceStage/WAVE ONE 2:47:29 09:59 31.73 5
39 171 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:49:00 11:30 31.45 5
40 211 0800065 RODGERS LEE ロジャース リー 37 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE 2:49:07 11:37 31.43 5
41 191 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 29 京都 ナカガワAS.KVデザイン−TR 2:49:11 11:41 31.41 5
42 247 0600061 清水 太己 シミズ オオコ 16 埼玉 ブリヂストン・エスポワール 2:49:12 11:41 31.41 5
43 282 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 32 大阪 シマノドリンキングTR 2:49:28 11:57 31.36 5
44 71 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 20 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:49:38 12:07 31.33 5
- 9 0100803 島田 真琴 シマダ マコト 23 東京 シマノレーシング DNF     1
- 11 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 31 JPCA チームブリヂストン・アンカー DNF     1
- 16 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 25 山形 チームブリヂストン・アンカー DNF     1
- 17 0001641 相川 将 アイカワ ショウ 23 埼玉 チームブリヂストン・アンカー DNF     1
- 54 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 20 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN DNF     1
- 57 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 20 長野 UTSUNOMIYA BLITZEN DNF     1
- 58 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 23 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN DNF     1
- 64 0500055 藤岡 徹也 フジオカ テツヤ 21 兵庫 TEAM NIPPO−COLNAGO DNF     1
- 65 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 33 京都 TEAM NIPPO−COLNAGO DNF     1
- 66 0100369 村出 真一郎 ムラデ シンイチロウ 24 鳥取 TEAM NIPPO−COLNAGO DNF     1
- 73 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 36 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 74 0500091 小段 亮 コダン アキラ 21 長崎 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 76 0601656 河野 拓 カワノ タク 19 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 83 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 19 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 85 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 23 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 88 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 31 東京 Comrade Giant DNF     1
- 89 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 37 鳥取 Comrade Giant DNF     1
- 91 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 30 埼玉 Comrade Giant DNF     1
- 94 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ 20 埼玉 Comrade Giant DNF     1
- 102 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 33 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 DNF     1
- 106 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 33 兵庫 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 DNF     1
- 111 0700260 北 正樹 キタ マサキ 35 石川 クラブシルベストTR DNF     1
- 119 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 40 京都 クラブシルベストTR DNF     1
- 131 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 29 茨城 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 135 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 48 東京 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 136 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 33 東京 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 147 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ 26 広島 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS DNF     1
- 153 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル 23 京都 Team DARK BLUE DNF     1
- 158 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 38 宮城 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 160 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 39 静岡 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 169 0001314 山入端 尚吾 ヤマノハ ショウゴ 25 沖縄 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 173 0401308 五十嵐 丈士 イガラシ タケシ 29 沖縄 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 181 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 43 東京 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 185 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 35 東京 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 194 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 29 大阪 ナカガワAS.KVデザイン−TR DNF     1
- 197 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ 22 香川 ナカガワAS.KVデザイン−TR DNF     1
- 201 0001698 福原  フクハラ  ダイ 30 埼玉 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 202 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 31 山口 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 206 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 36 神奈川 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 207 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ 27 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 210 0700607 金森 翔一 カナモリ ショウイチ 24 山口 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 212 0800069 伊藤 翼 イトウ ツバサ 21 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 213 0800072 壇 耕平 ダン コウヘイ 24 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 215 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ 26 山口 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 219 9901192 宇井 賢司 ウイ ケンジ 38 福井 TACURINO−KS Material−TR DNF     1
- 221 0300140 佐藤 善大 サトウ ヨシヒロ 33 愛知 ベルダ DNF     1
- 226 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 39 静岡 スワコレーシングチーム−TR DNF     1
- 239 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 37 千葉 オッティモ・ホル元 DNF     1
- 250 0700340 寺ア 武郎 テラサキ タケロウ 17 福井 バルバレーシング DNF     1
- 263 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 18 東京 TEAM YOU CAN八王子 DNF     1
- 265 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 30 大阪 ベロチスタタニムラ−TR DNF     1
- 267 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ 29 大阪 ベロチスタタニムラ−TR DNF     1
- 269 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 23 愛知 クラブGiro−TR DNF     1
- 270 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 19 愛知 クラブGiro−TR DNF     1
- 271 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 27 愛知 クラブGiro−TR DNF     1
- 272 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 42 愛知 クラブGiro−TR DNF     1
- 285 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 34 東京 自在RB DNF     1
- 286 0100278 田畔 嘉人 タグロ  ヨシト 41 滋賀 FUKADAまじりんぐ−TR DNF     1
- 287 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 37 滋賀 FUKADAまじりんぐ−TR DNF     1
- 288 0800427 大塚 拳 オオツカ ケン 19 滋賀 FUKADAまじりんぐ−TR DNF     1
  96 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 36 鳥取 Comrade Giant DNS      
  157 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 44 埼玉 チバポンズかわぐち農園F&E DNS      
  162 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 36 山形 チバポンズかわぐち農園F&E DNS      
  220 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 32 広島 ベルダ DNS      
  241 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 35 千葉 オッティモ・ホル元 DNS      
  268 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ 52 愛知 クラブGiro−TR DNS      
  281 0500440 永良 大誠 ナガラ ダイセイ 35 兵庫 グランデパール播磨Hyogo DNS      
                       
【BR−1】                    
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 333 E019901 Adrien CALATAYUD アドリエン カラタユー 21 神奈川 NFCC 1:32:42 00:00 32.87 151
2 336 0700064 田ア 友康 タザキ トモヤス 30 新潟 F(t) Racing 1:32:43 00:00 32.87 121
3 328 0701483 織田 修平 オダ シュウヘイ 23 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 1:32:43 00:01 32.87 101
4 348 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知 BREZZAカミハギRT 1:32:43 00:01 32.87 81
5 320 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ 30 宮城 エルドラード 1:32:43 00:01 32.87 81
6 340 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 32 福岡 TeamモトクロスSalsa 1:32:43 00:01 32.86 71
7 317 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ 24 宮城 エルドラード 1:32:44 00:02 32.86 61
8 393 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 26 石川 TACURINO−KS Material 1:32:44 00:02 32.86 61
9 327 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 44 長野 快レーシング 1:32:46 00:04 32.85 51
10 391 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 24 大阪 大阪産業大学 1:34:15 01:33 32.33 41
11 385 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 27 兵庫 トラクターRC 1:35:32 02:50 31.89 31
12 334 E019902 Matthieu COGNARD マチュー コニャア 22 神奈川 NFCC 1:35:51 03:09 31.79 31
13 389 0700048 田中 剛 タナカ ツヨシ 33 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:35:52 03:10 31.79 31
14 394 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:36:36 03:54 31.54 31
15 382 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良 TEAM☆ルパン・ttm 1:36:37 03:55 31.54 31
16 335 0900410 吉岡 将 ヨシオカ ショウ 22 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:36:38 03:56 31.53 31
17 339 9701040 御器谷 信之 ミキヤ ノブユキ 31 神奈川 Racing CUBE 1:37:08 04:26 31.37 31
18 326 0800280 半田 雄士 ハンダ ユウジ 40 長野 快レーシング 1:37:33 04:51 31.24 31
19 319 0900148 庄司 薫 ショウジ カオル 20 宮城 エルドラード 1:37:41 04:59 31.19 31
20 342 9701837 入江 克典 イリエ ヨシノリ 38 大阪 シマノドリンキング 1:37:45 05:03 31.17 31
21 378 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:37:48 05:06 31.16 26
22 337 0900463 中西 昭夫 ナカニシ アキオ 33 東京 竹芝サイクルレーシング 1:37:48 05:06 31.16 26
23 304 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 31 東京 チームスキップ 1:37:48 05:06 31.16 26
24 324 0601168 原川 浩介 ハラカワ コウスケ 18 埼玉 Team Comrade 1:38:01 05:19 31.09 26
25 310 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 20 千葉 spacebikes.com 1:38:04 05:22 31.07 26
26 332 0601653 河村 豪士 カワムラ ゴウジ 22 東京 NFCC 1:38:11 05:29 31.04 26
27 321 0800058 三浦 健一 ミウラ ケンイチ 30 宮城 エルドラード 1:39:10 06:28 30.73 26
28 397 0900130 皿屋 豊 サラヤ ユタカ 26 三重 masahikomifune.com CyclingTeam 1:39:10 06:28 30.73 26
29 350 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ 35 愛知 BREZZAカミハギRT 1:39:29 06:47 30.63 26
30 341 0300535 石田 岳大 イシダ タケヒロ 33 鳥取 ウイルワークスSBC 1:39:39 06:57 30.58 26
31 387 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 24 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:39:43 07:01 30.56 21
32 364 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 26 大阪 Sakatani Racing 1:39:45 07:03 30.55 21
33 356 9702097 天笠 辰一 アマガサ シンイチ 33 大阪 本町クラブ 1:39:50 07:08 30.52 21
34 323 0701041 佐々木 康 ササキ コウ 17 宮城 ダイハツボンシャンス飯田 1:39:57 07:15 30.49 21
35 330 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ 38 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 1:40:00 07:18 30.47 21
36 312 0401509 増田 威望 マスダ タケモチ 20 千葉 オッティモ 1:40:19 07:37 30.37 21
37 371 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 33 兵庫 HEART BEAT Racing 1:40:29 07:47 30.32 21
38 314 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 44 神奈川 チーム オーベスト 1:40:56 08:14 30.19 21
39 346 9801527 黒田 篤司 クロダ アツシ 37 福井 バルバクラブ 1:41:10 08:27 30.12 21
40 309 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 1:41:38 08:55 29.98 21
41 390 0400915 剣持 草 ケンモチ ソウ 21 京都 大阪産業大学 1:41:44 09:02 29.95 21
42 367 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 33 大阪 Sakatani Racing 1:41:51 09:09 29.92 21
43 379 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 37 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:41:53 09:10 29.91 21
44 386 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 26 兵庫 トラクターRC 1:41:53 09:11 29.91 21
45 388 0800338 竹生 正幸 タケオ マサユキ 50 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:41:54 09:11 29.91 21
46 351 9800649 中島 剛 ナカジマ ツヨシ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 1:41:54 09:12 29.91 21
47 343 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 46 兵庫 シマノドリンキング 1:41:54 09:12 29.90 21
48 380 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 39 大阪 TEAM☆ルパン・ttm 1:41:55 09:13 29.90 21
49 398 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 30 石川 フィットネスクラブ エイム・ラブミーテンダー 1:41:58 09:16 29.89 21
50 302 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 49 長野 スワコレーシングチーム 1:42:42 09:59 29.67 21
51 352 0600236 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知 BREZZAカミハギRT 1:42:42 09:59 29.67 21
52 366 9701810 松本 貞行 マツモト サダユキ 36 京都 Sakatani Racing 1:42:42 10:00 29.67 21
53 383 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:42:50 10:07 29.63 21
54 396 9901191 林 広憲 ハヤシ ヒロノリ 36 福井 Isnet cycling team 1:42:50 10:08 29.63 21
55 338 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 39 神奈川 Racing CUBE 1:43:10 10:28 29.54 21
56 329 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 38 静岡 CLUB viento 1:43:15 10:33 29.51 21
57 362 0501520 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ 35 東京 MUUR ZERO 1:43:24 10:42 29.47 21
58 311 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 49 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 1:43:31 10:49 29.44 21
59 363 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 37 大阪 Sakatani Racing 1:44:09 11:27 29.26 21
60 377 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 52 兵庫 クラブシルベスト 1:44:09 11:27 29.26 21
61 347 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 40 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:44:51 12:08 29.06 21
62 331 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 33 大阪 NFCC 1:48:17 15:35 28.14 21
- 303 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ 36 神奈川 チームスキップ DNF     1
- 305 0200145 塩野谷 聡 シオノヤ アキラ 30 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 306 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 36 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 308 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 37 茨城 フィッツ DNF     1
- 316 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 38 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 325 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 31 長野 快レーシング DNF     1
- 344 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 54 大阪 シマノドリンキング DNF     1
- 345 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ 27 東京 シマノドリンキング DNF     1
- 349 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 43 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 353 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 35 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 355 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 50 大阪 ベロチスタタニムラ DNF     1
- 357 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 46 大阪 本町クラブ DNF     1
- 358 0001157 荒木 広一 アラキ ヒロイチ 50 大阪 チームアカマツ DNF     1
- 359 0600029 汐見 重則 シオミ シゲノリ 24 大阪 チームアカマツ DNF     1
- 360 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 39 京都 ZippyタケウチRC DNF     1
- 365 0900170 増田 武司 マスダ タケシ 31 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 368 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 26 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 369 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 32 兵庫 HEART BEAT Racing DNF     1
- 370 0300027 高垣 茂光 タカガキ シゲミツ 43 兵庫 HEART BEAT Racing DNF     1
- 373 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト DNF     1
- 374 0800295 加藤 誠 カトウ マコト 50 大阪 クラブシルベスト DNF     1
- 375 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 28 大阪 クラブシルベスト DNF     1
- 376 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 42 大阪 クラブシルベスト DNF     1
- 381 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNF     1
- 384 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 29 愛知 三菱自動車自転車部岡崎 DNF     1
- 392 0900444 雨乞 竜己 アマゴイ タツキ 17 京都 PRESTO DNF     1
- 395 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 47 大阪 サニーサイド レーシング DNF     1
  301 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 27 東京 スミタ・ラバネロ DNS      
  307 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 50 東京 vitesse−イチカワレーシングチーム DNS      
  313 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 42 東京 チーム オーベスト DNS      
  315 0900562 鈴木 和典 スズキ カズノリ 34 東京 チーム オーベスト DNS      
  318 0301228 佐々木 雄二 ササキ ユウジ 21 宮城 エルドラード DNS      
  322 0900141 今野 勲 コンノ イサオ 32 宮城 エルドラード DNS      
  354 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 38 滋賀 FUKADAまじりんぐ DNS      
  361 0301278 福田 貴之 フクダ タカシ 37 奈良 ZippyタケウチRC DNS      
  372 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 38 愛媛 クラブシルベスト DNS      
【ER】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 416 0901548 海藤 稜馬 カイドウ リョウマ 19 山形 エルドラード 1:09:13 00:00 33.10 151
2 415 0900464 松原 創平 マツバラ ソウヘイ 16 東京 チーム オーベスト 1:09:47 00:33 32.84 121
3 419 0800324 釘町 友樹 クギマチ ユウキ 21 神奈川 Team Comrade 1:09:50 00:36 32.82 101
4 437 0800022 矢澤 友久 ヤザワ トモヒサ 39 新潟 超人☆倶楽部田中産業 1:11:07 01:53 32.22 81
5 426 0101386 藤原 真 フジワラ マコト 40 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 1:11:07 01:53 32.22 81
6 422 0400073 松本 翼 マツモト タスク 27 京都 Team Comrade 1:11:07 01:53 32.22 71
7 457 0801701 濱田 慎平 ハマダ シンペイ 22 京都 ZippyタケウチRC 1:11:07 01:53 32.22 61
8 468 0700160 伊藤 慎祐 イトウ シンスケ 36 富山 チーム ローマン 1:12:38 03:25 31.54 61
9 451 0800739 野々川 佑也 ノノカワ ユウヤ 20 愛知 BREZZAカミハギRT 1:12:38 03:25 31.54 51
10 428 0900011 小田 尚弘 オダ タカヒロ 46 静岡 Squadra di LAVORANTE 1:12:51 03:37 31.45 41
11 424 0900210 中澤 潤 ナカザワ ジュン 33 長野 快レーシング 1:13:08 03:55 31.33 31
12 455 0900388 足立 智弘 アダチ トモヒロ 32 愛知 クラブGiro 1:13:09 03:55 31.32 31
13 411 0701574 岩見 崇弘 イワミ タカヒロ 20 茨城 spacebikes.com 1:13:10 03:57 31.31 31
14 456 0301277 猪岡 章人 イノオカ アキヒト 36 奈良 ZippyタケウチRC 1:13:10 03:57 31.31 31
15 423 0801343 竹井 伸雄 タケイ ノブオ 41 長野 快レーシング 1:13:14 04:00 31.29 31
16 414 0800878 藤巻 真一 フジマキ シンイチ 25 東京 チーム オーベスト 1:13:16 04:02 31.28 31
17 440 9702864 三浦 雅信 ミウラ マサノブ 43 東京 Racing CUBE 1:13:22 04:08 31.23 31
18 466 0800652 辻 邦浩 ツジ クニヒロ 39 京都 クラブシルベスト 1:13:36 04:22 31.14 31
19 441 0900916 永瀬 勝彬 ナガセ カツアキ 27 東京 atelierFLEUVE Racing 1:13:58 04:45 30.98 31
20 467 0900162 苗村 徹 ナエムラ トオル 43 大阪 クラブシルベスト 1:14:41 05:28 30.68 31
21 412 0900798 竹内 正治 タケウチ セイジ 33 千葉 オッティモ 1:14:43 05:29 30.67 26
22 445 0800186 千葉 拓郎 チバ タクロウ 28 愛知 Verdad 1:14:43 05:29 30.67 26
23 448 0900357 岡田 晃典 オカダ アキノリ 27 愛知 BREZZAカミハギRT 1:14:43 05:29 30.67 26
24 475 0801358 田村 英敏 タムラ ヒデトシ 37 大阪 サニーサイド レーシング 1:14:43 05:30 30.66 26
25 470 0700168 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 22 兵庫 トラクターRC 1:15:59 06:45 30.16 26
26 477 0601258 山根 貴一 ヤマネ タカカズ 30 福井 Isnet cycling team 1:15:59 06:45 30.16 26
27 446 0901107 堀 浩之 ホリ ヒロユキ 36 福井 バルバクラブ 1:15:59 06:46 30.15 26
28 404 0700343 福田 雅明 フクダ マサアキ 40 神奈川 チームスキップ 1:16:00 06:46 30.15 26
29 421 9901837 渋谷 智一 シブヤ トモイチ 39 群馬 Team Comrade 1:16:01 06:48 30.14 26
