2009全日本実業団クリテリウムinいわき:予選ヨセン1 ゼン結果
開催日:2009年10月3日(土)〜4日(日)   
開催地:福島県いわき市・21世紀の森公園内特設コース(Sコース1.23km×2周回シュウカイ
Jサイクルツアーダイ11セン協賛キョウサン 株式カブシキ会社カイシャシマノ 株式会社カブシキガイシャパールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社カブシキガイシャ 株式会社カブシキガイシャマトリックス
Jグランプリダイ20セン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイ19セン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
総合ソウゴウ
RANK
カテゴリ
RANK
カテゴリ No JCF# 選手名センシュメイ カナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top km/h
1 1 TR 3 9700980 鈴木 真理 スズキ シンリ 34 JPCA シマノレーシング 03:04.15 0:00:00 48.09
2 2 TR 10 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 23 北海道 シマノレーシング 03:05.95 0:00:02 47.62
3 3 TR 7 0001635 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ 24 秋田 シマノレーシング 03:07.71 0:00:04 47.17
4 4 TR 15 0400538 嶌田 義明 シマダ ヨシアキ 20 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 03:10.05 0:00:06 46.59
5 5 TR 14 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 38 JPCA チームブリヂストン・アンカー 03:10.43 0:00:06 46.50
6 6 TR 18 0400735 伊丹 健治 イタミ ケンジ 21 群馬 チームブリヂストン・アンカー 03:12.04 0:00:08 46.11
7 7 TR 8 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ 24 東京 シマノレーシング 03:12.67 0:00:09 45.96
8 1 BR-1 410 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 33 神奈川 フジパレンティーニ 03:13.27 0:00:09 45.82
9 8 TR 36 0500778 澤田 賢匠 サワダ ケンショウ 20 京都 マトリックスパワータグ・コラテック 03:13.37 0:00:09 45.79
10 9 TR 6 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 26 東京 シマノレーシング 03:15.40 0:00:11 45.32
11 10 TR 55 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 26 岡山 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:15.53 0:00:11 45.29
12 11 TR 12 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 21 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 03:15.59 0:00:11 45.27
13 12 TR 82 0210405 辻本 翔太 ツジモト ショウタ 23 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:15.60 0:00:11 45.27
14 13 TR 9 0100803 島田 真琴 シマダ マコト 23 東京 シマノレーシング 03:15.63 0:00:11 45.26
15 14 TR 70 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 30 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:15.81 0:00:12 45.22
16 2 BR-1 437 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 22 大阪 クラブシルベスト 03:16.33 0:00:12 45.10
17 15 TR 32 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 28 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 03:16.81 0:00:13 44.99
18 16 TR 228 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 45 長野 スワコレーシングチーム−TR 03:16.86 0:00:13 44.98
19 17 TR 2 9701438 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 34 JPCA シマノレーシング 03:16.90 0:00:13 44.97
20 18 TR 101 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 35 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 03:17.01 0:00:13 44.94
21 19 TR 57 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 20 長野 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:17.17 0:00:13 44.91
22 20 TR 174 0501211 奈良 基 ナラ モトイ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 03:17.66 0:00:14 44.80
23 21 TR 261 9800609 大塚 潤 オオツカ ジュン 29 静岡 TEAM YOU CAN八王子 03:18.42 0:00:14 44.63
24 22 TR 16 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 25 山形 チームブリヂストン・アンカー 03:18.96 0:00:15 44.51
25 23 TR 58 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 23 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:19.33 0:00:15 44.42
26 24 TR 99 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 30 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 03:19.74 0:00:16 44.33
27 25 TR 34 0500746 涌本 正樹 ワクモト マサキ 21 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 03:19.80 0:00:16 44.32
28 26 TR 54 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 20 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:19.97 0:00:16 44.28
29 27 TR 246 0501654 平井 栄一 ヒライ エイイチ 18 神奈川 ブリヂストン・エスポワール 03:20.07 0:00:16 44.26
30 28 TR 13 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 27 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 03:20.53 0:00:16 44.16
31 3 BR-1 420 0900148 庄司 薫 ショウジ カオル 20 宮城 エルドラード 03:20.60 0:00:16 44.14
32 29 TR 263 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 18 東京 TEAM YOU CAN八王子 03:20.64 0:00:16 44.13
33 30 TR 56 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 30 埼玉 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 03:20.75 0:00:17 44.11
34 31 TR 227 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 31 長野 スワコレーシングチーム−TR 03:21.12 0:00:17 44.03
35 32 TR 71 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 20 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:21.36 0:00:17 43.97
36 33 TR 78 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 35 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:21.45 0:00:17 43.96
37 34 TR 86 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 33 島根 Comrade Giant 03:21.49 0:00:17 43.95
38 35 TR 31 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 26 石川 ダイハツ・ボンシャンス飯田 03:21.58 0:00:17 43.93
39 63 TR 247 0600061 清水 太己 シミズ オオコ 16 埼玉 ブリヂストン・エスポワール 03:21.99 0:00:18 43.84
40 4 BR-1 413 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 03:22.03 0:00:18 43.83
41 5 BR-1 431 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:22.70 0:00:19 43.68
42 6 BR-1 357 0401509 増田 威望 マスダ タケモチ 20 千葉 オッティモ 03:22.91 0:00:19 43.64
43 50 TR 98 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 18 埼玉 Comrade Giant 03:23.07 0:00:19 43.60
44 7 BR-1 393 0600087 阿部 健弥 アベ ケンヤ 35 神奈川 チームスキップ 03:23.15 0:00:19 43.59
45 1 ER 378 0800456 須佐 浩二 スサ コウジ 38 埼玉 TEAM MILANO 03:23.16 0:00:19 43.58
46 38 TR 35 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 35 兵庫 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 03:23.23 0:00:19 43.57
47 62 TR 245 0301097 金子 友也 カネコ トモヤ 21 東京 ブリヂストン・エスポワール 03:23.38 0:00:19 43.54
48 41 TR 73 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 36 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:23.45 0:00:19 43.52
49 8 BR-1 416 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉 spacebikes.com 03:23.53 0:00:19 43.51
50 44 TR 83 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 19 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:23.59 0:00:19 43.49
51 46 TR 87 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 38 埼玉 Comrade Giant 03:23.67 0:00:20 43.48
52 39 TR 52 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 24 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:23.80 0:00:20 43.45
53 9 BR-1 419 0301228 佐々木 雄二 ササキ ユウジ 21 宮城 エルドラード 03:24.18 0:00:20 43.37
54 47 TR 88 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 31 東京 Comrade Giant 03:24.81 0:00:21 43.23
55 10 BR-1 438 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 03:25.68 0:00:22 43.05
56 2 ER 329 9700428 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 40 東京 スミタ・ラバネロ 03:25.85 0:00:22 43.01
57 40 TR 72 0200166 栂尾 大知 トガオ タイチ 24 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:26.18 0:00:22 42.95
58 58 TR 171 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 03:26.50 0:00:22 42.88
59 3 ER 353 0700534 本田 広人 ホンダ ヒロト 44 茨城 WE LOVE O2 03:26.64 0:00:22 42.85
60 65 TR 270 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 19 愛知 クラブGiro−TR 03:27.02 0:00:23 42.77
61 11 BR-1 428 9700576 相川 茂徳 アイカワ シゲノリ 27 埼玉 ARAIMURACA 03:27.38 0:00:23 42.70
62 55 TR 141 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 32 京都 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 03:27.72 0:00:24 42.63
63 52 TR 131 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 29 茨城 GRUPPO ACQUA TAMA 03:27.78 0:00:24 42.62
64 12 BR-1 423 0601168 原川 浩介 ハラカワ コウスケ 18 埼玉 Team Comrade 03:27.85 0:00:24 42.60
65 13 BR-1 403 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 31 東京 たかだフレンドレーシング 03:27.98 0:00:24 42.58
66 14 BR-1 405 0801864 若松 達人 ワカマツ タツヒト 24 東京 たかだフレンドレーシング 03:28.06 0:00:24 42.56
67 42 TR 76 0601656 河野 拓 カワノ タク 19 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:28.20 0:00:24 42.53
68 4 ER 338 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 34 千葉 チーム・チェブロ 03:28.22 0:00:24 42.53
69 15 BR-1 424 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 41 栃木 HONDA R&D 03:28.32 0:00:24 42.51
70 54 TR 138 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 32 愛知 GRUPPO ACQUA TAMA 03:28.52 0:00:24 42.46
71 5 ER 359 0900141 今野 勲 コンノ イサオ 32 宮城 エルドラード 03:29.18 0:00:25 42.33
72 16 BR-1 426 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 33 静岡 東洋水産潟香[ドレース部 03:29.38 0:00:25 42.29
73 17 BR-1 411 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 38 千葉 spacebikes.com 03:29.42 0:00:25 42.28
74 6 ER 356 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 35 茨城 spacebikes.com 03:29.43 0:00:25 42.28
75 51 TR 103 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 34 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 03:29.73 0:00:26 42.22
76 60 TR 226 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 39 静岡 スワコレーシングチーム−TR 03:29.93 0:00:26 42.18
77 18 BR-1 401 9700394 齋藤 道明 サイトウ ミチアキ 40 福島 郡山サイクルフレンズ 03:30.05 0:00:26 42.16
78 19 BR-1 395 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 37 埼玉 チーム・チェブロ 03:30.41 0:00:26 42.08
79 56 TR 162 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 36 山形 チバポンズかわぐち農園F&E 03:31.37 0:00:27 41.89
80 20 BR-1 399 9700258 石黒 大樹 イシグロ トモキ 36 山形 ソリ−デレ・ベロクラブ福島 03:31.71 0:00:28 41.83
81 49 TR 97 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 24 新潟 Comrade Giant 03:31.71 0:00:28 41.83
82 21 BR-1 414 0701566 細田 裕一 ホソダ ユウイチ 35 茨城 spacebikes.com 03:31.96 0:00:28 41.78
83 22 BR-1 435 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 35 愛知 BREZZAカミハギRT 03:31.97 0:00:28 41.77
84 23 BR-1 421 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ 30 宮城 エルドラード 03:32.22 0:00:28 41.72
85 7 ER 340 0701266 武井 望 タケイ ノゾム 17 埼玉 なるしまフレンド 03:32.57 0:00:28 41.66
86 8 ER 379 0800455 服部 直明 ハットリ ナオアキ 30 埼玉 TEAM MILANO 03:32.87 0:00:29 41.60
87 24 BR-1 394 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 36 神奈川 チームスキップ 03:32.93 0:00:29 41.59
88 45 TR 85 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 23 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:33.02 0:00:29 41.57
89 25 BR-1 434 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知 BREZZAカミハギRT 03:33.23 0:00:29 41.53
90 9 ER 346 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 34 茨城 vitesse−イチカワレーシングチーム 03:33.28 0:00:29 41.52
91 10 ER 383 0900916 永瀬 勝彬 ナガセ カツアキ 27 東京 atelierFLEUVE Racing 03:33.37 0:00:29 41.50
92 53 TR 132 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ 30 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 03:33.43 0:00:29 41.49
93 26 BR-1 436 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 38 愛媛 クラブシルベスト 03:33.91 0:00:30 41.40
94 27 BR-1 408 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 45 埼玉 SUGAWARAロヂャース川口車連 03:34.01 0:00:30 41.38
95 48 TR 95 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 27 東京 Comrade Giant 03:34.02 0:00:30 41.37
96 59 TR 206 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 36 神奈川 EsperanceStage/WAVE ONE 03:34.11 0:00:30 41.36
97 28 BR-1 430 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 36 大阪 イナーメ・アイランド信濃山形 03:34.18 0:00:30 41.34
98 11 ER 358 0701765 石崎 堅太郎 イシザキ ケンタロウ 21 東京 SEKIYA 03:34.60 0:00:30 41.26
99 29 BR-1 439 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト 03:34.81 0:00:31 41.22
100 12 ER 384 0900512 山野内 徹 ヤマノウチ トオル 38 神奈川 atelierFLEUVE Racing 03:34.82 0:00:31 41.22
101 13 ER 363 0501505 橘田 脩平 キッタ シュウヘイ 19 埼玉 Team Comrade 03:35.23 0:00:31 41.14
102 43 TR 79 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 38 山梨 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:35.61 0:00:31 41.07
103 14 ER 351 0401030 木村 宏一郎 キムラ コウイチロウ 38 山梨 TEAM YOU CAN 03:35.73 0:00:32 41.05
104 30 BR-1 398 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 20 茨城 vitesse−イチカワレーシングチーム 03:35.96 0:00:32 41.00
105 15 ER 342 0100149 梶栗 秀敏 カジクリ ヒデトシ 31 神奈川 HAMMER!!BROS 03:36.12 0:00:32 40.97
106 16 ER 382 0801331 野口 敦志 ノグチ アツシ 24 埼玉 Team CTS−Cyclingtime 03:36.47 0:00:32 40.90
107 17 ER 370 0901454 飯倉 信之 イイクラ ノブユキ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:36.59 0:00:32 40.88
108 31 BR-1 429 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 30 神奈川 Team ARI 03:36.99 0:00:33 40.81
109 32 BR-1 432 0700083 大竹 剛 オオタケ ツヨシ 38 埼玉 TEAM MILANO 03:37.01 0:00:33 40.80
110 18 ER 327 0300747 仙波 真人 センバ マサト 23 静岡 スミタ・ラバネロ 03:37.32 0:00:33 40.75
111 57 TR 163 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 38 東京 チバポンズかわぐち農園F&E 03:37.61 0:00:33 40.69
112 33 BR-1 422 0800058 三浦 健一 ミウラ ケンイチ 30 宮城 エルドラード 03:37.65 0:00:33 40.68
113 19 ER 335 0900515 中村 貴博 ナカムラ タカヒロ 23 千葉 チームスキップ 03:37.90 0:00:34 40.64
114 20 ER 385 9801379 丹沢 秀樹 タンザワ ヒデキ 30 東京 アラムナイ 03:38.04 0:00:34 40.61
115 21 ER 324 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 33 東京 スミタ・ラバネロ 03:38.31 0:00:34 40.56
116 22 ER 322 0800117 小沢 篤 オザワ アツシ 26 茨城 チバポンズかわぐち農園 03:38.33 0:00:34 40.56
117 23 ER 323 0900263 佐藤 正視 サトウ セイシ 37 埼玉 じてんしゃの杜 03:38.48 0:00:34 40.53
118 24 ER 373 0800173 栗原 隆子 クリハラ タカシ 37 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:38.48 0:00:34 40.53
119 25 ER 331 9905286 伊藤 透 イトウ トオル 20 千葉 セオレーシング 03:38.51 0:00:34 40.52
120 34 BR-1 406 0600912 竹内 正宏 タケウチ マサヒロ 51 神奈川 たかだフレンドレーシング 03:38.56 0:00:34 40.51
121 1 FR 310 0301044 豊岡 英子 トヨオカ アヤコ 29 大阪 パナソニックレディース 03:38.64 0:00:34 40.50
122 35 BR-1 433 0000166 五島 則夫 ゴシマ ノリオ 42 神奈川 ACQUA TAMA 03:38.69 0:00:35 40.49
123 64 TR 269 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 23 愛知 クラブGiro−TR 03:38.70 0:00:35 40.49
124 26 ER 361 0900076 秋元 孝文 アキモト チカフミ 32 神奈川 Team Comrade 03:38.75 0:00:35 40.48
125 36 BR-1 418 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ 24 宮城 エルドラード 03:39.20 0:00:35 40.40
126 27 ER 345 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 46 福島 vitesse−イチカワレーシングチーム 03:39.52 0:00:35 40.34
127 28 ER 325 0200833 久保田 浩章 クボタ ヒロアキ 22 東京 スミタ・ラバネロ 03:39.69 0:00:36 40.31
128 61 TR 238 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 29 千葉 オッティモ・ホル元 03:40.18 0:00:36 40.22
129 37 BR-1 392 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ 36 神奈川 チームスキップ 03:40.53 0:00:36 40.15
130 29 ER 344 0701758 松村 悟 マツムラ サトル 41 東京 パインヒルズ’90 03:40.84 0:00:37 40.10
131 30 ER 381 0801314 高橋 真吾 タカハシ シンゴ 21 東京 Team CTS−Cyclingtime 03:40.90 0:00:37 40.08
132 38 BR-1 400 0000811 石田 卓也 イシダ タクヤ 42 山形 ソリ−デレ・ベロクラブ福島 03:41.07 0:00:37 40.05
133 31 ER 380 0800224 川原 健太郎 カワハラ ケンタロウ 33 東京 チーム・Y 03:41.54 0:00:37 39.97
134 32 ER 388 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 35 三重 WAPPA−YA ライフサポート 03:41.58 0:00:37 39.96
135 33 ER 347 0401387 早川 健一 ハヤカワ ケンイチ 46 福島 郡山サイクルフレンズ 03:41.89 0:00:38 39.91
136 34 ER 330 0901122 ルゴフ 秋人 ルゴフ アキト 19 東京 スミタ・ラバネロ 03:42.70 0:00:39 39.76
137 35 ER 350 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 30 神奈川 フィッツ 03:42.77 0:00:39 39.75
138 36 ER 326 0900490 坂田 興平 サカタ コウヘイ 19 東京 スミタ・ラバネロ 03:43.14 0:00:39 39.68
139 37 TR 33 0000283 辻 善光 ツジ ヨシミツ 25 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 03:43.35 0:00:39 39.65
140 37 ER 366 0900110 奥野 晃成 オクノ テルシゲ 38 埼玉 Maidservant Subject 03:43.44 0:00:39 39.63
141 38 ER 343 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 30 神奈川 HAMMER!!BROS 03:43.92 0:00:40 39.54
142 39 ER 367 9700613 加藤 大樹 カトウ ダイキ 32 神奈川 Maidservant Subject 03:44.08 0:00:40 39.52
143 40 ER 371 0900407 岩崎 友幸 イワサキ トモユキ 33 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:44.24 0:00:40 39.49
144 41 ER 321 9800063 布留川 泰 フルカワ ヤスシ 41 埼玉 ALPHAWK 03:45.75 0:00:42 39.22
145 42 ER 349 0300226 橋本 賢也 ハシモト ケンヤ 32 埼玉 たかだフレンドレーシング 03:47.15 0:00:43 38.98
146 43 ER 377 0900106 井之輪 勲 イノワ イサオ 43 埼玉 TEAM MILANO 03:47.15 0:00:43 38.98
147 2 FR 309 0100144 森田 正美 モリタ マサミ 33 神奈川 チームブリヂストン・アンカーFR 03:47.17 0:00:43 38.98
148 67 TR 272 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 42 愛知 クラブGiro−TR 03:47.87 0:00:44 38.86
149 44 ER 352 0000050 澤口 慎也 サワグチ シンヤ 43 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 03:47.88 0:00:44 38.86
150 45 ER 369 0900412 青木 一晃 アオキ カズアキ 22 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:49.59 0:00:45 38.57
151 46 ER 339 0801526 菊池 透 キクチ トオル 50 神奈川 なるしまフレンド 03:50.01 0:00:46 38.50
152 66 TR 271 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 27 愛知 クラブGiro−TR 03:52.07 0:00:48 38.16
153 47 ER 365 0701683 鵜沼 誠 ウヌマ マコト 30 福島 Maidservant Subject 03:54.92 0:00:51 37.69
154 48 ER 374 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:56.30 0:00:52 37.47
155 36 TR 11 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 31 JPCA チームブリヂストン・アンカー 03:59.98 0:00:56 36.90
156 49 ER 364 0200846 田中 将司 タナカ マサシ 36 神奈川 VLAAMS Racing Team 04:00.36 0:00:56 36.84
157 3 FR 301 0600846 松田 千裕 マツダ チヒロ 23 北海道 Ready Go Japan 04:00.51 0:00:56 36.82
158 39 BR-1 407 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 37 茨城 フィッツ 04:00.63 0:00:56 36.80
159 4 FR 307 0800124 石川 千嘉 イシカワ チカ 38 埼玉 スミタ・ラバネロ 04:01.45 0:00:57 36.67
160 50 ER 348 9900184 笠原 正樹 カサハラ マサキ 48 神奈川 たかだフレンドレーシング 04:02.34 0:00:58 36.54
161 5 FR 305 0400142 戸井 麻里子 トイ マリコ 40 埼玉 なるしまフレンド 04:03.64 0:00:59 36.34
162 6 FR 304 0800196 笹岡 眞奈美 ササオカ マナミ 46 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 04:09.52 0:01:05 35.49
163 51 ER 376 0900408 北島 宏一 キタジマ ヒロカズ 25 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 05:09.12 0:02:05 28.64
  - FR 302 0801083 菊池 香 キクチ カオリ 50 神奈川 なるしまフレンド DNF