2009全日本実業団クリテリウムinいわき:予選ヨセン1 結果
開催日:2009年10月3日(土)〜4日(日)   
開催地:福島県いわき市・21世紀の森公園内特設コース(Sコース1.23km×2周回シュウカイ
Jサイクルツアーダイ11セン協賛キョウサン 株式カブシキ会社カイシャシマノ 株式会社カブシキガイシャパールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社カブシキガイシャ 株式会社カブシキガイシャマトリックス
Jグランプリダイ20セン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイ19セン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
【FR】
RANK No JCF# 選手名センシュメイ カナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top km/h P
1 310 0301044 豊岡 英子 トヨオカ アヤコ 29 大阪 パナソニックレディース 03:38.64 00:00 40.50 8
2 309 0100144 森田 正美 モリタ マサミ 33 神奈川 チームブリヂストン・アンカーFR 03:47.17 00:08 38.98 6
3 301 0600846 松田 千裕 マツダ チヒロ 23 北海道 Ready Go Japan 04:00.51 00:21 36.82 5
4 307 0800124 石川 千嘉 イシカワ チカ 38 埼玉 スミタ・ラバネロ 04:01.45 00:22 36.67 4
5 305 0400142 戸井 麻里子 トイ マリコ 40 埼玉 なるしまフレンド 04:03.64 00:24 36.34 3
6 304 0800196 笹岡 眞奈美 ササオカ マナミ 46 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 04:09.52 00:30 35.49 2
302 0801083 菊池 香 キクチ カオリ 50 神奈川 なるしまフレンド DNF      
【ER】
RANK No JCF# 選手名センシュメイ カナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top km/h P
1 378 0800456 須佐 浩二 スサ コウジ 38 埼玉 TEAM MILANO 03:23.16 00:00 43.58 8
2 329 9700428 水澤 耕一 ミズサワ コウイチ 40 東京 スミタ・ラバネロ 03:25.85 00:02 43.01 6
3 353 0700534 本田 広人 ホンダ ヒロト 44 茨城 WE LOVE O2 03:26.64 00:03 42.85 5
4 338 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 34 千葉 チーム・チェブロ 03:28.22 00:05 42.53 4
5 359 0900141 今野 勲 コンノ イサオ 32 宮城 エルドラード 03:29.18 00:06 42.33 3
6 356 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 35 茨城 spacebikes.com 03:29.43 00:06 42.28 2
7 340 0701266 武井 望 タケイ ノゾム 17 埼玉 なるしまフレンド 03:32.57 00:09 41.66 2
8 379 0800455 服部 直明 ハットリ ナオアキ 30 埼玉 TEAM MILANO 03:32.87 00:09 41.60 2
9 346 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 34 茨城 vitesse−イチカワレーシングチーム 03:33.28 00:10 41.52 2
10 383 0900916 永瀬 勝彬 ナガセ カツアキ 27 東京 atelierFLEUVE Racing 03:33.37 00:10 41.50 2
11 358 0701765 石崎 堅太郎 イシザキ ケンタロウ 21 東京 SEKIYA 03:34.60 00:11 41.26 1
12 384 0900512 山野内 徹 ヤマノウチ トオル 38 神奈川 atelierFLEUVE Racing 03:34.82 00:11 41.22 1
13 363 0501505 橘田 脩平 キッタ シュウヘイ 19 埼玉 Team Comrade 03:35.23 00:12 41.14 1
14 351 0401030 木村 宏一郎 キムラ コウイチロウ 38 山梨 TEAM YOU CAN 03:35.73 00:12 41.05 1
15 342 0100149 梶栗 秀敏 カジクリ ヒデトシ 31 神奈川 HAMMER!!BROS 03:36.12 00:12 40.97 1
16 382 0801331 野口 敦志 ノグチ アツシ 24 埼玉 Team CTS−Cyclingtime 03:36.47 00:13 40.90 1
17 370 0901454 飯倉 信之 イイクラ ノブユキ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:36.59 00:13 40.88 1
18 327 0300747 仙波 真人 センバ マサト 23 静岡 スミタ・ラバネロ 03:37.32 00:14 40.75 1
19 335 0900515 中村 貴博 ナカムラ タカヒロ 23 千葉 チームスキップ 03:37.90 00:14 40.64 1
20 385 9801379 丹沢 秀樹 タンザワ ヒデキ 30 東京 アラムナイ 03:38.04 00:14 40.61 1
21 324 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 33 東京 スミタ・ラバネロ 03:38.31 00:15 40.56 1
22 322 0800117 小沢 篤 オザワ アツシ 26 茨城 チバポンズかわぐち農園 03:38.33 00:15 40.56 1
23 323 0900263 佐藤 正視 サトウ セイシ 37 埼玉 じてんしゃの杜 03:38.48 00:15 40.53 1
24 373 0800173 栗原 隆子 クリハラ タカシ 37 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:38.48 00:15 40.53 1
25 331 9905286 伊藤 透 イトウ トオル 20 千葉 セオレーシング 03:38.51 00:15 40.52 1
26 361 0900076 秋元 孝文 アキモト チカフミ 32 神奈川 Team Comrade 03:38.75 00:15 40.48 1
27 345 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 46 福島 vitesse−イチカワレーシングチーム 03:39.52 00:16 40.34 1
28 325 0200833 久保田 浩章 クボタ ヒロアキ 22 東京 スミタ・ラバネロ 03:39.69 00:16 40.31 1
29 344 0701758 松村 悟 マツムラ サトル 41 東京 パインヒルズ’90 03:40.84 00:17 40.10 1
30 381 0801314 高橋 真吾 タカハシ シンゴ 21 東京 Team CTS−Cyclingtime 03:40.90 00:17 40.08 1
31 380 0800224 川原 健太郎 カワハラ ケンタロウ 33 東京 チーム・Y 03:41.54 00:18 39.97 1
32 388 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 35 三重 WAPPA−YA ライフサポート 03:41.58 00:18 39.96 1
33 347 0401387 早川 健一 ハヤカワ ケンイチ 46 福島 郡山サイクルフレンズ 03:41.89 00:18 39.91 1
34 330 0901122 ルゴフ 秋人 ルゴフ アキト 19 東京 スミタ・ラバネロ 03:42.70 00:19 39.76 1
35 350 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 30 神奈川 フィッツ 03:42.77 00:19 39.75 1
36 326 0900490 坂田 興平 サカタ コウヘイ 19 東京 スミタ・ラバネロ 03:43.14 00:19 39.68  
37 366 0900110 奥野 晃成 オクノ テルシゲ 38 埼玉 Maidservant Subject 03:43.44 00:20 39.63  
38 343 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 30 神奈川 HAMMER!!BROS 03:43.92 00:20 39.54  
39 367 9700613 加藤 大樹 カトウ ダイキ 32 神奈川 Maidservant Subject 03:44.08 00:20 39.52  
40 371 0900407 岩崎 友幸 イワサキ トモユキ 33 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:44.24 00:21 39.49  
41 321 9800063 布留川 泰 フルカワ ヤスシ 41 埼玉 ALPHAWK 03:45.75 00:22 39.22  
42 349 0300226 橋本 賢也 ハシモト ケンヤ 32 埼玉 たかだフレンドレーシング 03:47.15 00:23 38.98  
43 377 0900106 井之輪 勲 イノワ イサオ 43 埼玉 TEAM MILANO 03:47.15 00:23 38.98  
44 352 0000050 澤口 慎也 サワグチ シンヤ 43 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 03:47.88 00:24 38.86  
45 369 0900412 青木 一晃 アオキ カズアキ 22 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:49.59 00:26 38.57  
46 339 0801526 菊池 透 キクチ トオル 50 神奈川 なるしまフレンド 03:50.01 00:26 38.50  
47 365 0701683 鵜沼 誠 ウヌマ マコト 30 福島 Maidservant Subject 03:54.92 00:31 37.69  
48 374 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:56.30 00:33 37.47  
49 364 0200846 田中 将司 タナカ マサシ 36 神奈川 VLAAMS Racing Team 04:00.36 00:37 36.84  
50 348 9900184 笠原 正樹 カサハラ マサキ 48 神奈川 たかだフレンドレーシング 04:02.34 00:39 36.54  
51 376 0900408 北島 宏一 キタジマ ヒロカズ 25 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 05:09.12 01:45 28.64  
【BR-1】
RANK No JCF# 選手名センシュメイ カナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top km/h P
1 410 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 33 神奈川 フジパレンティーニ 03:13.27 00:00 45.82 8
2 437 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 22 大阪 クラブシルベスト 03:16.33 00:03 45.10 6
3 420 0900148 庄司 薫 ショウジ カオル 20 宮城 エルドラード 03:20.60 00:07 44.14 5
4 413 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 03:22.03 00:08 43.83 4
5 431 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 03:22.70 00:09 43.68 3
6 357 0401509 増田 威望 マスダ タケモチ 20 千葉 オッティモ 03:22.91 00:09 43.64 2
7 393 0600087 阿部 健弥 アベ ケンヤ 35 神奈川 チームスキップ 03:23.15 00:09 43.59 2
8 416 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉 spacebikes.com 03:23.53 00:10 43.51 2
9 419 0301228 佐々木 雄二 ササキ ユウジ 21 宮城 エルドラード 03:24.18 00:10 43.37 2
10 438 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 03:25.68 00:12 43.05 2
11 428 9700576 相川 茂徳 アイカワ シゲノリ 27 埼玉 ARAIMURACA 03:27.38 00:14 42.70 1
12 423 0601168 原川 浩介 ハラカワ コウスケ 18 埼玉 Team Comrade 03:27.85 00:14 42.60 1
13 403 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 31 東京 たかだフレンドレーシング 03:27.98 00:14 42.58 1
14 405 0801864 若松 達人 ワカマツ タツヒト 24 東京 たかだフレンドレーシング 03:28.06 00:14 42.56 1
15 424 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 41 栃木 HONDA R&D 03:28.32 00:15 42.51 1
16 426 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 33 静岡 東洋水産潟香[ドレース部 03:29.38 00:16 42.29 1
17 411 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 38 千葉 spacebikes.com 03:29.42 00:16 42.28 1
18 401 9700394 齋藤 道明 サイトウ ミチアキ 40 福島 郡山サイクルフレンズ 03:30.05 00:16 42.16 1
19 395 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 37 埼玉 チーム・チェブロ 03:30.41 00:17 42.08 1
20 399 9700258 石黒 大樹 イシグロ トモキ 36 山形 ソリ−デレ・ベロクラブ福島 03:31.71 00:18 41.83 1
21 414 0701566 細田 裕一 ホソダ ユウイチ 35 茨城 spacebikes.com 03:31.96 00:18 41.78 1
22 435 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 35 愛知 BREZZAカミハギRT 03:31.97 00:18 41.77 1
23 421 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ 30 宮城 エルドラード 03:32.22 00:18 41.72 1
24 394 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 36 神奈川 チームスキップ 03:32.93 00:19 41.59 1
25 434 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知 BREZZAカミハギRT 03:33.23 00:19 41.53 1
26 436 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 38 愛媛 クラブシルベスト 03:33.91 00:20 41.40 1
27 408 0100074 中 雅哉 ナカ  マサヤ 45 埼玉 SUGAWARAロヂャース川口車連 03:34.01 00:20 41.38 1
28 430 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 36 大阪 イナーメ・アイランド信濃山形 03:34.18 00:20 41.34 1
29 439 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト 03:34.81 00:21 41.22 1
30 398 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 20 茨城 vitesse−イチカワレーシングチーム 03:35.96 00:22 41.00 1
31 429 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 30 神奈川 Team ARI 03:36.99 00:23 40.81 1
32 432 0700083 大竹 剛 オオタケ ツヨシ 38 埼玉 TEAM MILANO 03:37.01 00:23 40.80 1
33 422 0800058 三浦 健一 ミウラ ケンイチ 30 宮城 エルドラード 03:37.65 00:24 40.68 1
34 406 0600912 竹内 正宏 タケウチ マサヒロ 51 神奈川 たかだフレンドレーシング 03:38.56 00:25 40.51 1
35 433 0000166 五島 則夫 ゴシマ ノリオ 42 神奈川 ACQUA TAMA 03:38.69 00:25 40.49 1
36 418 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ 24 宮城 エルドラード 03:39.20 00:25 40.40  
37 392 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ 36 神奈川 チームスキップ 03:40.53 00:27 40.15  
38 400 0000811 石田 卓也 イシダ タクヤ 42 山形 ソリ−デレ・ベロクラブ福島 03:41.07 00:27 40.05  
39 407 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 37 茨城 フィッツ 04:00.63 00:47 36.80  
【TR】
RANK No JCF# 選手名センシュメイ カナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top km/h P
1 3 9700980 鈴木 真理 スズキ シンリ 34 JPCA シマノレーシング 03:04.15 00:00 48.09 8
2 10 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 23 北海道 シマノレーシング 03:05.95 00:01 47.62 6
3 7 0001635 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ 24 秋田 シマノレーシング 03:07.71 00:03 47.17 5
4 15 0400538 嶌田 義明 シマダ ヨシアキ 20 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 03:10.05 00:05 46.59 4
5 14 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 38 JPCA チームブリヂストン・アンカー 03:10.43 00:06 46.50 3
6 18 0400735 伊丹 健治 イタミ ケンジ 21 群馬 チームブリヂストン・アンカー 03:12.04 00:07 46.11 2
7 8 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ 24 東京 シマノレーシング 03:12.67 00:08 45.96 2
8 36 0500778 澤田 賢匠 サワダ ケンショウ 20 京都 マトリックスパワータグ・コラテック 03:13.37 00:09 45.79 2
9 6 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 26 東京 シマノレーシング 03:15.40 00:11 45.32 2
10 55 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 26 岡山 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:15.53 00:11 45.29 2
11 12 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 21 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 03:15.59 00:11 45.27 1
12 82 0210405 辻本 翔太 ツジモト ショウタ 23 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:15.60 00:11 45.27 1
13 9 0100803 島田 真琴 シマダ マコト 23 東京 シマノレーシング 03:15.63 00:11 45.26 1
14 70 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 30 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:15.81 00:11 45.22 1
15 32 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 28 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 03:16.81 00:12 44.99 1
16 228 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 45 長野 スワコレーシングチーム−TR 03:16.86 00:12 44.98 1
17 2 9701438 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 34 JPCA シマノレーシング 03:16.90 00:12 44.97 1
18 101 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 35 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 03:17.01 00:12 44.94 1
19 57 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 20 長野 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:17.17 00:13 44.91 1
20 174 0501211 奈良 基 ナラ モトイ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 03:17.66 00:13 44.80 1
21 261 9800609 大塚 潤 オオツカ ジュン 29 静岡 TEAM YOU CAN八王子 03:18.42 00:14 44.63 1
22 16 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 25 山形 チームブリヂストン・アンカー 03:18.96 00:14 44.51 1
23 58 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 23 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:19.33 00:15 44.42 1
24 99 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 30 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 03:19.74 00:15 44.33 1
25 34 0500746 涌本 正樹 ワクモト マサキ 21 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 03:19.80 00:15 44.32 1
26 54 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 20 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:19.97 00:15 44.28 1
27 246 0501654 平井 栄一 ヒライ エイイチ 18 神奈川 ブリヂストン・エスポワール 03:20.07 00:15 44.26 1
28 13 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 27 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 03:20.53 00:16 44.16 1
29 263 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 18 東京 TEAM YOU CAN八王子 03:20.64 00:16 44.13 1
30 56 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 30 埼玉 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 03:20.75 00:16 44.11 1
31 227 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 31 長野 スワコレーシングチーム−TR 03:21.12 00:16 44.03 1
32 71 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 20 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:21.36 00:17 43.97 1
33 78 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 35 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:21.45 00:17 43.96 1
34 86 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 33 島根 Comrade Giant 03:21.49 00:17 43.95 1
35 31 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 26 石川 ダイハツ・ボンシャンス飯田 03:21.58 00:17 43.93 1
36 11 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 31 JPCA チームブリヂストン・アンカー 03:59.98 00:55 36.90  
37 33 0000283 辻 善光 ツジ ヨシミツ 25 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 03:43.35 00:39 39.65  
38 35 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 35 兵庫 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 03:23.23 00:19 43.57  
39 52 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 24 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 03:23.80 00:19 43.45  
40 72 0200166 栂尾 大知 トガオ タイチ 24 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:26.18 00:22 42.95  
41 73 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 36 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:23.45 00:19 43.52  
42 76 0601656 河野 拓 カワノ タク 19 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:28.20 00:24 42.53  
43 79 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 38 山梨 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:35.61 00:31 41.07  
44 83 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 19 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:23.59 00:19 43.49  
45 85 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 23 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 03:33.02 00:28 41.57  
46 87 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 38 埼玉 Comrade Giant 03:23.67 00:19 43.48  
47 88 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 31 東京 Comrade Giant 03:24.81 00:20 43.23  
48 95 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 27 東京 Comrade Giant 03:34.02 00:29 41.37  
49 97 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 24 新潟 Comrade Giant 03:31.71 00:27 41.83  
50 98 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 18 埼玉 Comrade Giant 03:23.07 00:18 43.60  
51 103 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 34 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 03:29.73 00:25 42.22  
52 131 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 29 茨城 GRUPPO ACQUA TAMA 03:27.78 00:23 42.62  
53 132 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ 30 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 03:33.43 00:29 41.49  
54 138 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 32 愛知 GRUPPO ACQUA TAMA 03:28.52 00:24 42.46  
55 141 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 32 京都 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 03:27.72 00:23 42.63  
56 162 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 36 山形 チバポンズかわぐち農園F&E 03:31.37 00:27 41.89  
57 163 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 38 東京 チバポンズかわぐち農園F&E 03:37.61 00:33 40.69  
58 171 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 03:26.50 00:22 42.88  
59 206 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 36 神奈川 EsperanceStage/WAVE ONE 03:34.11 00:29 41.36  
60 226 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 39 静岡 スワコレーシングチーム−TR 03:29.93 00:25 42.18  
61 238 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 29 千葉 オッティモ・ホル元 03:40.18 00:36 40.22  
62 245 0301097 金子 友也 カネコ トモヤ 21 東京 ブリヂストン・エスポワール 03:23.38 00:19 43.54  
63 247 0600061 清水 太己 シミズ オオコ 16 埼玉 ブリヂストン・エスポワール 03:21.99 00:17 43.84  
64 269 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 23 愛知 クラブGiro−TR 03:38.70 00:34 40.49  
65 270 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 19 愛知 クラブGiro−TR 03:27.02 00:22 42.77  
66 271 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 27 愛知 クラブGiro−TR 03:52.07 00:47 38.16  
67 272 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 42 愛知 クラブGiro−TR 03:47.87 00:43 38.86