yƒŠƒUƒ‹ƒg - ƒ|ƒCƒ“ƒgEƒŒ[ƒX Œˆ Ÿ (30km)z | |||||||||||||||||||||||||||||
’Ê | 1ˆÊ | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
‰ß | 2ˆÊ | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
ŽQlƒ^ƒCƒ€ | ‡ | 3ˆÊ | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
41'27"320 | ˆÊ | 4ˆÊ | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
@ | 5ˆÊ | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
‡ ˆÊ |
# | Cap | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | @ | @ | 1 70 |
2 65 |
3 60 |
4 55 |
5 50 |
6 45 |
7 40 |
8 35 |
9 30 |
10 25 |
11 20 |
12 15 |
13 10 |
14 5 |
15 G |
¬ Œv |
Žü ‰ñ |
“¾ “_ |
’… ‡ |
1 | 7 | ”’Ô | 30 | 1635 | ‘ºã ƒ•½ | Ñ×¶Ð ¼ÞÝÍß² | 24 | ƒVƒ}ƒmƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 56 | @ | 56 | 1 |
2 | 1 | ”’ | 50 | 9701360 | ¼ŽR ’mG | ƼÔÏ ÄÓËÛ | 35 | TACURINO|KS Material | @ | @ | @ | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 48 | @ | 48 | 2 |
3 | 8 | ”’ | 39 | 9801597 | ²–ì L–í | »É ¼ÝÔ | 27 | ‚l‚h‚m‚n‚t‚q‚`‘åŠ_ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | @ | 2 | @ | 2 | 1 | @ | @ | 29 | @ | 29 | 6 |
4 | 6 | ”’• | 29 | 9702626 | ˆ¢•” —Ç”V | ±ÍÞ Ö¼Õ· | 40 | ƒVƒ}ƒmƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 1 | 2 | @ | 2 | @ | @ | 1 | @ | 1 | @ | 10 | @ | 10 | 7 |
5 | 3 | Ô | 48 | 9701810 | ¼–{ ’ås | ÏÂÓÄ »ÀÞÕ· | 36 | ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | 2 | @ | 2 | @ | 2 | 8 | @ | 8 | 3 |
6 | 4 |  | 3 | 600194 | ”öã ƒm | µÉ³´ ¼ÞÝ¼Þ | 39 | ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒFƒuƒ | @ | @ | 1 | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | 1 | @ | @ | 2 | 1 | 7 | @ | 7 | 4 |
7 | 2 | • | 45 | 9901626 | “nç² “N•½ | ÜÀÅÍÞ Ã¯Íß² | 28 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ | @ | @ | 5 | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | -1 | -13 | 5 |
DNF | 9 | Ô | 41 | 9702115 | ²’| —º‘¾ | »À¹ Ø®³À | 33 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |
DNS | 5 | ‰© | 16 | 9700985 | ‘P”g º | ¾ÞÝÊÞ ±·× | 36 | ƒtƒWƒpƒŒƒ“ƒeƒB[ƒj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |
DNS | 10 | •‰© | 43 | 301622 | ¬Œ´ rˆê | µÊÞ× ¼Ý²Á | 22 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |
yƒŠƒUƒ‹ƒg - —Žqƒ|ƒCƒ“ƒgEƒŒ[ƒX Œˆ Ÿ (10km)z | |||||||||||||||||||||||||||||
’Ê | 1ˆÊ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
‰ß | 2ˆÊ | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
ŽQlƒ^ƒCƒ€ | ‡ | 3ˆÊ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15'13 | ˆÊ | 4ˆÊ | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
@ | 5ˆÊ | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
‡ ˆÊ |
# | Cap | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | @ | @ | 1 20 |
2 15 |
3 10 |
4 5 |
6 G |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¬ Œv |
Žü ‰ñ |
“¾ “_ |
’… ‡ |
1 | 1 | ”’ | 64 | 101272 | Îˆä Š°Žq | ²¼² ËÛº | 23 | SUPER|K ATHLETE LAB. | @ | @ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | 23 | 1 |
2 | 8 | ”’ | 73 | 301044 | –L‰ª ‰pŽq | ÄÖµ¶ ±Ôº | 29 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒƒfƒB[ƒX | @ | @ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 17 | @ | 17 | 2 |
3 | 2 | • | 66 | 200144 | à_“c ^Žq | ÊÏÀÞ Ï·º | 46 | Ó숤—Ö‰ï | @ | @ | @ | 1 | 2 | 2 | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | 7 | 3 |
4 | 6 | ”’• | 71 | 700090 | ’†‘º —R—¢ | ŶÑ× Õ¶Ø | 28 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ | @ | @ | 2 | 2 | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | 5 | 7 |
5 | 3 | Ô | 67 | 700042 | ‘åàV@^Žq | µµ»Ü Ϻ | 27 | ƒGƒLƒbƒvƒ†[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | 1 | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ | 2 | 5 |
6 | 5 | ‰© | 70 | 9701493 | ¬’J ‰ | ºÀÆ ÐÄÞØ | 32 | ‚m‚b‚e‚q | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | -1 | -19 | 4 |
7 | 11 | •Ô | 77 | 900379 | ó“c ¹“Þ | ±»ÀÞ ¾²Å | 15 | - | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | -1 | -20 | 6 |
DNF | 4 |  | 69 | 9702073 | ŽOˆä —R | в Õ¶ | 40 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |
DNS | 7 | ”’Ô | 72 | 200255 | ”‹Œ´ –ƒ—RŽq | Ê·ÞÜ× ÏÕº | 22 | ƒTƒCƒNƒ‹ƒx[ƒX‚ ‚³‚ЃŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |
DNS | 9 | Ô | 75 | 600886 | ‹ß“à ’t–¾ | ºÝŲ Á±· | 19 | - | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |
DNS | 10 | •‰© | 76 | 901176 | à“c ˆ© | À¶×ÀÞ ±¶È | 15 | - | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | - | 0 | - |