実業団ジツギョウダンBRダイ16セン 2009JBCF大町オオマチ美麻ミアサロードレース
Communique No.5
個人コジン総合ソウゴウ成績セイセキ 距離キョリ:50.4km
Rank No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ   チームコード チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ タイム タイム Ave Speed(km/h) ポイント
1 83 0901106 高田 森生 タカダ モリオ W0143 アストロOGKカブト 愛知県 26 1:19:30 38.04 151
2 77 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ W0119 トラクターRC 兵庫県 27 1:19:31 0:00:01 38.03 121
3 18 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ E0109 spacebikes.com 千葉県 23 1:19:32 0:00:02 38.02 101
4 6 0600087 阿部 健弥 アベ ケンヤ E0025 チームスキップ 神奈川 35 1:19:32 0:00:02 38.02 81
5 56 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 27 1:19:34 0:00:04 38.01 81
6 25 0301228 佐々木 雄二 ササキ ユウジ E0132 エルドラード 宮城県 21 1:19:34 0:00:04 38.01 71
7 53 0800738 榊原 健一 ☆ サカキバラ ケンイチ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 18 1:19:34 0:00:04 38.01 61
8 19 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト E0109 spacebikes.com 千葉県 20 1:19:40 0:00:10 37.96 61
9 71 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト W0102 TEAM☆ルパン・ttm 京都府 44 1:19:41 0:00:11 37.95 51
10 17 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ E0109 spacebikes.com 千葉県 28 1:19:46 0:00:16 37.91 41
11 26 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ E0132 エルドラード 宮城県 25 1:19:49 0:00:19 37.89 31
12 46 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ W0019 シマノドリンキング 神奈川 29 1:19:49 0:00:19 37.89 31
13 8 0501052 若生 正剛 ワコウ セイゴウ E0029 なるしまフレンド 東京都 20 1:19:52 0:00:22 37.86 31
14 30 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ E0159 快レーシング 長野県 44 1:19:52 0:00:22 37.86 31
15 11 9800619 斉藤 健一 サイトウ ケンイチ E0043 ミソノイレーシングチーム 静岡県 33 1:19:54 0:00:24 37.85 31
16 24 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ E0132 エルドラード 宮城県 30 1:19:55 0:00:25 37.84 31
17 7 0900069 相原 浩 アイハラ ヒロシ E0025 チームスキップ 神奈川 36 1:19:55 0:00:25 37.84 31
18 65 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ W0097 クラブシルベスト 大阪府 22 1:20:03 0:00:33 37.78 31
19 15 0200194 高野 真一 タカノ シンイチ E0101 チ−ム・マリアロ−ザ 山梨県 34 1:20:10 0:00:40 37.72 31
20 86 0701339 吉浦 満 ヨシウラ ミツル W0155 DARK BLUE BIKERS 京都府 21 1:20:11 0:00:41 37.71 31
21 52 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 36 1:20:12 0:00:42 37.71 26
22 10 0800037 岡田 章 オカダ アキラ E0043 ミソノイレーシングチーム 静岡県 27 1:21:20 0:01:50 37.18 26
23 40 9701040 御器谷 信之 ミキヤ ノブユキ E0212 Racing CUBE 神奈川 31 1:21:23 0:01:53 37.16 26
24 69 0200005 山田  長作 ヤマダ  チョウサク W0100 bicinoko.com 北海道 32 1:21:48 0:02:18 36.97 26
25 88 0801089 池内 雅裕 イケウチ マサヒロ W0155 DARK BLUE BIKERS 京都府 20 1:21:54 0:02:24 36.92 26
26 85 0900382 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ W0150 TEAM光 愛知県 20 1:22:51 0:03:21 36.50 26
27 39 0800021 三上 学 ミカミ マナブ E0207 超人☆倶楽部田中産業 新潟県 34 1:22:51 0:03:21 36.50 27
28 31 0800280 半田 雄士 ハンダ ユウジ E0159 快レーシング 長野県 41 1:23:59 0:04:29 36.01 27
29 1 0900240 大越 健 オオコシ ケン E0008 チバポンズかわぐち農園 千葉県 41 1:24:01 0:04:31 35.99 27
30 36 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ E0199 NFCC 東京都 29 1:24:05 0:04:35 35.96 27
31 34 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ E0160 Team FITTE 東京都 32 1:24:09 0:04:39 35.94 21
32 2 0900175 山口 泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ E0009 じてんしゃの杜 茨城県 28 1:24:23 0:04:53 35.84 21
33 14 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ E0061 自在R&B 東京都 24 1:24:23 0:04:53 35.84 21
34 68 0701678 松村 孝一 マツムラ コウイチ W0097 クラブシルベスト 京都府 37 1:24:28 0:04:58 35.80 21
35 5 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ E0020 スワコレーシングチーム 長野県 49 1:24:30 0:05:00 35.79 21
36 12 9701412 島沢 由紀夫 シマザワ ユキオ E0043 ミソノイレーシングチーム 静岡県 31 1:24:32 0:05:02 35.77 21
37 74 0301568 多端 亮 タバタ リョウ W0102 TEAM☆ルパン・ttm 奈良県 24 1:24:32 0:05:02 35.77 21
38 82 0800393 福永 誠 フクナガ マコト W0141 ETNA CICLE NETWORK 愛知県 34 1:24:33 0:05:03 35.77 21
39 35 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ E0186 CLUB viento 静岡県 27 1:24:33 0:05:03 35.77 21
40 72 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ W0102 TEAM☆ルパン・ttm 京都府 37 1:24:33 0:05:03 35.77 21
41 9 0801868 北川 明人 ☆ キタガワ アキト E0029 なるしまフレンド 神奈川 18 1:24:34 0:05:04 35.76 21
42 21 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ E0109 spacebikes.com 千葉県 35 1:24:34 0:05:04 35.76 21
43 76 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ W0102 TEAM☆ルパン・ttm 大阪府 39 1:24:35 0:05:05 35.75 21
44 90 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ W0166 masahikomifune.com CyclingTeam 京都府 39 1:24:39 0:05:09 35.72 21
45 61 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ W0046 CLUB SENSATIONS 愛知県 37 1:24:42 0:05:12 35.70 21
46 73 0700166 古野 修 フルノ オサム W0102 TEAM☆ルパン・ttm 京都府 47 1:24:42 0:05:12 35.70 21
47 27 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ E0132 エルドラード 新潟県 26 1:24:42 0:05:12 35.70 21
48 16 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ E0101 チ−ム・マリアロ−ザ 東京都 30 1:24:44 0:05:14 35.69 21
49 38 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル E0202 HIRAKO.mode 東京都 32 1:24:46 0:05:16 35.67 21
50 58 0600236 村田 進 ムラタ ススム W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 35 1:24:46 0:05:16 35.67 21
51 29 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ E0159 快レーシング 長野県 31 1:25:21 0:05:51 35.43 21
4 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ E0020 スワコレーシングチーム 長野県 35 DNF 1
13 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル E0058 フィッツ 茨城県 37 DNF 1
22 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ E0114 VENGA ODAKA EMSALMADRA 東京都 49 DNF 1
23 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ E0128 SUBARU RT 群馬県 38 DNF 1
28 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ E0157 東洋水産潟香[ドレース部 静岡県 33 DNF 1
32 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル E0160 Team FITTE 東京都 49 DNF 1
33 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ E0160 Team FITTE 東京都 41 DNF 1
37 0900272 星野 剛史 ホシノ タケシ E0202 HIRAKO.mode 神奈川 28 DNF 1
41 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル E0212 Racing CUBE 神奈川 39 DNF 1
42 0601329 大槻 順朗 オオツキ カズアキ W0007 EsperanceStage我逢人 福岡県 26 DNF 1
43 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト W0015 サイクルクラブFTEC 香川県 41 DNF 1
44 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ W0019 シマノドリンキング 大阪府 30 DNF 1
45 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル W0019 シマノドリンキング 大阪府 54 DNF 1
47 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ W0019 シマノドリンキング 兵庫県 46 DNF 1
48 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ W0025 チーム 岡山 岡山県 48 DNF 1
49 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ W0025 チーム 岡山 岡山県 48 DNF 1
50 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ W0025 チーム 岡山 岡山県 34 DNF 1
51 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 46 DNF 1
54 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 35 DNF 1
55 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 34 DNF 1
57 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 43 DNF 1
59 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 43 DNF 1
60 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ W0034 BREZZAカミハギRT 岐阜県 53 DNF 1
62 9701689 福田 透 フクダ トオル W0054 ナカガワAS.KVデザイン 滋賀県 37 DNF 1
64 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ W0090 HEART BEAT Racing 兵庫県 36 DNF 1
66 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ W0097 クラブシルベスト 大阪府 46 DNF 1
67 0800295 加藤 誠 カトウ マコト W0097 クラブシルベスト 大阪府 50 DNF 1
70 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ W0102 TEAM☆ルパン・ttm 京都府 40 DNF 1
75 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン W0102 TEAM☆ルパン・ttm 京都府 36 DNF 1
78 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ W0119 トラクターRC 兵庫県 26 DNF 1
80 0800946 鬼頭 昭吉 キトウ アキヨシ W0136 大阪大学 Cuesta Azul 大阪府 22 DNF 1
81 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ W0141 ETNA CICLE NETWORK 愛知県 37 DNF 1
87 0601661 杉山 暢克 スギヤマ ノブカツ W0155 DARK BLUE BIKERS 京都府 22 DNF 1
89 0900130 皿屋 豊 サラヤ ユタカ W0166 masahikomifune.com CyclingTeam 三重県 27 DNF 1
91 0301044 豊岡 英子 トヨオカ アヤコ W0164 パナソニックレディース 大阪府 29 DNF 1
92 0001658 山口 亮子 ヤマグチ リョウコ W0046 CLUB SENSATIONS 愛知県 33 DNF 1
3 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン E0017 スミタ・ラバネロ 東京都 40 DNS
20 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ E0109 spacebikes.com 茨城県 44 DNS
63 9702635 三浦 恭資 ミウラ キョウシ W0078 MUUR ZERO 奈良県 48 DNS
79 0200055 萩原 麻由子 ハギワラ マユコ W0135 サイクルベースあさひレーシング 大阪府 23 DNS
84 0400367 ザック レイノルズ ザック レイノルズ W0145 BMC−ASSOS 愛知県 37 DNS
  エントリー:92メイ出走シュッソウシャスウ:87メイ失格シッカクシャ:36メイ完走カンソウシャスウ:51メイ              
実業団ジツギョウダンBRダイ16セン 2009JBCF大町オオマチ美麻ミアサロードレース
Communique No.6
個人コジン山岳サンガクショウ
Rank No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ   チームコード チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ ポイント
1 86 0701339 吉浦 満 ヨシウラ ミツル W0155 DARK BLUE BIKERS 京都府 21 10
2 53 0800738 榊原 健一 ☆ サカキバラ ケンイチ W0034 BREZZAカミハギRT 愛知県 18 5
3 83 0901106 高田 森生 タカダ モリオ W0143 アストロOGKカブト 愛知県 26 3
4 77 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ W0119 トラクターRC 兵庫県 27 3
5 26 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ E0132 エルドラード 宮城県 25 2
6 25 0301228 佐々木 雄二 ササキ ユウジ E0132 エルドラード 宮城県 21 2
7 19 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト E0109 spacebikes.com 千葉県 20 1
8 8 0501052 若生 正剛 ワコウ セイゴウ E0029 なるしまフレンド 東京都 20 1
9 24 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ E0132 エルドラード 宮城県 30 1