実業団ジツギョウダンTRダイ8セン 2009JBCF大町オオマチ美麻ミアサロードレース
Communique No.4
個人コジンタイムトライアル 距離キョリ 3.1km
Rank No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ チームコード チームメイ 登録トウロク 年齢ネンレイ タイム タイム Ave Speed(km/h)
1 15 0301347 佐野 淳哉 サノ ジュンヤ J8030 TEAM NIPPO−COLNAGO 埼玉県 27 0:09:14.19 20.14
2 191 0700664 西薗 良太 ☆◆ ニシゾノ リョウタ 東京大学運動会自転車部競技班■ 鹿児島県 22 0:09:27.69 0:00:13 19.66
3 31 9701032 別府 匠 ベップ タクミ J9001 愛三工業レーシングチーム JPCA 30 0:09:31.05 0:00:17 19.54
4 183 0600492 平野 星矢 ☆◆ ヒラノ セイヤ MTB XC選抜■ 長野県 22 0:09:35.09 0:00:21 19.41
5 41 9900243 平塚 吉光 ☆ ヒラツカ ヨシミツ J8017 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 静岡県 21 0:09:36.49 0:00:22 19.36
6 2 9700539 狩野 智也 カノウ トモヤ J9018 シマノレーシング JPCA 36 0:09:44.10 0:00:30 19.11
7 33 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ J9001 愛三工業レーシングチーム JPCA 29 0:09:47.08 0:00:33 19.01
8 1 9701438 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ J9018 シマノレーシング JPCA 34 0:09:50.34 0:00:36 18.90
9 3 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル J9018 シマノレーシング 神奈川県 24 0:09:54.53 0:00:40 18.77
10 44 0500091 小段 亮 ☆ コダン アキラ J8017 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 長崎県 21 0:09:55.74 0:00:41 18.73
11 84 0700051 森本 誠 モリモト マコト J9016 ベルダ 愛知県 29 0:09:57.29 0:00:43 18.68
12 25 0400028 小坂 光 ☆ コサカ ヒカル J8227 UTSUNOMIYA BLITZEN 長野県 21 0:09:57.47 0:00:43 18.68
13 32 9702345 西谷 泰治 ニシタニ タイジ J9001 愛三工業レーシングチーム 愛知県 28 0:09:57.73 0:00:43 18.67
14 16 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ J8030 TEAM NIPPO−COLNAGO 兵庫県 24 0:09:58.88 0:00:44 18.63
15 101 0800065 RODGERS LEE ロジャース リー J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 37 0:10:01.22 0:00:47 18.56
16 182 0000660 山本 幸平 ヤマモト コウヘイ MTB XC選抜■ 北海道 29 0:10:01.51 0:00:47 18.55
17 4 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ J9018 シマノレーシング 東京都 24 0:10:03.91 0:00:49 18.48
18 43 0200166 栂尾 大知 トガオ タイチ J8017 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 東京都 24 0:10:06.11 0:00:52 18.41
19 204 0701679 中根 英登 ☆◆ ナカネ ヒデト O-Trick西日本学生選抜■ 愛知県 19 0:10:07.70 0:00:53 18.36
20 22 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ J8227 UTSUNOMIYA BLITZEN 岡山県 27 0:10:08.65 0:00:54 18.34
21 42 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ J8017 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 東京都 30 0:10:09.28 0:00:55 18.32
22 185 0001331 小野寺 健 オノデラ ケン MTB XC選抜■ 北海道 23 0:10:10.27 0:00:56 18.29
23 202 0800185 角谷 健吾 ☆◆ スミヤ ケンゴ O-Trick西日本学生選抜■ 大阪府 22 0:10:10.63 0:00:56 18.28
24 92 0601732 島田 暁生 ○ シマダ アキオ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 45 0:10:11.62 0:00:57 18.25
25 175 9701178 筧 五郎 ◆ カケイ ゴロウ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形■ 愛知県 34 0:10:11.63 0:00:57 18.25
26 13 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ J8030 TEAM NIPPO−COLNAGO 香川県 39 0:10:13.92 0:00:59 18.18
27 12 0600283 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ J8030 TEAM NIPPO−COLNAGO 石川県 33 0:10:14.99 0:01:00 18.15
28 112 0600455 ALLAN CAMERON アラン キャメロン J8076 TEAM YOU CAN八王子 東京都 34 0:10:15.75 0:01:01 18.12
29 34 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ J9001 愛三工業レーシングチーム 愛知県 27 0:10:18.75 0:01:04 18.04
30 126 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ J8020 スワコレーシングチーム−TR 長野県 26 0:10:19.37 0:01:05 18.02
31 72 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ J8151 Comrade Giant 神奈川県 32 0:10:19.41 0:01:05 18.02
32 65 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 兵庫県 35 0:10:20.08 0:01:06 18.00
33 91 9702838 西谷 雅史 ○ ニシタニ マサフミ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 42 0:10:20.16 0:01:06 18.00
34 35 9800693 品川 真寛 シナガワ マサヒロ J9001 愛三工業レーシングチーム 京都府 27 0:10:20.26 0:01:06 17.99
35 5 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ J9018 シマノレーシング 北海道 23 0:10:20.51 0:01:06 17.99
36 125 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ J8020 スワコレーシングチーム−TR 長野県 31 0:10:20.91 0:01:06 17.97
37 63 0200344 伊勢 直人 イセ ナオト J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 大阪府 23 0:10:21.47 0:01:07 17.96
38 163 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 茨城県 29 0:10:26.21 0:01:12 17.82
39 94 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 24 0:10:26.81 0:01:12 17.80
40 21 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ J8227 UTSUNOMIYA BLITZEN 栃木県 32 0:10:29.31 0:01:15 17.73
41 173 9700988 高岡 亮寛 ◆ タカオカ アキヒロ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形■ 東京都 32 0:10:30.66 0:01:16 17.70
42 123 9701181 小坂 正則 ○ コサカ マサノリ J8020 スワコレーシングチーム−TR 長野県 46 0:10:31.67 0:01:17 17.67
43 61 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 大分県 29 0:10:35.87 0:01:21 17.55
44 75 0401502 武田 耕大 ☆ タケダ コウダイ J8151 Comrade Giant 埼玉県 20 0:10:36.46 0:01:22 17.53
45 192 0600950 高木 紀和 ◆ タカギ ノリカズ 東京大学運動会自転車部競技班■ 東京都 23 0:10:37.44 0:01:23 17.51
46 71 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ J8151 Comrade Giant 島根県 33 0:10:37.67 0:01:23 17.50
47 96 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ J8123 オーベストディープラスデザイン 愛知県 36 0:10:37.68 0:01:23 17.50
48 105 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 山口県 26 0:10:39.24 0:01:25 17.46
49 24 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ J8227 UTSUNOMIYA BLITZEN 埼玉県 23 0:10:41.90 0:01:27 17.39
50 164 9900169 青木 誠 アオキ  マコト J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 33 0:10:41.96 0:01:27 17.38
51 36 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ J9001 愛三工業レーシングチーム 愛知県 28 0:10:43.80 0:01:29 17.33
52 114 0600078 原 充弘 ハラ ミツヒロ J8076 TEAM YOU CAN八王子 神奈川 29 0:10:45.63 0:01:31 17.29
53 186 0210425 竹之内 悠 ☆ タケノウチ ユウ MTB XC選抜■ 京都府 21 0:10:46.04 0:01:32 17.27
54 195 0600363 藤井 健司 ☆◆ フジイ ケンジ 東京大学運動会自転車部競技班■ 徳島県 22 0:10:47.68 0:01:33 17.23
55 201 0701161 福田 高志 ☆◆ フクダ タカシ O-Trick西日本学生選抜■ 兵庫県 21 0:10:49.18 0:01:35 17.19
56 6 9700980 鈴木 真理 スズキ シンリ J9018 シマノレーシング JPCA 35 0:10:50.23 0:01:36 17.16
57 212 0700934 小林 裕貴 ☆ コバヤシ ユウキ 信州大学自転車競技部■ 長野県 20 0:10:50.59 0:01:36 17.15
58 62 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 広島県 26 0:10:52.44 0:01:38 17.11
59 93 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ J8123 オーベストディープラスデザイン 愛知県 35 0:10:53.50 0:01:39 17.08
60 193 0800596 三谷 明範 ☆◆ ミタニ アキノリ 東京大学運動会自転車部競技班■ 東京都 22 0:10:53.56 0:01:39 17.08
61 216 0900955 中村 龍太郎 ☆◆ ナカムラ リュウタロウ 信州大学自転車競技部■ 長野県 19 0:10:53.89 0:01:39 17.07
62 76 0700726 佐藤 知紀 ☆ サトウ トモノリ J8151 Comrade Giant 埼玉県 19 0:10:54.55 0:01:40 17.05
63 181 9702119 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ MTB XC選抜■ 奈良県 29 0:10:54.91 0:01:40 17.04
64 82 0300140 佐藤 善大 サトウ ヨシヒロ J9016 ベルダ 愛知県 33 0:10:58.26 0:01:44 16.95
65 26 0400866 中山 卓士 ☆ ナカヤマ タカシ J8227 UTSUNOMIYA BLITZEN 埼玉県 20 0:10:58.42 0:01:44 16.95
66 135 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 31 0:11:01.27 0:01:47 16.88
67 103 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 神奈川 36 0:11:01.78 0:01:47 16.86
68 133 9701049 屋部 佳伸 ○ ヤベヨシノブ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 静岡県 40 0:11:02.62 0:01:48 16.84
69 104 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 福岡県 27 0:11:04.94 0:01:50 16.78
70 132 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 宮城県 39 0:11:05.24 0:01:51 16.78
71 111 9800609 大塚 潤 オオツカ ジュン J8076 TEAM YOU CAN八王子 静岡県 29 0:11:05.51 0:01:51 16.77
72 155 0900388 足立 智弘 ◆ アダチ トモヒロ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 33 0:11:06.16 0:01:52 16.75
73 184 0300488 合田 啓祐 ☆◆ ゴウダ ケイスケ MTB XC選抜■ 香川県 19 0:11:06.28 0:01:52 16.75
74 74 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ J8151 Comrade Giant 北海道 27 0:11:07.17 0:01:53 16.73
75 172 0800232 原田 篤志 ◆ ハラダ アツシ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形■ 東京都 38 0:11:07.76 0:01:53 16.71
76 174 9702487 江下 健太郎 ◆ エシタ ケンタロウ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形■ 福岡県 32 0:11:09.06 0:01:55 16.68
77 121 0001600 斉藤 寛 ○ サイトウ ヒロシ J8020 スワコレーシングチーム−TR 山梨県 40 0:11:11.55 0:01:57 16.62
78 131 0100069 奈良 浩 ○ ナラ  ヒロシ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 埼玉県 44 0:11:12.87 0:01:58 16.59
79 143 0300583 新居 広一郎 ☆ ニイ コウイチロウ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 香川県 22 0:11:13.74 0:01:59 16.56
80 141 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 0:11:14.44 0:02:00 16.55
81 176 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形■ 東京都 34 0:11:17.40 0:02:03 16.47
82 83 0401149 濱松 侑 ☆ ハママツ ユウ J9016 ベルダ 三重県 21 0:11:17.60 0:02:03 16.47
83 113 9800729 佐野 友哉 サノ トモヤ J8076 TEAM YOU CAN八王子 静岡県 28 0:11:23.44 0:02:09 16.33
84 102 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 広島県 30 0:11:23.45 0:02:09 16.33
85 165 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 愛知県 32 0:11:24.52 0:02:10 16.30
86 194 0501005 有田 雅昭 ◆ アリタ マサアキ 東京大学運動会自転車部競技班■ 東京都 23 0:11:26.16 0:02:12 16.26
87 73 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ J8151 Comrade Giant 群馬県 31 0:11:26.57 0:02:12 16.25
88 162 0100092 浜頭 恭 ○ ハマガシラ ヤスシ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 40 0:11:29.48 0:02:15 16.19
89 206 0500620 湊 淳二 ☆◆ ミナト ジュンジ O-Trick西日本学生選抜■ 兵庫県 20 0:11:29.71 0:02:15 16.18
90 106 0001698 福原  フクハラ  ダイ J9007 EsperanceStage/WAVE ONE 埼玉県 30 0:11:31.82 0:02:17 16.13
91 214 0700937 谷川 雄太 ☆◆ タニガワ ユウタ 信州大学自転車競技部■ 長野県 21 0:11:33.27 0:02:19 16.10
92 211 0200476 岡林 秀樹 ◆ オカバヤシ ヒデキ 信州大学自転車競技部■ 長野県 24 0:11:34.82 0:02:20 16.06
93 213 0700938 近藤 大貴 ☆◆ コンドウ タイキ 信州大学自転車競技部■ 長野県 20 0:11:35.15 0:02:21 16.05
94 46 0501029 檜山 一博 ☆ ヒヤマ カズヒロ J8017 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 長野県 19 0:11:35.44 0:02:21 16.05
95 151 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 23 0:11:36.15 0:02:22 16.03
96 45 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ J8017 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 茨城県 36 0:11:37.59 0:02:23 16.00
97 66 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 京都府 30 0:11:41.69 0:02:27 15.90
98 205 0600937 小村 知之 ☆◆ コムラ トモユキ O-Trick西日本学生選抜■ 青森県 19 0:11:41.70 0:02:27 15.90
99 153 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 27 0:11:42.08 0:02:28 15.90
100 166 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ J8213 GRUPPO ACQUA TAMA 東京都 32 0:11:44.26 0:02:30 15.85
101 171 0100310 武田 秀明 ◆ タケダ ヒデアキ E0198 イナーメ・アイランド信濃山形■ 長野県 36 0:11:48.25 0:02:34 15.76
102 134 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ J8008 チバポンズかわぐち農園F&E 東京都 38 0:11:52.84 0:02:38 15.66
103 144 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 35 0:12:08.38 0:02:54 15.32
104 215 0900954 田内 康裕 ☆◆ タウチ ヤスヒロ 信州大学自転車競技部■ 長野県 19 0:12:10.06 0:02:56 15.29
105 64 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル J9115 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 京都府 33 0:12:10.90 0:02:56 15.27
106 203 0600658 濱野 大介 ☆◆ ハマノ ダイスケ O-Trick西日本学生選抜■ 大阪府 19 0:12:11.92 0:02:57 15.25
107 95 0800879 成毛 千尋 ☆ ナルケ チヒロ J8123 オーベストディープラスデザイン 東京都 22 0:12:19.13 0:03:05 15.10
108 154 0600568 水野 貴行 ☆ ミズノ タカユキ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 19 0:12:19.33 0:03:05 15.09
109 81 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ J9016 ベルダ 広島県 32 0:12:32.20 0:03:18 14.84
110 145 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ J9054 ナカガワAS.KVデザイン−TR 大阪府 29 0:12:52.64 0:03:38 14.44
111 152 0800419 真角 俊一 ○ マスミ シュンイチ J9073 クラブGiro−TR 愛知県 42 0:13:10.43 0:03:56 14.12
  出走シュッソウ人数ニンズウ 111メイ  失格シッカクシャ 0メイ