2. 男子ダンシ ケイリン 1回戦カイセン
<1クミ 各組カククミまで準決勝ジュンケッショウへ)
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1 4:  アオ 37 9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ 31 東京都 フジパレンティーニ 1 1 11.82  
2 8:白アオ 76 0100251 森 俊文 モリ トシフミ 31 愛知県 CLUB SENSATIONS 2     2      
3  2:  クロ 11 0200260 林 竜広 ハヤシ タツヒロ 27 愛知県 チーム・チェブロ 3     3      
4 5:  キイロ 44 0100874 武田 雄大 タケダ ユウダイ 24 新潟県 SoulBicycle弥彦 4     4      
5 6:白クロ 53 0301537 羽鳥 浩 ハトリ ヒロシ 56 神奈川 湘南愛輪会 5     5      
6 1:  シロ 5 0000253 越猪 澄 オオイ キヨシ 50 愛知県 チーム・チェブロ 6     6      
7 3:  アカ 20 0300226 橋本 賢也 ハシモト ケンヤ 32 埼玉県 たかだフレンドレーシング 7     7      
8 7:白アカ 62 9700673 平尾 昭法 ヒラオ アキノリ 57 埼玉県 ビー・フリーク 8     8      
2. 男子 ケイリン 1回戦カイセン
<2クミ (各組4位まで準決勝へ)
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1 5:  キイロ 46 0300815 市川 英昭 イチカワ ヒデアキ 41 神奈川 湘南愛輪会 1 1 12.02  
2 1:  シロ 8 9801997 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 33 千葉県 チーム・チェブロ 2     2      
3  2:  クロ 13 0210056 若杉 平雄 ワカスギ ヒラオ 58 愛知県 チーム・チェブロ 3     3      
4 8:白アオ 86 0200921 東 昌幸 ヒガシ マサユキ 33 福井県 TACURINO−KS Material 4     4      
5 7:白アカ 68 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 30 愛知県 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 5     5      
6 4:  アオ 38 0900456 石橋 敬三 イシバシ ケイゾウ 45 東京都 SUPER−K ATHLETE LAB. 6     6      
7 6:白クロ 60 0800235 加藤 辰美 カトウ タツミ 45 埼玉県 ビー・フリーク 7     7      
8 3:  アカ 24 0400128 坂寄 昌弘 サカヨリ マサヒロ 54 茨城県 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 8     8      
2. 男子 ケイリン 1回戦カイセン
<3クミ (各組4位まで準決勝へ)
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1  2:  クロ 18 9900230 北川 光治 キタガワ ミツハル 37 静岡県 ミソノイレーシングチーム 1 1 11.73  
2 1:  シロ 10 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 34 千葉県 チーム・チェブロ 2     2      
3 6:白クロ 61 9700667 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 37 埼玉県 ビー・フリーク 3     3      
4 7:白アカ 71 9900334 高橋 俊一 タカハシ シュンイチ 38 大阪府 ベロチスタタニムラ 4     4      
5 5:  キイロ 51 9702816 田沼 正 タヌマ タダシ 40 神奈川 湘南愛輪会 5     5      
6 4:  アオ 41 9802503 沼野 康仁 ヌマノ ヤスヒト 46 東京都 SUPER−K ATHLETE LAB. 6     6      
DNS 3:  アカ 25 0100064 福富 義雄 フィクトミ ヨシオ 39 栃木県 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB ### # DNS DNS      
10. 男子ダンシ ケイリン 準決勝ジュンケッショウ
<1クミ 各組カククミまで決勝ケッショウへ、ノコりは7〜12決定戦ケッテイセンへ)
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1 3:  アカ 8 9801997 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 33 千葉県 チーム・チェブロ 1 1 11.82  
2  2:  クロ 18 9900230 北川 光治 キタガワ ミツハル 37 静岡県 ミソノイレーシングチーム 2     2      
3 1:  シロ 37 9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ 31 東京都 フジパレンティーニ 3     3      
4 4:  アオ 11 200260 林 竜広 ハヤシ タツヒロ 27 愛知県 チーム・チェブロ 4     4      
5 5:  キイロ 61 9700667 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 37 埼玉県 ビー・フリーク 5     5      
6 6:白クロ 86 200921 東 昌幸 ヒガシ マサユキ 33 福井県 TACURINO−KS Material 6     6      
10. 男子 ケイリン 準決勝ジュンケッショウ
<2クミ (各組3位まで決勝へ、残りは7〜12位決定戦へ)
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1 1:  シロ 46 300815 市川 英昭 イチカワ ヒデアキ 41 神奈川 湘南愛輪会 1 1 11.53  
2 5:  キイロ 44 100874 武田 雄大 タケダ ユウダイ 24 新潟県 SoulBicycle弥彦 2     2      
3  2:  クロ 76 100251 森 俊文 モリ トシフミ 31 愛知県 CLUB SENSATIONS 3     3      
4 4:  アオ 13 210056 若杉 平雄 ワカスギ ヒラオ 58 愛知県 チーム・チェブロ 4     4      
5 6:白クロ 71 9900334 高橋 俊一 タカハシ シュンイチ 38 大阪府 ベロチスタタニムラ 5     5      
6 3:  アカ 10 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 34 千葉県 チーム・チェブロ 6     6      
24. 男子ダンシ ケイリン 7〜12決定戦ケッテイセン
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1 6:白クロ 10 9702333 高橋 仁 タカハシ ヒトシ 34 千葉県 チーム・チェブロ 1 1 11.64  
2  2:  クロ 13 0210056 若杉 平雄 ワカスギ ヒラオ 58 愛知県 チーム・チェブロ 2     2      
3 5:  キイロ 86 0200921 東 昌幸 ヒガシ マサユキ 33 福井県 TACURINO−KS Material 3     3      
4 3:  アカ 61 9700667 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 37 埼玉県 ビー・フリーク 4     4      
5 1:  シロ 11 0200260 林 竜広 ハヤシ タツヒロ 27 愛知県 チーム・チェブロ 5     5      
6 4:  アオ 71 9900334 高橋 俊一 タカハシ シュンイチ 38 大阪府 ベロチスタタニムラ 6     6      
25. 男子ダンシ ケイリン    ケッショウ
IND   
PL. 区分クブン No L-No     カナメイ 年齢ネンレイ トコロ ゾク チームメイ 着順チャクジュン ##   順位ジュンイ タイム L:200m 備考ビコウ
1  2:  クロ 46 0300815 市川 英昭 イチカワ ヒデアキ 41 神奈川 湘南愛輪会 1 1 11.52  
2 6:白クロ 76 0100251 森 俊文 モリ トシフミ 31 愛知県 CLUB SENSATIONS 2     2      
3 1:  シロ 8 9801997 河上 陽一 カワカミ ヨウイチ 33 千葉県 チーム・チェブロ 3     3      
4 3:  アカ 18 9900230 北川 光治 キタガワ ミツハル 37 静岡県 ミソノイレーシングチーム 4     4      
5 5:  キイロ 37 9702742 大村 慶二 オオムラ ケイジ 31 東京都 フジパレンティーニ 5     5      
6 4:  アオ 44 0100874 武田 雄大 タケダ ユウダイ 24 新潟県 SoulBicycle弥彦 6     6