3. ’jŽqƒ_ƒ“ƒV 4kmŒÂl’Ç”²‹£‘–ƒRƒkƒLi²ÝÃÞ¨³Þ¨ÃÞ­±Ù¥Êß°¼­°Äj / INDIVIDUAL PURSURT  —\‘IƒˆƒZƒ“ / Qua‚Œi‚†ying
     Žü’·ƒVƒ…ƒEƒ`ƒ‡ƒEF 333
H IND ‹L  ˜^  À²Ñ· Split Times Lap Times
PL. ‘g B No L-No ‘I  Žè  –¼ ¶ÅÒ² ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC ŠƒgƒRƒ@‘®ƒ]ƒN ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC m @    s.   **    s.  ‡ˆÊ km/h ”õlƒrƒRƒE @ 1km 2km 3km S-1km 1-2km 2-3km 3-4km
1 5 H 64 0210405 ’Ò–{ ãÄ‘¾ ¼ÞÓÄ ¼®³À 22 ç—tŒ§ Êß°Ù²½ÞÐ¥½ÐÀ¥×ÊÞÈÛ 4 f 53.034 @ 0.000 1 49.14 @ @ 1.14.54 2.25.73 3.38.87 1.14.54 1.11.19 1.13.14 1.14.164
2 5 B 78 0300650 ŽRŒû ’‰s ÔϸÞÁ  ÀÀÞÕ· 39 L“‡Œ§ Á°Ñ»²¸ÙÌß×½ 4 f 59.036 @ 6.002 2 48.15 @ @ 1.14.67 2.28.66 3.43.73 1.14.67 1.13.99 1.15.07 1.15.306
3 8 H 50 0301110 ‰º‰« Œ÷Ž™ ¼Óµ· º³¼Þ 25 ‹{茧 Ó숤—Ö‰ï 4 f 59.401 @ 6.367 3 48.10 @ @ 1.17.88 2.30.04 3.42.79 1.17.88 1.12.16 1.12.75 1.16.611
4 6 B 6 0500442 ‘åì ‰ëŒp µµ¶Ü Ï»Â¸Þ 27 ç—tŒ§ ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒFƒuƒ 5 f 02.855 @ 9.821 4 47.55 @ @ 1.16.34 2.32.14 3.47.87 1.16.34 1.15.80 1.15.73 1.14.985
5 6 H 28 0100931 ŒI“c —Y–î ¸ØÀ Õ³Ô 23 ɪŒ§ ƒ}ƒbƒgƒxƒ|ƒ`ƒF‚`‚q‚h‚`‚j‚d 5 f 04.321 @ 11.287 5 47.32 @ @ 1.20.04 2.34.56 3.47.99 1.20.04 1.14.52 1.13.43 1.16.331
6 9 H 16 9702881 ‹gˆä Œ÷Ž¡ Ö¼² º³¼Þ 38 JPCA “Œ‹žƒ}ƒWƒ\ƒ“ 5 f 06.118 @ 13.084 6 47.04 @ @ 1.18.44 2.34.00 3.49.93 1.18.44 1.15.56 1.15.93 1.16.188
7 10 B 33 9700985 ‘P”g º ¾ÞÝÊÞ ±·× 36 “Œ‹ž“s ƒtƒWƒpƒŒƒ“ƒeƒB[ƒj 5 f 06.847 @ 13.813 7 46.93 @ @ 1.14.59 2.29.55 3.47.89 1.14.59 1.14.96 1.18.34 1.18.957
8 9 B 34 9702876 ŽRè Ôϻ޷ ¼Þ­Ý 32 _“Þì ƒtƒWƒpƒŒƒ“ƒeƒB[ƒj 5 f 08.356 @ 15.322 8 46.70 @ @ 1.18.59 2.34.84 3.50.48 1.18.59 1.16.25 1.15.64 1.17.876
9 7 B 17 0300274 –ö‘ò ³ ÔÅ·Þ»Ü ÀÀÞ¼ 39 ˆ¤’mŒ§ “Œ‹žƒ}ƒWƒ\ƒ“ 5 f 10.802 @ 17.768 9 46.33 @ @ 1.21.12 2.37.07 3.53.40 1.21.12 1.15.95 1.16.33 1.17.402
10 4 B 35 0000097 ˆ¢•” “O–ç ±ÍÞ ÃÂÔ 29 ɪŒ§ ƒtƒWƒpƒŒƒ“ƒeƒB[ƒj 5 f 10.852 @ 17.818 10 46.32 @ @ 1.20.07 2.34.56 3.51.48 1.20.07 1.14.49 1.16.92 1.19.372
11 3 H 80 9901626 “nç² “N•½ ÜÀÅÍÞ  ïÍß² 28 ‹ž“s•{ ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 5 f 11.131 @ 18.097 11 46.28 @ @ 1.20.39 2.36.44 3.52.89 1.20.39 1.16.05 1.16.45 1.18.241
12 2 H 84 9701810 ¼–{ ’ås ÏÂÓÄ »ÀÞÕ· 36 ‹ž“s•{ ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 5 f 11.132 @ 18.098 12 46.28 @ @ 1.16.21 2.32.46 3.51.02 1.16.21 1.16.25 1.18.56 1.20.112
13 2 B 63 0500091 ¬’i —º ºÀÞÝ ±·× 21 ’·èŒ§ Êß°Ù²½ÞÐ¥½ÐÀ¥×ÊÞÈÛ 5 f 11.845 @ 18.811 13 46.18 @ @ 1.18.17 2.35.49 3.53.13 1.18.17 1.17.32 1.17.64 1.18.715
14 4 H 67 9900243 •½’Ë ‹gŒõ Ë×¶ ּР20 ɪŒ§ Êß°Ù²½ÞÐ¥½ÐÀ¥×ÊÞÈÛ 5 f 11.845 @ 18.811 14 46.18 @ @ 1.18.60 2.36.60 3.54.33 1.18.60 1.18.00 1.17.73 1.17.515
15 10 H 15 2000919 ŽR–{ ‹M—m ÔÏÓÄ À¶Ð 22 •ŸˆäŒ§ ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒFƒuƒ 5 f 12.797 @ 19.763 15 46.04 @ @ 1.16.48 2.31.79 3.51.39 1.16.48 1.15.31 1.19.60 1.21.407
16 1 H 85 9701360 ¼ŽR ’mG ƼÔÏ ÄÓËÛ 34 •ŸˆäŒ§ TACURINO|KS Material 5 f 17.984 @ 24.950 16 45.29 @ @ 1.15.87 2.34.56 3.56.64 1.15.87 1.18.69 1.22.08 1.21.344
17 3 B 49 0401254 –kŒ´ –€—¯ ·ÀÊ× ÏÙ 36 _“Þì Ó숤—Ö‰ï 5 f 18.413 @ 25.379 17 45.22 @ @ 1.16.86 2.35.50 3.56.57 1.16.86 1.18.64 1.21.07 1.21.843
18 7 H 58 0400660 Ž›àV ‘ñ–ç Ã×»Ü À¸Ô 23 ’·–쌧 ‚a|‚r‚n‚t‚k 5 f 23.410 @ 30.376 18 44.53 @ @ 1.18.42 2.39.09 4.01.16 1.18.42 1.20.67 1.22.07 1.22.250
19 8 B 12 0701330 “¡“c ªŽ÷ ̼ÞÀ Ï»· 24 _“Þì ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒFƒuƒ 5 f 51.278 @ 58.244 19 40.99 @ @ 1.24.53 2.49.79 4.19.56 1.24.53 1.25.26 1.29.77 1.31.718
DNF 1 B 65 0200166 ’Ì”ö ‘å’m Ķ޵ À²Á 24 “Œ‹ž“s Êß°Ù²½ÞÐ¥½ÐÀ¥×ÊÞÈÛ @ f @ @ @ DNF @ @ @ 1.20.57 2.43.60 @ 1.20.57 1.23.03 @ @
9. ’jŽq 4km ŒÂl’Ç”²‹£‘–ƒRƒkƒLi²ÝÃÞ¨³Þ¨ÃÞ­±Ù¥Êß°¼­°Äj / INDIVIDUAL PURSURT 
    Œˆ ŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE /  Final ySTART LISTz Žü’·ƒVƒ…ƒEƒ`ƒ‡ƒEF 333
H IND 2009/8/9 20:49 ‹L  ˜^  À²Ñ· Split Times Lap Times
PL. ‘g B No L-No ‘I  Žè  –¼ ¶ÅÒ² ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Œ§  –¼ ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC m @    s.   **    s.  ‡ˆÊ km/h ”õlƒrƒRƒE 1km 2km 3km S-1km 1-2km 2-3km 3-4km
1 1 H 64 210405 ’Ò–{ ãÄ‘¾ ¼ÞÓÄ ¼®³À 22 ç—tŒ§ Êß°Ù²½ÞÐ¥½ÐÀ¥×ÊÞÈÛ 4 f 59.646 @ 0.000 1 48.06 @ 1.16.09 2.29.59 3.45.56 1.16.09 1.13.50 1.15.97 1.14.086
2 1 B 78 300650 ŽRŒû ’‰s ÔϸÞÁ  ÀÀÞÕ· 39 L“‡Œ§ Á°Ñ»²¸ÙÌß×½ 5 f 00.856 @ 1.210 2 47.86 @ 1.15.75 2.31.36 3.47.75 1.15.75 1.15.61 1.16.39 1.13.106