ダイカイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン富士山フジサンヒルクライムロードレース大会タイカイ
平成ヘイセイ21ネン6ガツ28ニチ)  ふじあざみライン(ソウクチ登山道トザンドウ) 静岡県シズオカケン駿東スントウグン小山町オヤマチョウ
Jサイクルツアーダイセン協賛キョウサン 株式カブシキ会社カイシャシマノ 株式会社カブシキガイシャパールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社カブシキガイシャ 株式会社カブシキガイシャマトリックス
Jグランプリダイ11セン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイ10セン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
【TR】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 52 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 24 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 44:03 00:00 15.52 100
2 223 0700051 森本 誠 モリモト マコト 29 愛知 ベルダ 44:34 00:30 15.34 80
3 100 0701127 小野口 健太 オノグチ ケンタ 25 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 44:59 00:56 15.20 70
4 152 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 25 大阪 Team DARK BLUE 45:17 01:14 15.10 60
5 241 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 34 千葉 オッティモ・ホル元 45:22 01:19 15.07 50
6 283 0600905 鵜沢 祐也 ウザワ ユウヤ 24 千葉 セオレーシング−TR 46:03 02:00 14.85 40
7 262 0600455 ALLAN CAMERON アラン キャメロン 34 東京 TEAM YOU CAN八王子 46:07 02:04 14.82 30
8 70 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 29 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 46:08 02:05 14.82 20
9 187 0601732 島田 暁生 シマダ アキオ 44 東京 オーベストディープラスデザイン 46:27 02:24 14.72 15
10 72 0200166 栂尾 大知 トガオ タイチ 24 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 46:44 02:41 14.63 15
11 151 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 31 京都 Team DARK BLUE 46:57 02:54 14.56 15
12 128 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 30 静岡 SPADE・ACE 浜松 47:37 03:33 14.36 15
13 160 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 39 静岡 チバポンズかわぐち農園F&E 47:44 03:41 14.32 15
14 229 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 25 長野 スワコレーシングチーム−TR 47:47 03:43 14.31 10
15 89 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 37 鳥取 Comrade Giant 47:50 03:46 14.29 10
16 282 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 32 大阪 シマノドリンキングTR 47:57 03:54 14.26 10
17 182 0100964 小原 賢介 オハラ ケンスケ 24 三重 オーベストディープラスデザイン 48:12 04:09 14.18 10
18 211 0800065 RODGERS LEE ロジャース リー 37 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE 48:43 04:40 14.03 10
19 228 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 45 長野 スワコレーシングチーム−TR 48:48 04:45 14.01 10
20 105 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 42 埼玉 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 49:05 05:02 13.93 10
21 109 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 29 大阪 クラブシルベストTR 49:12 05:09 13.90 5
22 280 0800437 照井 歩 テルイ アユム 22 山梨 CORSA YAMANASHI−S 49:16 05:13 13.87 5
23 186 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 24 東京 オーベストディープラスデザイン 49:31 05:27 13.81 5
24 111 0700260 北 正樹 キタ マサキ 35 石川 クラブシルベストTR 49:52 05:49 13.71 5
25 93 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 31 福島 Comrade Giant 49:59 05:55 13.68 5
26 67 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 23 兵庫 TEAM NIPPO−COLNAGO 50:38 06:35 13.50 5
27 113 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 26 兵庫 クラブシルベストTR 50:39 06:36 13.50 5
28 259 0600078 原 充弘 ハラ ミツヒロ 29 神奈川 TEAM YOU CAN八王子 50:43 06:40 13.48 5
29 221 0300140 佐藤 善大 サトウ ヨシヒロ 33 愛知 ベルダ 50:44 06:41 13.48 5
30 288 0800427 大塚 拳 オオツカ ケン 19 滋賀 FUKADAまじりんぐ−TR 50:46 06:43 13.47 5
31 284 0210418 茂木 一輝 シゲキ カズテル 39 長野 ラヴニールあづみのKS 51:00 06:56 13.41 5
32 101 0001419 江本 泰輔 エモト タイスケ 36 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 51:06 07:03 13.38 5
33 191 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 28 京都 ナカガワAS.KVデザイン−TR 51:10 07:07 13.36 5
34 123 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 42 静岡 SPADE・ACE 浜松 51:25 07:22 13.30 5
35 222 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ 20 三重 ベルダ 51:31 07:28 13.27 5
36 66 0100369 村出 真一郎 ムラデ シンイチロウ 23 鳥取 TEAM NIPPO−COLNAGO 51:36 07:33 13.25 5
37 231 0001600 斉藤 寛 サイトウ ヒロシ 40 山梨 スワコレーシングチーム−TR 51:37 07:34 13.24 5
38 166 0600050 山本 二郎 ヤマモト ジロウ 46 埼玉 チバポンズかわぐち農園F&E 51:38 07:35 13.24 5
39 107 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 31 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 51:39 07:36 13.24 5
40 78 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 35 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 51:43 07:40 13.22 5
41 90 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 31 群馬 Comrade Giant 51:44 07:41 13.21 5
42 188 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 35 愛知 オーベストディープラスデザイン 51:52 07:49 13.18 5
43 158 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 38 宮城 チバポンズかわぐち農園F&E 51:54 07:50 13.17 5
44 260 9800729 佐野 友哉 サノ トモヤ 27 大阪 TEAM YOU CAN八王子 51:54 07:51 13.17 5
45 251 0800664 堀江 俊也 ホリエ トシヤ 26 福井 バルバレーシング 52:13 08:10 13.09 5
46 124 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 36 静岡 SPADE・ACE 浜松 52:20 08:17 13.06 5
47 115 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 38 大阪 クラブシルベストTR 52:26 08:22 13.04 5
48 206 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 36 神奈川 EsperanceStage/WAVE ONE 52:29 08:26 13.03 5
49 226 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 39 静岡 スワコレーシングチーム−TR 52:29 08:26 13.03 5
50 73 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 35 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 52:32 08:29 13.01 5
51 106 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 33 兵庫 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 52:38 08:35 12.99 5
52 85 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 23 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 52:51 08:48 12.93 5
53 217 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 34 福井 TACURINO−KS Material−TR 53:04 09:01 12.88 5
54 215 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ 26 山口 EsperanceStage/WAVE ONE 53:27 09:24 12.79 5
55 190 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ 21 東京 オーベストディープラスデザイン 53:35 09:32 12.76 5
56 159 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 44 神奈川 チバポンズかわぐち農園F&E 53:37 09:34 12.75 5
57 138 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 32 愛知 GRUPPO ACQUA TAMA 53:48 09:45 12.71 5
58 242 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 43 千葉 オッティモ・ホル元 54:00 09:57 12.66 5
59 265 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 30 大阪 ベロチスタタニムラ−TR 54:01 09:58 12.66 5
60 119 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 40 京都 クラブシルベストTR 54:10 10:07 12.62 5
61 275 0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ 41 宮城 チーム・チェブロ−TR 54:30 10:27 12.54 5
62 146 0300756 岸本 勇気 キシモト ユウキ 21 岡山 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 54:32 10:29 12.54 5
63 133 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 31 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 54:42 10:39 12.50 5
64 126 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 32 静岡 SPADE・ACE 浜松 54:44 10:40 12.49 5
65 271 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 26 愛知 クラブGiro−TR 55:24 11:21 12.34 5
66 192 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 22 大阪 ナカガワAS.KVデザイン−TR 55:39 11:36 12.28 5
67 194 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 28 大阪 ナカガワAS.KVデザイン−TR 55:48 11:45 12.25 5
68 239 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 36 千葉 オッティモ・ホル元 55:53 11:49 12.23 5
69 114 0400098 牛見 喜道 ウシミ ヨシミチ 38 大阪 クラブシルベストTR 55:55 11:52 12.23 5
70 135 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 47 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 56:00 11:57 12.21 5
71 270 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 18 愛知 クラブGiro−TR 56:04 12:00 12.19 5
72 269 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 23 愛知 クラブGiro−TR 56:26 12:23 12.11 5
73 225 0200159 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 34 神奈川 スワコレーシングチーム−TR 56:39 12:36 12.07 5
74 287 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 36 滋賀 FUKADAまじりんぐ−TR 56:39 12:36 12.07 5
75 141 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 32 京都 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 56:57 12:54 12.00 5
76 202 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 31 山口 EsperanceStage/WAVE ONE 57:29 13:26 11.89 5
77 279 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 37 山梨 CORSA YAMANASHI−S 57:42 13:39 11.85 5
78 148 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 30 京都 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS 57:45 13:42 11.84 5
79 168 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ 30 東京 チバポンズかわぐち農園F&E 57:50 13:47 11.82 5
80 162 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 36 山形 チバポンズかわぐち農園F&E 58:08 14:05 11.76 5
81 240 0601610 中原 茂樹 ナカハラ シゲキ 35 千葉 オッティモ・ホル元 58:36 14:33 11.67 5
- 97 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 24 新潟 Comrade Giant DNF     1
- 116 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 32 兵庫 クラブシルベストTR DNF     1
- 144 0200286 辻本 学 ツジモト マナブ 39 京都 MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUCTS DNF     1
- 196 0200338 三宅 宣資 ミヤケ ノブスケ 35 大阪 ナカガワAS.KVデザイン−TR DNF     1
- 199 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 34 大阪 ナカガワAS.KVデザイン−TR DNF     1
- 209 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ 29 広島 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 220 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 31 広島 ベルダ DNF     1
- 238 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 29 千葉 オッティモ・ホル元 DNF     1
- 268 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ 51 愛知 クラブGiro−TR DNF     1
- 272 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 41 愛知 クラブGiro−TR DNF     1
  91 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 30 埼玉 Comrade Giant DNS      
  117 0600110 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ 20 兵庫 クラブシルベストTR DNS      
  163 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 38 東京 チバポンズかわぐち農園F&E DNS      
  183 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 32 富山 オーベストディープラスデザイン DNS      
  193 9702029 杉 大輔 スギ  ダイスケ 33 兵庫 ナカガワAS.KVデザイン−TR DNS      
  195 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 41 山形 ナカガワAS.KVデザイン−TR DNS      
  204 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 35 山口 EsperanceStage/WAVE ONE DNS      
  227 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 30 長野 スワコレーシングチーム−TR DNS      
【BR-1】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 410 0400367 ザック レイノルズ ザック レイノルズ 36 愛知 BMC−ASSOS 45:29 00:00 15.03 151
2 322 0801864 若松 達人 ワカマツ タツヒト 24 東京 たかだフレンドレーシング 47:06 01:36 14.52 121
3 331 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 32 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 48:48 03:19 14.01 101
4 342 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ 29 宮城 エルドラード 48:59 03:29 13.96 81
5 334 9900154 田端 伸行 タバタ ノブユキ 29 東京 spacebikes.com 49:39 04:10 13.77 81
6 341 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ 24 宮城 エルドラード 50:16 04:46 13.60 71
7 348 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 44 長野 快レーシング 50:21 04:51 13.58 61
8 306 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 31 東京 チームスキップ 50:29 04:59 13.54 61
9 353 0700276 山形 昌士 ヤマガタ マサシ 35 静岡 CLUB viento 50:35 05:05 13.52 51
10 393 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 37 大阪 クラブシルベスト 51:07 05:37 13.37 41
11 386 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 26 大阪 Sakatani Racing 51:10 05:41 13.36 31
12 408 0800392 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 30 愛知 ETNA CICLE NETWORK 51:12 05:43 13.35 31
13 403 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 26 石川 TACURINO−KS Material 51:13 05:43 13.35 31
14 318 9800796 高島 光 タカシマ ヒカル 35 兵庫 vitesse−イチカワレーシングチーム 51:37 06:08 13.24 31
15 317 9800467 小久保 俊介 コクボ シュンスケ 38 東京 vitesse−イチカワレーシングチーム 51:42 06:13 13.22 31
16 365 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 29 大阪 シマノドリンキング 52:01 06:32 13.14 31
17 347 0800280 半田 雄士 ハンダ ユウジ 40 長野 快レーシング 52:09 06:39 13.11 31
18 395 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良 TEAM☆ルパン・ttm 52:17 06:48 13.07 31
19 312 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 32 千葉 日野自動車レーシングチーム 52:20 06:50 13.06 31
20 363 9701318 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 36 石川 ウイルワークスSBC 52:24 06:55 13.04 31
21 396 0700166 古野 修 フルノ オサム 46 京都 TEAM☆ルパン・ttm 52:29 06:59 13.03 26
22 358 0600433 新開 竜太 シンカイ リュウタ 26 東京 チーム・Y 52:50 07:20 12.94 26
23 316 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 20 茨城 vitesse−イチカワレーシングチーム 53:09 07:40 12.86 26
24 335 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 43 茨城 spacebikes.com 53:17 07:47 12.83 26
25 354 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 29 東京 NFCC 53:58 08:29 12.67 26
26 344 0701665 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 30 東京 Team Comrade 54:02 08:33 12.65 26
27 307 0800570 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 40 神奈川 チームスキップ 54:07 08:37 12.63 26
28 361 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 39 神奈川 東京電力自転車競技クラブ 54:16 08:47 12.60 26
29 319 9800619 斉藤 健一 サイトウ ケンイチ 33 静岡 ミソノイレーシングチーム 54:23 08:53 12.57 26
30 362 0800206 小森 誠司 コモリ セイジ 38 京都 岩井商会レーシング 54:27 08:57 12.56 26
31 394 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 36 京都 TEAM☆ルパン・ttm 54:30 09:00 12.54 21
32 402 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 35 大阪 TACURINO−KS Material 54:39 09:10 12.51 21
33 320 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 30 東京 たかだフレンドレーシング 54:47 09:17 12.48 21
34 301 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 38 東京 ALPHAWK 54:55 09:26 12.45 21
35 303 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 48 長野 スワコレーシングチーム 55:08 09:39 12.40 21
36 415 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 39 京都 masahikomifune.com CyclingTeam 55:16 09:46 12.37 21
37 397 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都 TEAM☆ルパン・ttm 55:27 09:57 12.33 21
38 385 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 37 大阪 Sakatani Racing 55:30 10:01 12.32 21
39 357 0800358 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 33 神奈川 竹芝サイクルレーシング 55:36 10:06 12.30 21
40 325 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 24 東京 自在R&B 55:52 10:23 12.24 21
41 351 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 27 静岡 CLUB viento 55:55 10:26 12.22 21
42 366 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 45 兵庫 シマノドリンキング 56:00 10:31 12.21 21
43 377 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 50 大阪 ベロチスタタニムラ 56:10 10:40 12.17 21
44 308 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 41 神奈川 チームスキップ 56:28 10:59 12.11 21
45 364 0700221 佐々木 文吾 ササキ ブンゴ 27 大阪 シマノドリンキング 56:28 10:59 12.11 21
46 370 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ 35 愛知 BREZZAカミハギRT 56:55 11:25 12.01 21
47 311 0000116 福田 崇哉 フクダ タカヤ 35 東京 なるしまフレンド 57:11 11:41 11.96 21
48 376 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 38 滋賀 FUKADAまじりんぐ 57:18 11:49 11.93 21
49 333 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 30 東京 チ−ム・マリアロ−ザ 57:22 11:52 11.92 21
50 388 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 34 愛知 ターゲット Racing 57:28 11:59 11.90 21
51 328 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 43 静岡 SPADE・ACE 57:30 12:00 11.89 21
52 389 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 31 兵庫 HEART BEAT Racing 57:56 12:26 11.80 21
53 398 0800338 竹生 正幸 タケオ マサユキ 50 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 58:02 12:33 11.78 21
54 345 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 41 栃木 HONDA R&D 58:13 12:43 11.74 21
55 375 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 58:33 13:04 11.68 21
56 373 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 58:47 13:17 11.63 21
57 371 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 52 岐阜 BREZZAカミハギRT 58:52 13:23 11.61 21
58 414 0800057 近藤 享平 コンドウ キョウヘイ 24 福岡 Blue Grass 59:01 13:32 11.58 21
59 346 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 30 長野 快レーシング 59:04 13:35 11.57 21
60 305 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 47 東京 チームリマサンズ 59:07 13:37 11.56 21
61 304 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ 34 長野 スワコレーシングチーム 59:13 13:43 11.55 21
62 339 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 32 群馬 SUBARU RT 59:14 13:44 11.54 21
63 367 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 54 大阪 シマノドリンキング 59:18 13:49 11.53 21
64 378 0000403 上村 泰正 カミムラ ヤスマサ 40 山口 チームサイクルプラス 59:19 13:49 11.53 21
65 315 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 36 東京 日野自動車レーシングチーム 59:27 13:58 11.50 21
66 352 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 38 静岡 CLUB viento 59:35 14:05 11.47 21
67 391 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 33 兵庫 HEART BEAT Racing 59:46 14:17 11.44 21
68 372 0600236 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知 BREZZAカミハギRT 59:47 14:18 11.43 21
69 392 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 42 大阪 クラブシルベスト 59:52 14:23 11.42 21
70 313 0200145 塩野谷 聡 シオノヤ アキラ 30 東京 日野自動車レーシングチーム 1:00:00 14:31 11.39 21
71 326 0300114 阿部 学宏 アベ タカヒロ 32 静岡 SPADE・ACE 1:00:02 14:33 11.39 21
72 399 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 35 奈良 TACURINO−KS Material 1:00:05 14:36 11.38 21
73 355 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル 31 東京 HIRAKO.mode 1:00:11 14:42 11.36 21
74 310 0601274 大西 恵太 オオニシ ケイタ 20 埼玉 なるしまフレンド 1:00:18 14:49 11.34 21
75 309 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 32 東京 なるしまフレンド 1:00:33 15:04 11.29 21
76 383 0700019 中井 将喜 ナカイ マサキ 40 滋賀 ストラーダレーシング 1:00:41 15:12 11.26 21
77 332 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 39 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:00:48 15:19 11.24 21
78 384 0500330 和田 光弘 ワダ ミツヒロ 27 東京 MUUR ZERO 1:00:53 15:24 11.23 21
79 337 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 48 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 1:01:06 15:37 11.19 21
80 350 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 40 東京 Team FITTE 1:01:30 16:01 11.11 21
81 359 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 39 神奈川 Racing CUBE 1:01:37 16:08 11.09 21
82 302 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 27 東京 スミタ・ラバネロ 1:01:39 16:10 11.09 21
83 314 9702821 戸田 誠 トダ マコト 33 東京 日野自動車レーシングチーム 1:01:57 16:27 11.04 21
84 323 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 32 山梨 フィッツ 1:02:17 16:47 10.98 21
85 330 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 27 静岡 SPADE・ACE 1:02:26 16:57 10.95 21
86 349 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 49 東京 Team FITTE 1:02:38 17:09 10.91 21
87 374 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 1:02:49 17:20 10.88 21
88 380 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 39 京都 ZippyタケウチRC 1:03:18 17:49 10.80 21
89 356 0700083 大竹 剛 オオタケ ツヨシ 37 埼玉 TEAM MILANO 1:03:53 18:24 10.70 21
90 329 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 33 静岡 SPADE・ACE 1:04:05 18:35 10.67 21
91 387 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 26 大阪 Sakatani Racing 1:04:08 18:39 10.66 21
92 327 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 27 静岡 SPADE・ACE 1:04:28 18:59 10.60 21
93 382 0007701 館 博文 タチ ヒロフミ 38 京都 ストラーダレーシング 1:04:30 19:01 10.60 21
94 407 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 37 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:04:53 19:24 10.54 21
95 400 0800442 川原田 剛 カワハラダ タケシ 31 大阪 TACURINO−KS Material 1:05:08 19:39 10.49 21
96 381 0700132 冨士 勲 フジ イサオ 47 京都 ZippyタケウチRC 1:05:49 20:20 10.39 21
97 390 0300027 高垣 茂光 タカガキ シゲミツ 43 兵庫 HEART BEAT Racing 1:06:02 20:33 10.35 21
98 369 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 43 愛知 BREZZAカミハギRT 1:06:48 21:19 10.23 21
99 368 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 46 愛知 BREZZAカミハギRT 1:07:46 22:16 10.09 21
100 401 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪 TACURINO−KS Material 1:08:01 22:32 10.05 21
101 411 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 47 大阪 サニーサイド レーシング 1:13:20 27:50 9.32 21
102 379 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 31 京都 ZippyタケウチRC 1:13:30 28:01 9.30 21
103 406 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 40 大阪 Team Speed 1:14:31 29:01 9.17 21
104 404 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 30 大阪 TACURINO−KS Material 1:16:38 31:08 8.92 21
105 413 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 44 三重 WAPPA−YA ライフサポート 1:19:00 33:30 8.65 21
106 324 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 37 茨城 フィッツ 1:28:50 43:21 7.69 21
  321 9701002 土子 誠二 ツチコ セイジ 41 神奈川 たかだフレンドレーシング DNS      
  336 0701566 細田 裕一 ホソダ ユウイチ 35 茨城 spacebikes.com DNS      
  338 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 42 東京 チーム オーベスト DNS      
  340 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 38 群馬 SUBARU RT DNS      
  360 9900183 石神 学 イシガミ マナブ 37 神奈川 ACQUA TAMA DNS      
  405 0700611 鳥居 新也 トリイ シンヤ 32 大阪 Team Speed DNS      
  409 9800364 田中 歩 タナカ アユム 43 愛知 アストロOGKカブト DNS      
  412 0900382 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ 20 愛知 TEAM光 DNS      
【ER】
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 570 0900467 南島 康一 ミナミジマ コウイチ 32 東京 竹芝サイクルレーシング 47:53 00:00 14.28 151
2 619 0900158 岩下 昌広 イワシタ マサヒロ 38 大阪 サニーサイド レーシング 48:43 00:49 14.03 121
3 565 0900272 星野 剛史 ホシノ タケシ 28 神奈川 HIRAKO.mode 49:44 01:50 13.75 101
4 564 0900410 吉岡 将 ヨシオカ ショウ 22 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 50:06 02:12 13.65 81
5 623 0800049 仁木 翔太 ニキ ショウタ 18 福岡 Blue Grass 50:07 02:13 13.64 81
6 627 0900011 小田 尚弘 オダ タカヒロ 46 静岡 Squadra di LAVORANTE 51:23 03:29 13.31 71
7 582 0900560 高坂 希太郎 コウサカ キタロウ 47 東京 hot staff 51:35 03:42 13.25 61
8 540 0900562 鈴木 和典 スズキ カズノリ 34 東京 チーム オーベスト 51:44 03:50 13.21 61
9 624 0900096 和田 善之 ワダ ヨシユキ 34 福岡 Blue Grass 51:56 04:03 13.16 51
10 550 0400073 松本 翼 マツモト タスク 26 京都 Team Comrade 52:03 04:09 13.14 41
11 504 0900175 山口 泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ 27 茨城 じてんしゃの杜 52:05 04:11 13.13 31
12 562 0900461 秋山 悟郎 アキヤマ ゴロウ 31 東京 NFCC 52:10 04:16 13.10 31
13 509 0900062 齋藤 記一 サイトウ ノリカズ 30 神奈川 チームスキップ 52:59 05:06 12.90 31
14 513 0900112 山本 憲治 ヤマモト ケンジ 33 埼玉 チーム・チェブロ 53:03 05:10 12.88 31
15 546 0900914 秋山 敬輔 アキヤマ ケイスケ 26 東京 Team Comrade 53:20 05:26 12.82 31
16 551 0900210 中澤 潤 ナカザワ ジュン 33 長野 快レーシング 53:21 05:27 12.81 31
17 572 0800241 永留 誠 ナガトメ マコト 34 東京 チーム・Y 53:34 05:41 12.76 31
18 597 0900268 細田 新二 ホソダ シンジ 31 岐阜 MINOURA大垣レーシング 54:19 06:25 12.59 31
19 530 0701574 岩見 崇弘 イワミ タカヒロ 20 茨城 spacebikes.com 54:42 06:49 12.50 31
20 625 0900079 相原 亮介 アイハラ リョウスケ 34 神奈川 エスト スポーツ 54:47 06:53 12.48 31
