第13回全日本実業団個人TTロード選手権大会
平成21年6月14日(日)  長野県北安曇郡小谷村[栂池高原]特設コース
Jサイクルツアー第3戦:協賛 株式会社シマノ 株式会社パールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社 株式会社マトリックス
Jグランプリ第9戦:協賛 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社深谷産業
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社ジャイアント
予選ヨセンクミ
Rank Bib Code 氏名 チーム名 年齢 県名 タイム Behind
1 27 9700539 狩野 智也     シマノレーシング             35 JPCA     48:22.8 0
2 37 0400481 秋山 尚徳     Team DARK BLUE   25 大阪府   51:04.3    2:41.5
3 26 0700051 森本  誠     ベルダ                       29 愛知県   51:10.4    2:47.6
4 23 9701032 別府  匠     愛三工業レーシングチーム     29 JPCA     52:19.5    3:56.7
5 28 9700980 鈴木 真理     シマノレーシング             34 JPCA     52:44.0    4:21.2
6 19 0400400 佐々木優也     TREK MARCOPOLO CYCLING TEAM  23 広島県   53:05.9    4:43.1
7 12 9800609 大塚  潤     TEAM YOU CAN八王子           29 静岡県   53:07.1    4:44.3
8 17 0700726 佐藤 知紀     Comrade Giant                18 埼玉県   53:28.7    5:05.9
9 10 9800459 小畑  郁     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 33 東京都   53:32.2    5:09.4
10 16 0400376 恵阿珠 朝     Comrade Giant                31 福島県   53:35.9    5:13.1
11 36 9702601 津末 浩平     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 28 大分県   54:18.1    5:55.3
12 7 9900217 山本 聖吾     スワコレーシングチーム−TR 25 長野県   54:23.2    6:00.4
13 8 0400735 伊丹 健治     チームブリヂストン・アンカー 20 群馬県   54:32.5    6:09.7
14 69 0700048 田中  剛     Teamまるいちエヴァディオ 33 愛知県   54:32.7    6:09.9
15 72 W014302  高田 森生     アストロOGKカブト         26 愛知県   55:20.4    6:57.6
16 9 0600447 岩島 啓太     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 30 東京都   55:21.9    6:59.1
17 4 0500091 小段  亮     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           21 長崎県   55:40.0    7:17.2
18 31 9901626 渡邊 哲平     ナカガワAS.KVデザイン− 28 京都府   55:46.7    7:23.9
19 22 9700520 廣瀬 佳正     UTSUNOMIYA BLITZEN           31 栃木県   55:58.2    7:35.4
20 6 9701181 小坂 正則     スワコレーシングチーム−TR 45 長野県   56:14.8    7:52.0
21 3 0600050 山本 二郎     チバポンズかわぐち農園F&E 46 埼玉県   56:24.2    8:01.4
22 20 9900169 青木  誠     GRUPPO ACQUA TAMA            33 東京都   56:27.3    8:04.5
23 44 9800796 高島  光     vitesse−イチカワレーシングチーム       35 兵庫県   57:24.6    9:01.8
24 35 0300756 岸本 勇気     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 21 岡山県   57:41.5    9:18.7
25 49 0801679 若杉 厚仁     spacebikes.com               19 千葉県   58:07.1    9:44.3
26 13 9800604 渥美 守弘     SPADE・ACE 浜松     42 静岡県   58:07.3    9:44.5
27 54 0200198 村田  隆     快レーシング                 44 長野県   58:16.0    9:53.2
28 24 0400879 丸本 悠太     EsperanceStage/WAVE ONE      20 広島県   58:28.9   10:06.1
29 66 0000310 服部 健一     Sakatani Racin 26 大阪府   58:30.8   10:08.0
30 21 9702874 山口 大輔     GRUPPO ACQUA TAMA            31 東京都   58:51.8   10:29.0
31 41 0900069 相原  浩     チームスキップ               36 神奈川   59:20.2   10:57.4
32 34 0600110 村上 大輔     クラブシルベストTR         20 兵庫県   59:27.9   11:05.1
33 5 0800221 肥後 貴之     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           23 埼玉県   59:38.4   11:15.6
34 48 0401247 松嶋 太一     TEAM YOU CAN                 29 東京都   59:47.4   11:24.6
35 1 9700951 黒川 隆之     チバポンズかわぐち農園F&E 44 神奈川   59:49.0   11:26.2
36 76 9800906 大石 建二     masahikomifune.com CyclingTe 39 京都府 1:00:28.7   12:05.9
37 14 0300715 塚野  満     オッティモ・ホル元           36 千葉県 1:00:32.4   12:09.6
38 30 0300583 新居広一郎     ナカガワAS.KVデザイン− 21 香川県 1:00:56.9   12:34.1
39 29 0500522 丹下 真人     FUKADAまじりんぐ−TR 36 滋賀県 1:01:02.4   12:39.6
40 15 9801364 篠山 明男     オーベストディープラスデザイ 42 東京都 1:01:26.5   13:03.7
41 39 0900795 守口  海     チームサイクルマインド       22 長野県 1:01:28.3   13:05.5
42 58 0600081 畑中 亮治     イナーメ・アイランド信濃山形     30 神奈川 1:01:33.6   13:10.8
43 32 0600568 水野 貴行     クラブGiro−TR               18 愛知県 1:01:39.2   13:16.4
44 59 0801314 高橋 真吾     Team CTS−Cyclingtime       21 東京都 1:02:04.0   13:41.2
45 73 W014602  宮田 和俊     サニーサイド レーシング     40 大阪府 1:02:17.6   13:54.8
46 42 9802499 池田勝之介     なるしまフレンド             32 東京都 1:03:00.3   14:37.5
47 74 0800363 伊藤 隼人     HAYATE                 22 愛知県 1:04:30.3   16:07.5
48 64 9702097 天笠 辰一     本町クラブ                   33 大阪府 1:04:42.9   16:20.1
49 63 0500375 吉岡 由行     Verdad                       36 三重県 1:05:13.3   16:50.5
50 71 0900444 雨乞 竜己     PRESTO                       17 京都府 1:05:27.7   17:04.9
51 50 0900518 郷津 勝之     spacebikes.com               17 千葉県 1:05:51.2   17:28.4
52 47 0701130 谷川 佳明     自在R&B                   43 東京都 1:06:05.1   17:42.3
53 55 0700279 松村 晃秀     CLUB viento                  38 静岡県 1:06:32.3   18:09.5
54 43 0200168 風間 慶晴     HAMMER!!BROS                 29 神奈川 1:08:09.7   19:46.9
55 62 0700261 形部 直登     ウイルワークスSBC         24 石川県 1:08:16.5   19:53.7
56 67 W010201  福嶋 光浩     TEAM☆ルパン・ttm            37 京都府 1:09:29.2   21:06.4
57 52 0900141 今野  勲     エルドラード                 31 宮城県 1:10:31.1   22:08.3
58 45 9700394 齋藤 道明     郡山サイクルフレンズ         40 福島県 1:10:52.5   22:29.7
59 46 0000136 小山 鋼冶     フィッツ                     32 山梨県 1:13:43.6   25:20.8
60 53 0600007 早水 直樹     ダイハツボンシャンス飯田             18 大阪府 1:15:41.9   27:19.1
61 65 0100112 小澤 廣晃     フィトンチッドRT           35 東京都 1:16:43.3   28:20.5
62 60 0900217 黒坂 潤一     瞬間移動                     33 長野県 1:25:45.0   37:22.2
63 61 0900221 三石  純     瞬間移動                     27 長野県 1:33:34.1   45:11.3
64 33 0501058 下林 伸行     クラブシルベストTR         32 兵庫県 1:34:17.9   45:55.1
DNF 70 0900374 野田 明宏 Teamまるいちエヴァディオ 34 愛知県    
                 
予選ヨセンクミ              
Rank Bib Code 氏名 チーム名 年齢 県名 タイム Behind
1 121 0100734 長沼 隆行     UTSUNOMIYA BLITZEN           24 埼玉県   50:34.4 0
2 127 9701438 野寺 秀徳     シマノレーシング             34 JPCA     50:45.9 11.5
3 135 0700189 斉藤  亮     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 28 長野県   51:53.2    1:18.8
4 173 0400367 ザック レイノルズ    BMC−ASSOS           36 愛知県   52:11.0    1:36.6
5 118 0200172 平林 昌樹     Comrade Giant                31 東京都   52:33.2    1:58.8
6 115 0601732 島田 暁生     オーベストディープラスデザイ 44 東京都   53:08.3    2:33.9
7 134 0200344 伊勢 直人     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 22 大阪府   54:07.2    3:32.8
8 109 0001419 江本 泰輔     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 35 東京都   54:28.6    3:54.2
9 168 9701725 近江 忠仁     TEAM☆ルパン・ttm            43 京都府   54:47.0    4:12.6
10 117 9901368 清水 英樹     Comrade Giant                37 鳥取県   54:53.6    4:19.2
11 148 0600130 河合 玄太     リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB   32 栃木県   54:58.0    4:23.6
12 143 0501052 若生 正剛     なるしまフレンド             20 東京都   55:10.8    4:36.4
13 108 0500689 伊藤 敦弘     チーム・チェブロ−TR       41 宮城県   55:21.3    4:46.9
14 156 0700276 山形 昌士     CLUB viento                  35 静岡県   55:23.8    4:49.4
15 151 0801743 小野寺和也     エルドラード                 24 宮城県   55:48.6    5:14.2
16 103 0600005 Andy Wood      パールイズミ・スミタ・ラバネロ           34 新潟県   55:51.6    5:17.2
16 167 0901064 松原啓士郎     Sakatani Racin 21 大阪府   55:51.6    5:17.2
18 106 0001600 斉藤  寛     スワコレーシングチーム−TR 40 山梨県   55:55.8    5:21.4
19 152 0301228 佐々木雄二     エルドラード                 21 宮城県   56:05.8    5:31.4
20 116 0210306 金田 智行     Comrade Giant                30 埼玉県   56:12.2    5:37.8
21 110 0600478 戸井 康之     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 42 埼玉県   56:14.4    5:40.0
22 111 9900118 宮下 星児     自在RB                     33 東京都   56:29.7    5:55.3
23 145 0800037 岡田  章     ミソノイレーシングチーム     26 静岡県   56:31.1    5:56.7
24 174 0900382 近藤 良亮     TEAM光                   20 愛知県   56:55.9    6:21.5
25 102 0100069 奈良  浩     チバポンズかわぐち農園F&E 44 埼玉県   57:03.8    6:29.4
26 128 0800427 大塚  拳     FUKADAまじりんぐ−TR 19 滋賀県   57:04.4    6:30.0
27 158 0800232 原田 篤志     イナーメ・アイランド信濃山形     37 東京都   57:09.6    6:35.2
28 126 0401149 濱松  侑     ベルダ                       20 三重県   57:31.1    6:56.7
29 136 9801514 中村  誠     マトリックスパワータグ・コラテック          26 石川県   57:40.2    7:05.8
30 114 0400252 五百旗頭晃     オーベストディープラスデザイ 34 東京都   57:41.7    7:07.3
31 146 9900002 二條 正則     チームOLDNEW                    37 埼玉県   57:43.7    7:09.3
32 104 9800130 鈴木 良則     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           35 東京都   57:59.2    7:24.8
33 132 0400574 景山 昭宏     クラブシルベストTR         38 大阪府   58:03.8    7:29.4
34 122 9700898 綾部 勇成     愛三工業レーシングチーム     28 JPCA     58:15.1    7:40.7
35 107 9701455 夜野 正紀     スワコレーシングチーム−TR 39 静岡県   58:18.0    7:43.6
36 165 0700052 石垣  賢     BREZZAカミハギRT     26 愛知県   58:58.3    8:23.9
37 113 0500029 飯田 晋一     SPADE・ACE 浜松     32 静岡県   59:12.0    8:37.6
38 163 9701318 国吉 正紀     ウイルワークスSBC         36 石川県   59:31.9    8:57.5
39 142 0900062 齋藤 記一     チームスキップ               30 神奈川   59:33.7    8:59.3
40 141 9701222 浜  久之     スワコレーシングチーム       34 長野県 1:00:36.1   10:01.7
41 138 9800466 倉田 眞秀     ALPHAWK               38 東京都 1:00:36.2   10:01.8
42 159 0200115 種村 真悟     HIRAKO.mode                  40 神奈川 1:00:36.7   10:02.3
43 150 0601593 白土  浩     spacebikes.com               34 千葉県 1:00:52.6   10:18.2
44 170 0700049 稲垣  怜     Teamまるいちエヴァディオ 24 愛知県 1:00:54.3   10:19.9
45 164 0800186 千葉 拓郎     Verdad                       28 愛知県 1:01:15.2   10:40.8
46 131 0600185 足立 洋介     クラブGiro−TR               23 愛知県 1:01:42.4   11:08.0
47 101 9801154 佐々木謙介     チバポンズかわぐち農園F&E 36 山形県 1:02:19.7   11:45.3
48 119 0600002 岩波 信二     CORSA YAMANASH 37 山梨県 1:02:45.0   12:10.6
49 154 0800278 近藤 修一     快レーシング                 31 長野県 1:03:15.5   12:41.1
50 137 0201014 大塚  航     Team DARK BLUE   22 京都府 1:03:25.7   12:51.3
51 129 0501658 河野 光正     ベロチスタタニムラ−TR     30 大阪府 1:03:59.4   13:25.0
52 130 9801163 本間 啓介     ナカガワAS.KVデザイン− 41 山形県 1:04:35.5   14:01.1
53 175 0801026 中村  開     ANDEN High Location          32 愛知県 1:04:41.7   14:07.3
54 105 0501029 檜山 一博     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           19 長野県 1:04:52.2   14:17.8
55 169 0800208 松山 正範     TEAM☆ルパン・ttm            44 京都府 1:05:52.9   15:18.5
56 149 9801941 山崎 英樹     Les OHAYOs リーガル・アフェイヤズ    40 新潟県 1:06:35.8   16:01.4
57 153 9700489 牛島 裕二     HONDA R&D           41 栃木県 1:06:53.8   16:19.4
58 162 0900215 宮沢 哲夫     瞬間移動                     34 長野県 1:08:32.9   17:58.5
59 160 0801331 野口 敦志     Team CTS−Cyclingtime       24 埼玉県 1:08:50.6   18:16.2
60 161 0900214 須田  淳     瞬間移動                     40 長野県 1:09:21.0   18:46.6
61 172 0900372 吉原健太郎     アストロOGKカブト         24 愛知県 1:10:54.7   20:20.3
62 166 0900179 石橋  健     ベロチスタタニムラ           38 大阪府 1:12:31.0   21:56.6
63 140 0501587 田中 智己     スミタ・ラバネロ                    42 東京都 1:14:12.8   23:38.4
64 171 0800422 芦谷 浩司     PRESTO                       33 京都府 1:16:42.3   26:07.9
65 157 0501038 熊倉 勝太     CORSA YAMANASH 19 山梨県 1:18:54.2   28:19.8
66 147 9800367 吉川  勝     フィッツ                     37 茨城県 1:22:17.9   31:43.5
67 144 0900476 石井 洋輔     パインヒルズ’90           27 東京都 1:34:37.4   44:03.0
DNF 133 0601701 増山 覚 クラブシルベストTR 40 京都府    
                 
予選ヨセンクミ              
Rank Bib Code 氏名 チーム名 年齢 県名 タイム Behind
1 204 0600380 鎌田 圭介     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           29 東京都   50:16.9 0
2 206 0600905 鵜沢 祐也     セオレーシング−TR         24 千葉県   50:19.9 3
3 252 0801747 才田 直人     エルドラード                 23 宮城県   50:40.4 23.5
4 238 9802087 小嶋 洋介     Team DARK BLUE   31 京都府   51:40.3    1:23.4
5 210 0701127 小野口健太     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 25 東京都   51:47.1    1:30.2
6 212 0600455 ALLAN CAMERON  TEAM YOU CAN八王子           34 東京都   51:54.5    1:37.6
7 246 0801864 若松 達人     たかだフレンドレーシング     24 東京都   52:16.3    1:59.4
8 203 9701049 屋部 佳伸     チバポンズかわぐち農園F&E 39 静岡県   52:46.4    2:29.5
9 258 0301645 武井 亨介     FORZA・フォルツァ!     30 茨城県   53:05.6    2:48.7
10 205 0200166 栂尾 大知     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           24 神奈川   53:14.5    2:57.6
11 227 9801332 飯野 嘉則     シマノレーシング             26 東京都   53:22.4    3:05.5
12 253 0900144 角田 昌洋     エルドラード                 29 宮城県   53:26.8    3:09.9
13 228 0400843 鈴木  譲     シマノレーシング             23 東京都   53:48.9    3:32.0
14 242 0210167 新井  剛     チームスキップ               31 東京都   53:59.0    3:42.1
15 249 9900154 田端 伸行     spacebikes.com               29 東京都   54:32.6    4:15.7
16 223 9802507 鈴木 謙一     愛三工業レーシングチーム     28 愛知県   54:38.9    4:22.0
17 254 0800280 半田 雄士     快レーシング                 40 長野県   55:26.5    5:09.6
18 234 0601273 松木 健治     クラブシルベストTR         29 大阪府   55:27.4    5:10.5
19 235 0401579 伊藤 翔吾     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 25 広島県   55:42.2    5:25.3
20 209 0210418 茂木 一輝     ラヴニールあづみのKS       39 長野県   55:44.1    5:27.2
21 215 0700045 岩月 信夫     オーベストディープラスデザイ 35 愛知県   55:55.0    5:38.1
22 262 9702487 江下健太郎     TeamモトクロスSalsa               32 福岡県   55:59.2    5:42.3
23 216 0210120 佐藤 利英     ダイハツ・ボンシャンス飯田   27 宮城県   56:02.6    5:45.7
24 263 0900560 高坂希太郎     hot staff                    47 東京都   56:15.2    5:58.3
25 233 0700260 北  正樹     クラブシルベストTR         35 石川県   56:19.1    6:02.2
26 222 9700664 中里 聡史     UTSUNOMIYA BLITZEN           30 埼玉県   56:29.5    6:12.6
27 201 9700200 梶木 恒介     チバポンズかわぐち農園F&E 38 宮城県   56:36.8    6:19.9
28 220 0800437 照井  歩     CORSA YAMANASH 21 山梨県   56:48.2    6:31.3
29 226 0300140 佐藤 善大     ベルダ                       33 愛知県   56:49.1    6:32.2
30 244 9800467 小久保俊介     vitesse−イチカワレーシングチーム       38 東京都   56:49.9    6:33.0
31 225 0200167 山本  敬     EsperanceStage/WAVE ONE      36 神奈川   57:21.6    7:04.7
32 214 0500037 櫻井 一輝     SPADE・ACE 浜松     30 静岡県   57:55.2    7:38.3
33 219 0001425 諸田 展明     Comrade Giant                31 群馬県   58:03.1    7:46.2
34 229 0100278 田畔 嘉人     FUKADAまじりんぐ−TR 41 滋賀県   58:03.5    7:46.6
35 207 9802042 丸山  厚     スワコレーシングチーム−TR 30 長野県   58:04.6    7:47.7
36 269 0301568 多端  亮     TEAM☆ルパン・ttm            24 奈良県   58:05.1    7:48.2
37 257 0700479 井上 友文     synerzy                      39 東京都   58:07.0    7:50.1
38 259 0801319 鈴木久仁寛     Team CTS−Cyclingtime       22 東京都   58:10.0    7:53.1
39 273 0701406 木村 克彦     アストロOGKカブト         38 愛知県   58:14.2    7:57.3
40 256 0700275 佐野 和矢     CLUB viento                  27 静岡県   59:07.9    8:51.0
41 243 0900112 山本 憲治     チーム・チェブロ             33 埼玉県   59:09.7    8:52.8
42 211 0600114 中原 将宏     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 33 兵庫県   59:10.4    8:53.5
43 208 0001641 相川  将     チームブリヂストン・アンカー 23 埼玉県   59:18.3    9:01.4
44 232 0800413 御澤 栄輔     クラブGiro−TR               26 愛知県   59:40.7    9:23.8
45 241 9801944 小林  聖     スワコレーシングチーム       44 長野県   59:46.2    9:29.3
46 247 0600613 菅原 隆吾     自在R&B                   24 東京都   59:54.3    9:37.4
47 245 9800619 斉藤 健一     ミソノイレーシングチーム     33 静岡県   59:55.7    9:38.8
48 224 0001698 福原  大     EsperanceStage/WAVE ONE      29 埼玉県 1:00:43.3   10:26.4
49 221 0200238 大村 萬里     GRUPPO ACQUA TAMA            32 愛知県 1:00:44.5   10:27.6
50 239 9701192 沢田 雄一     チームサイクルマインド       40 長野県 1:00:49.6   10:32.7
51 230 0301622 小原 俊一     ナカガワAS.KVデザイン− 22 大阪府 1:01:02.4   10:45.5
52 276 0601043 鳥井 大輝     DARK BLUE BIKER 21 京都府 1:01:05.6   10:48.7
53 202 0301329 柴田 哲裕     チバポンズかわぐち農園F&E 38 東京都 1:01:05.7   10:48.8
54 237 9701214 中田 尚志     TACURINO−KS Material−TR  35 京都府 1:01:07.6   10:50.7
55 265 0700023 廣田佐知夫     FUKADAまじりんぐ       38 滋賀県 1:01:23.3   11:06.4
56 213 0300113 浅原  朗     SPADE・ACE 浜松     31 静岡県 1:01:32.5   11:15.6
57 261 0900218 高橋 直嗣     瞬間移動                     34 長野県 1:01:37.7   11:20.8
58 266 0700257 越村 浩史     トンデモクラブ CSKAGA 44 石川県 1:01:51.7   11:34.8
59 260 0900216 石橋 謙一     瞬間移動                     31 長野県 1:02:04.6   11:47.7
60 250 0701574 岩見 崇弘     spacebikes.com               20 茨城県 1:02:22.7   12:05.8
61 251 0900798 竹内 正治     オッティモ                   33 千葉県 1:03:49.7   13:32.8
62 271 0800338 竹生 正幸     Teamまるいちエヴァディオ 50 愛知県 1:03:52.8   13:35.9
63 231 0400647 吉田 浩之     ナカガワAS.KVデザイン− 34 大阪府 1:04:35.6   14:18.7
64 270 9800251 若山  寛     TEAM☆ルパン・ttm            41 京都府 1:05:07.2   14:50.3
65 240 9700732 出井 光一     セオレーシング               30 千葉県 1:05:13.6   14:56.7
66 275 0900384 塚本 清太     TEAM光                   30 愛知県 1:05:54.1   15:37.2
67 217 0601459 佐柄 勝弘     Comrade Giant                24 新潟県 1:06:09.0   15:52.1
68 236 9701751 笹井 秀治     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 32 京都府 1:06:43.7   16:26.8
69 255 9702810 高梨真幸人     Team FITTE         42 東京都 1:08:19.7   18:02.8
70 218 0401502 武田 耕大     Comrade Giant                19 埼玉県 1:08:38.1   18:21.2
71 248 0800880 進藤 幸太     自在R&B                   23 東京都 1:09:00.8   18:43.9
72 264 0200248 山田 英夫     Verdad                       42 島根県 1:11:08.0   20:51.1
73 267 0700254 斉藤 卓志     鷲羽レーシング               35 群馬県 1:12:00.9   21:44.0
74 268 0900122 宮本 祐史     Sakatani Racin 29 大阪府 1:13:28.0   23:11.1
75 274 0800779 川口 英樹     サニーサイド レーシング     47 大阪府 1:14:00.1   23:43.2
76 272 0600076 石尾  勉     PRESTO                       49 京都府 1:27:04.8   36:47.9
予選ヨセン総合ソウゴウ
Rank Bib Code 氏名 チーム名 年齢 県名 タイム Behind
1 27 9700539 狩野 智也     シマノレーシング             35 JPCA     48:22.8 0
2 204 0600380 鎌田 圭介     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           29 東京都   50:16.9    1:54.1
3 206 0600905 鵜沢 祐也     セオレーシング−TR         24 千葉県   50:19.9    1:57.1
4 121 0100734 長沼 隆行     UTSUNOMIYA BLITZEN           24 埼玉県   50:34.4    2:11.6
5 252 0801747 才田 直人     エルドラード                 23 宮城県   50:40.4    2:17.6
6 127 9701438 野寺 秀徳     シマノレーシング             34 JPCA     50:45.9    2:23.1
7 37 0400481 秋山 尚徳     Team DARK BLUE   25 大阪府   51:04.3    2:41.5
8 26 0700051 森本  誠     ベルダ                       29 愛知県   51:10.4    2:47.6
9 238 9802087 小嶋 洋介     Team DARK BLUE   31 京都府   51:40.3    3:17.5
10 210 0701127 小野口健太     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 25 東京都   51:47.1    3:24.3
11 135 0700189 斉藤  亮     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 28 長野県   51:53.2    3:30.4
12 212 0600455 ALLAN CAMERON  TEAM YOU CAN八王子           34 東京都   51:54.5    3:31.7
13 173 0400367 ザック レイノルズ    BMC−ASSOS           36 愛知県   52:11.0    3:48.2
14 246 0801864 若松 達人     たかだフレンドレーシング     24 東京都   52:16.3    3:53.5
15 23 9701032 別府  匠     愛三工業レーシングチーム     29 JPCA     52:19.5    3:56.7
16 118 0200172 平林 昌樹     Comrade Giant                31 東京都   52:33.2    4:10.4
17 28 9700980 鈴木 真理     シマノレーシング             34 JPCA     52:44.0    4:21.2
18 203 9701049 屋部 佳伸     チバポンズかわぐち農園F&E 39 静岡県   52:46.4    4:23.6
19 258 0301645 武井 亨介     FORZA・フォルツァ!     30 茨城県   53:05.6    4:42.8
20 19 0400400 佐々木優也     TREK MARCOPOLO CYCLING TEAM  23 広島県   53:05.9    4:43.1
21 12 9800609 大塚  潤     TEAM YOU CAN八王子           29 静岡県   53:07.1    4:44.3
22 115 0601732 島田 暁生     オーベストディープラスデザイ 44 東京都   53:08.3    4:45.5
23 205 0200166 栂尾 大知     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           24 神奈川   53:14.5    4:51.7
24 227 9801332 飯野 嘉則     シマノレーシング             26 東京都   53:22.4    4:59.6
25 253 0900144 角田 昌洋     エルドラード                 29 宮城県   53:26.8    5:04.0
26 17 0700726 佐藤 知紀     Comrade Giant                18 埼玉県   53:28.7    5:05.9
27 10 9800459 小畑  郁     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 33 東京都   53:32.2    5:09.4
28 16 0400376 恵阿珠 朝     Comrade Giant                31 福島県   53:35.9    5:13.1
29 228 0400843 鈴木  譲     シマノレーシング             23 東京都   53:48.9    5:26.1
30 242 0210167 新井  剛     チームスキップ               31 東京都   53:59.0    5:36.2
31 134 0200344 伊勢 直人     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 22 大阪府   54:07.2    5:44.4
32 36 9702601 津末 浩平     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 28 大分県   54:18.1    5:55.3
33 7 9900217 山本 聖吾     スワコレーシングチーム−TR 25 長野県   54:23.2    6:00.4
34 109 0001419 江本 泰輔     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 35 東京都   54:28.6    6:05.8
35 8 0400735 伊丹 健治     チームブリヂストン・アンカー 20 群馬県   54:32.5    6:09.7
36 249 9900154 田端 伸行     spacebikes.com               29 東京都   54:32.6    6:09.8
37 69 0700048 田中  剛     Teamまるいちエヴァディオ 33 愛知県   54:32.7    6:09.9
38 223 9802507 鈴木 謙一     愛三工業レーシングチーム     28 愛知県   54:38.9    6:16.1
39 168 9701725 近江 忠仁     TEAM☆ルパン・ttm            43 京都府   54:47.0    6:24.2
40 117 9901368 清水 英樹     Comrade Giant                37 鳥取県   54:53.6    6:30.8
41 148 0600130 河合 玄太     リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB   32 栃木県   54:58.0    6:35.2
42 143 0501052 若生 正剛     なるしまフレンド             20 東京都   55:10.8    6:48.0
43 72 W014302  高田 森生     アストロOGKカブト         26 愛知県   55:20.4    6:57.6
44 108 0500689 伊藤 敦弘     チーム・チェブロ−TR       41 宮城県   55:21.3    6:58.5
45 9 0600447 岩島 啓太     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 30 東京都   55:21.9    6:59.1
46 156 0700276 山形 昌士     CLUB viento                  35 静岡県   55:23.8    7:01.0
47 254 0800280 半田 雄士     快レーシング                 40 長野県   55:26.5    7:03.7
48 234 0601273 松木 健治     クラブシルベストTR         29 大阪府   55:27.4    7:04.6
49 4 0500091 小段  亮     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           21 長崎県   55:40.0    7:17.2
50 235 0401579 伊藤 翔吾     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 25 広島県   55:42.2    7:19.4
51 209 0210418 茂木 一輝     ラヴニールあづみのKS       39 長野県   55:44.1    7:21.3
52 31 9901626 渡邊 哲平     ナカガワAS.KVデザイン− 28 京都府   55:46.7    7:23.9
53 151 0801743 小野寺和也     エルドラード                 24 宮城県   55:48.6    7:25.8
54 103 0600005 Andy Wood      パールイズミ・スミタ・ラバネロ           34 新潟県   55:51.6    7:28.8
54 167 0901064 松原啓士郎     Sakatani Racin 21 大阪府   55:51.6    7:28.8
56 215 0700045 岩月 信夫     オーベストディープラスデザイ 35 愛知県   55:55.0    7:32.2
57 106 0001600 斉藤  寛     スワコレーシングチーム−TR 40 山梨県   55:55.8    7:33.0
58 22 9700520 廣瀬 佳正     UTSUNOMIYA BLITZEN           31 栃木県   55:58.2    7:35.4
59 262 9702487 江下健太郎     TeamモトクロスSalsa               32 福岡県   55:59.2    7:36.4
60 216 0210120 佐藤 利英     ダイハツ・ボンシャンス飯田   27 宮城県   56:02.6    7:39.8
61 152 0301228 佐々木雄二     エルドラード                 21 宮城県   56:05.8    7:43.0
62 116 0210306 金田 智行     Comrade Giant                30 埼玉県   56:12.2    7:49.4
63 110 0600478 戸井 康之     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 42 埼玉県   56:14.4    7:51.6
64 6 9701181 小坂 正則     スワコレーシングチーム−TR 45 長野県   56:14.8    7:52.0
65 263 0900560 高坂希太郎     hot staff                    47 東京都   56:15.2    7:52.4
66 233 0700260 北  正樹     クラブシルベストTR         35 石川県   56:19.1    7:56.3
67 3 0600050 山本 二郎     チバポンズかわぐち農園F&E 46 埼玉県   56:24.2    8:01.4
68 20 9900169 青木  誠     GRUPPO ACQUA TAMA            33 東京都   56:27.3    8:04.5
69 222 9700664 中里 聡史     UTSUNOMIYA BLITZEN           30 埼玉県   56:29.5    8:06.7
70 111 9900118 宮下 星児     自在RB                     33 東京都   56:29.7    8:06.9
71 145 0800037 岡田  章     ミソノイレーシングチーム     26 静岡県   56:31.1    8:08.3
72 201 9700200 梶木 恒介     チバポンズかわぐち農園F&E 38 宮城県   56:36.8    8:14.0
73 220 0800437 照井  歩     CORSA YAMANASH 21 山梨県   56:48.2    8:25.4
74 226 0300140 佐藤 善大     ベルダ                       33 愛知県   56:49.1    8:26.3
