第13回全日本実業団個人TTロード選手権大会
平成21年6月14日(日)  長野県北安曇郡小谷村[栂池高原]特設コース
Jサイクルツアー第3戦:協賛 株式会社シマノ 株式会社パールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社 株式会社マトリックス
Jグランプリ第9戦:協賛 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社深谷産業
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社ジャイアント
【決勝結果】
Rank Bib Code 氏名 チーム名 年齢 県名 1st (Rnk) 2nd (Rnk) Total Behind
1 27 9700539 狩野 智也     シマノレーシング             35 JPCA     48:22.8 1   35:26.4 3 23:49.2 0
2 121 100734 長沼 隆行     UTSUNOMIYA BLITZEN           24 埼玉県   50:34.4 4   34:54.9 1 25:29.3    1:40.1
3 206 600905 鵜沢 祐也     セオレーシング−TR         24 千葉県   50:19.9 3   35:25.1 2 25:45.0    1:55.8
4 204 600380 鎌田 圭介     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           29 東京都   50:16.9 2   36:10.6 5 26:27.5    2:38.3
5 252 801747 才田 直人     エルドラード                 23 宮城県   50:40.4 5   35:55.9 4 26:36.3    2:47.1
6 127 9701438 野寺 秀徳     シマノレーシング             34 JPCA     50:45.9 6   36:47.0 7 27:32.9    3:43.7
7 37 400481 秋山 尚徳     Team DARK BLUE   25 大阪府   51:04.3 7   37:01.6 11 28:05.9    4:16.7
8 26 700051 森本  誠     ベルダ                       29 愛知県   51:10.4 8   37:01.9 12 28:12.3    4:23.1
9 238 9802087 小嶋 洋介     Team DARK BLUE   31 京都府   51:40.3 9   37:01.0 10 28:41.3    4:52.1
10 210 701127 小野口健太     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 25 東京都   51:47.1 10   36:58.1 9 28:45.2    4:56.0
11 135 700189 斉藤  亮     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 28 長野県   51:53.2 11   36:52.5 8 28:45.7    4:56.5
12 173 400367 ザック レイノルズ    BMC−ASSOS           36 愛知県   52:11.0 13   37:37.8 15 29:48.8    5:59.6
13 118 200172 平林 昌樹     Comrade Giant                31 東京都   52:33.2 16   37:16.4 14 29:49.6    6:00.4
14 246 801864 若松 達人     たかだフレンドレーシング     24 東京都   52:16.3 14   37:38.1 16 29:54.4    6:05.2
15 228 400843 鈴木  譲     シマノレーシング             23 東京都   53:48.9 29   37:11.0 13 30:59.9    7:10.7
16 212 600455 ALLAN CAMERON  TEAM YOU CAN八王子           34 東京都   51:54.5 12   39:07.1 32 31:01.6    7:12.4
17 28 9700980 鈴木 真理     シマノレーシング             34 JPCA     52:44.0 17   38:24.3 19 31:08.3    7:19.1
18 203 9701049 屋部 佳伸     チバポンズかわぐち農園F&E 39 静岡県   52:46.4 18   38:37.9 22 31:24.3    7:35.1
19 205 200166 栂尾 大知     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           24 神奈川   53:14.5 23   38:10.3 17 31:24.8    7:35.6
20 19 400400 佐々木優也     TREK MARCOPOLO CYCLING TEAM  23 広島県   53:05.9 20   38:33.1 21 31:39.0    7:49.8
21 23 9701032 別府  匠     愛三工業レーシングチーム     29 JPCA     52:19.5 15   39:25.7 38 31:45.2    7:56.0
22 258 301645 武井 亨介     FORZA・フォルツァ!     30 茨城県   53:05.6 19   38:53.1 24 31:58.7    8:09.5
23 115 601732 島田 暁生     オーベストディープラスデザイ 44 東京都   53:08.3 22   38:59.7 28 32:08.0    8:18.8
24 227 9801332 飯野 嘉則     シマノレーシング             26 東京都   53:22.4 24   38:54.1 25 32:16.5    8:27.3
25 17 700726 佐藤 知紀     Comrade Giant                18 埼玉県   53:28.7 26   39:03.6 30 32:32.3    8:43.1
26 8 400735 伊丹 健治     チームブリヂストン・アンカー 20 群馬県   54:32.5 35   38:12.7 18 32:45.2    8:56.0
27 36 9702601 津末 浩平     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 28 大分県   54:18.1 32   38:27.9 20 32:46.0    8:56.8
28 10 9800459 小畑  郁     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 33 東京都   53:32.2 27   39:18.7 34 32:50.9    9:01.7
29 242 210167 新井  剛     チームスキップ               31 東京都   53:59.0 30   39:18.2 33 33:17.2    9:28.0
30 109 1419 江本 泰輔     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 35 東京都   54:28.6 34   38:59.3 27 33:27.9    9:38.7
31 16 400376 恵阿珠 朝     Comrade Giant                31 福島県   53:35.9 28   39:52.6 46 33:28.5    9:39.3
32 117 9901368 清水 英樹     Comrade Giant                37 鳥取県   54:53.6 40   38:45.8 23 33:39.4    9:50.2
33 253 900144 角田 昌洋     エルドラード                 29 宮城県   53:26.8 25   40:35.9 55 34:02.7   10:13.5
34 7 9900217 山本 聖吾     スワコレーシングチーム−TR 25 長野県   54:23.2 33   39:46.8 44 34:10.0   10:20.8
35 69 700048 田中  剛     Teamまるいちエヴァディオ 33 愛知県   54:32.7 37   39:37.6 41 34:10.3   10:21.1
36 134 200344 伊勢 直人     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 22 大阪府   54:07.2 31   40:06.6 48 34:13.8   10:24.6
37 12 9800609 大塚  潤     TEAM YOU CAN八王子           29 静岡県   53:07.1 21   41:15.7 67 34:22.8   10:33.6
38 9 600447 岩島 啓太     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 30 東京都   55:21.9 45   39:02.4 29 34:24.3   10:35.1
39 168 9701725 近江 忠仁     TEAM☆ルパン・ttm            43 京都府   54:47.0 39   39:43.9 42 34:30.9   10:41.7
40 122 9700898 綾部 勇成     愛三工業レーシングチーム     28 JPCA     58:15.1 99   36:17.5 6 34:32.6   10:43.4
41 143 501052 若生 正剛     なるしまフレンド             20 東京都   55:10.8 42   39:29.4 39 34:40.2   10:51.0
42 72 W014302  高田 森生     アストロOGKカブト         26 愛知県   55:20.4 43   39:23.5 37 34:43.9   10:54.7
43 148 600130 河合 玄太     リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB   32 栃木県   54:58.0 41   39:51.7 45 34:49.7   11:00.5
44 31 9901626 渡邊 哲平     ナカガワAS.KVデザイン− 28 京都府   55:46.7 52   39:04.4 31 34:51.1   11:01.9
45 22 9700520 廣瀬 佳正     UTSUNOMIYA BLITZEN           31 栃木県   55:58.2 58   38:55.4 26 34:53.6   11:04.4
46 249 9900154 田端 伸行     spacebikes.com               29 東京都   54:32.6 36   40:26.0 52 34:58.6   11:09.4
47 209 210418 茂木 一輝     ラヴニールあづみのKS       39 長野県   55:44.1 51   39:34.9 40 35:19.0   11:29.8
48 233 700260 北  正樹     クラブシルベストTR         35 石川県   56:19.1 66   39:21.9 36 35:41.0   11:51.8
49 6 9701181 小坂 正則     スワコレーシングチーム−TR 45 長野県   56:14.8 64   39:45.7 43 36:00.5   12:11.3
50 220 800437 照井  歩     CORSA YAMANASH 21 山梨県   56:48.2 73   39:21.8 35 36:10.0   12:20.8
51 106 1600 斉藤  寛     スワコレーシングチーム−TR 40 山梨県   55:55.8 57   40:25.3 51 36:21.1   12:31.9
52 116 210306 金田 智行     Comrade Giant                30 埼玉県   56:12.2 62   40:08.9 49 36:21.1   12:31.9
53 222 9700664 中里 聡史     UTSUNOMIYA BLITZEN           30 埼玉県   56:29.5 69   40:01.2 47 36:30.7   12:41.5
54 216 210120 佐藤 利英     ダイハツ・ボンシャンス飯田   27 宮城県   56:02.6 60   40:30.0 53 36:32.6   12:43.4
55 156 700276 山形 昌士     CLUB viento                  35 静岡県   55:23.8 46   41:12.2 65 36:36.0   12:46.8
56 151 801743 小野寺和也     エルドラード                 24 宮城県   55:48.6 53   40:48.0 57 36:36.6   12:47.4
57 108 500689 伊藤 敦弘     チーム・チェブロ−TR       41 宮城県   55:21.3 44   41:15.7 68 36:37.0   12:47.8
58 235 401579 伊藤 翔吾     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 25 広島県   55:42.2 50   41:00.6 60 36:42.8   12:53.6
59 234 601273 松木 健治     クラブシルベストTR         29 大阪府   55:27.4 48   41:21.0 70 36:48.4   12:59.2
60 263 900560 高坂希太郎     hot staff                    47 東京都   56:15.2 65   40:35.5 54 36:50.7   13:01.5
61 223 9802507 鈴木 謙一     愛三工業レーシングチーム     28 愛知県   54:38.9 38   42:16.8 78 36:55.7   13:06.5
62 152 301228 佐々木雄二     エルドラード                 21 宮城県   56:05.8 61   41:02.7 63 37:08.5   13:19.3
63 4 500091 小段  亮     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           21 長崎県   55:40.0 49   41:31.7 71 37:11.7   13:22.5
64 110 600478 戸井 康之     なるしまフレンド レーシングチーム 八王 42 埼玉県   56:14.4 63   41:01.6 62 37:16.0   13:26.8
65 262 9702487 江下健太郎     TeamモトクロスSalsa               32 福岡県   55:59.2 59   41:19.4 69 37:18.6   13:29.4
66 254 800280 半田 雄士     快レーシング                 40 長野県   55:26.5 47   42:05.9 77 37:32.4   13:43.2
67 111 9900118 宮下 星児     自在RB                     33 東京都   56:29.7 70   41:13.4 66 37:43.1   13:53.9
68 136 9801514 中村  誠     マトリックスパワータグ・コラテック          26 石川県   57:40.2 83   40:12.5 50 37:52.7   14:03.5
69 44 9800796 高島  光     vitesse−イチカワレーシングチーム       35 兵庫県   57:24.6 81   40:41.2 56 38:05.8   14:16.6
70 102 100069 奈良  浩     チバポンズかわぐち農園F&E 44 埼玉県   57:03.8 77   41:03.6 64 38:07.4   14:18.2
71 215 700045 岩月 信夫     オーベストディープラスデザイ 35 愛知県   55:55.0 56   42:25.7 80 38:20.7   14:31.5
72 226 300140 佐藤 善大     ベルダ                       33 愛知県   56:49.1 74   41:38.8 72 38:27.9   14:38.7
73 35 300756 岸本 勇気     MASSA−FOCUS−OUTDOOR PRODUC 21 岡山県   57:41.5 84   41:01.1 61 38:42.6   14:53.4
74 20 9900169 青木  誠     GRUPPO ACQUA TAMA            33 東京都   56:27.3 68   42:19.5 79 38:46.8   14:57.6
75 128 800427 大塚  拳     FUKADAまじりんぐ−TR 19 滋賀県   57:04.4 78   41:44.2 73 38:48.6   14:59.4
76 214 500037 櫻井 一輝     SPADE・ACE 浜松     30 静岡県   57:55.2 87   40:53.6 58 38:48.8   14:59.6
77 103 600005 Andy Wood      パールイズミ・スミタ・ラバネロ           34 新潟県   55:51.6 54   43:08.4 88 39:00.0   15:10.8
78 13 9800604 渥美 守弘     SPADE・ACE 浜松     42 静岡県   58:07.3 96   40:55.6 59 39:02.9   15:13.7
79 244 9800467 小久保俊介     vitesse−イチカワレーシングチーム       38 東京都   56:49.9 75   42:26.4 81 39:16.3   15:27.1
80 201 9700200 梶木 恒介     チバポンズかわぐち農園F&E 38 宮城県   56:36.8 72   42:50.8 86 39:27.6   15:38.4
81 49 801679 若杉 厚仁     spacebikes.com               19 千葉県   58:07.1 95   41:44.6 74 39:51.7   16:02.5
82 104 9800130 鈴木 良則     パールイズミ・スミタ・ラバネロ           35 東京都   57:59.2 88   41:57.4 75 39:56.6   16:07.4
83 145 800037 岡田  章     ミソノイレーシングチーム     26 静岡県   56:31.1 71   43:29.2 92 40:00.3   16:11.1
84 3 600050 山本 二郎     チバポンズかわぐち農園F&E 46 埼玉県   56:24.2 67   43:36.3 94 40:00.5   16:11.3
85 229 100278 田畔 嘉人     FUKADAまじりんぐ−TR 41 滋賀県   58:03.5 90   41:59.6 76 40:03.1   16:13.9
86 158 800232 原田 篤志     イナーメ・アイランド信濃山形     37 東京都   57:09.6 79   42:59.0 87 40:08.6   16:19.4
87 126 401149 濱松  侑     ベルダ                       20 三重県   57:31.1 82   42:39.2 85 40:10.3   16:21.1
88 273 701406 木村 克彦     アストロOGKカブト         38 愛知県   58:14.2 98   42:29.6 82 40:43.8   16:54.6
89 225 200167 山本  敬     EsperanceStage/WAVE ONE      36 神奈川   57:21.6 80   43:23.4 91 40:45.0   16:55.8
90 107 9701455 夜野 正紀     スワコレーシングチーム−TR 39 静岡県   58:18.0 101   42:30.3 83 40:48.3   16:59.1
91 259 801319 鈴木久仁寛     Team CTS−Cyclingtime       22 東京都   58:10.0 97   42:38.8 84 40:48.8   16:59.6
92 114 400252 五百旗頭晃     オーベストディープラスデザイ 34 東京都   57:41.7 85   43:16.7 90 40:58.4   17:09.2
93 269 301568 多端  亮     TEAM☆ルパン・ttm            24 奈良県   58:05.1 93   43:15.2 89 41:20.3   17:31.1
94 132 400574 景山 昭宏     クラブシルベストTR         38 大阪府   58:03.8 91   43:39.1 95 41:42.9   17:53.7
95 54 200198 村田  隆     快レーシング                 44 長野県   58:16.0 100   43:35.1 93 41:51.1   18:01.9
96 257 700479 井上 友文     synerzy                      39 東京都   58:07.0 94   44:46.4 96 42:53.4   19:04.2
97 146 9900002 二條 正則     チームOLDNEW                    37 埼玉県   57:43.7 86   47:00.6 97 44:44.3   20:55.1
98 207 9802042 丸山  厚     スワコレーシングチーム−TR 30 長野県   58:04.6 92   47:36.0 98 45:40.6   21:51.4
99 219 1425 諸田 展明     Comrade Giant                31 群馬県   58:03.1 89   47:37.8 99 45:40.9   21:51.7
100 174 900382 近藤 良亮     TEAM光                   20 愛知県   56:55.9 76   49:31.1 100 46:27.0   22:37.8
DNS 167 0901064 松原啓士郎     Sakatani Racin 21 大阪府