ダイカイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンしらびそ高原コウゲンヒルクライムサイクルロードレース大会タイカイ
平成ヘイセイ21ネン5ガツ17ニチ)  上村カミムラ小学校ショウガッコウ〜ハイランドしらびそ(全長ゼンチョウ22km/標高差ヒョウコウサ1330m)
Jグランプリダイセン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイセン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
BR-1
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h Point
1 376 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:09:38 00:00 18.95 81
2 328 9900154 田端 伸行 タバタ ノブユキ 29 東京 spacebikes.com 1:09:40 00:01 18.94 71
3 340 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 29 東京 NFCC 1:09:47 00:09 18.91 61
4 326 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 32 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:10:02 00:24 18.84 51
5 307 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 31 東京 チームスキップ 1:10:25 00:46 18.74 41
6 365 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 26 大阪 Sakatani Racing 1:10:59 01:20 18.59 36
7 335 0800280 半田 雄士 ハンダ ユウジ 40 長野 快レーシング 1:11:31 01:53 18.45 31
8 378 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 26 兵庫 トラクターRC 1:12:29 02:50 18.20 31
9 322 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 37 東京 フィッツ 1:12:29 02:51 18.20 26
10 327 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉 spacebikes.com 1:12:31 02:52 18.20 26
11 317 0800037 岡田 章 オカダ アキラ 26 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:13:07 03:29 18.04 21
12 388 0800395 利行 洋造 トシユキ ヨウゾウ 30 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:13:21 03:43 17.99 21
13 379 0700048 田中 剛 タナカ ツヨシ 33 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:13:24 03:45 17.98 21
14 358 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知 BREZZAカミハギRT 1:13:34 03:55 17.94 21
15 393 W015003 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ 20 愛知 TEAM光 1:14:21 04:42 17.75 21
16 334 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 44 長野 快レーシング 1:14:40 05:02 17.67 21
17 314 9800796 高島 光 タカシマ ヒカル 35 兵庫 vitesse-イチカワレーシングチーム 1:15:01 05:22 17.59 21
18 313 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 20 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 1:15:03 05:24 17.58 21
19 369 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 37 大阪 クラブシルベスト 1:15:06 05:28 17.57 21
20 375 0800205 有吉 竜一 アリヨシ リョウイチ 26 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:15:13 05:34 17.54 21
21 372 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良 TEAM☆ルパン・ttm 1:15:29 05:50 17.48 16
22 385 0800392 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 30 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:16:09 06:31 17.33 16
23 377 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 26 兵庫 トラクターRC 1:16:17 06:39 17.30 16
24 319 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ 37 埼玉 チームOLDNEW 1:16:19 06:41 17.29 16
25 343 0800206 小森 誠司 コモリ セイジ 38 京都 岩井商会レーシング 1:16:34 06:55 17.23 16
26 342 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 39 神奈川 東京電力自転車競技クラブ 1:17:02 07:23 17.13 16
27 364 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 33 大阪 MUUR ZERO 1:17:04 07:25 17.12 16
28 373 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 36 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:17:07 07:29 17.11 16
29 336 E015906 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 30 長野 快レーシング 1:17:08 07:30 17.11 16
30 333 0701665 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 30 東京 Team Comrade 1:17:08 07:30 17.11 16
31 360 9901801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 38 大阪 本町クラブ 1:17:20 07:41 17.06 9
32 359 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 38 滋賀 FUKADAまじりんぐ 1:17:32 07:53 17.02 9
33 318 9800619 斉藤 健一 サイトウ ケンイチ 33 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:17:43 08:05 16.98 9
34 374 0700166 古野 修 フルノ オサム 46 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:17:46 08:08 16.97 9
35 344 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 45 兵庫 シマノドリンキング 1:18:20 08:42 16.84 9
36 339 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 41 埼玉 ARAIMURACA 1:18:39 09:01 16.78 9
37 395 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都 masahikomifune.com CyclingTeam 1:19:21 09:42 16.63 9
38 383 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 35 大阪 TACURINO-KS Material 1:19:29 09:50 16.60 9
39 316 0800033 倉 和也 タカクラ カズヤ 36 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:19:47 10:09 16.54 9
40 366 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 37 大阪 Sakatani Racing 1:20:01 10:23 16.49 9
41 392 0800686 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 32 愛知 TEAM光 1:20:18 10:40 16.43 9
42 380 0800338 竹生 正幸 タケオ マサユキ 50 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:20:56 11:18 16.30 9
43 332 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 38 群馬 SUBARU RT 1:21:09 11:30 16.26 9
44 386 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:21:15 11:36 16.24 9
45 305 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 48 長野 スワコレーシングチーム 1:21:16 11:38 16.24 9
46 348 0500429 堅田 郁也 カタダ イクヤ 38 兵庫 グランデパール播磨 1:21:30 11:51 16.19 9
47 304 9700753 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 36 愛知 スミタ・ラバネロ 1:21:58 12:20 16.10 9
48 345 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 54 大阪 シマノドリンキング 1:23:04 13:25 15.89 9
49 312 9702821 戸田 誠 トダ マコト 33 東京 日野自動車レーシングチーム 1:23:08 13:30 15.87 9
50 351 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 52 岐阜 BREZZAカミハギRT 1:23:36 13:57 15.78 9
51 337 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 49 東京 Team FITTE 1:24:03 14:25 15.70 9
52 346 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 40 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:24:07 14:29 15.68 9
53 387 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 37 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:24:08 14:30 15.68 9
54 349 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 35 兵庫 グランデパール播磨 1:24:09 14:30 15.68 9
55 315 0800029 稲葉 祐介 イナバ ユウスケ 28 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:24:21 14:42 15.64 9
56 368 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 33 愛知 ターゲット Racing 1:24:25 14:47 15.63 9
57 371 0800295 加藤 誠 カトウ マコト 49 大阪 クラブシルベスト 1:24:52 15:13 15.55 9
58 338 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 40 東京 Team FITTE 1:24:56 15:18 15.53 9
59 311 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 36 東京 日野自動車レーシングチーム 1:25:27 15:49 15.44 9
60 341 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル 31 東京 HIRAKO.mode 1:25:30 15:52 15.43 9
61 329 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 48 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 1:26:00 16:21 15.34 9
62 303 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉 スミタ・ラバネロ 1:26:15 16:36 15.30 9
63 324 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 43 静岡 SPADE・ACE 1:26:33 16:55 15.24 9
64 396 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ 35 兵庫 HEART BEAT Racing 1:27:11 17:33 15.13 9
65 397 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 32 兵庫 HEART BEAT Racing 1:27:12 17:33 15.13 9
66 352 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 1:27:29 17:51 15.08 9
67 361 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 42 岐阜 フィトンチッドRT 1:27:44 18:06 15.04 9
68 391 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 50 京都 MoricoWave勇城 1:28:09 18:30 14.97 9
69 306 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 47 東京 チームリマサンズ 1:28:09 18:31 14.97 9
70 325 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 33 静岡 SPADE・ACE 1:28:41 19:02 14.88 9
71 354 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 1:28:45 19:07 14.87 9
72 363 0700132 冨士 勲 フジ イサオ 47 京都 ZippyタケウチRC 1:29:06 19:28 14.81 9
73 370 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト 1:29:33 19:55 14.73 9
74 362 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 38 京都 ZippyタケウチRC 1:29:41 20:03 14.71 9
75 355 0600236 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知 BREZZAカミハギRT 1:29:52 20:14 14.68 9
76 347 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:30:24 20:46 14.59 9
77 331 0800240 日比野 洋克 ヒビノ ヒロカツ 45 東京 チーム オーベスト 1:30:39 21:00 14.56 9
78 353 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 46 愛知 BREZZAカミハギRT 1:31:06 21:28 14.48 9
79 356 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 43 愛知 BREZZAカミハギRT 1:31:33 21:54 14.41 9
80 350 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 1:31:35 21:56 14.41 9
81 398 0200442 小久保 隆之 コクボ タカユキ 52 埼玉 チーム・チェブロ 1:33:00 23:22 14.19 9
82 367 W008703 増田 武司 マスダ タケシ 31 大阪 Sakatani Racing 1:33:16 23:38 14.15 9
83 321 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 32 山梨 フィッツ 1:33:23 23:44 14.13 9
84 302 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 27 東京 スミタ・ラバネロ 1:33:27 23:49 14.12 9
85 384 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 39 大阪 Team Speed 1:34:48 25:09 13.92 9
86 390 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 47 大阪 サニーサイド レーシング 1:35:20 25:41 13.84 9
87 381 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪 TACURINO-KS Material 1:35:49 26:10 13.77 9
88 323 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ 1:43:47 34:09 12.71 9
89 394 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重 WAPPA-YA ライフサポート 1:45:11 35:32 12.54 9
90 357 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 38 愛知 BREZZAカミハギRT 1:50:22 40:43 11.95 9
  301 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 38 東京 ALPHAWK DNS      
  308 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 41 神奈川 チームスキップ DNS      
  309 0800570 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 40 神奈川 チームスキップ DNS      
  310 0800594 小田 裕貴 オダ ユウキ 28 東京 なるしまフレンド DNS      
  320 9701002 土子 誠二 ツチコ セイジ 41 神奈川 たかだフレンドレーシング DNS      
  330 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 42 東京 チーム オーベスト DNS      
  382 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 35 奈良 TACURINO-KS Material DNS      
  389 9800364 田中 歩 タナカ アユム 43 愛知 アストロOGKカブト DNS      
ER
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ FinishTime +Top MS km/h Point
1 449 0800114 松丸 真幸 マツマル マサユキ 34 茨城 チーム コラテック 1:07:07 00:00 19.66 81
2 440 0801880 乾 友行 イヌイ トモユキ 40 神奈川 Team ARI 1:09:36 02:28 18.96 71
3 522 W014302 高田 森生 タカダ モリオ 26 愛知 アストロOGKカブト 1:11:51 04:44 18.36 61
4 459 E023201 高坂 希太郎 コウサカ キタロウ 47 東京 hot staff 1:13:53 06:45 17.86 51
5 401 E000901 山口 泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ 27 茨城 じてんしゃの杜 1:13:56 06:49 17.85 41
6 508 W012001 野田 明宏 ノダ アキヒロ 34 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:14:11 07:04 17.79 36
7 433 E015909 中澤 潤 ナカザワ ジュン 32 長野 快レーシング 1:14:21 07:13 17.75 31
8 430 0400073 松本 翼 マツモト タスク 26 京都 Team Comrade 1:14:24 07:16 17.74 31
9 543 E019205 小田 尚弘 オダ タカヒロ 46 静岡 Squadra di LAVORANTE 1:14:53 07:46 17.62 26
10 411 E002503 相原 浩 アイハラ ヒロシ 36 神奈川 チームスキップ 1:15:12 08:04 17.55 26
11 406 9801944 小林 聖 コバヤシ セイ 44 長野 スワコレーシングチーム 1:15:24 08:17 17.50 21
12 443 E019901 秋山 悟郎 アキヤマ ゴロウ 31 東京 NFCC 1:16:18 09:10 17.29 21
13 531 W016201 浅野 真則 アサノ マサノリ 34 三重 TEAM DEVELTEAD 1:17:02 09:54 17.13 21
14 413 E002601 山本 憲治 ヤマモト ケンジ 33 埼玉 チーム・チェブロ 1:17:12 10:05 17.09 21
15 491 0301277 猪岡 章人 イノオカ アキヒト 36 奈良 ZippyタケウチRC 1:17:17 10:09 17.07 21
16 431 E015101 秋山 敬輔 アキヤマ ケイスケ 26 東京 Team Comrade 1:17:27 10:20 17.04 21
17 474 W004102 細田 新二 ホソダ シンジ 31 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:17:57 10:50 16.93 21
18 435 E016002 田中 光夫 タナカ ミツオ 43 東京 Team FITTE 1:18:02 10:55 16.91 21
19 535 W016701 濱松 弘次 ハママツ コウジ 37 三重 チーム キナン 1:18:08 11:01 16.89 21
20 462 0500375 吉岡 由行 ヨシオカ ヨシユキ 36 三重 Verdad 1:18:12 11:05 16.87 21
21 434 E016001 川口 悟史 カワグチ サトシ 46 東京 Team FITTE 1:18:17 11:10 16.85 16
22 525 W015001 伊藤 寿 イトウ ヒサシ 26 愛知 TEAM光 1:18:22 11:15 16.84 16
23 486 W007312 足立 智弘 アダチ トモヒロ 32 愛知 クラブGiro 1:18:30 11:23 16.81 16
24 466 W001602 長屋 秀樹 ナガヤ ヒデキ 38 愛知 Verdad 1:19:03 11:55 16.69 16
25 453 E022002 高橋 直嗣 タカハシ ナオツグ 34 長野 瞬間移動 1:19:07 11:59 16.68 16
26 520 W014101 小島 泰一 コジマ ヤスカズ 33 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:19:11 12:04 16.66 16
27 506 W011901 蘆田 恭卓 アシダ ヤスツナ 28 兵庫 トラクターRC 1:19:48 12:41 16.53 16
28 410 0900062 齋藤 記一 サイトウ ノリカズ 30 神奈川 チームスキップ 1:20:13 13:06 16.45 16
29 472 W003403 田森 誠規 タモリ マサノリ 25 愛知 BREZZAカミハギRT 1:20:19 13:12 16.43 16
30 444 E020002 岩崎 友幸 イワサキ トモユキ 33 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:20:39 13:32 16.36 16
31 448 E020206 星野 剛史 ホシノ タケシ 28 神奈川 HIRAKO.mode 1:20:50 13:43 16.32 9
32 450 E021402 西村 孝士 ニシムラ タカシ 38 東京 東京電力自転車競技クラブ 1:21:00 13:53 16.29 9
33 447 E020203 種村 真悟 タネムラ シンゴ 40 神奈川 HIRAKO.mode 1:21:02 13:54 16.28 9
34 402 E000903 佐藤 正視 サトウ セイシ 36 埼玉 じてんしゃの杜 1:21:04 13:56 16.28 9
35 526 W015002 塚本 清太 ツカモト セイタ 30 愛知 TEAM光 1:21:09 14:02 16.26 9
36 471 W003402 岡田 晃典 オカダ アキノリ 26 愛知 BREZZAカミハギRT 1:21:16 14:09 16.24 9
37 427 E010902 松永 紘幸 マツナガ ヒロユキ 30 千葉 spacebikes.com 1:21:46 14:39 16.14 9
38 504 9800251 若山 寛 ワカヤマ ヒロシ 41 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:22:22 15:15 16.02 9
39 432 0801343 竹井 伸雄 タケイ ノブオ 41 長野 快レーシング 1:22:30 15:22 15.99 9
40 403 9701192 沢田 雄一 サワダ ユウイチ 40 長野 チームサイクルマインド 1:22:33 15:26 15.98 9
41 490 W007317 吉田 隆行 ヨシダ タカユキ 41 愛知 クラブGiro 1:23:18 16:10 15.84 9
42 405 0400036 中山 和也 ナカヤマ カズヤ 19 長野 スワコレーシングチーム 1:23:24 16:16 15.82 9
43 425 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 34 千葉 spacebikes.com 1:23:29 16:22 15.80 9
44 429 E012701 橋本 貴之 ハシモト タカユキ 35 静岡 C.C.YOU 1:23:54 16:46 15.73 9
45 505 0700168 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 21 兵庫 トラクターRC 1:24:01 16:54 15.70 9
46 539 0800061 野々村 和政 ノノムラ カズマサ 27 静岡 Squadra di LAVORANTE 1:24:51 17:44 15.55 9
47 503 0800208 松山 正範 マツヤマ マサノリ 44 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:24:59 17:52 15.52 9
48 465 W001601 碓井 直樹 ウスイ ナオキ 34 愛知 Verdad 1:25:13 18:05 15.48 9
49 470 0800739 野々川 佑也 ノノカワ ユウヤ 19 愛知 BREZZAカミハギRT 1:25:13 18:05 15.48 9
50 536 W017001 浅田 康裕 アサダ ヤスヒロ 36 愛知 ANDEN High Location 1:25:34 18:27 15.42 9
51 499 0500053 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 43 兵庫 クラブシルベスト 1:25:48 18:40 15.38 9
52 492 0100974 中島 和夫 ナカジマ カズオ 23 岐阜 チーム ハイテクニカ レーシング 1:26:05 18:57 15.33 9
53 438 0800004 石井 哲也 イシイ テツヤ 42 埼玉 ARAIMURACA 1:26:13 19:06 15.30 9
54 507 0800346 河井 貴彦 カワイ タカヒコ 33 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:26:23 19:16 15.27 9
55 467 0801671 吉岡 真治 ヨシオカ シンジ 41 福井 バルバクラブ 1:26:43 19:35 15.22 9
56 516 0700076 小松 敏夫 コマツ トシオ 28 京都 TACURINO-KS Material 1:26:48 19:41 15.20 9
57 439 0800531 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ 40 埼玉 ARAIMURACA 1:27:07 20:00 15.15 9
58 523 W014601 岩下 昌広 イワシタ マサヒロ 38 大阪 サニーサイド レーシング 1:27:08 20:01 15.14 9
59 513 W012503 萩野 貴之 オギノ タカユキ 22 京都 SalataBiancakobe 1:27:26 20:18 15.09 9
60 426 0800229 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ 32 東京 spacebikes.com 1:27:45 20:37 15.04 9
61 540 E019201 望月 宗直 モチヅキ ムネナオ 38 静岡 Squadra di LAVORANTE 1:27:45 20:38 15.04 9
62 456 E022101 山野内 徹 ヤマノウチ トオル 38 神奈川 atelierFLEUVE Racing 1:27:52 20:44 15.02 9
63 441 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 44 静岡 CLUB viento 1:27:58 20:51 15.00 9
64 442 0801730 服部 森彦 ハットリ モリヒコ 38 山梨 CORSA YAMANASHI 1:28:38 21:30 14.89 9
65 452 E022001 須田 淳 スダ ジュン 40 長野 瞬間移動 1:29:02 21:54 14.82 9
66 518 0800227 芝池 厚 シバイケ アツシ 32 東京 TACURINO-KS Material 1:29:28 22:21 14.75 9
67 532 W016210 向井 建樹 ムカイ タケキ 27 三重 TEAM DEVELTEAD 1:29:29 22:21 14.75 9
68 423 E007705 杉原 和剛 スギハラ カズヒサ 33 静岡 SPADE・ACE 1:29:46 22:38 14.70 9
69 493 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 45 大阪 MUUR ZERO 1:30:02 22:54 14.66 9
70 496 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 36 京都 KYOTO Wieler Ploeg 1:30:08 23:00 14.64 9
71 455 E022007 瀧野 英典 タキノ ヒデノリ 32 長野 瞬間移動 1:30:16 23:09 14.62 9
72 494 W007801 鳴海 大輔 ナルミ ダイスケ 31 神奈川 MUUR ZERO 1:30:31 23:23 14.58 9
73 477 0100112 小澤 廣晃 コザワ ヒロアキ 35 東京 フィトンチッドRT 1:30:58 23:50 14.50 9
74 480 0600184 中村 顕生 ナカムラ アキオ 41 愛知 クラブGiro 1:31:15 24:07 14.46 9
75 473 W004101 林 貴彦 ハヤシ タカヒコ 39 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:31:17 24:09 14.46 9
76 407 0000156 深尾 淳 フカオ ジュン 38 神奈川 チームリマサンズ 1:31:18 24:11 14.45 9
77 415 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 46 福島 vitesse-イチカワレーシングチーム 1:31:24 24:17 14.44 9
78 497 0600008 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 45 大阪 Sakatani Racing 1:31:28 24:20 14.43 9
79 495 0301461 木村 博高 キムラ ヒロタカ 40 京都 KYOTO Wieler Ploeg 1:32:00 24:53 14.34 9
80 417 0300108 長岡 利武 ナガオカ トシタケ 38 静岡 フィッツ 1:32:38 25:31 14.24 9
81 408 0700326 小林 孝幸 コバヤシ タカユキ 30 神奈川 チームリマサンズ 1:33:48 26:40 14.07 9
82 422 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 40 静岡 SPADE・ACE 1:33:59 26:52 14.04 9
83 527 W015004 永田 佳史 ナガタ ヨシチカ 26 愛知 TEAM光 1:34:31 27:24 13.96 9
84 485 W007311 滝瀬 哲哉 タキセ テツヤ 41 愛知 クラブGiro 1:34:52 27:44 13.91 9
85 418 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 30 神奈川 フィッツ 1:35:12 28:05 13.86 9
86 528 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 35 三重 WAPPA-YA ライフサポート 1:35:13 28:05 13.86 9
87 529 W015103 村田 友亮 ムラタ トモアキ 19 三重 WAPPA-YA ライフサポート 1:35:19 28:11 13.84 9
88 421 0800043 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 49 静岡 SPADE・ACE 1:35:40 28:33 13.79 9
89 517 0700629 熊本 有一朗 クマモト ユウイチロウ 30 大阪 TACURINO-KS Material 1:36:06 28:59 13.73 9
90 501 0700520 佐藤 利圭 サトウ トシモリ 50 大阪 クラブシルベスト 1:36:30 29:23 13.67 9
91 510 0800422 芦谷 浩司 アシヤ コウジ 33 京都 PRESTO 1:36:32 29:25 13.67 9
92 511 0600175 安藤 広行 アンドウ ヒロユキ 33 大阪 SalataBiancakobe 1:36:52 29:44 13.62 9
93 468 0900115 井上 勝利 イノウエ カツトシ 19 福井 バルバクラブ 1:37:03 29:55 13.60 9
94 460 0800211 木村 平湖 キムラ ヒラミズ 51 京都 岩井商会レーシング 1:37:14 30:06 13.57 9
95 478 0100237 渡会 重彦 ワタライ シゲヒコ 52 愛知 クラブGiro 1:37:24 30:17 13.55 9
96 502 0800067 野島 遊 ノジマ ユウ 13 大阪 クラブシルベスト 1:38:05 30:57 13.45 9
97 446 0800332 成田 裕 ナリタ ユタカ 52 神奈川 HIRAKO.mode 1:38:05 30:57 13.45 9
98 416 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 34 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 1:38:42 31:35 13.37 9
99 482 0800416 渡辺 貴久 ワタナベ タカヒサ 41 愛知 クラブGiro 1:40:08 33:01 13.18 9
100 454 E022006 鈴木 康雄 スズキ ヤスオ 44 長野 瞬間移動 1:41:26 34:18 13.01 9
101 436 0200846 田中 将司 タナカ マサシ 35 神奈川 VLAAMS Racing Team 1:42:58 35:50 12.81 9
102 524 0200334 奥 弘充 オク ヒロモト 38 大阪 MoricoWave勇城 1:43:29 36:21 12.75 9
103 534 W016212 稲垣 渉 イナガキ ワタル 29 三重 TEAM DEVELTEAD 1:43:54 36:46 12.70 9
104 509 0600076 石尾 勉 イシオ ツトム 49 京都 PRESTO 1:44:00 36:53 12.69 9
105 481 0800411 早風 昇一 ハヤカゼ ショウイチ 47 愛知 クラブGiro 1:45:52 38:45 12.46 9
106 487 W007313 植草 貴行 ウエクサ タカユキ 33 愛知 クラブGiro 1:47:35 40:27 12.26 9
107 488 W007314 山本 直樹 ヤマモト ナオキ 27 愛知 クラブGiro 1:50:30 43:23 11.94 9
108 428 0500338 小川 金也 オガワ キンヤ 42 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 1:50:41 43:33 11.92 9
109 512 0700562 坪香 宏 ツボカ ヒロシ 31 大阪 SalataBiancakobe 1:51:20 44:13 11.85 9
110 489 W007315 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ 26 愛知 クラブGiro 1:56:39 49:31 11.31 9
111 461 0700261 形部 直登 ギョウブ ナオト 24 石川 ウイルワークスSBC 2:01:00 53:53 10.90 9
112 533 W016211 村嶋 務 ムラシマ ツトム 40 三重 TEAM DEVELTEAD 2:07:29 00:21 10.35 9
113 479 0400286 冨田 厚志 トミタ アツシ 51 愛知 クラブGiro 2:08:50 01:43 10.24 9
  404 0501587 田中 智己 タナカ トモミ 42 東京 スミタ・ラバネロ DNS      
  409 0800553 加藤 賢司 カトウ ケンジ 40 神奈川 チームスキップ DNS      
  414 0700202 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 34 大阪 vitesse-イチカワレーシングチーム DNS      
  419 0200273 桝 泰将 マス ヤスノブ 46 愛知 VOLCAオードビーBOMA DNS      
  420 0700282 鈴木 達也 スズキ タツヤ 33 静岡 SPADE・ACE DNS      
  424 E008801 小野瀬 泰成 オノセ ヤスナリ 46 茨城 WE LOVE O2 DNS      
  437 0800115 今井 伸幸 イマイ ノブユキ 24 茨城 J-Kawasaki DNS      
  445 E020004 麻生 貴彦 アソウ タカヒコ 29 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNS      
  451 E021403 佐藤 孝明 サトウ タカアキ 33 神奈川 東京電力自転車競技クラブ DNS      
  457 E022103 永瀬 勝彬 ナガセ カツアキ 26 東京 atelierFLEUVE Racing DNS      
  458 E022401 道家 幸児 ドウケ コウジ 39 大阪 W.V.OTA DNS      
  463 0700046 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 37 愛知 Verdad DNS      
  464 0800186 千葉 拓郎 チバ タクロウ 28 愛知 Verdad DNS      
  469 0600217 鈴木 久司 スズキ ヒサシ 41 愛知 BREZZAカミハギRT DNS      
  475 0200277 米倉 健二 ヨネクラ ケンジ 35 三重 LEGNO SPORT DNS      
  476 9900286 伊藤 嘉浩 イトウ ヨシヒロ 44 岐阜 LEGNO SPORT DNS      
  483 0800417 石原 健吾 イシハラ ケンゴ 36 愛知 クラブGiro DNS      
  484 0800418 田渕 マルコス 忠男 タブチ マルコス タダオ 29 愛知 クラブGiro DNS      
  498 0600991 木村 最 キムラ ユタカ 53 大阪 Sakatani Racing DNS      
  500 0600754 畑 貴之 ハタ タカユキ 34 大阪 クラブシルベスト DNS      
  514 W013301 依田 英之 ヨリタ ヒデユキ 51 大阪 Nasu Fan Club DNS      
  515 0700075 安井 聖秀 ヤスイ マサヒデ 39 大阪 TACURINO-KS Material DNS      
  519 0800056 渡邊 敬夫 ワタナベ タカオ 42 大阪 Team Speed DNS      
  521 W014301 吉原 健太郎 ヨシハラ ケンタロウ 24 愛知 アストロOGKカブト DNS      
  530 0900079 相原 亮介 アイハラ リョウスケ 34 神奈川 エスト スポーツ DNS      
  537 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 42 静岡 Squadra di LAVORANTE DNS      
  538 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 36 静岡 Squadra di LAVORANTE DNS      
