ダイ43カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒガシ日本ニホンサイクルロードレース大会タイカイ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ26ニチ)  群馬県利根郡みなかみ町 群馬グンマサイクルスポーツセンター
Jサイクルツアーダイセン協賛キョウサン 株式カブシキ会社カイシャシマノ 株式会社カブシキガイシャパールイズミ ブリヂストンサイクル株式会社カブシキガイシャ 株式会社カブシキガイシャマトリックス
Jグランプリダイセン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイセン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
TR
RANK No JCF# 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top MS Average Point
1 52 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 24 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN 4:19:59 00:00 37.38 150
2 33 0000283 辻 善光 ツジ ヨシミツ 25 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 4:20:02 00:03 37.37 120
3 74 0500091 小段 亮 コダン アキラ 21 長崎 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 4:20:02 00:03 37.37 105
4 24 0001037 秋山 英也 アキヤマ ヒデヤ 25 愛知 愛三工業レーシングチーム 4:20:04 00:05 37.37 90
5 3 0100115 鈴木真理 スズキ シンリ 35 神奈川 シマノレーシング 4:20:06 00:06 37.36 75
6 261 9800609 大塚 潤 オオツカ ジュン 29 静岡 TEAM YOU CAN八王子 4:20:07 00:08 37.36 60
7 32 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 28 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 4:20:08 00:08 37.36 45
8 31 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 26 石川 マトリックスパワータグ・コラテック 4:20:10 00:10 37.35 30
9 246 0501654 平井 栄一 ヒライ エイイチ 18 神奈川 ブリヂストン・エスポワール 4:20:10 00:11 37.35 20
10 23 0001209 松村 光浩 マツムラ ミツヒロ 24 和歌山 愛三工業レーシングチーム 4:20:11 00:12 37.35 20
11 281 0500440 永良 大誠 ナガラ ダイセイ 35 兵庫 J-mix(グランデパール播磨Hyogo) 4:20:12 00:12 37.35 20
12 179 9702838 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ 42 東京 オーベストディープラスデザイン 4:20:12 00:13 37.35 20
13 70 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 29 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 4:20:13 00:13 37.35 20
14 250 0700340 寺ア 武郎 テラサキ タケロウ 17 福井 バルバレーシング 4:20:13 00:13 37.35 15
15 140 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 29 大分 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS 4:20:17 00:17 37.34 15
16 223 0700051 森本 誠 モリモト マコト 29 愛知 ベルダ 4:20:17 00:17 37.34 15
17 55 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 26 岡山 UTSUNOMIYA BLITZEN 4:20:17 00:17 37.34 15
18 127 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 32 静岡 SPADE・ACE 浜松 4:20:17 00:17 37.34 15
19 109 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 29 大阪 クラブシルベストTR 4:20:17 00:18 37.34 15
20 151 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 31 京都 Team DARK BLUE 4:20:17 00:18 37.34 15
21 86 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 33 島根 Comrade Giant 4:20:17 00:18 37.34 5
22 101 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 35 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 4:20:17 00:18 37.34 5
23 128 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 30 静岡 SPADE・ACE 浜松 4:20:18 00:18 37.34 5
24 93 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 31 福島 Comrade Giant 4:20:18 00:18 37.34 5
25 62 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 39 香川 TEAM NIPPO-COLNAGO 4:20:18 00:19 37.34 5
26 157 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 44 埼玉 チバポンズかわぐち農園F&E 4:20:19 00:20 37.33 5
27 102 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 33 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 4:20:20 00:20 37.33 5
28 35 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 35 兵庫 マトリックスパワータグ・コラテック 4:20:20 00:20 37.33 5
29 71 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 20 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 4:20:20 00:21 37.33 5
30 104 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 36 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 4:20:29 00:30 37.31 5
31 123 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 42 静岡 SPADE・ACE 浜松 4:20:32 00:32 37.30 5
32 146 0300756 岸本 勇気 キシモト ユウキ 21 岡山 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS 4:20:35 00:35 37.30 5
33 275 0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ 41 宮城 チーム・チェブロ-TR 4:20:35 00:35 37.30 5
34 66 0100369 村出 真一郎 ムラデ シンイチロウ 23 鳥取 TEAM NIPPO-COLNAGO 4:20:35 00:35 37.29 5
35 136 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 33 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 4:20:43 00:43 37.28 5
36 63 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 33 石川 TEAM NIPPO-COLNAGO 4:20:48 00:48 37.26 5
37 145 0200344 伊勢 直人 イセ ナオト 23 大阪 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS 4:21:02 01:02 37.23 5
38 171 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 27 宮城 ダイハツ・ボンシャンス飯田 4:21:06 01:06 37.22 5
39 73 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 35 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 4:21:22 01:22 37.18 5
40 72 0200166 栂尾 大知 トガオ タイチ 24 神奈川 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 4:21:22 01:22 37.18 5
41 187 0601732 島田 暁生 シマダ アキオ 44 東京 オーベストディープラスデザイン 4:21:22 01:22 37.18 5
42 289 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 34 東京 J-mix(SEKIYA目黒) 4:21:29 01:29 37.17 5
43 186 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 24 東京 オーベストディープラスデザイン 4:21:29 01:30 37.17 5
44 105 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 42 埼玉 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 4:21:30 01:31 37.16 5
45 107 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 30 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 4:21:30 01:31 37.16 5
46 90 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 31 群馬 Comrade Giant 4:21:30 01:31 37.16 5
47 201 0001698 福原  フクハラ  ダイ 30 埼玉 EsperanceStage/WAVE ONE 4:21:32 01:32 37.16 5
48 172 0301198 外勢 健一朗 トセ ケンイチロウ 22 愛知 ダイハツ・ボンシャンス飯田 4:21:36 01:36 37.15 5
49 202 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 31 山口 EsperanceStage/WAVE ONE 4:21:47 01:48 37.12 5
50 99 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 30 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 4:21:48 01:48 37.12 5
51 141 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 32 京都 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS 4:22:17 02:17 37.05 5
52 98 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 18 埼玉 Comrade Giant 4:22:19 02:19 37.05 5
53 53 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 31 栃木 UTSUNOMIYA BLITZEN 4:22:19 02:20 37.05 5
54 147 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ 26 広島 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS 4:22:21 02:21 37.04 5
55 211 0800065 RODGERS LEE ロジャース リー 37 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE 4:22:27 02:27 37.03 5
56 95 0500485 山川 惇太郎 ヤマカワ ジュンタロウ 27 東京 Comrade Giant 4:22:57 02:57 36.96 5
57 212 0800069 伊藤 翼 イトウ ツバサ 21 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE 4:23:28 03:29 36.89 5
58 124 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 36 静岡 SPADE・ACE 浜松 4:23:47 03:47 36.84 5
59 88 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 31 東京 Comrade Giant 4:24:39 04:39 36.72 5
60 241 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 34 千葉 オッティモ・ホル元 4:24:48 04:49 36.70 5
61 229 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 25 長野 スワコレーシングチーム-TR 4:28:25 08:25 36.21 5
62 215 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ 26 山口 EsperanceStage/WAVE ONE 4:28:32 08:32 36.19 5
63 57 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 20 長野 UTSUNOMIYA BLITZEN 4:28:35 08:35 36.18 5
64 132 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ 30 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 4:28:43 08:43 36.17 5
65 191 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 28 京都 ナカガワAS.K'デザイン-TR 4:29:04 09:04 36.12 5
66 185 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 34 東京 オーベストディープラスデザイン 4:29:08 09:09 36.11 5
67 158 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 38 宮城 チバポンズかわぐち農園F&E 4:29:09 09:09 36.11 5
68 228 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 45 長野 スワコレーシングチーム-TR 4:29:18 09:19 36.09 5
- 206 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 36 神奈川 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 183 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 32 富山 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 285 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 33 東京 J-mix(自在RB) DNF     1
- 263 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 18 東京 TEAM YOU CAN八王子 DNF     1
- 83 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 19 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 226 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 39 静岡 スワコレーシングチーム-TR DNF     1
- 58 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 23 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN DNF     1
- 249 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ 33 福井 バルバレーシング DNF     1
- 204 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 35 山口 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 217 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 35 福井 TACURINO-KS Material-TR DNF     1
- 280 0800437 照井 歩 テルイ アユム 22 山梨 CORSA YAMANASHI-S DNF     1
- 76 0601656 河野 拓 カワノ タク 19 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 36 0500778 澤田 賢匠 サワダ ケンショウ 20 京都 マトリックスパワータグ・コラテック DNF     1
- 284 0210418 茂木 一輝 シゲキ カズテル 39 長野 J-mix(ラヴニールあづみのKS) DNF     1
- 94 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ 20 埼玉 Comrade Giant DNF     1
- 218 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ 35 大阪 TACURINO-KS Material-TR DNF     1
- 222 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ 20 三重 ベルダ DNF     1
- 259 0600078 原 充弘 ハラ ミツヒロ 29 神奈川 TEAM YOU CAN八王子 DNF     1
- 56 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 30 埼玉 UTSUNOMIYA BLITZEN DNF     1
- 262 0600455 ALLAN CAMERON アラン キャメロン 34 東京 TEAM YOU CAN八王子 DNF     1
- 78 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 35 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 106 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 33 兵庫 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 DNF     1
- 85 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 23 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 84 0700014 Ross Findlay ロス フィンドレー 44 北海道 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 129 0800038 瀬崎 高志 セザキ タカシ 32 静岡 SPADE・ACE 浜松 DNF     1
- 188 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 35 愛知 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 279 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 38 山梨 CORSA YAMANASHI-S DNF     1
- 91 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 30 埼玉 Comrade Giant DNF     1
- 178 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 20 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 194 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 29 大阪 ナカガワAS.K'デザイン-TR DNF     1
- 65 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 32 京都 TEAM NIPPO-COLNAGO DNF     1
- 77 0600005 Andy Wood アンディ ウッド 34 新潟 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 152 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 25 大阪 Team DARK BLUE DNF     1
- 153 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル 23 京都 Team DARK BLUE DNF     1
- 248 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 33 福井 バルバレーシング DNF     1
- 160 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 39 静岡 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 199 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 34 大阪 ナカガワAS.K'デザイン-TR DNF     1
- 131 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 29 茨城 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 227 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 30 長野 スワコレーシングチーム-TR DNF     1
- 161 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 55 静岡 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 168 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ 30 東京 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 197 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ 22 香川 ナカガワAS.K'デザイン-TR DNF     1
- 133 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 31 東京 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 181 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 42 東京 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 138 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 32 愛知 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 122 0800252 岩尾 伸一 イワオ シンイチ 39 奈良 クラブシルベストTR DNF     1
- 189 0800326 山崎 開平 ヤマザキ カイヘイ 15 神奈川 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 216 9701214 中田 尚志 ナカタ タカシ 36 京都 TACURINO-KS Material-TR DNF     1
- 220 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 31 広島 ベルダ DNF     1
- 162 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 36 山形 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 221 0300140 佐藤 善大 サトウ ヨシヒロ 33 愛知 ベルダ DNF     1
- 213 0800072 壇 耕平 ダン コウヘイ 24 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 264 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ 36 大阪 ベロチスタタニムラ-TR DNF     1
- 108 0700461 片山 風人 カタヤマ ハヤト 17 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 DNF     1
- 270 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 18 愛知 クラブGiro-TR DNF     1
- 267 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ 29 大阪 ベロチスタタニムラ-TR DNF     1
- 120 0800028 岩本 純 イワモト ジュン 41 大阪 クラブシルベストTR DNF     1
- 159 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 44 神奈川 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 225 0200159 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 34 神奈川 スワコレーシングチーム-TR DNF     1
- 231 0001600 斉藤 寛 サイトウ ヒロシ 40 山梨 スワコレーシングチーム-TR DNF     1
- 209 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ 29 広島 EsperanceStage/WAVE ONE DNF     1
- 242 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 43 千葉 オッティモ・ホル元 DNF     1
- 163 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 38 東京 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 192 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 22 大阪 ナカガワAS.K'デザイン-TR DNF     1
- 164 0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ 44 埼玉 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 80 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 30 愛知 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 117 0600110 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ 20 兵庫 クラブシルベストTR DNF     1
- 190 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ 21 東京 オーベストディープラスデザイン DNF     1
- 82 0210405 辻本 翔太 ツジモト ショウタ 22 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 137 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 39 東京 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 251 0800664 堀江 俊也 ホリエ トシヤ 26 福井 バルバレーシング DNF     1
- 265 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 30 大阪 ベロチスタタニムラ-TR DNF     1
- 238 9900095 宗吉 貞幸 ムネヨシ サダユキ 29 千葉 オッティモ・ホル元 DNF     1
- 79 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 38 山梨 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 81 0201107 竹木 秀一 タケギ シュウイチ 32 福岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 130 0800041 大石 圭介 オオイシ ケイスケ 28 静岡 SPADE・ACE 浜松 DNF     1
- 269 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 23 愛知 クラブGiro-TR DNF     1
- 16 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 24 山形 チームブリヂストン・アンカー DNF     1
- 96 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 36 鳥取 Comrade Giant DNF     1
- 97 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 24 新潟 Comrade Giant DNF     1
- 271 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 27 愛知 クラブGiro-TR DNF     1
- 165 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 39 静岡 チバポンズかわぐち農園F&E DNF     1
- 139 E021305 真下 伸大 マシモ ノブヒロ 36 神奈川 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 224 0800426 杉本 拓也 スギモト タクヤ 40 三重 ベルダ DNF     1
- 272 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 42 愛知 クラブGiro-TR DNF     1
- 200 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ 29 大阪 ナカガワAS.K'デザイン-TR DNF     1
- 268 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ 51 愛知 クラブGiro-TR DNF     1
- 276 0501276 伊藤 誠 イトウ マコト 34 千葉 チーム・チェブロ-TR DNF     1
- 240 0601610 中原 茂樹 ナカハラ シゲキ 35 千葉 オッティモ・ホル元 DNF     1
  34 0500746 涌本 正樹 ワクモト マサキ 21 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック DNS      
  37 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 28 京都 マトリックスパワータグ・コラテック DNS      
  100 0701127 小野口 健太 オノグチ ケンタ 25 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 DNS      
  103 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 34 東京 なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 DNS      
  115 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 38 大阪 クラブシルベストTR DNS      
  116 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 32 兵庫 クラブシルベストTR DNS      
  148 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 30 京都 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS DNS      
  195 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 41 山形 ナカガワAS.K'デザイン-TR DNS      
  207 0210435 日隈 優輔 ヒグマ ユウスケ 27 福岡 EsperanceStage/WAVE ONE DNS      
BR-1
RANK No JCF# 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top MS Average Point
1 346 9700985 善波 昭 ゼンバ アキラ 35 東京 フジパレンティーニ 1:34:05 00:00 38.25 201
2 355 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 1:34:07 00:01 38.24 161
3 469 W015003 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ 20 愛知 TEAM光 1:34:07 00:01 38.24 141
4 443 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 22 大阪 クラブシルベスト 1:34:07 00:01 38.24 111
5 391 9702800 鈴木 成樹 スズキ マサキ 35 東京 京浜ピストクラブ 1:34:08 00:02 38.24 101
6 408 0800335 清宮 洋幸 セイミヤ ヒロユキ 29 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:34:08 00:02 38.24 91
7 380 0501593 内野 直也 ウチノ ナオヤ 14 埼玉 Team Comrade 1:34:08 00:02 38.23 81
8 390 9700905 池本  真也 イケモト  シンヤ 30 神奈川 和光機器-タムラクラブ 1:34:08 00:03 38.23 71
9 465 0800395 利行 洋造 トシユキ ヨウゾウ 30 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:34:08 00:03 38.23 61
10 305 0600087 阿部 健弥 アベ ケンヤ 34 神奈川 チームスキップ 1:34:08 00:03 38.23 51
11 362 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉 spacebikes.com 1:34:09 00:03 38.23 41
12 306 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 31 東京 チームスキップ 1:34:10 00:05 38.22 41
13 400 0601653 河村 豪士 カワムラ ゴウジ 22 東京 NFCC 1:34:11 00:06 38.21 41
14 316 0501052 若生 正剛 ワコウ セイゴウ 19 東京 なるしまフレンド 1:34:11 00:06 38.21 41
15 326 9700394 齋藤 道明 サイトウ ミチアキ 40 福島 郡山サイクルフレンズ 1:34:11 00:06 38.21 41
16 354 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 39 千葉 spacebikes.com 1:34:12 00:06 38.21 41
17 409 0800358 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 33 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:34:12 00:06 38.21 41
18 307 0800570 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 40 神奈川 チームスキップ 1:34:12 00:06 38.21 41
19 463 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 26 石川 TACURINO-KS Material 1:34:12 00:06 38.21 41
20 452 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:34:12 00:06 38.21 41
21 402 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:34:12 00:06 38.21 36
22 332 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 38 千葉 VOLCAオードビーBOMA 1:34:13 00:07 38.20 36
23 447 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 27 大阪 クラブシルベスト 1:34:13 00:07 38.20 36
24 366 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 44 神奈川 チーム オーベスト 1:34:14 00:08 38.20 36
25 418 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ 33 岡山 チーム 岡山 1:34:14 00:08 38.19 36
26 336 0800045 内山 巧崇 ウチヤマ ヨシタカ 16 静岡 SPADE・ACE 1:34:15 00:09 38.19 36
27 394 0601597 内山 剛 ウチヤマ ゴウ 39 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 1:34:15 00:09 38.19 36
28 352 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 27 千葉 spacebikes.com 1:34:17 00:11 38.18 36
29 360 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 35 千葉 spacebikes.com 1:34:18 00:12 38.17 36
30 444 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 1:34:18 00:13 38.16 36
31 322 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 50 東京 vitesse-イチカワレーシングチーム 1:34:19 00:13 38.16 31
32 357 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 43 茨城 spacebikes.com 1:34:19 00:13 38.16 31
33 301 9700753 作田 大祐 サクタ  ダイスケ 36 愛知 スミタ・ラバネロ 1:34:19 00:13 38.16 31
34 324 9701412 島沢 由紀夫 シマザワ ユキオ 30 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:34:19 00:14 38.16 31
35 410 9700698 三上 和志 ミカミ カズシ 36 埼玉 サイクルクラブ3UP 1:34:20 00:14 38.15 31
36 347 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 32 神奈川 フジパレンティーニ 1:34:23 00:17 38.14 31
37 395 0701483 織田 修平 オダ シュウヘイ 22 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 1:34:24 00:18 38.13 31
38 345 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 36 群馬 ミノムシ市川 1:34:26 00:20 38.11 31
39 328 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 30 東京 たかだフレンドレーシング 1:34:27 00:21 38.11 31
40 401 0800586 Sebastien Pilotte セバスチャン ピロッテ 38 東京 NFCC 1:34:28 00:22 38.10 31
41 314 0800307 佐藤 正一 サトウ ショウイチ 36 埼玉 なるしまフレンド 1:34:28 00:22 38.10 31
42 308 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 41 神奈川 チームスキップ 1:34:28 00:23 38.10 31
43 425 9702067 松本 哲 マツモト サトシ 41 兵庫 グランデパール播磨 1:34:29 00:23 38.10 31
44 365 0501005 有田 雅昭 アリタ マサアキ 22 東京 チーム オーベスト 1:34:29 00:23 38.10 31
45 412 9701040 御器谷 信之 ミキヤ ノブユキ 30 神奈川 Racing CUBE 1:34:30 00:24 38.09 31
46 315 0000116 福田 崇哉 フクダ タカヤ 35 東京 なるしまフレンド 1:34:34 00:29 38.06 31
47 468 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 21 広島 Gaines R 1:34:34 00:29 38.06 31
48 377 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 18 大阪 ダイハツボンシャンス飯田 1:34:35 00:29 38.05 31
49 370 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 38 群馬 SUBARU RT 1:34:35 00:29 38.05 31
50 376 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 31 神奈川 JMSbyAMB-ツイン 1:34:35 00:29 38.05 31
51 399 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 29 東京 NFCC 1:34:35 00:29 38.05 31
52 436 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 37 愛知 CLUB SENSATIONS 1:34:36 00:30 38.05 31
53 303 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ 34 長野 スワコレーシングチーム 1:34:39 00:34 38.02 31
54 313 0800237 上沼 悟 カミヌマ サトル 16 東京 なるしまフレンド 1:34:51 00:45 37.95 31
55 378 9701345 山崎 嘉貴 ヤマザキ ヨシタカ 34 石川 ダイハツボンシャンス飯田 1:34:51 00:46 37.94 31
56 359 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 25 千葉 spacebikes.com 1:35:01 00:56 37.88 31
57 356 9900154 田端 伸行 タバタ ノブユキ 29 東京 spacebikes.com 1:35:01 00:56 37.88 31
58 358 0701060 増田 輝之 マスダ テルユキ 39 千葉 spacebikes.com 1:37:07 03:01 37.06 31
59 375 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ 29 宮城 エルドラード 1:37:26 03:21 36.94 31
60 367 0600446 大谷 圭市 オオタニ ケイイチ 42 東京 チーム オーベスト 1:37:31 03:25 36.91 31
61 312 0601274 大西 恵太 オオニシ ケイタ 20 埼玉 なるしまフレンド 1:37:41 03:35 36.85 31
62 351 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 38 千葉 spacebikes.com 1:37:48 03:42 36.80 31
63 385 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 49 東京 Team FITTE 1:38:11 04:05 36.66 31
64 372 0801747 才田 直人 サイタ ナオト 23 宮城 エルドラード 1:39:14 05:09 36.27 31
