ダイ1カイ群馬グンマCSCグランプリ
平成ヘイセイ21ネン4ガツ25ニチ)  群馬県利根郡みなかみ町 群馬グンマサイクルスポーツセンター
Jグランプリダイセン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイセン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
本大会ホンタイカイ悪天候アクテンコウのため、個人コジンタイムトライアルに種目シュモク変更ヘンコウになりました。
BR−1
RANK No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top MS Point
1 336 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 06:38.22 00:00 81
2 319 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 06:39.48 00:01 71
3 335 0601653 河村 豪士 カワムラ ゴウジ 22 東京 NFCC 06:42.32 00:04 61
4 317 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 27 千葉 spacebikes.com 06:44.80 00:06 51
5 325 0801747 才田 直人 サイタ ナオト 23 宮城 エルドラード 06:45.38 00:07 41
6 358 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 22 大阪 クラブシルベスト 06:46.19 00:07 36
7 367 W015003 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ 20 愛知 TEAM光 06:46.86 00:08 31
8 343 9701040 御器谷 信之 ミキヤ ノブユキ 30 神奈川 Racing CUBE 06:47.18 00:08 31
9 332 0701483 織田 修平 オダ シュウヘイ 22 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 06:47.20 00:08 26
10 331 0601597 内山 剛 ウチヤマ ゴウ 39 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 06:53.00 00:14 26
11 322 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉 spacebikes.com 06:58.43 00:20 21
12 306 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 32 千葉 日野自動車レーシングチーム 07:00.07 00:21 21
13 359 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 07:00.19 00:21 21
14 334 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 29 東京 NFCC 07:03.15 00:24 21
15 341 0800358 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 33 神奈川 竹芝サイクルレーシング 07:03.21 00:24 21
16 316 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 38 千葉 spacebikes.com 07:03.24 00:25 21
17 321 0700302 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 43 千葉 spacebikes.com 07:09.24 00:31 21
18 366 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 21 広島 Gaines R 07:09.40 00:31 21
19 309 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 20 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 07:09.71 00:31 21
20 338 0800296 伊藤 雄哉 イトウ ユウヤ 16 北海道 小樽アスリートクラブ 07:09.98 00:31 21
21 326 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 18 大阪 ダイハツボンシャンス飯田 07:10.40 00:32 16
22 327 E015906 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 30 長野 快レーシング 07:11.66 00:33 16
23 302 9700732 出井 光一 イデイ コウイチ 30 千葉 セオレーシング 07:12.90 00:34 16
24 315 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 36 群馬 ミノムシ市川 07:13.95 00:35 16
25 345 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 45 兵庫 シマノドリンキング 07:15.79 00:37 16
26 430 0801864 若松 達人 ワカマツ タツヒト 24 東京 たかだフレンドレーシング 07:16.06 00:37 16
27 369 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都 masahikomifune.com CyclingTeam 07:16.66 00:38 16
28 330 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 41 埼玉 ARAIMURACA 07:18.13 00:39 16
29 313 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 38 千葉 VOLCAオードビーBOMA 07:18.31 00:40 16
30 346 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 54 大阪 シマノドリンキング 07:18.48 00:40 16
31 320 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 25 千葉 spacebikes.com 07:18.77 00:40 9
32 342 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 38 神奈川 Racing CUBE 07:18.94 00:40 9
33 310 0701651 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 30 東京 たかだフレンドレーシング 07:19.06 00:40 9
34 318 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 39 千葉 spacebikes.com 07:19.41 00:41 9
35 329 9700905 池本  真也 イケモト  シンヤ 30 神奈川 和光機器-タムラクラブ 07:20.51 00:42 9
36 304 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 36 神奈川 チームスキップ 07:22.76 00:44 9
37 305 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 32 東京 なるしまフレンド 07:25.96 00:47 9
38 443 0900144 角田 昌洋 ツノダ マサヒロ 29 宮城 エルドラード 07:27.79 00:49 9
39 328 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 36 東京 Team FITTE 07:28.76 00:50 9
40 324 0801743 小野寺 和也 オノデラ カズヤ 24 宮城 エルドラード 07:29.74 00:51 9
41 344 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 29 大阪 シマノドリンキング 07:30.19 00:51 9
42 363 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 52 兵庫 クラブシルベスト 07:30.51 00:52 9
43 349 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪 PCサイクルクラブ松本 07:31.62 00:53 9
44 348 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 40 大阪 PCサイクルクラブ松本 07:33.57 00:55 9
45 323 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 44 神奈川 チーム オーベスト 07:34.05 00:55 9
46 357 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 38 愛媛 クラブシルベスト 07:35.71 00:57 9
47 303 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 47 東京 チームリマサンズ 07:36.21 00:57 9
48 308 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 35 東京 日野自動車レーシングチーム 07:40.14 01:01 9
49 355 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 07:40.94 01:02 9
50 352 0600236 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知 BREZZAカミハギRT 07:45.39 01:07 9
51 353 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 07:46.96 01:08 9
52 347 0500474 黒川 明宏 クロカワ アキヒロ 27 福井 バルバクラブ 07:48.63 01:10 9
53 354 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 07:50.07 01:11 9
54 307 9702821 戸田 誠 トダ マコト 33 東京 日野自動車レーシングチーム 07:52.18 01:13 9
55 360 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト 07:55.73 01:17 9
56 311 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 32 山梨 フィッツ 07:57.77 01:19 9
57 361 0800295 加藤 誠 カトウ マコト 49 大阪 クラブシルベスト 07:58.37 01:20 9
58 356 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 42 岐阜 フィトンチッドRT 08:05.76 01:27 9
59 351 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 08:07.25 01:29 9
60 301 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 27 東京 スミタ・ラバネロ 08:18.37 01:40 9
61 350 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 46 愛知 BREZZAカミハギRT 08:21.47 01:43 9
62 312 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ 08:32.88 01:54 9
63 362 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 27 大阪 クラブシルベスト 08:35.85 01:57 9
64 368 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重 WAPPA-YA ライフサポート 08:45.16 02:06 9
  314 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 46 群馬 ミノムシ市川 DNS    
  333 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 33 大阪 NFCC DNS    
  337 0600270 保川 信行 ヤスカワ ノブユキ 36 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNS    
  339 0700083 大竹 剛 オオタケ ツヨシ 37 埼玉 TEAM MILANO DNS    
  340 0800458 清水 政人 シミズ マサト 41 埼玉 TEAM MILANO DNS    
  364 0600109 谷口 恭平 タニグチ キョウヘイ 22 富山 チーム ローマン DNS    
  365 0800338 竹生 正幸 タケオ マサユキ 50 愛知 Teamまるいちエヴァディオ DNS    
ER
RANK No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top MS Point
1 495 0800738 榊原 健一 サカキバラ ケンイチ 17 愛知 BREZZAカミハギRT 06:34.31 00:00 81
2 490 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ 27 東京 シマノドリンキング 06:58.21 00:23 71
3 478 E020802 中西 昭夫 ナカニシ アキオ 33 東京 竹芝サイクルレーシング 06:58.85 00:24 61
4 506 W016601 皿屋 豊 サラヤ ユタカ 26 三重 masahikomifune.com CyclingTeam 06:59.32 00:25 51
5 477 E020803 佐藤 政幸 サトウ マサユキ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 07:01.50 00:27 41
6 499 W012001 野田 明宏 ノダ アキヒロ 34 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 07:02.54 00:28 36
7 403 E000801 大越 健 オオコシ ケン 40 千葉 チバポンズかわぐち農園 07:06.98 00:32 31
8 457 0101386 藤原 真 フジワラ マコト 39 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 07:09.65 00:35 31
9 409 0300747 仙波 真人 センバ マサト 22 静岡 スミタ・ラバネロ 07:13.28 00:38 26
10 502 W015004 永田 佳史 ナガタ ヨシチカ 26 愛知 TEAM光 07:14.98 00:40 26
11 456 0800308 恩村 健太郎 オンムラ ケンタロウ 21 北海道 DOKYU,レーシングクラブ 07:15.36 00:41 21
12 406 E000901 山口 泰弘 ヤマグチ ヤスヒロ 27 茨城 じてんしゃの杜 07:16.49 00:42 21
13 455 0300716 吉田 聡 ヨシダ サトシ 35 千葉 Team ARI 07:16.91 00:42 21
14 464 E019205 小田 尚弘 オダ タカヒロ 46 静岡 Squadra di LAVORANTE 07:20.14 00:45 21
15 450 0400073 松本 翼 マツモト タスク 26 京都 Team Comrade 07:20.55 00:46 21
16 485 E022002 高橋 直嗣 タカハシ ナオツグ 34 長野 瞬間移動 07:20.69 00:46 21
17 471 0800457 鎌形 総光 カマガタ フサミツ 35 埼玉 TEAM MILANO 07:22.28 00:47 21
18 488 0300323 岩藤 司朗 イワフジ シロウ 26 茨城 EsperanceStage我逢人 07:23.02 00:48 21
19 479 E020805 佐藤 勇気 サトウ ユウキ 20 神奈川 竹芝サイクルレーシング 07:25.21 00:50 21
20 489 0700046 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 37 愛知 Verdad 07:25.46 00:51 21
21 470 0801515 伊藤 舜紀 イトウ シュンキ 14 北海道 小樽アスリートクラブ 07:26.43 00:52 16
22 486 E022101 山野内 徹 ヤマノウチ トオル 38 神奈川 atelierFLEUVE Racing 07:27.18 00:52 16
23 480 E021202 青木 陸 アオキ リク 20 神奈川 Racing CUBE 07:29.44 00:55 16
24 459 0501038 熊倉 勝太 クマクラ ショウタ 19 山梨 CORSA YAMANASHI 07:29.82 00:55 16
25 492 W003103 増田 峰之 マスダ タカユキ 20 福井 バルバクラブ 07:30.43 00:56 16
26 431 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 37 東京 フィッツ 07:30.55 00:56 16
27 404 0800117 小沢 篤 オザワ アツシ 25 茨城 チバポンズかわぐち農園 07:31.95 00:57 16
28 484 E022001 須田 淳 スダ ジュン 40 長野 瞬間移動 07:33.61 00:59 16
29 465 E020006 青木 一晃 アオキ カズアキ 21 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 07:33.87 00:59 16
30 501 W015002 塚本 清太 ツカモト セイタ 30 愛知 TEAM光 07:34.92 01:00 16
31 493 0801671 吉岡 真治 ヨシオカ シンジ 41 福井 バルバクラブ 07:34.95 01:00 9
32 463 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 36 静岡 Squadra di LAVORANTE 07:35.18 01:00 9
33 441 E011901 竹内 正治 タケウチ セイジ 33 千葉 オッティモ 07:36.13 01:01 9
34 402 0701770 浅倉 則之 アサクラ ノリユキ 38 東京 チバポンズかわぐち農園 07:36.22 01:01 9
35 447 0800324 釘町 友樹 クギマチ ユウキ 20 神奈川 Team Comrade 07:36.76 01:02 9
36 498 0600965 財田 一也 タカラダ カズヤ 45 兵庫 TEAM POLPO 07:37.04 01:02 9
37 453 0800004 石井 哲也 イシイ テツヤ 42 埼玉 ARAIMURACA 07:37.14 01:02 9
38 415 E002503 相原 浩 アイハラ ヒロシ 36 神奈川 チームスキップ 07:38.06 01:03 9
39 452 0400660 寺澤 拓也 テラサワ タクヤ 23 長野 B-SOUL 07:39.25 01:04 9
40 475 0800068 小松 宏幸 コマツ ヒロユキ 40 新潟 F(t) Racing 07:39.78 01:05 9
41 467 E020002 岩崎 友幸 イワサキ トモユキ 33 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 07:41.91 01:07 9
42 408 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 33 東京 スミタ・ラバネロ 07:41.95 01:07 9
43 438 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 34 千葉 spacebikes.com 07:41.96 01:07 9
44 500 0301703 岩永 大樹 イワナガ ヒロキ 21 広島 Gaines R 07:42.03 01:07 9
45 458 0700277 滝浪 宏明 タキナミ ヒロアキ 46 静岡 CLUB viento 07:42.31 01:08 9
46 405 0000125 山本 慈朗 ヤマモト ジロウ 43 東京 チバポンズかわぐち農園 07:42.57 01:08 9
47 416 9900701 石井 雅史 イシイ マサシ 36 神奈川 チームスキップ 07:43.04 01:08 9
48 494 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 38 埼玉 グランデパール播磨 07:43.06 01:08 9
49 460 0801730 服部 森彦 ハットリ モリヒコ 38 山梨 CORSA YAMANASHI 07:43.57 01:09 9
50 434 E006406 櫻井 隆 サクライ タカシ 27 千葉 VOLCAオードビーBOMA 07:46.19 01:11 9
51 462 0800061 野々村 和政 ノノムラ カズマサ 27 静岡 Squadra di LAVORANTE 07:46.46 01:12 9
52 474 E020601 片桐 善也 カタギリ ゼンヤ 15 新潟 F(t) Racing 07:46.58 01:12 9
53 473 0500066 海口 秀幸 ウミグチ ヒデユキ 33 新潟 F(t) Racing 07:46.98 01:12 9
54 444 E013202 三浦 健一 ミウラ ケンイチ 29 宮城 エルドラード 07:48.53 01:14 9
55 454 0800531 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ 40 埼玉 ARAIMURACA 07:48.85 01:14 9
56 448 0500339 迫田 宏光 サコタ ヒロミツ 30 神奈川 Team Comrade 07:50.27 01:15 9
57 413 9901581 富澤 正行 トミザワ マサユキ 33 東京 チームリマサンズ 07:53.09 01:18 9
58 487 E022401 道家 幸児 ドウケ コウジ 39 大阪 W.V.OTA 07:53.72 01:19 9
59 442 E012701 橋本 貴之 ハシモト タカユキ 35 静岡 C.C.YOU 07:57.43 01:23 9
60 421 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 29 神奈川 HAMMER!!BROS 07:57.67 01:23 9
61 407 0600981 篠原 徹 シノハラ トオル 21 長野 チームサイクルマインド 07:57.76 01:23 9
62 411 E001901 伊藤 透 イトウ トオル 20 千葉 セオレーシング 07:58.62 01:24 9
63 440 E010902 松永 紘幸 マツナガ ヒロユキ 30 千葉 spacebikes.com 07:59.08 01:24 9
64 419 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 40 群馬 ラヴニールあづみの 07:59.40 01:25 9
65 445 E015103 秋元 孝文 アキモト チカフミ 31 神奈川 Team Comrade 08:00.46 01:26 9
66 497 0100112 小澤 廣晃 コザワ ヒロアキ 35 東京 フィトンチッドRT 08:01.11 01:26 9
67 433 0300093 後藤 雅吉 ゴトウ マサヨシ 28 新潟 VOLCAオードビーBOMA 08:01.22 01:26 9
68 504 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 34 三重 WAPPA-YA ライフサポート 08:01.73 01:27 9
69 418 E002504 中村 貴博 ナカムラ タカヒロ 22 千葉 チームスキップ 08:02.34 01:28 9
70 482 E022005 黒坂 潤一 クロサカ ジュンイチ 33 長野 瞬間移動 08:02.80 01:28 9
71 469 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 08:02.92 01:28 9
72 428 E004502 長尾 幸則 ナガオ ユキノリ 38 福島 郡山サイクルフレンズ 08:03.91 01:29 9
73 483 E022006 鈴木 康雄 スズキ ヤスオ 44 長野 瞬間移動 08:04.08 01:29 9
74 466 E020004 麻生 貴彦 アソウ タカヒコ 29 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 08:04.38 01:30 9
75 496 9801847 白石 裕二 シライシ ユウジ 37 熊本 チームサイクルプラス 08:04.50 01:30 9
76 437 0400487 河井 正 カワイ タダシ 40 千葉 spacebikes.com 08:06.81 01:32 9
77 422 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 29 神奈川 HAMMER!!BROS 08:10.67 01:36 9
78 427 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 34 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 08:14.83 01:40 9
79 451 0200846 田中 将司 タナカ マサシ 35 神奈川 VLAAMS Racing Team 08:15.05 01:40 9
80 481 9702864 三浦 雅信 ミウラ マサノブ 43 東京 Racing CUBE 08:16.83 01:42 9
81 423 9800465 木暮 誠 キグレ マコト 41 東京 日野自動車レーシングチーム 08:24.52 01:50 9
82 432 E006405 秋野 誉秀 アキノ タカヒデ 16 千葉 VOLCAオードビーBOMA 08:26.90 01:52 9
83 491 W003108 佐竹 宗和 サタケム ネカズ 23 福井 バルバクラブ 08:27.79 01:53 9
84 505 0800486 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 40 三重 WAPPA-YA ライフサポート 08:29.93 01:55 9
85 439 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 37 愛知 spacebikes.com 08:31.24 01:56 9
86 417 0800553 加藤 賢司 カトウ ケンジ 40 神奈川 チームスキップ 08:33.77 01:59 9
87 435 0701181 原田 敬史 ハラダ ヒロシ 50 千葉 VOLCAオードビーBOMA 08:34.52 02:00 9
88 429 0300226 橋本 賢也 ハシモト ケンヤ 31 埼玉 たかだフレンドレーシング 08:35.20 02:00 9
89 414 0000156 深尾 淳 フカオ ジュン 38 神奈川 チームリマサンズ 08:36.76 02:02 9
90 420 0801353 池田 大 イケダ ダイ 35 埼玉 なるしまフレンド 08:37.85 02:03 9
91 412 0700326 小林 孝幸 コバヤシ タカユキ 30 神奈川 チームリマサンズ 08:49.61 02:15 9
92 436 0800736 斉藤 祐介 サイトウ ユウスケ 24 群馬 ミノムシ市川 08:50.33 02:16 9
93 425 0300179 石塚 宣彦 イシヅカ ノリヒコ 26 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 08:57.54 02:23 9
94 424 0001420 瀬田 寧 セタ ヤスシ 40 東京 日野自動車レーシングチーム 08:58.90 02:24 9
95 503 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 35 三重 WAPPA-YA ライフサポート 09:04.61 02:30 9
  401 9800063 布留川 泰 フルカワ ヤスシ 41 埼玉 ALPHAWK DNS    
  410 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉 スミタ・ラバネロ DNS    
  426 9702790 佐藤 塁 サトウ ルイ 36 東京 vitesse-イチカワレーシングチーム DNS    
  446 0600762 大鹿 裕一 オオシカ ユウイチ 18 愛知 Team Comrade DNS    
  449 E015104 頓所 哲郎 トンショ テツロウ 22 神奈川 Team Comrade DNS    
  461 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 49 東京 synerzy DNS    
  468 E020005 北島 宏一 キタジマ ヒロカズ 24 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNS    
  472 0800456 須佐 浩二 スサ コウジ 38 埼玉 TEAM MILANO DNS    
  476 0800355 長 健太郎 チョウ ケンタロウ 33 神奈川 竹芝サイクルレーシング DNS    
FR
RANK No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 所属 チームメイ TIME +Top MS Point
1 705 0300334 井上 玲美 イノウエ レミ 21 東京 日野自動車レーシングチーム 07:33.47 00:00 81
2 703 0101469 志村 みち子 シムラ ミチコ 34 埼玉 ラヴニールあづみの 07:56.63 00:23 71
3 712 0800184 福本 千佳 フクモト チカ 16 大阪 Ready Go Japan 08:03.42 00:29 61
4 713 0300025 堀 友紀代 ホリ ユキヨ 26 神奈川 Ready Go Japan 08:13.08 00:39 51
5 701 0800124 風間 千嘉 カザマ チカ 37 埼玉 スミタ・ラバネロ 08:17.24 00:43 41
6 709 0700470 小島 綾子 コジマ アヤコ 33 東京 Team FITTE 08:20.49 00:47 36
7 718 0900190 山下 由起子 ヤマシタ ユキコ 42 大阪 - 08:30.06 00:56  
8 710 0800196 笹岡 眞奈美 ササオカ マナミ 45 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 08:37.84 01:04 31
9 707 0600264 岩切 玲 イワキリ レイ 36 千葉 spacebikes.com 08:53.98 01:20 26
10 716 E022009 丸山 志保 マルヤマ シホ 34 長野 瞬間移動 09:05.99 01:32 26
11 706 0600904 青木 房江 アオキ フサエ 51 千葉 VOLCAオードビーBOMA 09:09.06 01:35 21
12 715 E022010 長崎 佑子 ナガサキ ユウコ 31 長野 瞬間移動 09:30.85 01:57 21
  702 0800174 西塚 優美 ニシヅカ ユミ 34 埼玉 スミタ・ラバネロ DNS    
  704 0801083 菊池 香 キクチ カオリ 50 神奈川 なるしまフレンド DNS    
  708 0300653 佐々木 優子 ササキ ユウコ 29 茨城 spacebikes.com DNS    
  711 0700601 武田 和佳 タケダ ワカ 17 埼玉 Ready Go Japan DNS    
  714 0600846 松田 千裕 マツダ チヒロ 23 北海道 Ready Go Japan DNS    
  717 W011403 佐々木 寛子 ササキ ヒロコ 39 福岡 PARABOLAイワイシーガル DNS