白浜シラハマエアポートクリテリウム2009 
平成ヘイセイ21ネンガツ12) 和歌山県ワカヤマケン西牟婁郡ニシムログン白浜町シラハマチョウ キュウ南紀ナンキ白浜シラハマ空港クウコウ跡地アトチ
Jグランプリダイセン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイセン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
FR 決勝ケッショウ 3km×7周回シュウカイ(21km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 508 0200055 萩原 麻由子 ハギワラ マユコ 22 大阪 サイクルベースあさひレーシング 33:14 00:00 37.89 81
2 507 0800382 矢崎 麻里 ヤザキ マリ 30 大阪 クラブシルベスト 36:24 03:09 34.60 71
3 509 0800124 風間 千嘉 カザマ チカ 37 埼玉 スミタ・ラバネロ 36:24 03:09 34.60 61
4 506 0600904 青木 房江 アオキ フサエ 51 千葉 VOLCAオードビーBOMA 36:25 03:10 34.59 51
5 511 0600405 菊池 裕子 キクチ ユウコ 37 岐阜 フィトンチッドRT 36:26 03:11 34.58 41
6 512 0900190 山下 由起子  ヤマシタ ユキコ 42 大阪 - 36:28 03:13 34.55  
7 505 W015006 浅田 愛理 アサダ アイリ 13 愛知 TEAM光 36:34 03:19 34.45 31
8 502 W012506 中道 のぞみ ナカミチ ノゾミ 32 京都 SalataBiancakobe 38:28 05:13 32.75 31
- 501 W011403 佐々木 寛子 ササキ ヒロコ 39 福岡 PARABOLAイワイシーガル DNF     1
- 504 0800255 石津 恵美子 イシヅ エミコ 45 奈良 Team まんま DNF     1
  503 0700121 紀藤 亜美 キトウ アミ 25 京都 Team まんま DNS      
  510 0301044 豊岡 英子 トヨオカ アヤコ 28 大阪 パナソニックレディース DNS      
BR−1 予選ヨセンクミ 1.5km×20周回シュウカイ(30km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 328 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 26 兵庫 トラクターRC 55:58 00:00 32.15  
2 316 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 39 大阪 TEAM☆ルパン・ttm 55:58 00:00 32.15  
3 301 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知 BREZZAカミハギRT 56:16 00:17 31.98  
4 322 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト 56:16 00:17 31.98  
5 309 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 56:16 00:17 31.98  
6 302 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 52 岐阜 BREZZAカミハギRT 56:16 00:18 31.98  
7 311 0301624 たっくん 卓郎 タックン タクロウ 45 大阪 TACURINO-KS Material 56:16 00:18 31.98  
8 329 0701547 中屋 昌平 ナカヤ ショウヘイ 39 和歌山 紀州レンジャー・SWEEP 56:16 00:18 31.98  
9 319 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 30 京都 ZippyタケウチRC 56:16 00:18 31.98  
10 330 0400728 松井 響 マツイ ヒビキ 20 京都 立命館大学自転車競技部 56:16 00:18 31.98  
11 303 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知 ETNA CICLE NETWORK 56:16 00:18 31.98  
12 327 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 22 石川 トラクターRC 56:16 00:18 31.98  
13 305 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 33 大阪 MUUR ZERO 56:16 00:18 31.98  
14 364 9701689 福田 透 フクダ トオル 37 滋賀 ナカガワAS.K'デザイン 56:16 00:18 31.98  
15 323 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 27 大阪 クラブシルベスト 56:16 00:18 31.98  
16 313 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 35 奈良 TACURINO-KS Material 56:16 00:18 31.98  
17 317 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 56:16 00:18 31.98  
18 314 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都 TEAM☆ルパン・ttm 56:17 00:18 31.97  
19 304 0400727 坂口 亮太 サカグチ リョウタ 20 京都 MoricoWave勇城 56:17 00:19 31.97  
20 318 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重 WAPPA-YA ライフサポート 56:17 00:19 31.97  
21 326 0001157 荒木 広一 アラキ ヒロイチ 50 大阪 チームアカマツ 56:17 00:19 31.97  
22 320 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 37 愛知 CLUB SENSATIONS 56:17 00:19 31.97  
23 324 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 36 大阪 クラブシルベスト 56:18 00:19 31.96  
24 315 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 36 京都 TEAM☆ルパン・ttm 56:18 00:19 31.96  
25 321 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 37 愛媛 クラブシルベスト 56:18 00:20 31.96  
26 310 0700302 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 43 千葉 spacebikes.com 56:19 00:20 31.96 1
27 332 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 20 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 56:19 00:20 31.96 1
28 306 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 37 大阪 Sakatani Racing 56:20 00:22 31.94 1
- 325 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 47 大阪 サニーサイド レーシング DNF     1
  307 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 32 大阪 Sakatani Racing DNS      
  308 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 26 大阪 Sakatani Racing DNS      
  312 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 30 大阪 TACURINO-KS Material DNS      
  331 9800678 中井 康博 ナカイ ヤスヒロ 45 滋賀 FUKADAまじりんぐ DNS      
BR−1 予選ヨセンクミ 1.5km×20周回シュウカイ(30km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 349 0100293 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ 24 奈良 Team まんま 54:07 00:00 33.26  
2 365 210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 43 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 54:23 00:16 33.09  
3 339 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 25 大阪 Sakatani Racing 54:23 00:16 33.09  
4 341 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 39 千葉 spacebikes.com 54:23 00:16 33.09  
5 360 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ 25 兵庫 トラクターRC 54:23 00:16 33.09  
6 337 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪 PCサイクルクラブ松本 54:23 00:16 33.09  
7 358 0700342 湊 正明 ミナト マサアキ 35 三重 チーム キナン 54:23 00:16 33.09  
8 352 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 22 大阪 クラブシルベスト 54:23 00:16 33.09  
9 356 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 54:23 00:16 33.09  
10 340 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 25 千葉 spacebikes.com 54:23 00:16 33.09  
11 343 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪 TACURINO-KS Material 54:23 00:16 33.08  
12 348 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良 TEAM☆ルパン・ttm 54:23 00:16 33.08  
13 334 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 54:24 00:17 33.08  
14 361 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 23 大阪 大阪産業大学 54:24 00:17 33.08  
15 359 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 26 兵庫 トラクターRC 54:24 00:17 33.08  
16 355 0800384 小川 洸 オガワ ヒカル 47 京都 クラブシルベスト 54:24 00:17 33.08  
17 336 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 50 京都 MoricoWave勇城 54:24 00:17 33.08  
18 338 0800399 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ 36 大阪 Sakatani Racing 54:24 00:17 33.08  
19 362 0301278 福田 貴之 フクダ タカユキ 37 奈良 ZippyタケウチRC 54:24 00:17 33.08  
20 333 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 54:24 00:17 33.08  
21 346 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm 54:24 00:17 33.08  
22 350 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 38 京都 ZippyタケウチRC 54:24 00:17 33.08  
23 342 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡 SPADE・ACE 54:24 00:17 33.08  
24 351 0700132 冨士 勲 フジ イサオ 47 京都 ZippyタケウチRC 54:24 00:17 33.08  
25 335 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都 masahikomifune.com CyclingTeam 54:25 00:18 33.07  
26 353 0800587 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 46 京都 クラブシルベスト 54:28 00:21 33.04 1
27 347 0700166 古野 修 フルノ オサム 46 京都 TEAM☆ルパン・ttm 55:53 01:46 32.20 1
- 345 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 39 大阪 Team Speed DNF     1
- 357 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京 スミタ・ラバネロ DNF     1
  344 0800442 川原田 剛 カワハラダ タケシ 31 大阪 TACURINO-KS Material DNS      
  354 0800295 加藤 誠 カトウ マコト 49 大阪 クラブシルベスト DNS      
  363 W015003 近藤 良亮 コンドウ リョウスケ 20 愛知 TEAM光 DNS      
BR−1 決勝ケッショウ 3km×10周回シュウカイ(30km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 360 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ 25 兵庫 トラクターRC 43:37 00:00 41.26 81
2 349 0100293 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ 24 奈良 Team まんま 43:37 00:00 41.26 71
3 309 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 23 千葉 spacebikes.com 43:37 00:00 41.26 61
4 341 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 39 千葉 spacebikes.com 43:37 00:00 41.26 51
5 330 0400728 松井 響 マツイ ヒビキ 20 京都 立命館大学自転車競技部 43:37 00:00 41.26 41
6 359 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 26 兵庫 トラクターRC 43:37 00:00 41.26 36
7 323 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 27 大阪 クラブシルベスト 43:37 00:00 41.25 31
8 361 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 23 大阪 大阪産業大学 43:37 00:00 41.25 31
9 334 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 43:37 00:00 41.25 26
10 365 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ     ナカガワAS.K'デザイン 43:37 00:00 41.25 26
11 343 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪 TACURINO-KS Material 43:38 00:00 41.25 21
12 342 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡 SPADE・ACE 43:38 00:01 41.25 21
13 305 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 33 大阪 MUUR ZERO 43:38 00:01 41.24 21
14 317 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 43:38 00:01 41.24 21
15 302 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 52 岐阜 BREZZAカミハギRT 43:38 00:01 41.24 21
16 362 0301278 福田 貴之 フクダ タカユキ 37 奈良 ZippyタケウチRC 43:38 00:01 41.24 21
17 358 0700342 湊 正明 ミナト マサアキ 35 三重 チーム キナン 43:38 00:01 41.24 21
18 338 0800399 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ 36 大阪 Sakatani Racing 43:38 00:01 41.24 21
19 326 0001157 荒木 広一 アラキ ヒロイチ 50 大阪 チームアカマツ 43:38 00:01 41.24 21
20 303 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知 ETNA CICLE NETWORK 43:38 00:01 41.24 21
21 328 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 26 兵庫 トラクターRC 43:38 00:01 41.24 16
22 333 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 43:38 00:01 41.24 16
23 313 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 35 奈良 TACURINO-KS Material 43:38 00:01 41.24 16
24 339 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 25 大阪 Sakatani Racing 43:38 00:01 41.23 16
25 348 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良 TEAM☆ルパン・ttm 43:38 00:01 41.23 16
26 314 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都 TEAM☆ルパン・ttm 43:38 00:01 41.23 16
27 316 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 39 大阪 TEAM☆ルパン・ttm 43:39 00:01 41.23 16
28 311 0301624 たっくん 卓郎 タックン タクロウ 45 大阪 TACURINO-KS Material 43:39 00:02 41.23 16
29 355 0800384 小川 洸 オガワ ヒカル 47 京都 クラブシルベスト 43:39 00:02 41.23 16
30 336 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 50 京都 MoricoWave勇城 43:39 00:02 41.23 16
31 327 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 22 石川 トラクターRC 43:39 00:02 41.23 9
32 329 0701547 中屋 昌平 ナカヤ ショウヘイ 39 和歌山 紀州レンジャー・SWEEP 43:39 00:02 41.23 9
33 301 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知 BREZZAカミハギRT 43:39 00:02 41.23 9
34 340 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 25 千葉 spacebikes.com 43:39 00:02 41.23 9
35 351 0700132 冨士 勲 フジ イサオ 47 京都 ZippyタケウチRC 43:39 00:02 41.23 9
36 356 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 43:39 00:02 41.23 9
37 324 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 36 大阪 クラブシルベスト 43:39 00:02 41.22 9
38 350 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 38 京都 ZippyタケウチRC 43:40 00:02 41.22 9
39 318 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重 WAPPA-YA ライフサポート 43:40 00:03 41.20 9
40 352 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 22 大阪 クラブシルベスト 43:41 00:03 41.20 9
41 321 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 37 愛媛 クラブシルベスト 43:41 00:04 41.19 9
42 335 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都 masahikomifune.com CyclingTeam 43:42 00:05 41.17 9
43 320 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 37 愛知 CLUB SENSATIONS 43:49 00:12 41.06 9
44 319 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 30 京都 ZippyタケウチRC 43:52 00:15 41.02 9
45 322 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪 クラブシルベスト 44:05 00:28 40.81 9
46 364 9701689 福田 透 フクダ トオル 37 滋賀 ナカガワAS.K'デザイン 44:35 00:58 40.36 9
47 346 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm 44:37 01:00 40.33 9
48 315 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 36 京都 TEAM☆ルパン・ttm 44:37 01:00 40.32 9
- 304 0400727 坂口 亮太 サカグチ リョウタ 20 京都 MoricoWave勇城 DNF     1
- 337 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
ER 予選ヨセンクミ 1.5km×20周回シュウカイ(30km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 404 9702635 三浦 恭資 ミウラ キョウシ 48 奈良 MUUR ZERO 54:23 00:00 33.09  
2 418 W015005 浅田 昌弘 アサダ マサヒロ 41 愛知 TEAM光 54:23 00:00 33.09  
3 406 0600071 高木 正哉 タカギ マサヤ 37 京都 PRESTO 54:23 00:00 33.08  
4 424 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉 スミタ・ラバネロ 54:23 00:00 33.08  
5 416 0300682 樫尾 一知 カシオ イッチ 21 兵庫 TEAM POLPO 54:24 00:01 33.08  
6 401 W003402 岡田 晃典 オカダ アキノリ 26 愛知 BREZZAカミハギRT 54:24 00:01 33.08  
7 411 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 34 茨城 spacebikes.com 54:24 00:01 33.08  
8 429 0501392 長濱 孝一 ナガハマ コウイチ 34 京都 岩井商会レーシング 54:24 00:01 33.08  
9 408 W008704 孫崎 義之 マゴザキ ヨシユキ 44 大阪 Sakatani Racing 54:24 00:01 33.07  
10 417 0800254 石津 佳也 イシヅ ヨシナリ 40 奈良 Team まんま 54:24 00:01 33.07  
11 403 0700530 池澤 文康 イケザワ フミヤス 30 岐阜 MINOURA大垣レーシング 54:25 00:01 33.07  
12 402 0300598 南谷 晃律 ミナミタニ アキノリ 25 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam 54:25 00:01 33.07  
13 421 0701407 松田 健介 マツダ ケンスケ 27 愛知 アストロOGKカブト 54:25 00:01 33.07  
14 420 0301277 猪岡 章人 イノオカ アキヒト 36 奈良 ZippyタケウチRC 54:25 00:01 33.07  
15 427 0500047 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 36 兵庫 まつしまROSEcitta' 54:25 00:01 33.07  
16 423 0400054 正木 浩史 マサキ ヒロシ 36 兵庫 グランデパール播磨 54:25 00:01 33.07  
17 412 E007705 杉原 和剛 スギハラ カズヒサ 33 静岡 SPADE・ACE 54:25 00:01 33.07  
18 426 W003105 岡本 典之 オカモト ノリユキ 32 福井 バルバクラブ 54:25 00:01 33.07  
19 460 0700119 別府 敬司 ベップ ケイジ     ナカガワAS.K'デザイン 54:25 00:01 33.07  
20 410 W012503 萩野 貴之 オギノ タカユキ 22 京都 SalataBiancakobe 54:25 00:01 33.07  
21 407 0101479 西田 高宏 ニシダ タカヒロ 26 東京 R2SPORTSCYCLINGTEAM 54:25 00:02 33.07  
22 428 0101066 姫野 正志 ヒメノ マサシ 23 兵庫 まつしまROSEcitta' 54:25 00:02 33.07  
23 405 0800015 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 34 兵庫 Nasu Fan Club 54:25 00:02 33.07  
24 413 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 54:25 00:02 33.07  
25 415 0700082 大森 忠幸 オオモリ タダユキ 35 大阪 TACURINO-KS Material 54:25 00:02 33.07  
26 419 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 34 三重 WAPPA-YA ライフサポート 54:25 00:02 33.07 1
27 409 0600008 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 45 大阪 Sakatani Racing 54:25 00:02 33.07 1
28 414 0800061 野々村 和政 ノノムラ カズマサ 27 静岡 Squadra di LAVORANTE 54:25 00:02 33.07 1
29 425 0600096 中川 真一 ナカガワ シンイチ 28 岡山 チーム 岡山 54:25 00:02 33.07 1
30 459 0300179 石塚 宣彦 イシヅカ ノリヒコ 26 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 54:26 00:02 33.06 1
31 422 W009705 岩城 和宏 イワキ カズヒロ 35 大阪 クラブシルベスト 54:28 00:04 33.04 1
ER 予選ヨセンクミ 1.5km×20周回シュウカイ(30km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 452 W016701 濱松 弘次 ハママツ コウジ 37 三重 チーム キナン 57:21 00:00 31.37  
2 451 0800187 和坂 素材 ワサカ モトキ 43 大阪 サニーサイド レーシング 57:21 00:00 31.37  
3 458 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 34 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 57:22 00:00 31.37  
4 443 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 36 静岡 Squadra di LAVORANTE 58:55 01:33 30.54  
5 448 0800486 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 40 三重 WAPPA-YA ライフサポート 59:03 01:41 30.47  
6 441 E007701 小池 直樹 コイケ ナオキ 39 静岡 SPADE・ACE 59:04 01:42 30.46  
7 442 E007704 川上 大樹 カワカミ ダイキ 19 静岡 SPADE・ACE 59:09 01:47 30.43  
8 453 0700168 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 21 兵庫 トラクターRC 59:17 01:55 30.36  
9 435 W012301 雨乞 竜己 アマゴイ タツキ 17 京都 PRESTO 59:17 01:55 30.36  
10 434 0700173 清原 健雄 キヨハラ タケオ 32 兵庫 Nasu Fan Club 59:17 01:55 30.35  
11 446 0600965 財田 一也 タカラダ カズヤ 45 兵庫 TEAM POLPO 59:17 01:55 30.35  
12 450 0800067 野島 遊 ノジマ ユウ 13 大阪 クラブシルベスト 59:17 01:55 30.35  
13 449 0801701 濱田 慎平 ハマダ シンペイ 22 京都 ZippyタケウチRC 59:17 01:55 30.35  
14 437 W008703 増田 武司 マスダ タケシ 30 大阪 Sakatani Racing 59:17 01:55 30.35  
15 457 0600190 寺部 信 テラベ シン 45 愛知 天狗党 59:18 01:56 30.35 1
16 431 W016601 皿屋 豊 サラヤ ユタカ 26 三重 masahikomifune.com CyclingTeam 59:18 01:56 30.35  
17 454 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 39 岐阜 フィトンチッドRT 59:18 01:56 30.35  
18 440 0700562 坪香 宏 ツボカ ヒロシ 31 大阪 SalataBiancakobe 59:18 01:56 30.35  
19 432 0500770 末松 亮平 スエマツ リョウヘイ 19 京都 masahikomifune.com CyclingTeam 59:18 01:56 30.34  
20 436 0600076 石尾 勉 イシオ ツトム 48 京都 PRESTO 59:18 01:56 30.34  
21 444 0700123 森岡 正宏 モリオカ マサヒロ 39 大阪 TACURINO-KS Material 59:18 01:56 30.34  
22 430 W003403 田森 誠規 タモリ マサノリ 25 愛知 BREZZAカミハギRT 59:18 01:56 30.34  
23 447 0600427 太田 匡彦 オオタ マサヒコ 47 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 59:18 01:56 30.34  
24 439 0600991 木村 最 キムラ ユタカ 53 大阪 Sakatani Racing 59:18 01:56 30.34  
25 438 0800444 孫崎 大樹 マゴザキ ダイキ 12 大阪 Sakatani Racing 59:19 01:57 30.34  
26 455 0800405 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 31 兵庫 まつしまROSEcitta' 59:33 02:11 30.21 1
- 445 W016211 村嶋 務 ムラシマ ツトム 40 三重 TEAM DEVELTEAD DNF     1
- 433 0200334 奥 弘充 オク ヒロモト 38 大阪 MoricoWave勇城 DNF     1
  456 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 33 京都 岩井商会レーシング DNS      
  461 9702903 樫脇 哲也 カシワキ テツヤ     ナカガワAS.K'デザイン DNS      
  462 0800083 田北 泰裕 タキタ ヤスヒロ     ナカガワAS.K'デザイン DNS      
ER 決勝ケッショウ 3km×10周回シュウカイ(30km)
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 437 W008703 増田 武司 マスダ タケシ 30 大阪 Sakatani Racing 45:00 00:00 39.99 81
2 424 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉 スミタ・ラバネロ 45:00 00:00 39.99 71
3 435 W012301 雨乞 竜己 アマゴイ タツキ 17 京都 PRESTO 45:00 00:00 39.99 61
4 404 9702635 三浦 恭資 ミウラ キョウシ 48 奈良 MUUR ZERO 45:00 00:00 39.98 51
5 443 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 36 静岡 Squadra di LAVORANTE 45:00 00:00 39.98 41
6 418 W015005 浅田 昌弘 アサダ マサヒロ 41 愛知 TEAM光 45:01 00:00 39.98 36
7 441 E007701 小池 直樹 コイケ ナオキ 39 静岡 SPADE・ACE 45:01 00:00 39.98 31
8 449 0801701 濱田 慎平 ハマダ シンペイ 22 京都 ZippyタケウチRC 45:01 00:01 39.97 31
9 431 W016601 皿屋 豊 サラヤ ユタカ 26 三重 masahikomifune.com CyclingTeam 45:02 00:02 39.96 26
10 453 0700168 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 21 兵庫 トラクターRC 45:02 00:02 39.96 26
11 411 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 34 茨城 spacebikes.com 45:03 00:02 39.95 21
12 417 0800254 石津 佳也 イシヅ ヨシナリ 40 奈良 Team まんま 45:03 00:02 39.95 21
13 450 0800067 野島 遊 ノジマ ユウ 13 大阪 クラブシルベスト 45:03 00:02 39.95 21
14 410 W012503 萩野 貴之 オギノ タカユキ 22 京都 SalataBiancakobe 45:03 00:02 39.95 21
15 458 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 34 茨城 vitesse-イチカワレーシングチーム 45:03 00:02 39.94 21
16 413 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 45:03 00:03 39.94 21
17 434 0700173 清原 健雄 キヨハラ タケオ 32 兵庫 Nasu Fan Club 45:03 00:03 39.94 21
18 427 0500047 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 36 兵庫 まつしまROSEcitta' 45:03 00:03 39.94 21
19 442 E007704 川上 大樹 カワカミ ダイキ 19 静岡 SPADE・ACE 45:03 00:03 39.94 21
20 421 0701407 松田 健介 マツダ ケンスケ 27 愛知 アストロOGKカブト 45:04 00:03 39.93 21
21 428 0101066 姫野 正志 ヒメノ マサシ 23 兵庫 まつしまROSEcitta' 45:04 00:03 39.93 16
22 406 0600071 高木 正哉 タカギ マサヤ 37 京都 PRESTO 45:04 00:03 39.93 16
23 408 W008704 孫崎 義之 マゴザキ ヨシユキ 44 大阪 Sakatani Racing 45:04 00:04 39.93 16
24 451 0800187 和坂 素材 ワサカ モトキ 43 大阪 サニーサイド レーシング 45:04 00:04 39.93 16
25 446 0600965 財田 一也 タカラダ カズヤ 45 兵庫 TEAM POLPO 45:04 00:04 39.93 16
26 429 0501392 長濱 孝一 ナガハマ コウイチ 34 京都 岩井商会レーシング 45:04 00:04 39.93 16
27 454 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 39 岐阜 フィトンチッドRT 45:04 00:04 39.92 16
28 460 0700119 別府 敬司 ベップ ケイジ     ナカガワAS.K'デザイン 45:04 00:04 39.92 16
29 401 W003402 岡田 晃典 オカダ アキノリ 26 愛知 BREZZAカミハギRT 45:05 00:04 39.92 16
30 412 E007705 杉原 和剛 スギハラ カズヒサ 33 静岡 SPADE・ACE 45:05 00:05 39.91 16
31 407 0101479 西田 高宏 ニシダ タカヒロ 26 東京 R2SPORTSCYCLINGTEAM 45:05 00:05 39.91 9
32 423 0400054 正木 浩史 マサキ ヒロシ 36 兵庫 グランデパール播磨 45:05 00:05 39.91 9
33 420 0301277 猪岡 章人 イノオカ アキヒト 36 奈良 ZippyタケウチRC 45:06 00:05 39.91 9
34 444 0700123 森岡 正宏 モリオカ マサヒロ 39 大阪 TACURINO-KS Material 45:06 00:05 39.91 9
35 447 0600427 太田 匡彦 オオタ マサヒコ 47 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 45:06 00:05 39.90 9
36 416 0300682 樫尾 一知 カシオ イッチ 21 兵庫 TEAM POLPO 45:06 00:06 39.90 9
37 436 0600076 石尾 勉 イシオ ツトム 48 京都 PRESTO 45:06 00:06 39.89 9
38 402 0300598 南谷 晃律 ミナミタニ アキノリ 25 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam 45:06 00:06 39.89 9
39 405 0800015 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 34 兵庫 Nasu Fan Club 45:07 00:06 39.89 9
40 426 W003105 岡本 典之 オカモト ノリユキ 32 福井 バルバクラブ 45:07 00:06 39.89 9
41 439 0600991 木村 最 キムラ ユタカ 53 大阪 Sakatani Racing 45:07 00:06 39.89 9
42 430 W003403 田森 誠規 タモリ マサノリ 25 愛知 BREZZAカミハギRT 45:07 00:07 39.89 9
43 452 W016701 濱松 弘次 ハママツ コウジ 37 三重 チーム キナン 45:07 00:07 39.89 9
44 448 0800486 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 40 三重 WAPPA-YA ライフサポート 45:08 00:07 39.88 9
