ダイカイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒルクライムin伊吹イブキヤマドライブウェイ
平成ヘイセイ21ネンガツ) 岐阜県ギフケン不破フワグン関ヶ原セキガハラマチ 伊吹イブキヤマドライブウェイ
距離キョリ17km 最大サイダイ標高ヒョウコウ1260m 標高差ヒョウコウサ1075m 平均ヘイキン勾配コウバイ6.3%
Jグランプリダイセン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイセン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社
順位 RaceName No. 登録トウロク番号バンゴウ チーム番号バンゴウ チーム 氏名シメイ 仮名ガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク Time +Top Ave Point
1 BR-1 62 9800113 E0039 vitesse−イチカワレーシングチーム 村山 利男 ムラヤマ トシオ 50 東京都 0:47:08.112 0:00:00 21.64 81
2 BR-1 53 9701725 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 近江 忠仁 オオミ タダヒト 43 京都府 0:47:22.439 0:00:14 21.53 71
3 BR-1 15 0700608 W0007 EsperanceStage我逢人 池本 幸男 イケモト ユキオ 41 山口県 0:47:33.765 0:00:25 21.45 61
4 BR-1 109 0700342 W0167 チーム キナン 湊 正明 ミナト マサアキ 35 三重県 0:48:30.832 0:01:22 21.02 51
5 BR-1 91 0600115 W0119 トラクターRC 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 26 兵庫県 0:48:38.181 0:01:30 20.97 41
6 BR-1 35 0000310 W0087 Sakatani Racing 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 25 大阪府 0:48:51.921 0:01:43 20.87 36
7 BR-1 89 0210167 E0025 チームスキップ 新井 剛 アライ ゴウ 31 東京都 0:48:56.265 0:01:48 20.84 31
8 BR-1 88 0500321 E0123 チーム オーベスト 江見 之広 エミ ユキヒロ 42 東京都 0:49:08.342 0:02:00 20.76 31
9 BR-1 28 0501477 W0078 MUUR ZERO 小山 幸次 コヤマ コウジ 33 大阪府 0:49:15.708 0:02:07 20.71 26
10 BR-1 58 0301568 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良県 0:50:05.651 0:02:57 20.36 26
11 BR-1 24 9800906 W0166 masahikomifune.com CyclingTeam 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都府 0:50:09.752 0:03:01 20.33 21
12 BR-1 16 0800392 W0141 ETNA CICLE NETWORK HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 30 愛知県 0:50:32.242 0:03:24 20.18 21
13 BR-1 56 0800205 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 有吉 竜一 アリヨシ リョウイチ 26 京都府 0:51:03.195 0:03:55 19.98 21
14 BR-1 69 0701406 W0143 アストロOGKカブト 木村 克彦 キムラ カツヒコ 38 愛知県 0:51:13.847 0:04:05 19.91 21
15 BR-1 76 0400505 W0097 クラブシルベスト 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 37 大阪府 0:51:18.182 0:04:10 19.88 21
16 BR-1 19 0800395 W0141 ETNA CICLE NETWORK 利行 洋造 トシユキ ヨウゾウ 30 愛知県 0:51:20.633 0:04:12 19.87 21
17 BR-1 97 0800037 E0043 ミソノイレーシングチーム 岡田 章 オカダ アキラ 26 静岡県 0:51:28.074 0:04:19 19.82 21
18 BR-1 96 0500049 W0095 まつしまROSEcitta’ 小畑 功 オバタ イサオ 38 兵庫県 0:51:45.648 0:04:37 19.71 21
19 BR-1 108 9901801 W0038 本町クラブ 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 38 大阪府 0:52:02.643 0:04:54 19.60 21
20 BR-1 14 0701665 E0151 Team Comrade 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 30 東京都 0:52:10.554 0:05:02 19.55 21
21 BR-1 8 0700052 W0034 BREZZAカミハギRT 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知県 0:52:13.919 0:05:05 19.53 16
22 BR-1 60 9700441 W0129 Team奥州 梅村 昌孝 ウメムラ マサタカ 36 福井県 0:52:34.218 0:05:26 19.40 16
23 BR-1 52 0300354 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都府 0:52:45.021 0:05:36 19.34 16
24 BR-1 32 0701454 W0142 R2SPORTSCYCLINGTEAM 村岡 俊典 ムラオカ トシノリ 20 兵庫県 0:52:46.278 0:05:38 19.33 16
25 BR-1 92 0600113 W0119 トラクターRC 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 26 兵庫県 0:53:04.420 0:05:56 19.22 16
26 BR-1 73 0800295 W0097 クラブシルベスト 加藤 誠 カトウ マコト 49 大阪府 0:53:04.442 0:05:56 19.22 16
27 BR-1 20 0700023 W0035 FUKADAまじりんぐ 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 38 滋賀県 0:53:10.588 0:06:02 19.18 16
28 BR-1 54 0400372 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 36 京都府 0:53:24.831 0:06:16 19.10 16
29 BR-1 100 0301756 W0003 岩井商会レーシング 大西 健一郎 オオニシ ケンイチロウ 32 京都府 0:53:30.824 0:06:22 19.06 16
30 BR-1 45 0701426 W0138 TACURINO−KS Material 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 35 大阪府 0:53:33.327 0:06:25 19.05 16
31 BR-1 31 0501486 W0142 R2SPORTSCYCLINGTEAM 熊崎 祥太 クマザキ ショウタ 23 兵庫県 0:53:40.631 0:06:32 19.00 9
32 BR-1 104 0800012 W0156 西神戸クラブ 大山 祐二 オオヤマ ユウジ 35 兵庫県 0:53:44.361 0:06:36 18.98 9
33 BR-1 75 0400052 W0097 クラブシルベスト 前川 元 マエカワ ハジム 52 兵庫県 0:53:47.690 0:06:39 18.96 9
34 BR-1 87 0600029 W0066 チームアカマツ 汐見 重則 シオミ シゲノリ 23 大阪府 0:54:02.634 0:06:54 18.87 9
35 BR-1 98 0800033 E0043 ミソノイレーシングチーム 倉 和也 タカクラ カズヤ 36 静岡県シズオカケン 0:54:21.481 0:07:13 18.76 9
36 BR-1 83 0700019 W0077 ストラーダレーシング 中井 将喜 ナカイ マサキ 40 滋賀県 0:54:25.040 0:07:16 18.74 9
37 BR-1 40 0200242 E0077 SPADE・ACE 加藤 裕 カトウ ヒロシ 43 静岡県シズオカケン 0:54:33.384 0:07:25 18.70 9
38 BR-1 99 0800206 W0003 岩井商会レーシング 小森 誠司 コモリ セイジ 38 京都府 0:54:41.113 0:07:33 18.65 9
39 BR-1 10 0600236 W0034 BREZZAカミハギRT 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知県 0:54:52.645 0:07:44 18.59 9
40 BR-1 81 0400074 W0019 シマノドリンキング 松井 正史 マツイ マサシ 27 京都府 0:54:53.373 0:07:45 18.58 9
41 BR-1 80 0400820 W0019 シマノドリンキング 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 29 大阪府 0:54:54.894 0:07:46 18.57 9
42 BR-1 11 0400161 W0034 BREZZAカミハギRT 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 42 愛知県 0:55:02.982 0:07:54 18.53 9
43 BR-1 29 0200322 W0032 PCサイクルクラブ松本 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 40 大阪府 0:55:05.460 0:07:57 18.51 9
44 BR-1 57 0001174 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 酒井 孝典 サカイ コウスケ 39 大阪府 0:55:11.554 0:08:03 18.48 9
45 BR-1 55 0700166 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 古野 修 フルノ オサム 46 京都府 0:55:11.609 0:08:03 18.48 9
46 BR-1 74 0700080 W0097 クラブシルベスト 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 42 大阪府 0:55:15.516 0:08:07 18.46 9
47 BR-1 36 0700377 W0134 SECOND・GEAR・BEEREN 菅澤 和彦 スガサワ カズヒコ 45 兵庫県 0:55:15.941 0:08:07 18.46 9
48 BR-1 59 0800338 W0120 Teamまるいちエヴァディオ 竹生 正幸 タケオ マサユキ 49 愛知県 0:55:23.733 0:08:15 18.41 9
49 BR-1 85 0701651 E0054 たかだフレンドレーシング 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 30 東京都 0:55:29.517 0:08:21 18.38 9
50 BR-1 18 0800393 W0141 ETNA CICLE NETWORK 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知県 0:55:33.518 0:08:25 18.36 9
51 BR-1 102 0700556 W0104 三菱自動車自転車部岡崎 常深 公雄 ツネミ キミオ 30 愛知県 0:55:48.390 0:08:40 18.28 9
52 BR-1 6 0600221 W0034 BREZZAカミハギRT 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 34 愛知県 0:56:10.869 0:09:02 18.16 9
53 BR-1 67 0800388 W0143 アストロOGKカブト Cristobal Viveros クリストバル ヴィヴェロス 36 愛知県アイチケン 0:56:14.807 0:09:06 18.13 9
54 BR-1 41 0700281 E0077 SPADE・ACE 藤原 隆司 フジワラ タカシ 34 静岡県 0:56:15.632 0:09:07 18.13 9
55 BR-1 72 0600048 W0097 クラブシルベスト 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 46 大阪府 0:56:33.687 0:09:25 18.03 9
56 BR-1 2 0700526 W0100 bicinoko.com 置田 孝裕 オキタ タカヒロ 25 広島県 0:56:44.730 0:09:36 17.97 9
57 BR-1 21 0600118 W0090 HEART BEAT Racing 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 31 兵庫県 0:56:47.721 0:09:39 17.96 9
58 BR-1 66 0301278 W0074 ZippyタケウチRC 福田 貴之 フクダ タカシ 37 奈良県 0:56:49.631 0:09:41 17.95 9
59 BR-1 22 0500042 W0090 HEART BEAT Racing 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 32 兵庫県 0:56:57.399 0:09:49 17.91 9
60 BR-1 78 0200438 W0015 サイクルクラブFTEC 山田 正人 ヤマダ マサト 41 香川県カガワケン 0:57:06.918 0:09:58 17.86 9
61 BR-1 33 9800722 W0087 Sakatani Racing 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 37 大阪府 0:57:07.440 0:09:59 17.86 9
62 BR-1 12 0300282 W0034 BREZZAカミハギRT 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 52 岐阜県 0:57:07.704 0:09:59 17.85 9
63 BR-1 13 0700279 E0186 CLUB viento 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 37 静岡県 0:57:18.578 0:10:10 17.80 9
64 BR-1 68 0700205 W0143 アストロOGKカブト 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 32 大阪府 0:57:20.291 0:10:12 17.79 9
65 BR-1 48 0701256 W0138 TACURINO−KS Material 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 35 奈良県 0:57:32.357 0:10:24 17.73 9
66 BR-1 42 0500062 E0077 SPADE・ACE 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 33 静岡県 0:57:35.034 0:10:26 17.71 9
67 BR-1 101 0600329 W0104 三菱自動車自転車部岡崎 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 28 愛知県 0:57:41.528 0:10:33 17.68 9
68 BR-1 107 9701965 W0038 本町クラブ 山田 哲志 ヤマダ サトシ 46 大阪府 0:57:48.661 0:10:40 17.64 9
69 BR-1 7 0200259 W0034 BREZZAカミハギRT 森住 秀治 モリズミ シュウジ 33 愛知県 0:57:51.552 0:10:43 17.63 9
70 BR-1 90 0300058 E0024 チームリマサンズ 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 47 東京都 0:57:54.546 0:10:46 17.61 9
71 BR-1 94 0000136 E0058 フィッツ 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 32 山梨県 0:57:58.466 0:10:50 17.59 9
72 BR-1 77 9702055 W0033 グランデパール播磨 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 35 兵庫県 0:57:58.882 0:10:50 17.59 9
73 BR-1 1 0800290 W0100 bicinoko.com 金森 幸二 カナモリ コウジ 28 広島県 0:58:01.670 0:10:53 17.58 9
74 BR-1 49 0600622 E0160 Team FITTE 加藤 亘 カトウ ワタル 48 東京都 0:58:19.514 0:11:11 17.49 9
75 BR-1 25 0800383 W0166 masahikomifune.com CyclingTeam 中川 幸嗣 ナカガワ コウジ 31 京都府 0:58:20.380 0:11:12 17.48 9
76 BR-1 481 9702115 W0052 パナソニックレーシングチーム 佐竹 亮太 サタケ リョウタ 32 奈良県 0:58:22.869 0:11:14 17.47 9
77 BR-1 84 0401504 E0017 スミタ・ラバネロ 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京都 0:58:32.264 0:11:24 17.42 9
78 BR-1 103 0800014 W0156 西神戸クラブ 花澤 弘史 ハナザワ ヒロシ 56 兵庫県 0:58:34.018 0:11:25 17.42 9
79 BR-1 82 0007701 W0077 ストラーダレーシング 館 博文 タチ ヒロフミ 37 京都府 0:58:35.132 0:11:27 17.41 9
80 BR-1 105 9702821 E0034 日野自動車レーシングチーム 戸田 誠 トダ マコト 33 東京都 0:58:51.293 0:11:43 17.33 9
81 BR-1 39 0200244 E0077 SPADE・ACE 奥津 康介 オクツ コウスケ 26 静岡県 0:58:51.324 0:11:43 17.33 9
82 BR-1 23 0500039 W0090 HEART BEAT Racing 田中 正広 タナカ マサヒロ 35 兵庫県 0:59:17.754 0:12:09 17.20 9
83 BR-1 61 0300331 E0114 VENGA ODAKA EMSALMADRA 小高 俊明 オダカ トシアキ 48 東京都 0:59:23.553 0:12:15 17.17 9
84 BR-1 37 0300114 E0077 SPADE・ACE 阿部 学宏 アベ タカヒロ 32 静岡県 0:59:25.269 0:12:17 17.17 9
85 BR-1 43 0700141 W0138 TACURINO−KS Material 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪府 0:59:26.413 0:12:18 17.16 9
86 BR-1 106 0000110 E0034 日野自動車レーシングチーム 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 35 東京都 0:59:49.457 0:12:41 17.05 9
87 BR-1 9 0700043 W0034 BREZZAカミハギRT 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 42 愛知県 1:00:13.477 0:13:05 16.94 9
88 BR-1 95 0200278 W0072 フィトンチッドRT 馬場 隆広 ババ タカヒロ 42 岐阜県 1:00:41.757 0:13:33 16.81 9
89 BR-1 65 0700125 W0074 ZippyタケウチRC 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 38 京都府 1:00:46.410 0:13:38 16.78 9
90 BR-1 34 0800492 W0087 Sakatani Racing 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 32 大阪府 1:01:18.939 0:14:10 16.64 9
91 BR-1 4 0401519 W0034 BREZZAカミハギRT 井川 法昭 イカワ ノリアキ 46 愛知県 1:01:38.917 0:14:30 16.55 9
92 BR-1 47 0800442 W0138 TACURINO−KS Material 川原田 剛 カワハラダ タケシ 31 大阪府 1:02:25.580 0:15:17 16.34 9
93 BR-1 30 0700212 W0032 PCサイクルクラブ松本 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪府 1:02:59.217 0:15:51 16.19 9
94 BR-1 26 9701808 W0149 MoricoWave勇城 松井 正通 マツイ マサミチ 50 京都府キョウトフ 1:03:08.184 0:16:00 16.16 9
95 BR-1 38 9800627 E0077 SPADE・ACE 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡県 1:03:42.765 0:16:34 16.01 9
96 BR-1 27 0501520 W0078 MUUR ZERO 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ 34 東京都 1:04:07.507 0:16:59 15.91 9
97 BR-1 17 0800394 W0141 ETNA CICLE NETWORK 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知県 1:04:13.689 0:17:05 15.88 9
98 BR-1 79 0800779 W0146 サニーサイド レーシング 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 47 大阪府 1:05:42.717 0:18:34 15.52 9
99 BR-1 50 0700612 W0140 Team Speed 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 39 大阪府 1:06:07.224 0:18:59 15.43 9
100 BR-1 71 0800587 W0097 クラブシルベスト 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 46 京都府 1:07:03.599 0:19:55 15.21 9
101 BR-1 5 0700044 W0034 BREZZAカミハギRT 小川 典之 オガワ ノリユキ 38 愛知県アイチケン 1:08:00.017 0:20:51 15.00 9
102 BR-1 64 0800466 W0151 WAPPA−YA ライフサポート 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重県 1:09:45.792 0:22:37 14.62 9
103 BR-1 63 0700663 E0064 VOLCAオードビーBOMA 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 44 東京都 1:11:44.395 0:24:36 14.22 9
104 BR-1 93 9800367 E0058 フィッツ 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城県 1:15:17.488 0:28:09 13.55 9
  BR-1 3 0400367 W0145 BMC−ASSOS ザック レイノルズ ザック レイノルズ 36 愛知県 DNS      
  BR-1 44 0601620 W0138 TACURINO−KS Material 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 26 石川県 DNS      
  BR-1 46 0800189 W0138 TACURINO−KS Material 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 30 大阪府 DNS      
  BR-1 51 0700611 W0140 Team Speed 鳥居 新也 トリイ シンヤ 31 大阪府 DNS      
  BR-1 70 9701318 W0004 ウイルワークスSBC 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 36 石川県 DNS      
  BR-1 86 0001157 W0066 チームアカマツ 荒木 広一 アラキ ヒロイチ 50 大阪府 DNS      
順位 RaceName No. 登録トウロク番号バンゴウ チーム番号バンゴウ チーム 氏名シメイ 仮名ガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク Time +Top Ave Point
1 ER 1組 271 0801864 E0054 たかだフレンドレーシング 若松 達人 ワカマツ タツヒト 24 東京都 0:46:57.670 0:00:00 21.72 81
2 ER 1組 287 E015906 E0159 快レーシング 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 30 長野県 0:50:08.412 0:03:10 20.34 71
3 ER 1組 256 0801743 E0132 エルドラード 小野寺 和也 オノデラ カズヤ 24 宮城県 0:50:55.942 0:03:58 20.03 61
4 ER 1組 203 0800049 W0158 Blue Grass 仁木 翔太 ニキ ショウタ 18 福岡県 0:51:27.756 0:04:30 19.82 51
5 ER 1組 234 0801800 E0182 Team ARI 乾 友行 イヌイ トモユキ 40 神奈川 0:51:39.575 0:04:41 19.74 41
6 ER 1組 267 W014601 W0146 サニーサイド レーシング 岩下 昌広 イワシタ マサヒロ 38 大阪府 0:52:03.429 0:05:05 19.59 36
7 ER 1組 224 E010903 E0109 spacebikes.com 岩見 崇弘 イワミ タカヒロ 20 茨城県 0:52:22.909 0:05:25 19.47 31
8 ER 1組 202 0800961 W0158 Blue Grass 小野 尚登 オノ ナオト 32 大分県 0:52:29.099 0:05:31 19.43 31
9 ER 1組 252 0301277 W0074 ZippyタケウチRC 猪岡 章人 イノオカ アキヒト 36 奈良県 0:52:29.927 0:05:32 19.43 26
10 ER 1組 211 0800363 W0148 HAYATE 伊藤 隼人 イトウ ハヤト 21 愛知県 0:52:38.450 0:05:40 19.38 26
11 ER 1組 212 W004102 W0041 MINOURA大垣レーシング 細田 新二 ホソダ シンジ 31 岐阜県 0:52:43.061 0:05:45 19.35 21
12 ER 1組 282 0800195 W0052 パナソニックレーシングチーム 田中 良 タナカ リョウ 38 大阪府 0:53:22.559 0:06:24 19.11 21
13 ER 1組 240 W012001 W0120 Teamまるいちエヴァディオ 野田 明宏 ノダ アキヒロ 34 愛知県 0:53:46.984 0:06:49 18.97 21
14 ER 1組 226 E007701 E0077 SPADE・ACE 小池 直樹 コイケ ナオキ 39 静岡県 0:54:03.686 0:07:06 18.87 21
15 ER 1組 209 W016001 W0160 エスト スポーツ 相原 亮介 アイハラ リョウスケ 34 神奈川 0:54:03.774 0:07:06 18.87 21
16 ER 1組 229 0600019 E0192 Squadra di LAVORANTE 高橋 透 タカハシ トオル 36 静岡県 0:54:11.672 0:07:14 18.82 21
17 ER 1組 270 0800438 W0077 ストラーダレーシング 谷口 和徳 タニグチ カズノリ 35 滋賀県 0:54:22.491 0:07:24 18.76 21
18 ER 1組 205 W003403 W0034 BREZZAカミハギRT 田森 誠規 タモリ マサノリ 25 愛知県 0:54:34.785 0:07:37 18.69 21
19 ER 1組 235 E016001 E0160 Team FITTE 川口 悟史 カワグチ サトシ 46 東京都 0:54:57.609 0:07:59 18.56 21
20 ER 1組 266 0700131 W0097 クラブシルベスト 日野 桂 ヒノ カツラ 47 大阪府 0:55:07.289 0:08:09 18.50 21
21 ER 1組 227 E007704 E0077 SPADE・ACE 川上 大樹 カワカミ ダイキ 19 静岡県 0:55:10.461 0:08:12 18.49 16
22 ER 1組 201 E021301 E0213 ACQUA TAMA 江藤 真輔 エトウ シンスケ 26 東京都 0:55:11.475 0:08:13 18.48 16
23 ER 1組 248 0200273 E0064 VOLCAオードビーBOMA 桝 泰将 マス ヤスノブ 46 愛知県アイチケン 0:56:19.806 0:09:22 18.11 16
24 ER 1組 239 0800208 W0102 TEAM☆ルパン・ttm 松山 正範 マツヤマ マサノリ 44 京都府 0:56:26.925 0:09:29 18.07 16
25 ER 1組 275 W016104 W0161 チーム大永山 瀬崎 知尋 セザキ トモヒロ 36 愛媛県 0:56:30.422 0:09:32 18.05 16
26 ER 1組 264 0500053 W0097 クラブシルベスト 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 43 兵庫県 0:56:36.499 0:09:38 18.02 16
27 ER 1組 276 0700168 W0119 トラクターRC 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 21 兵庫県 0:56:40.266 0:09:42 18.00 16
28 ER 1組 253 0701407 W0143 アストロOGKカブト 松田 健介 マツダ ケンスケ 27 愛知県 0:56:40.546 0:09:42 18.00 16
29 ER 1組 285 0500047 W0095 まつしまROSEcitta’ 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 36 兵庫県 0:57:22.861 0:10:25 17.78 16
30 ER 1組 272 0801726 W0053 チームサイクルプラス 三柳 博史 ミヤナギ ヒロシ 33 香川県 0:57:22.925 0:10:25 17.78 16
31 ER 1組 233 W013801 W0138 TACURINO−KS Material 川真田 正之 カワマタ マサユキ 39 大阪府 0:57:26.822 0:10:29 17.76 9
32 ER 1組 225 0800229 E0109 spacebikes.com 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ 32 東京都 0:57:34.860 0:10:37 17.71 9
33 ER 1組 255 E013201 E0132 エルドラード 今野 勲 コンノ イサオ 31 宮城県 0:57:45.187 0:10:47 17.66 9
34 ER 1組 242 W015004 W0150 TEAM光 永田 佳史 ナガタ ヨシチカ 26 愛知県 0:57:51.459 0:10:53 17.63 9
35 ER 1組 244 W001601 W0016 Verdad 碓井 直樹 ウスイ ナオキ 34 愛知県 0:58:00.564 0:11:02 17.58 9
36 ER 1組 261 0800418 W0073 クラブGiro 田渕 マルコス 忠男 タブチ マルコス タダオ 28 愛知県 0:58:05.167 0:11:07 17.56 9
37 ER 1組 286 0400051 W0095 まつしまROSEcitta’ 松葉 聡 マツバ サトシ 34 兵庫県 0:58:06.637 0:11:08 17.55 9
38 ER 1組 268 E000903 E0009 じてんしゃの杜 佐藤 正視 サトウ セイシ 36 埼玉県 0:58:20.411 0:11:22 17.48 9
39 ER 1組 215 W012301 W0123 PRESTO 雨乞 竜己 アマゴイ タツキ 17 京都府 0:58:23.786 0:11:26 17.47 9
40 ER 1組 254 0500521 E0125 ウゴーレーシング 大塚 建一 オオツカ ケンイチ 40 滋賀県 0:58:31.730 0:11:34 17.43 9
41 ER 1組 210 0801858 W0163 FREESPEED 永安 浩介 ナガヤス コウスケ 31 岡山県 0:58:45.166 0:11:47 17.36 9
42 ER 1組 243 W015005 W0150 TEAM光 浅田 昌弘 アサダ マサヒロ 41 愛知県 0:58:48.816 0:11:51 17.34 9
43 ER 1組 222 W012502 W0125 SalataBiancakobe 川辺 康司 カワベ コウジ 39 京都府 0:58:49.008 0:11:51 17.34 9
44 ER 1組 204 0800177 W0145 BMC−ASSOS 服部 晋也 ハットリ シンヤ 23 愛知県 0:59:00.556 0:12:02 17.29 9
45 ER 1組 236 W015901 W0159 TEAM QUEST nisshin 稲垣 憲次 イナガキ ケンジ 43 愛知県 0:59:30.894 0:12:33 17.14 9
46 ER 1組 232 0700076 W0138 TACURINO−KS Material 小松 敏夫 コマツ トシオ 28 京都府 0:59:31.536 0:12:33 17.14 9
47 ER 1組 237 W015902 W0159 TEAM QUEST nisshin 福岡 孝浩 フクオカ タカヒロ 35 愛知県 0:59:32.602 0:12:34 17.13 9
48 ER 1組 284 0801671 W0031 バルバクラブ 吉岡 真治 ヨシオカ シンジ 41 福井県 1:00:12.697 0:13:15 16.94 9
49 ER 1組 214 0500199 W0078 MUUR ZERO 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 45 大阪府 1:00:13.819 0:13:16 16.93 9
50 ER 1組 221 0600077 W0125 SalataBiancakobe 細渓 拓男 ホソタニ タクオ 35 京都府 1:00:16.494 0:13:18 16.92 9
51 ER 1組 278 0800083 W0054 ナカガワAS.KVデザイン 田北 泰裕 タキタ ヤスヒロ 16 大阪府 1:01:11.197 0:14:13 16.67 9
52 ER 1組 279 0801353 E0029 なるしまフレンド 池田 大 イケダ ダイ 35 埼玉県 1:01:48.427 0:14:50 16.50 9
53 ER 1組 213 W004101 W0041 MINOURA大垣レーシング 林 貴彦 ハヤシ タカヒコ 39 岐阜県 1:02:11.549 0:15:13 16.40 9
54 ER 1組 260 W007311 W0073 クラブGiro 滝瀬 哲哉 タキセ テツヤ 41 愛知県 1:02:22.962 0:15:25 16.35 9
55 ER 1組 245 0700046 W0016 Verdad 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 37 愛知県 1:02:39.096 0:15:41 16.28 9
56 ER 1組 290 0000331 W0038 本町クラブ 木戸 毅 キド タケシ 44 大阪府 1:03:05.073 0:16:07 16.17 9
57 ER 1組 280 0700301 W0052 パナソニックレーシングチーム 吉田 毅 ヨシダ タケシ 40 奈良県 1:03:29.491 0:16:31 16.07 9
58 ER 1組 220 W012504 W0125 SalataBiancakobe 奥田 仁夢 オクダ ジンム 35 京都府 1:03:36.293 0:16:38 16.04 9
59 ER 1組 283 W003104 W0031 バルバクラブ 奥本 康文 オクモト ヤスフミ 34 福井県 1:03:44.806 0:16:47 16.00 9
60 ER 1組 262 0800416 W0073 クラブGiro 渡辺 貴久 ワタナベ タカヒサ 41 愛知県 1:03:49.246 0:16:51 15.98 9
61 ER 1組 218 0600008 W0087 Sakatani Racing 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 45 大阪府 1:04:15.011 0:17:17 15.88 9
62 ER 1組 247 0700202 E0039 vitesse−イチカワレーシングチーム 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 34 大阪府 1:04:31.765 0:17:34 15.81 9
63 ER 1組 206 0600217 W0034 BREZZAカミハギRT 鈴木 久司 スズキ ヒサシ 41 愛知県 1:04:46.003 0:17:48 15.75 9
64 ER 1組 263 W009701 W0097 クラブシルベスト 宮 一貴 ミヤ カズキ 16 大阪府 1:04:53.028 0:17:55 15.72 9
65 ER 1組 250 W015103 W0151 WAPPA−YA ライフサポート 村田 友亮 ムラタ トモアキ 19 三重県 1:05:36.594 0:18:38 15.55 9
66 ER 1組 288 0800204 W0003 岩井商会レーシング 北野 志労 キタノ シロウ 30 京都府 1:06:11.443 0:19:13 15.41 9
67 ER 1組 281 9800265 W0052 パナソニックレーシングチーム 硯 充生 スズリ ミツオ 35 大阪府 1:07:06.710 0:20:09 15.20 9
68 ER 1組 217 9800261 W0087 Sakatani Racing 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ 39 大阪府 1:07:15.303 0:20:17 15.17 9
69 ER 1組 241 0800254 W0153 Team まんま 石津 佳也 イシヅ ヨシナリ 40 奈良県 1:07:29.496 0:20:31 15.11 9
70 ER 1組 257 0800414 W0073 クラブGiro 玉田 寛幸 タマダ ヒロユキ 31 愛知県 1:07:39.728 0:20:42 15.07 9
71 ER 1組 269 0601475 W0019 シマノドリンキング 岩本 馨介 イワモト ケイスケ 27 大阪府 1:08:14.779 0:21:17 14.95 9
