ダイカイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンサイクルロードレースin万博バンパク公園コウエン
平成ヘイセイ21ネンガツ20キンシュク) 大阪オオサカ 万博記念公園バンパクキネンコウエン管理カンリ道路ドウロ 特設トクセツコース 4.8km
Jグランプリダイセン協賛キョウサン 株式会社パールイズミ パナソニックサイクルテック株式会社 株式会社カブシキガイシャ深谷フカヤ産業サンギョウ
                アメア スポーツ ジャパン株式会社マヴィック事業部 株式会社カブシキガイシャジャイアント
Jフェミニンダイセン協賛キョウサン パナソニックサイクルテック株式会社カブシキガイシャ
BR-1/決勝 6周回シュウカイ
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 23 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 21 大阪府 クラブシルベスト 42:46 00:00 40.40 81
2 80 0401312 川本 憲一 カワモト ケンイチ 26 大阪府 ベロチスタタニムラ 42:46 00:00 40.39 71
3 49 9801597 佐野 伸弥 サノ シンヤ 26 岐阜県 MINOURA大垣レーシング 42:46 00:00 40.39 61
4 84 0400915 釼持 草 ケンモチ ソウ 20 京都府 大阪産業大学 42:46 00:00 40.39 51
5 72 0201015 太田 貴明 オオタ タカアキ 23 京都府 ストラーダレーシング 42:46 00:00 40.39 41
6 73 9700753 作田 大祐 サクタ ダイスケ 36 愛知県 スミタラバネロ 42:47 00:01 40.37 36
7 47 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知県 ETNA CICLE NETWORK 42:48 00:02 40.36 31
8 76 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イアチタロウ 33 岡山県 チーム岡山 42:48 00:02 40.36 31
9 54 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉県 spacebikes.com 42:48 00:02 40.36 26
10 45 0600236 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知県 BREZZAカミハギRT 42:48 00:02 40.36 26
11 34 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 26 兵庫県 トラクターRC 42:48 00:02 40.35 21
12 36 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 42 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 42:49 00:03 40.35 21
13 85 9700879 藤井  壮太 フジイ ソウタ 32 静岡県 東洋水産丸ードレース部 42:49 00:03 40.35 21
14 19 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 35 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 42:49 00:03 40.34 21
15 78 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ 25 兵庫県 トラクターRC 42:50 00:04 40.33 21
16 11 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 26 大阪府 Sakatani Racing 42:50 00:04 40.33 21
17 14 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪府 TACURINO-KS Material 42:50 00:04 40.33 21
18 37 9702115 佐竹 亮太 サタケ リョウタ 32 奈良県 パナソニックレーシング 42:50 00:04 40.33 21
19 32 0000403 上村 泰正 カミムラ ヤスマサ 40 山口県 チームサイクルプラス 42:51 00:05 40.32 21
20 9 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪府 PCサイクルクラブ松本 42:51 00:05 40.31 21
21 75 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 47 岡山県 チーム岡山 42:51 00:05 40.31 16
22 17 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 42:51 00:05 40.31 16
23 51 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 33 大阪府 MUUR ZERO 42:52 00:05 40.30 16
24 18 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 39 大阪府 TEAM☆ルパン・ttm 42:55 00:09 40.24 16
25 8 0501108 山本 良介 ヤマモト リョウスケ 29 京都府 MUUR ZERO 42:59 00:13 40.19 16
26 41 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 23 大阪府 大阪産業大学 43:00 00:14 40.17 16
27 68 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 43:11 00:24 40.01 16
28 67 0001158 山崎 敏正 ヤマザキ トシマサ 53 大阪府 クラブシルベスト 43:11 00:24 40.01 16
29 24 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 27 大阪府 クラブシルベスト 43:18 00:32 39.89 16
- 35 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 25 兵庫県 トラクターRC DNF     1
ER/決勝 5周回シュウカイ
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 114 W010202 所司 純一 ショシ ジュンイチ 25 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 36:41 00:00 39.25 81
2 110 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 22 千葉県 spacebikes.com 36:41 00:00 39.25 71
3 111 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 34 埼玉県 SQUADRA CORSA cicli HIDE 36:41 00:00 39.25 61
4 167 W009708 苗村 徹 ナエムラ トオル 44 大阪府 クラブシルベスト 36:41 00:00 39.24 51
5 175 0600762 大鹿 裕一 オオシカ ユウイチ 18 愛知県 Team Comrade 36:41 00:00 39.24 41
6 121 0700168 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 21 兵庫県 トラクターRC 36:41 00:00 39.24 36
7 199 0701407 松田 健介 マツダ ケンスケ 27 愛知県 アストロOGKカブト 36:41 00:00 39.23 31
8 144 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉県 スミタラバネロ 36:41 00:00 39.23 31
9 185 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 35 静岡県 Squadra di LAVORANTE 36:42 00:01 39.23 26
10 155 0200369 熊本 大五郎 クマモト ダイゴロウ 36 兵庫県 NASU FAN CLUB 36:42 00:01 39.22 26
11 170 W012701 隅原 秀年 スミハラ ヒデトシ 34 愛知県 チームスクアドラ 36:42 00:01 39.22 21
12 135 E007701 小池 直樹 コイケ ナオキ 39 静岡県 SPADE・ACE 36:42 00:01 39.22 21
13 189 0801701 濱田 慎平 はまだ しんぺい 22 京都府 zippyタケウチRC 36:42 00:01 39.22 21
14 154 W016601 皿屋 豊 サラヤ ユタカ 26 三重県 masahikomifune.com CyclingTeam 36:43 00:01 39.21 21
15 171 W011901 蘆田 恭卓 アシダ ヤスツナ 28 兵庫県 トラクターRC 36:43 00:02 39.21 21
16 176 E021301 江藤 真輔 エトウ シンスケ 26 東京都 ACQUA TAMA 36:44 00:03 39.19 21
17 129 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 35 京都府 KYOTO Wieler Ploeg 36:46 00:05 39.16 21
18 132 0600071 高木 正哉 タカギ マサヤ 37 京都府 PRESTO 36:48 00:07 39.12 21
19 141 W009704 生駒 茂 イコマ シゲル 45 大阪府 クラブシルベスト 36:50 00:08 39.09 21
20 102 0801454 井上 無我 イノウエ ムガ 30 山口県 EsperanceStage我逢人 36:55 00:14 38.99 21
FR/決勝 3周回シュウカイ
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 211 0800124 風間 千嘉 カザマ チカ 37 埼玉県 スミタラバネロ 24:42 00:00 34.96 81
2 202 0800184 福本 千佳 フクモト チカ 16 大阪府 Ready Go JAPAN 24:42 00:00 34.95 71
3 210 0800032 堀 記理子 ホリ キリコ 30 大阪府 クラブシルベスト 24:42 00:00 34.95 61
4 208 0600904 青木 房江 アオキ フサエ 51 千葉県 VOLCAオードビーBOMA 24:43 00:00 34.95 51
5 209 0800382 矢崎 麻里 ヤザキ マリ 30 大阪府 クラブシルベスト 24:44 00:01 34.92 41
6 204 W012506 中道 のぞみ ナカミチ ノゾミ 32 京都府 SalataBiancakobe 24:47 00:04 34.85 36
7 215 申請中 元砂 七夕美 モトスナ ナユミ 13 大阪府 - 24:48 00:05 34.83 31
8 205 0800196 笹岡 眞奈美 ササオカ マナミ 45 埼玉県 SQUADRA CORSA cicli HIDE 24:48 00:05 34.82 31
9 201 W011403 佐々木 寛子 ササキ ヒロコ 39 福岡県 PARABOLAイワイシーガル 24:48 00:06 34.82 26
10 212 0700090 中村 由香里 ナカムラ ユカリ 28 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 24:48 00:06 34.81 26
11 213 0801083 菊池    キクチ カオリ 50 神奈川県 なるしまフレンド 24:49 00:06 34.80 21
12 214 0800153 宮田 菜摘 ミヤタ ナツミ 14 岐阜県 フィトンチッドRT 24:50 00:08 34.77 21
13 203 0700140 柴田 多恵 シバタ タエ 34 京都府 SalataBiancakobe 24:51 00:08 34.76 21
14 207 0800255 石津 恵美子 イシヅ エミコ 45 奈良県 Teamまんま 24:52 00:09 34.74 21
  206 0700121 紀藤 亜美 キトウ アミ 25 京都府 Teamまんま DNS      
ER/予選 1組 3周回
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 114 W010202 所司 純一 ショシ ジュンイチ 25 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 21:26 00:00 40.30  
2 102 0801454 井上 無我 イノウエ ムガ 30 山口県 EsperanceStage我逢人 21:26 00:00 40.29  
3 111 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 34 埼玉県 SQUADRA CORSA cicli HIDE 21:27 00:01 40.27  
4 110 0801130 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 22 千葉県 spacebikes.com 21:27 00:01 40.26  
5 121 0700168 臼澤 光太郎 ウスザワ コウタロウ 21 兵庫県 トラクターRC 21:27 00:01 40.25  
6 119 0800187 和坂 素材 ワサカ モトキ 43 大阪府 サニーサイド レーシング 21:29 00:03 40.19 1
7 118 0800067 野島 遊 ノジマ ユウ 13 大阪府 クラブシルベスト 21:30 00:04 40.17 1
8 123 0800195 田中 良 タナカ リョウ 38 大阪府 パナソニックレーシング 21:31 00:05 40.14 1
9 101 W003402 岡田 晃典 オカダ アキノリ 26 愛知県 BREZZAカミハギRT 21:32 00:06 40.11 1
10 103 0801858 永安 浩介 ナガヤス コウスケ 31 岡山県 FREESPEED 21:32 00:06 40.11 1
11 113 W013801 川真田 正之 カワマタ マサユキ 39 大阪府 TACURINO-KS Material 21:33 00:07 40.08 1
12 122 0800083 田北 泰裕 タキタ ヤスヒロ 16 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 21:34 00:08 40.03 1
13 120 E002503 相原 浩 アイハラ ヒロシ 35 神奈川県 チームスキップ 21:34 00:08 40.03 1
14 125 0501392 長濱 孝一 ナガハマ コウイチ   京都府 岩井商会レーシング 21:36 00:10 39.98 1
15 109 0600077 細渓 拓男 ホソタニ タクオ 35 京都府 SalataBiancakobe 21:36 00:10 39.98 1
16 107 w012301 雨乞 竜己 アマゴイ タツキ 17 京都府 PRESTO 21:36 00:10 39.97 1
17 104 W003501 島添 雅浩 シマゾエ マサヒロ 41 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 21:37 00:10 39.96 1
18 124 W009501 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 31 兵庫県 まつしまRoseCitta' 21:38 00:12 39.91 1
19 106 0800015 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 34 兵庫県 NASU FAN CLUB 21:39 00:13 39.87 1
20 105 0700530 池澤 文康 イケザワ フミヤス 30 岐阜県 MINOURA大垣レーシング 21:43 00:17 39.75 1
21 112 0800061 野々村 和政 ノノムラ カズマサ 27 静岡県 Squadra di LAVORANTE 21:44 00:18 39.74 1
22 108 0600991 木村 最 キムラ ユタカ 53 大阪府 Sakatani Racing 21:47 00:21 39.63 1
23 115 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 34 三重県 WAPPA-YA ライフサポ-ト 21:48 00:22 39.61 1
  116 0801860 加藤 雅也 カトウ マサヤ 22 三重県 エスト スポーツ DNS      
  117 W009706 中森 円 ナカモリ マドカ 16 大阪府 クラブシルベスト DNS      
ER/予選 2組 3周回
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 144 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉県 スミタラバネロ 21:50 00:00 39.56  
2 132 0600071 高木 正哉 タカギ マサヤ 37 京都府 PRESTO 21:50 00:00 39.55  
3 135 E007701 小池 直樹 コイケ ナオキ 39 静岡県 SPADE・ACE 21:51 00:01 39.53  
4 129 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 35 京都府 KYOTO Wieler Ploeg 21:51 00:01 39.53  
5 141 W009704 生駒 茂 イコマ シゲル 45 大阪府 クラブシルベスト 21:51 00:01 39.53  
6 146 0700147 善本 航平 ヨシモト コウヘイ 22 山口県 トラクターRC 21:51 00:01 39.53 1
7 142 0800652 辻 邦浩 ツジ クニヒロ 39 京都府 クラブシルベスト 21:51 00:01 39.51 1
8 143 W003301 森 一朗 モリ イチロウ 41 兵庫県 グランデパール播磨 21:52 00:02 39.50 1
9 133 0600175 安藤 広行 アンドウ ヒロユキ 33 大阪府 SalataBiancakobe 21:53 00:02 39.48 1
10 136 E020002 岩崎 友幸 イワサキ トモユキ 33 埼玉県 SQUADRA CORSA cicli HIDE 21:54 00:04 39.43 1
11 145 0500433 加藤 俊介 カトウ シュンスケ 25 大阪府 チームスクアドラ 21:54 00:04 39.42 1
12 126 0800739 野々川 祐也 ノノガワ ユウヤ 19 愛知県 BREZZAカミハギRT 21:54 00:04 39.42 1
13 134 W012502 川辺 康司 カワベ コウジ 39 京都府 SalataBiancakobe 21:56 00:06 39.38 1
14 139 0800254 石津 佳也 イシヅ ヨシナリ 40 奈良県 Teamまんま 21:57 00:07 39.33 1
15 137 0700076 小松 敏夫 コマツ トシオ 28 京都府 TACURINO-KS Material 21:58 00:08 39.32 1
16 150 9702438 宮本 泰典 ミヤモト ヤスノリ 34 徳島県 焼鳥山鳥 21:59 00:09 39.29 1
17 131 0600033 大村 一良 オオムラ カズヨシ 36 大阪府 PCサイクルクラブ松本 22:04 00:13 39.15 1
18 127 0501302 波多野 正彦 ハタノ マサヒコ 34 山口県 EsperanceStage我逢人 22:04 00:14 39.12 1
19 149 0400051 松葉 聡 マツバ サトシ 34 兵庫県 まつしまRoseCitta' 22:05 00:15 39.11 1
20 148 0600031 藤井 基至 フジイ モトシ 36 大阪府 パナソニックレーシング 22:06 00:15 39.09 1
21 140 W015103 村田 友亮 ムラタ トモアキ 19 三重県 WAPPA-YA ライフサポ-ト 22:06 00:16 39.06 1
22 128 0801857 恒次 智 ツネツグ サトシ 32 岡山県 FREESPEED 22:07 00:17 39.04 1
23 147 0700119 別府 敬司 ベップ ケイジ 36 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 22:09 00:19 38.98 1
24 138 0700082 大森 忠幸 オオモリ タダユキ 35 大阪府 TACURINO-KS Material 22:10 00:19 38.97 1
- 130 0200334 奥 弘充 オク ヒロモト 38 大阪府 MoricoWave勇城 DNF     1
ER/予選 3組 3周回
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 167 W009708 苗村 徹 ナエムラ トオル 44 大阪府 クラブシルベスト 22:45 00:00 37.97  
2 154 W016601 皿屋 豊 サラヤ ユタカ 26 三重県 masahikomifune.com CyclingTeam 22:45 00:00 37.95  
3 170 W012701 隅原 秀年 スミハラ ヒデトシ 34 愛知県 チームスクアドラ 22:46 00:01 37.94  
4 155 0200369 熊本 大五郎 クマモト ダイゴロウ 36 兵庫県 NASU FAN CLUB 22:46 00:01 37.93  
5 171 W011901 蘆田 恭卓 アシダ ヤスツナ 28 兵庫県 トラクターRC 22:46 00:01 37.92  
6 156 W003201 大堀 和美 オオホリ カズヨシ 41 和歌山県 PCサイクルクラブ松本 22:47 00:02 37.91 1
7 168 0700218 内海 洋二 ウツミ ヨウジ 44 兵庫県 グランデパール播磨 22:47 00:02 37.90 1
8 152 W014101 小島 泰一 コジマ ヤスカズ 33 愛知県 ETNA CICLE NETWORK 22:47 00:02 37.90 1
9 165 0301277 猪岡 章人 いのおか あきひと 36 奈良県 zippyタケウチRC 22:47 00:02 37.90 1
10 157 0600076 石尾 勉 イシオ ツトム 48 京都府 PRESTO 22:48 00:03 37.88 1
11 161 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 40 埼玉県 SQUADRA CORSA cicli HIDE 22:51 00:06 37.80 1
12 163 0300682 樫尾 一知 カシオ イッチ 21 兵庫県 TEAM POLPO 22:52 00:06 37.78 1
13 169 9702373 金子 彰 カネコ アキラ 39 山口県 チームサイクルプラス 22:53 00:08 37.74 1
14 158 W012504 奥田 仁夢 オクダ ジンム 35 大阪府 SalataBiancakobe 22:53 00:08 37.73 1
15 172 0801526 菊池 透 キクチ  トオル 49 神奈川県 なるしまフレンド 22:54 00:09 37.70 1
16 159 W012501 中川 雄介 ナカガワ ユウスケ 41 京都府 SalataBiancakobe 22:59 00:13 37.59 1
17 153 0801859 森 洋一 モリ ヨウイチ 30 岡山県 FREESPEED 23:02 00:17 37.48 1
18 160 E007705 杉原 和剛 スギハラ カズヒサ 33 静岡県 SPADE・ACE 23:08 00:23 37.32 1
19 174 0101066 姫野 正志 ヒメノ マサシ 23 兵庫県 まつしまRoseCitta' 23:10 00:25 37.28 1
20 162 0700123 森岡 正宏 モリオカ マサヒロ 39 大阪府 TACURINO-KS Material 23:13 00:28 37.20 1
21 151 0600783 井原 紀雄 イハラ ノリオ 24 兵庫県 Team Comrade 23:14 00:28 37.18 1
- 166 0700139 藤野 雅史 フジノ マサシ 43 京都府 クラブシルベスト DNF     1
  164 W001601 碓井 直樹 ウスイ ナオキ 34 愛知県 Verdad DNS      
  173 W003606 柏木 康伸 カシワギ ヤスノブ 36 大阪府 ベロチスタタニムラ DNS      
ER/予選 4組 3周回
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 176 E021301 江藤 真輔 エトウ シンスケ 26 東京都 ACQUA TAMA 21:57 00:00 39.35  
2 175 0600762 大鹿 裕一 オオシカ ユウイチ 18 愛知県 Team Comrade 22:06 00:09 39.07  
3 199 0701407 松田 健介 マツダ ケンスケ 27 愛知県 アストロOGKカブト 22:06 00:09 39.07  
4 185 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 35 静岡県 Squadra di LAVORANTE 22:06 00:09 39.07  
5 189 0801701 濱田 慎平 はまだ しんぺい 22 京都府 zippyタケウチRC 22:07 00:09 39.06  
6 191 9701947 堀口 忠男 ホリグチ タダオ 41 大阪府 クラブシルベスト 22:07 00:10 39.05 1
7 195 9702023 塩貝 哲夫 シオガイ テツオ 32 兵庫県 ナカガワAS.K'デザイン 22:07 00:10 39.04 1
8 179 0700173 清原 健雄 キヨハラ タケオ 31 兵庫県 NASU FAN CLUB 22:07 00:10 39.03 1
9 177 0501272 粟原 昌紀 アワハラ マサキ 37 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 22:08 00:11 39.02 1
10 187 0600965 財田 一也 タカラダ カズヤ 45 兵庫県 TEAM POLPO 22:08 00:11 39.00 1
11 198 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ   京都府 岩井商会レーシング 22:09 00:11 39.00 1
12 196 0700301 吉田 毅 ヨシダ タケシ 40 奈良県 パナソニックレーシング 22:09 00:11 38.99 1
13 197 0500047 吉松 秀樹 ヨシマツ ヒデキ 35 兵庫県 まつしまRoseCitta' 22:09 00:12 38.99 1
14 190 0601503 竹原 純一 タケハラ ジュンイチ 31 大阪府 クラブシルベスト 22:09 00:12 38.98 1
15 192 0801358 田村 英敏 タムラ ヒデトシ   大阪府 サニーサイド レーシング 22:10 00:12 38.97 1
16 182 W012503 荻野 貴之 オギノ タカユキ 22 京都府 SalataBiancakobe 22:11 00:14 38.93 1
17 181 0600008 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 45 大阪府 Sakatani Racing 22:14 00:16 38.85 1
18 180 0800422 芦谷 浩司 アシヤ コウジ 32 京都府 PRESTO 22:16 00:18 38.80 1
19 188 0700202 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 34 大阪府 Vitesse-ICHIKAWA 22:17 00:19 38.77 1
20 178 0500770 末松 亮平 スエマツ リョウヘイ 19 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam 22:18 00:20 38.74 1
21 186 0800209 水口 智之 ミナグチ サトシ 35 京都府 TACURINO-KS Material 22:20 00:22 38.68 1
22 193 9801847 白石 裕二 シライシ ユウジ 37 熊本県 チームサイクルプラス 22:21 00:23 38.65 1
23 183 0700562 坪香 宏 ツボカ ヒロシ 31 大阪府 SalataBiancakobe 22:23 00:26 38.58 1
- 194 W012702 西森 文哉 ニシモリ フミヤ 24 大阪府 チームスクアドラ DNF     1
- 184 0800169 舘野 公好 タテノ キミヨシ 32 埼玉県 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
BR-1/予選 1組 3周回
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 36 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 42 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン 20:31 00:00 42.08  
2 23 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 21 大阪府 クラブシルベスト 20:32 00:00 42.06  
3 34 0600115 岡崎 陽介 オカザキ ヨウスケ 26 兵庫県 トラクターRC 20:32 00:00 42.05  
4 17 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 39 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 20:32 00:00 42.05  
5 19 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 35 京都府 TEAM☆ルパン・ttm 20:32 00:00 42.05  
6 37 9702115 佐竹 亮太 サタケ リョウタ 32 奈良県 パナソニックレーシング 20:32 00:00 42.04  
7 35 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 25 兵庫県 トラクターRC 20:32 00:00 42.04  
8 18 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 39 大阪府 TEAM☆ルパン・ttm 20:32 00:00 42.04  
9 11 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 26 大阪府 Sakatani Racing 20:32 00:01 42.04  
10 14 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 31 大阪府 TACURINO-KS Material 20:32 00:01 42.04  
11 41 0600397 永山 貴浩 ナガヤマ タカヒロ 23 大阪府 大阪産業大学 20:33 00:01 42.03  
12 32 0000403 上村 泰正 カミムラ ヤスマサ 40 山口県 チームサイクルプラス 20:33 00:01 42.03  
13 24 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 27 大阪府 クラブシルベスト 20:33 00:01 42.03  
14 9 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 32 大阪府 PCサイクルクラブ松本 20:33 00:01 42.03  
15 8 0501108 山本 良介 ヤマモト リョウスケ 29 京都府 MUUR ZERO 20:33 00:01 42.02  
16 21 0301278 福田 貴之 ふくだ たかし 37 奈良県 zippyタケウチRC 20:33 00:01 42.02 1
17 20 0100293 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ 24 奈良県 Teamまんま 20:33 00:01 42.02 1
18 16 0700083 大竹 剛 おおたけ つよし 37 埼玉県 TEAM MILANO 20:33 00:01 42.02 1
19 43 9901801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 38 大阪府 本町クラブ 20:33 00:01 42.01 1
20 10 0800399 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ 36 大阪府 Sakatani Racing 20:33 00:02 42.01 1
21 31 0001157 荒木 広一 アラキ ヒロイチ 50 大阪府 チームアカマツ 20:34 00:02 42.00 1
22 27 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 40 兵庫県 グランデパール播磨 20:34 00:03 41.97 1
23 33 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 47 岡山県 チーム岡山 20:35 00:03 41.97 1
24 6 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam 20:35 00:03 41.97 1
25 26 0800030 渕上 朋洋 フチガミ トモヒロ 30 大阪府 クラブシルベスト 20:35 00:03 41.96 1
26 22 9801627 大竹 順 おおたけ じゅん 30 京都府 zippyタケウチRC 20:35 00:03 41.95 1
27 38 0600332 小畑 功 オバタ イサオ 38 兵庫県 まつしまRoseCitta' 20:37 00:05 41.90 1
28 13 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 33 静岡県 SPADE・ACE 20:37 00:05 41.89 1
29 28 9702067 松本 哲 マツモト サトシ 41 兵庫県 グランデパール播磨 20:39 00:07 41.83 1
30 25 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 35 大阪府 クラブシルベスト 20:39 00:07 41.83 1
31 5 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 31 兵庫県 HEART BEAT Racing 20:43 00:11 41.69 1
32 7 0300258 上田 隆 ウエダ タカシ 32 岐阜県 MINOURA大垣レーシング 20:44 00:12 41.66 1
33 3 0300282 服部 比呂詩 ハットリ ヒロシ 52 愛知県 BREZZAカミハギRT 20:46 00:14 41.59 1
34 12 0300114 阿部 学宏 アベ タカヒロ 32 静岡県 SPADE・ACE 20:57 00:25 41.23 1
35 2 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 26 愛知県 BREZZAカミハギRT 21:08 00:36 40.88 1
36 1 0700044 小川 典夫 オガワ ノリオ 38 愛知県 BREZZAカミハギRT 21:15 00:43 40.63 1
37 39 0800206 小森 誠司 コモリ セイジ 39 京都府 岩井商会レーシング 21:16 00:44 40.62 1
- 40 0800014 花澤 弘史 ハナザワ ヒロシ 56 兵庫県 西神戸クラブ DNF     1
- 29 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 47 大阪府 サニーサイド レーシング DNF     1
- 30 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京都 スミタラバネロ DNF     1
  4 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 三重県 ETNA CICLE NETWORK DNS      
  15 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 30 大阪府 TACURINO-KS Material DNS      
  42 0800185 角谷 健吾 スミヤ ケンゴ 21 大阪府 大阪大学 Cuesta Azul DNS      
BR-1/予選 2組 3周回
RANK No 登録番号 NAME KANA Age 所属 TeamName FinishTime +Top MS km/h Point
1 78 0400053 大永 剛志 オオナガ ツヨシ 25 兵庫県 トラクターRC 21:20 00:00 40.47  
2 54 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 19 千葉県 spacebikes.com 21:21 00:00 40.46  
3 72 0201015 太田 貴明 オオタ タカアキ 23 京都府 ストラーダレーシング 21:21 00:00 40.45  
4 84 0400915 釼持 草 ケンモチ ソウ 20 京都府 大阪産業大学 21:21 00:00 40.45  
5 85 9700879 藤井  壮太 フジイ ソウタ 32 静岡県 東洋水産丸ードレース部 21:21 00:00 40.44  
6 76 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イアチタロウ 33 岡山県 チーム岡山 21:21 00:00 40.44  
7 49 9801597 佐野 伸弥 サノ シンヤ 26 岐阜県 MINOURA大垣レーシング 21:21 00:00 40.44  
8 68 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 47 北海道 クラブシルベスト 21:21 00:00 40.44  
9 67 0001158 山崎 敏正 ヤマザキ トシマサ 53 大阪府 クラブシルベスト 21:21 00:00 40.44  
10 47 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 33 愛知県 ETNA CICLE NETWORK 21:21 00:01 40.43  
11 73 9700753 作田 大祐 サクタ ダイスケ 36 愛知県 スミタラバネロ 21:21 00:01 40.43  
12 51 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 33 大阪府 MUUR ZERO 21:22 00:01 40.43  
13 45 0600236 村田 進 ムラタ ススム 34 愛知県 BREZZAカミハギRT 21:22 00:01 40.43  
14 80 0401312 川本 憲一 カワモト ケンイチ 26 大阪府 ベロチスタタニムラ 21:22 00:01 40.43  
15 75 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 47 岡山県 チーム岡山 21:22 00:01 40.42  
16 53 0000310 服部 健一 ハットリ ケンイチ 25 大阪府 Sakatani Racing 21:22 00:01 40.42 1
17 44 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 34 愛知県 BREZZAカミハギRT 21:22 00:01 40.41 1
18 74 0600029 汐見 重則 シオミ シゲノリ 23 大阪府 チームアカマツ 21:23 00:02 40.38 1
19 58 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 35 奈良県 TACURINO-KS Material 21:23 00:02 40.38 1
20 79 9701689 福田 透 フクダ トオル 36 滋賀県 ナカガワAS.K'デザイン 21:24 00:03 40.36 1
21 52 0701454 村岡 俊典 ムラオカ トシノリ 20 兵庫県 R2SPORTS CYCLING TEAM 21:24 00:04 40.34 1
22 61 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 24 奈良県 TEAM☆ルパン・ttm 21:25 00:04 40.31 1
23 70 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 35 兵庫県 グランデパール播磨 21:26 00:05 40.29 1
