1.スプリント予選ヨセン (200mフライング・タイムトライアル) 【6/6,10:00〜】
※上位12名は1/8決勝へ
区分クブン No.  メイ みカナ 年齢ネンレイ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ   ゾク    ロク ジュン クライ
1 65 木 隆大 タカギ タカヒロ 19 0600858 朝日大学 ビョウ
2 61 尾形 鉄馬 オガタ テツマ 19 0500985 朝日大学 ビョウ
3 54 新垣 朋洋 アラガキ トモヒロ 19 0500617 朝日大学 ビョウ
4 59 大場 政登志 オオバ マサトシ 20 0600054 朝日大学 ビョウ
5 53 安部 賢太郎 アベ ケンタロウ 21 0600001 朝日大学 ビョウ
6 75     昌幸 ヒガシ マサユキ 33 0200921 TACURINO−KS Material ビョウ
7 70 山田 純也 ヤマダ ジュンヤ 20 0401015 朝日大学 ビョウ
8 62 尾田 将智 オダ マサノリ 21 0301542 朝日大学 ビョウ
9 71 吉田 匡志 ヨシダ マサシ 21 0401109 朝日大学 ビョウ
10 60 大橋 庸平 オオハシ ヨウヘイ 22 0301052 朝日大学 ビョウ
11 17 沢田    サワダ ジュン 26 0100420 EsperanceStage我逢人 ビョウ
12 26 多田    タダ ツカサ 45 9901630 ベロチスタタニムラ ビョウ
13 76 丸山 繁一 マルヤマ シゲカズ 44 9900389 キャットアイ・ワールドコミュート ビョウ
14 29 吉本 哲郎 ヨシモト テツロウ 29 9800305 ベロチスタタニムラ ビョウ
15 46 山中 貴雄 ヤマナカ タカオ 26 0300126 マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW ビョウ
16 42 篠原 英夫 シノハラ ヒデオ 32 0300125 マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW ビョウ
17 28 松村 友和 マツムラ トモカズ 29 9901800 ベロチスタタニムラ ビョウ
18 23 坂本 佳憲 サカモト ヨシノリ 24 0301492 ベロチスタタニムラ ビョウ
19 14 守谷 陽介 モリヤ ヨウスケ 29 0300241 Z−1MEDALIST.RC ビョウ
20 8 北都留 翼 キタツル ツバサ 24 0901155 ダイハツボンシャンス飯田 ビョウ
4.スプリント1/8決勝ケッショウ 【6/6,11:30〜】
※各組勝者は1/4決勝へ、敗者は敗者復活戦へ
           
区分クブン No.  メイ みカナ 年齢ネンレイ 登録トウロク番号バンゴウ トコロ   ゾク    ロク ジュン クライ
シロ             ビョウ
アカ             ビョウ
シロ             ビョウ
アカ             ビョウ
シロ             ビョウ
アカ             ビョウ
シロ             ビョウ
アカ             ビョウ
シロ             ビョウ
アカ             ビョウ
シロ             ビョウ
アカ             ビョウ