![]() |
|||
CYCLE ROAD RACE JAPAN TOUR2006 サイクルロードレース・ジャパンツアー2006のご紹介 ツアーご提供:株式会社パールイズミ 株式会社マトリックス |
|||
自転車競技界を取り巻く環境は、ここ数年欧州を中心に大きく変動し、それに伴いシマノやブリジストンアンカーなど実業団登録の国内主要チームは昨年から、海外での活動を活発に展開するようになりました。 |
|||
<ツアー対象レース一覧>※レース日程などは変更の場合があります | |||
ツアー戦 | レース名 | 開催日 | 開催地 |
第 1 戦 | 第40回東日本サイクルロードレース | 4月29日(土祝) | 群馬・みなかみ町 (群馬サイクルスポーツセンター) |
第 2 戦 | 第8回3DAY CYCLE ROAD熊野 | 5月26日(金)〜28日(日) | 三重、和歌山(一般公道) |
第 3 戦 | 第10回個人タイムトライアルロード選手権大会 | 6月11日(日) | 長野・白馬村(栂池高原) |
第 4 戦 | 第40回西日本サイクルロードレース | 6月18日(日) | 広島・広島森林公園 |
第 5 戦 | 第5回サイクルロードレースin石川 | 7月16日(日) | 福島・石川町(一般公道) |
第 6 戦 | 第3回サイクルロードレースin小川 | 7月23日(日) | 長野・小川村(一般公道) |
第 7 戦 | 2006サイクルロードレースin丸岡 | 8月6日(日) | 福井・丸岡町(一般公道) |
第 8 戦 | 南紀白浜クリテリウム(仮) | 8月20日(日) | 和歌山県・白浜町(旧南紀白浜空港) |
第 9 戦 | 第40回全日本実業団対抗サイクルロードレース大会 ※第40回経済産業大臣旗争奪戦 |
9月3日(日) | 福島・石川町(一般公道) |
第10戦 | 2006クリテリウムinいわき | 9月23日(土)〜24日(日) | 福島・いわき市(二十一世紀の森公園) |
第11戦 | 第3回富士山国際ヒルクライムロードレース | 10月8日(日) | 静岡・小山町(須走登山道富士あざみライン) |
第12戦 | 第2回サイクルロードレースin飯田 | 10月15日(日) | 長野・飯田市(一般公道) |
サイクルロードレース・ジャパンツアー参加選手一覧 ※各選手の固定ゼッケンナンバーは、 2005年度の個人ロードレースランキング順に番号を割り振っております。 印刷用にはこちらのPDFファイルバージョンをご利用下さいませ ![]() 固定ナンバー:1〜 6〜 11〜 16〜 21〜 26〜 31〜 ←クリックするとジャンプします。 |
|||||
固定ゼッケンナンバー | 顔写真 | 名前 | 所属チーム名 | ||
フリガナ | 戦歴ほか選手情報 | ||||
登録地 | |||||
生年月日 | |||||
1 | ![]() |
別府 匠 | 愛三工業レーシングチーム | ||
ベップ タクミ | 2005年度 実業団個人ランキング第1位 ツアー・オブ・ジャパン 第2ステージ5位 個人総合8位 実業団ヒルクライム栂池 総合2位 全日本実業団選手権大会 個人2位 |
||||
プロ登録 | |||||
1979/9/29 | |||||
2 | 飯島 誠 | チームブリヂストンアンカー | |||
イイジマ マコト | 2000年シドニー・2004年アテネ五輪ポイントレース日本代表 2004年世界選ポイントレース6位 2004、2005年全日本選手権個人タイムトライアル優勝 |
||||
プロ登録 | |||||
1971/2/12 | |||||
3 | ![]() |
廣瀬 敏 | 愛三工業レーシングチーム | ||
ヒロセ サトシ | 2003年 ツール・ド・北海道個人総合優勝 2004年 アジア選手権日本代表 2005年 実業団石川ロード2位 |
||||
石川県 | |||||
1976/3/17 | |||||
4 | ![]() |
三船 雅彦 | ミヤタ・スバル | ||
ミフネ マサヒコ | ヨーロッパで、ジュニア、アマチュアを経て、 プロチームで9年間走り、国内外で素晴らしい成績を数多く残す。 2005年シーズンは実業団ロードシリーズで3勝を挙げている。 |
||||
プロ登録 | |||||
1969/1/8 | |||||
5 | ![]() |
狩野 智也 | シマノレーシング | ||
カノウ トモヤ | 2005年 ツアーオブジャパン個人総合6位、 全日本選手権ロード6位、 2004年 ツールド台湾個人総合3位、 全日本実業団いわき優勝、小川優勝 |
||||
プロ登録 | |||||
1973/7/14 | |||||
6 | ![]() |
盛 一大 | 愛三工業レーシングチーム | ||
モリ カズヒロ | 2006年ワールドカップトラック大会(豪・シドニー) ポイントレース2位 2005年 実業団小川ロード2位 |
||||
愛知県 | |||||
1982/9/17 | |||||
7 | ![]() |
柿沼 章 | ミヤタ・スバル | ||
カキヌマ アキラ | 難易度高いレースで数々の結果を残してきた ベテランエリートライダー。 2005年 実業団いわきクリテ 2位 2001年 全日本個人ロードタイムトライアル優勝 |
||||
栃木県 | |||||
1972/4/24 | |||||
8 | ![]() |
阿部 良之 | シマノレーシング | ||
アベ ヨシユキ | 2005年 3DAY熊野個人総合5位 2003年 全日本実業団いわき優勝、 ツールドチャイナ個人総合優勝 2000年 シドニーオリンピック個人ロードレース日本代表 |
||||
プロ登録 | |||||
1969/8/15 | |||||
9 | 橋川 健 | マトリックスパワータグ スペシャライズド | |||
ハシカワ ケン | 1990年プロを目指し単身ヨーロッパに渡る。 1995年念願のプロに転向、全日本プロロード優勝に2回輝く。 2005年全日本実業団飯田ロード優勝 |
||||
福島県 | |||||
1970/5/8 | |||||
10 | ![]() |
西谷 泰治 | 愛三工業レーシングチーム | ||
ニシタニ タイジ | 2006年 ワールドカップトラック大会(米・ロス)スクラッチ3位 西日本チャレンジレース優勝 2005年 実業団いわきクリテ優勝 |
||||
愛知県 | |||||
1981/2/1 | |||||
11 | 米山 一輝 | スミタラバネロパールイズミ | |||
ヨネヤマ イッキ | 2006年 チャレンジロード 5位 2005年 実業団滝野ロード 2位 実業団丸岡ロード 3位 2004 年実業団クリテin神戸 3位 |
||||
東京都 | |||||
1973/8/28 | |||||
12 | ![]() |
鈴木 謙一 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO | ||
スズキ ケンイチ | 2005年 富士国際ヒルクライム7位 実業団小川ロード 7位 |
||||
静岡県 | |||||
1981/5/7 | |||||
13 | ![]() |
三浦 恭資 | マトリックスパワータグ スペシャライズド | ||
ミウラ キョウシ | 2005年全日本実業団石川ロード優勝 1988年ソウル五輪個人ロードレース日本代表 1992年アトランタ五輪MTB日本代表 |
||||
奈良県 | |||||
1961/1/9 | |||||
14 | ![]() |
廣瀬 佳正 | シマノレーシング | ||
ヒロセ ヨシマサ | 2001年ツールドランカウイ日本代表 2003年 シマノもてぎロード 優勝 2005年 全日本実業団東日本サイクルロードレース2位 |
||||
プロ登録 | |||||
1977/10/21 | |||||
15 | 中川 康二郎 | マトリックスパワータグ スペシャライズド | |||
ナカガワ コウジロウ | クレバーなレース運びで常に安定した走りを魅せる。 2005年 実業団ロードin滝野優勝JJカップ総合2位 |
||||
プロ登録 | |||||
1971/12/17 | |||||
16 | ![]() |
野寺 秀徳 | シマノレーシング | ||
ノデラ ヒデノリ | 2005年 全日本チャンピオン3DAY熊野個人総合優勝
2004年 全日本選手権ロード3位全日本実業団ロード優勝 2002年 ジロ・デ・イタリア完走 |
||||
プロ登録 | |||||
1975/6/7 | |||||
17 | ![]() |
田中 光輝 | 愛三工業レーシングチーム | ||
タナカ ミツテル | 1992年 バルセロナ五輪日本代表 2004年 実業団西日本ロード3位 |
||||
愛知県 | |||||
1971/9/27 | |||||
18 | 二戸 康寛 | なるしまフレンド | |||
ニト ヤスヒロ | 2005年 実業団小川ロード 5位 実業団滝野ロード 7位 全日本選手権ロード 12位 |
||||
東京都 | |||||
1975/3/11 | |||||
19 | ![]() |
西村 拓也 | ミヤタスバル | ||
ニシムラ タクヤ | 実業団レースで3勝の実績を誇り、 オールラウンドに実力を発揮する。 '05シーズンは怪我からの復活を果たし チームの勝利に大きく貢献した。 |
||||
京都府 | |||||
1973/10/19 | |||||
20 | ![]() |
新保 光起 | 愛三工業レーシングチーム | ||
シンボ コウキ | 2005年 全日本実業団ロードin小川 優勝 全日本実業団富士山ヒルクライム3位 ツールド北海道総合5位 山岳賞3位 |
||||
プロ登録 | |||||
1974/3/25 | |||||
NO. | 名前 | フリガナ | 登録地 | 生年月日 | 所属チーム名 |
21 | ![]() 秋田 謙 |
アキタ ケン | 愛知県 | 1975/3/28 | 愛三工業レーシングチーム |
22 | ![]() 小嶋 洋介 |
コジマ ヨウスケ | 京都府 | 1978/4/12 | Team-Comrade.com |
23 | ![]() 山本 雅道 |
ヤマモト マサミチ | プロ登録 | 1978/8/4 | シマノレーシング |
24 | 飯野 嘉則 |
イイノ ヨシノリ | 東京都 | 1983/2/23 | スミタラバネロパールイズミ |
25 | ![]() 綾部 勇成 |
アヤベ タケアキ | 大分県 | 1980/9/5 | 愛三工業レーシングチーム |
26 | ![]() 大内 薫 |
オオウチ カオル | プロ登録 | 1978/1/30 | シマノレーシング |
27 | ![]() 広瀬 学 |
ヒロセ マナブ | 石川県 | 1977/8/4 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO |
28 | ![]() 中村 誠 |
ナカムラ マコト | 石川県 | 1983/1/12 | ミヤタスバル |
29 | ![]() 筧 五郎 |
カケイ ゴロウ | 愛知県 | 1975/5/12 | Team-Comrade.com |
30 | 小畑 郁 |
オバタ カオル | 東京都 | 1976/4/5 | なるしまフレンド |
31 | 土井 雪広 | ドイ ユキヒロ | 山形県 | 1983/9/18 | シマノレーシング |
32 | 岡崎 和也 | オカザキ カズヤ | プロ登録 | 1972/5/10 | Team Nippo |
33 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 兵庫県 | 1985/11/20 | ミヤタスバル |
34 | 福士 達朗 | フクシ タツロウ | 東京都 | 1980/6/10 | スミタラバネロパールイズミ |
35 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 香川県 | 1970/2/16 | Team Nippo |
36 | 吉田 秀夫 | ヨシダ ヒデオ | 東京都 | 1980/9/18 | なるしまフレンド |
37 | 高野 淳 | タカノ アツシ | 神奈川県 | 1982/1/15 | ミヤタスバル |
38 | 品川 真寛 | シナガワ マサヒロ | 京都府 | 1982/2/15 | シマノレーシング |
39 | 須藤 吉公 | スドウ ヨシアキ | 東京都 | 1979/8/14 | なるしまフレンド |
40 | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | 大分県 | 1980/8/7 | ミヤタスバル |
41 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 静岡県 | 1970/3/17 | スワコレーシングチーム |
42 | 増田 成幸 | マスダ ナリユキ | 宮城県 | 1983/10/23 | ミヤタスバル |
43 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | 大阪府 | 1970/11/3 | Sakatani Racing |
44 | 中田 真琴 | ナカタ マコト | 奈良県 | 1976/9/19 | Team Nippo |
45 | 浅野 和成 | アサノ カズナリ | 神奈川県 | 1978/8/6 | スミタラバネロパールイズミ |
46 | 辻 貴光 | ツジ タカミツ | 京都府 | 1981/7/6 | シマノレーシング |
47 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 東京都 | 1985/6/21 | チームブリヂストンアンカー |
48 | 吉野 広和 | ヨシノ ヒロカズ | 東京都 | 1977/4/22 | Vitesse−イチカワ |
49 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 埼玉県 | 1971/1/29 | ダイハツ・ボンシャンス |
50 | 二條 正則 | ニジョウ マサノリ | 埼玉県 | 1971/11/29 | OLD NEW |
51 | 光岡 秀明 | ミツオカ ヒデアキ | 千葉県 | 1981/3/11 | Vitesse−イチカワ |
52 | 森山 大知 | モリヤマ タイチ | 神奈川県 | 1985/2/17 | ミヤタスバル |
53 | 吉井 功治 | ヨシイ コウジ | プロ登録 | 1970/9/24 | JOA-FORZAレーシング |
54 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | 埼玉県 | 1965/3/1 | チバポンズかわぐち農園 |
55 | 村山 規英 | ムラヤマ ノリヒデ | 東京都 | 1985/10/21 | チームブリヂストンアンカー |
56 | 石田 哲也 | イシダ テツヤ | 愛知県 | 1981/11/27 | Team Nippo |
57 | 能美 有志 | ノウミ ユウシ | 千葉県 | 1983/12/4 | チームブリヂストンアンカー |
58 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 東京都 | 1977/11/6 | ダイハツ・ボンシャンス |
59 | 田代 崇恭 | タシロ ヤスタカ | プロ登録 | 1974/6/7 | チームブリヂストンアンカー |
60 | 相川 将 | アイカワ ショウ | 埼玉県 | 1986/5/2 | チームブリヂストンアンカー |
61 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 埼玉県 | 1985/4/16 | チームブリヂストンアンカー |
62 | 高梨 学 | タカナシ マナブ | 東京都 | 1974/4/26 | なるしまフレンド |
63 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | プロ登録 | 1974/12/25 | ミヤタスバル |
64 | 加藤 孝啓 | カトウ タカヒロ | 岐阜県 | 1980/12/5 | ダイハツ・ボンシャンス |
65 | 森 正慶 | モリ マサヨシ | 東京都 | 1977/8/23 | ダイハツ・ボンシャンス |
66 | 五十嵐 丈士 | イガラシ タケシ | 沖縄県 | 1980/10/2 | ダイハツ・ボンシャンス |
67 | 坂東 陽平 | バンドウ ヨウヘイ | 京都府 | 1980/10/10 | Team-Comrade.com |
68 | 菅原 勝良 | スガワラ カツヨシ | 埼玉県 | 1963/1/9 | ミサカレーシングチーム |
69 | 佐野 友哉 | サノ トモヤ | 京都府 | 1981/9/2 | マトリックスパワータグ スペシャライズド |
70 | 恵阿珠 朝 | エアーズ アーサー | 福島県 | 1977/8/2 | スミタラバネロパールイズミ |
71 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | 福岡県 | 1977/4/8 | スミタラバネロパールイズミ |
72 | NEIL MILLAR | ニール ミラー | 千葉県 | 1975/11/28 | チームチェブロ |
※黄色セルの選手は、今年度新たに実業団に登録した選手や、今年度BR−1へ昇格した選手です
※70番〜72番の選手は、追加でツアー登録となった選手です。ご了承下さい。