2006全日本実業団クリテリウムin南紀 | |||||||||||
開催日:平成18年8月20日(日) | |||||||||||
開催地:和歌山県西牟婁郡白浜町 旧南紀白浜空港跡地(滑走路周回 3Kmコース) | |||||||||||
【競技結果/BR-1】 | |||||||||||
年月日: 06/8/20 | 天候: 晴れ | 出走: | 88 名 | ||||||||
スタート時刻: 9:00 | 距離: 91km (2.6km x 35周) | 完走: | 83 名 | ||||||||
順位 | No. | JCF# | 選手名 | Name | 年齢 | 登録 | 所属/チーム名 | タイム | タイム差 | km/h | 実業団 Point |
1 | 4 | 9702636 | 三船 雅彦 | ミフネ マサヒコ | 36 | JPCA | ミヤタスバル | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 151 |
2 | 155 | 0100219 | カリバリオ ホジェリオ | カリバリオ ホジェリオ | 27 | 静岡 | SPADE・ACE | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 121 |
3 | 63 | 9700980 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 31 | JPCA | ミヤタスバル | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 101 |
4 | 23 | 9701052 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | 27 | JPCA | シマノレーシング | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 81 |
5 | 37 | 9700992 | 高野 淳 | タカノ アツシ | 23 | 神奈川 | ミヤタスバル | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 81 |
6 | 3 | 9701335 | 廣瀬 敏 | ヒロセ サトシ | 29 | 石川 | 愛三工業レーシングチーム | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 71 |
7 | 8 | 9702626 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | 36 | JPCA | シマノレーシング | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 61 |
8 | 49 | 0210018 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 34 | 埼玉 | ダイハツ・ボンシャンス | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 61 |
9 | 146 | 9701951 | 松井 久 | マツイ ヒサシ | 39 | 大阪 | ナカガワAS.K'デザイン | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 51 |
10 | 104 | 9701956 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 25 | 大阪 | マトリックスパワータグスペシャライズド | 2:02'56 | 0 | 44.41 | 41 |
11 | 36 | 0400246 | 吉田 秀夫 | ヨシダ ヒデオ | 25 | 東京 | なるしまフレンド | 2:03'00 | 4 | 44.39 | 31 |
12 | 42 | 0400861 | 増田 成幸 | マスダ ナリユキ | 22 | 千葉 | ミヤタスバル | 2:03'00 | 4 | 44.39 | 31 |
13 | 11 | 9702887 | 米山 一輝 | ヨネヤマ イッキ | 32 | 茨城 | スミタラバネロパールイズミ | 2:03'04 | 8 | 44.37 | 31 |
14 | 57 | 0401394 | 能美 有志 | ノウミ ユウシ | 22 | 千葉 | チームブリヂストン・アンカー | 2:03'12 | 16 | 44.32 | 31 |
15 | 110 | 9702640 | 田中 泰治 | タナカ タイジ | 31 | 東京 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO | 2:03'12 | 16 | 44.32 | 31 |
16 | 15 | 9700462 | 中川 康二郎 | ナカガワ コウジロウ | 34 | JPCA | マトリックスパワータグスペシャライズド | 2:03'16 | 20 | 44.29 | 31 |
17 | 107 | 9702623 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | 24 | 沖縄 | チームブリヂストン・アンカー | 2:03'16 | 20 | 44.29 | 31 |
18 | 22 | 9802087 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 27 | 京都 | Team−Comrade.Com | 2:03'28 | 32 | 44.22 | 31 |
19 | 120 | 9801421 | 管 洋介 | スガ ヨウスケ | 25 | 東京 | JOA−FORZAレーシング | 2:03'28 | 32 | 44.22 | 31 |
20 | 14 | 9700520 | 廣瀬 佳正 | ヒロセ ヨシマサ | 28 | JPCA | シマノレーシング | 2:03'32 | 36 | 44.20 | 31 |
21 | 30 | 9800459 | 小畑 郁 | オバタ カオル | 29 | 東京 | なるしまフレンド | 2:03'35 | 39 | 44.18 | 26 |
22 | 103 | 9702059 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | 31 | 兵庫 | マトリックスパワータグスペシャライズド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
23 | 28 | 9801514 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 22 | 石川 | ミヤタスバル | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
24 | 9 | 9702631 | 橋川 健 | ハシカワ ケン | 35 | 福島 | マトリックスパワータグスペシャライズド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
25 | 130 | 0200238 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | 28 | 愛知 | Teamエチェオンド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
26 | 44 | 9801919 | 中田 真琴 | ナカタ マコト | 29 | 奈良 | Team Nippo | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
27 | 24 | 9801332 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 22 | 東京 | スミタラバネロパールイズミ | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
28 | 111 | 9702201 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 29 | 島根 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
29 | 136 | 0500055 | 藤岡 徹也 | フジオカ テツヤ | 17 | 兵庫 | クラブ シルベスト | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
30 | 102 | 9702465 | 長野 耕治 | ナガノ コウジ | 27 | 愛媛 | マトリックスパワータグスペシャライズド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 26 |
31 | 25 | 9700898 | 綾部 勇成 | アヤベ タケアキ | 25 | 神奈川 | 愛三工業レーシングチーム | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
32 | 12 | 9802507 | 鈴木 謙一 | スズキ ケンイチ | 24 | 静岡 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
33 | 142 | 9701896 | 辻 俊行 | ツジ トシユキ | 32 | 大阪 | ナカガワAS.K'デザイン | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
34 | 45 | 0400122 | 浅野 和成 | アサノ カズナリ | 27 | 神奈川 | スミタラバネロパールイズミ | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
35 | 56 | 9800189 | 石田 哲也 | イシダ テツヤ | 24 | 愛知 | Team Nippo | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
36 | 117 | 9700511 | 高橋 祐介 | タカハシ ユウスケ | 30 | 栃木 | SERENOじてんしゃの杜B&H | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
37 | 18 | 9801161 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | 30 | 東京 | なるしまフレンド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
38 | 52 | 0200166 | 森山 大知 | モリヤマ タイチ | 20 | 神奈川 | ミヤタスバル | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
39 | 7 | 9700496 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 33 | 栃木 | ミヤタスバル | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
40 | 114 | 0500268 | 浴 啓之 | エキ ヒロユキ | 31 | 栃木 | SERENOじてんしゃの杜B&H | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
41 | 122 | 9701751 | 笹井 秀治 | ササイ ヒデハル | 29 | 京都 | masahikomifune.com.CyclingTeam | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
42 | 112 | 0600447 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | 26 | 東京 | なるしまフレンド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
43 | 34 | 0001649 | 福士 達朗 | フクシ タツロウ | 25 | 東京 | スミタラバネロパールイズミ | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
44 | 127 | 0000387 | 大橋 克弘 | オオハシ カツヒロ | 32 | 大阪 | SPADE・ACE | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
45 | 118 | 9900998 | 町田 広 | マチダ ヒロシ | 28 | 埼玉 | SERENOじてんしゃの杜B&H | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
46 | 109 | 0400843 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 20 | 東京 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
47 | 125 | 0000310 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | 22 | 大阪 | Sakatani Racing | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
48 | 132 | 9802500 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | 44 | 東京 | VC−SPLENDOR | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
49 | 133 | 9702376 | 古賀 善行 | コガ ヨシユキ | 28 | 大阪 | キナンCCD | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
50 | 149 | 0100310 | 武田 秀明 | タケダ ヒデアキ | 32 | 大阪 | 日本アイランド・ラブニールMBK | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
51 | 40 | 9702601 | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | 25 | 大分 | ミヤタスバル | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
52 | 123 | 0201014 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 19 | 京都 | masahikomifune.com.CyclingTeam | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
53 | 106 | 0100849 | 秋元 佑一朗 | アキモト ユウイチロウ | 19 | 神奈川 | チームブリヂストン・アンカー | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
54 | 121 | 0400481 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 22 | 大阪 | masahikomifune.com.CyclingTeam | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
55 | 115 | 0101339 | 江藤 真輔 | エトウ シンスケ | 23 | 大阪 | SERENOじてんしゃの杜B&H | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
56 | 134 | 0000312 | 数元 彰 | スモト アキラ | 22 | 大阪 | キナンCCD | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
57 | 126 | 0500029 | 飯田 晋一 | イイダ シンイチ | 29 | 静岡 | SPADE・ACE | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
58 | 153 | 0500284 | 稲益 拓也 | イナマス タクヤ | 20 | 京都 | Team−Comrade.Com | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
59 | 116 | 0400367 | ザック レイノルズ | ザック レイノルズ | 33 | 愛知 | SERENOじてんしゃの杜B&H | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
60 | 147 | 9701430 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | 51 | 静岡 | フィッツ | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
61 | 17 | 9701515 | 田中 光輝 | タナカ ミツテル | 34 | 愛知 | 愛三工業レーシングチーム | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
62 | 27 | 9701336 | 広瀬 学 | ヒロセ マナブ | 28 | 石川 | YOU CAN SPECIALIZED NISSYO | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
63 | 145 | 9702985 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | 25 | 大阪 | ナカガワAS.K'デザイン | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
64 | 129 | 9701725 | 近江 忠仁 | オオミ タダヒト | 40 | 京都 | TEAM☆ルパン・ttm | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
65 | 148 | 9900217 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | 22 | 長野 | 快レーシング | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
66 | 26 | 9701840 | 大内 薫 | オオウチ カオル | 27 | JPCA | シマノレーシング | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
67 | 139 | 0400368 | 中西 一太郎 | ナカニシ イチタロウ | 30 | 岡山 | チーム岡山 | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
68 | 113 | 0600478 | 戸井 康之 | トイ ヤスユキ | 38 | 埼玉 | なるしまフレンド | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
69 | 29 | 9701178 | 筧 五郎 | カケイ ゴロウ | 30 | 長野 | Team−Comrade.Com | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
70 | 41 | 9701455 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 35 | 静岡 | スワコレーシングチーム | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
71 | 137 | 0001158 | 山崎 敏正 | ヤマザキ トシマサ | 50 | 大阪 | クラブ シルベスト | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
72 | 140 | 9800485 | 高野 篤 | タカノ アツシ | 31 | 東京 | チ−ム・マリアロ−ザ | 2:05'04 | 2'08 | 43.66 | 21 |
73 | 141 | 9701842 | 荻田 浩行 | オギタ ヒロユキ | 32 | 大阪 | ナカガワAS.K'デザイン | 2:05'15 | 2'19 | 43.59 | 21 |
74 | 131 | 0100954 | 土田 ラファエル | ツチダ ラファエル | 25 | 愛知 | Teamエチェオンド | 2:05'15 | 2'19 | 43.59 | 21 |
75 | 46 | 9701769 | 辻 貴光 | ツジ タカミツ | 24 | 京都 | シマノレーシング | 2:05'16 | 2'20 | 43.59 | 21 |
76 | 20 | 9700041 | 新保 光起 | シンボ コウキ | 31 | JPCA | 愛三工業レーシングチーム | 2:05'16 | 2'20 | 43.59 | 21 |
77 | 138 | 9701214 | 中田 尚志 | ナカタ タカシ | 32 | 京都 | チームマトリックスZ | 2:05'16 | 2'20 | 43.59 | 21 |
78 | 19 | 9901272 | 西村 拓也 | ニシムラ タクヤ | 32 | 京都 | ミヤタスバル | 2:05'16 | 2'20 | 43.59 | 21 |
79 | 69 | 9800729 | 佐野 友哉 | サノ トモヤ | 24 | 大阪 | マトリックスパワータグスペシャライズド | 2:05'16 | 2'20 | 43.59 | 21 |
80 | 128 | 0400207 | 守屋 清国 | モリヤ キヨクニ | 35 | 静岡 | SPADE・ACE | 2:05'26 | 2'30 | 43.53 | 21 |
81 | 108 | 0400248 | 矢部 紀行 | ヤベ ノリユキ | 18 | 東京 | チームブリヂストン・アンカー | 2:05'26 | 2'30 | 43.53 | 21 |
82 | 144 | 0000355 | 続木 健二 | ツヅキ ケンジ | 37 | 大阪 | ナカガワAS.K'デザイン | 2:05'33 | 2'37 | 43.49 | 21 |
83 | 119 | 0100206 | 酒井 紀章 | サカイ ノリアキ | 29 | 福井 | BALBARACING | 2:06'31 | 3'35 | 43.16 | 21 |
DNF | 21 | 9701665 | 秋田 謙 | アキタ ケン | 30 | 愛知 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | |||
DNF | 58 | 0200172 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 28 | 東京 | ダイハツ・ボンシャンス | 1 | |||
DNF | 124 | 0300322 | 弘中 大作 | ヒロナカ ダイサク | 37 | 山口 | PCサイクルクラブ松本 | 1 | |||
DNF | 135 | 0400100 | 浜田 敦史 | ハマダ アツシ | 30 | 大阪 | キナンCCD | 1 | |||
DNF | 151 | 0201011 | 木下 渉 | キノシタ ワタル | 22 | 京都 | Team−Comrade.Com | 1 | |||
DNS | 6 | 9801199 | 盛 一大 | モリ カズヒロ | 23 | 愛知 | 愛三工業レーシングチーム | ||||
DNS | 10 | 9702345 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | 24 | 愛知 | 愛三工業レーシングチーム | ||||
DNS | 101 | 0000671 | 天沼 雅貴 | アマヌマ マサキ | 21 | 北海道 | マトリックスパワータグスペシャライズド | ||||
DNS | 105 | 9702638 | 安原 昌弘 | ヤスハラ マサヒロ | 42 | 大阪 | マトリックスパワータグスペシャライズド | ||||
DNS | 150 | 9700905 | 池本 真也 | イケモト シンヤ | 27 | 神奈川 | 和光機器−タムラクラブ | ||||
* ペナルティ: ボディ125番、134番 の選手はサインしないでスタートしましたので,ペナルティを課す。 |