ダイ3カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン富士山フジサンヒルクライムロードレース大会タイカイ結果ケッカ
開催カイサイ:2006ネン10ガツニチニチ
開催地カイサイチ静岡県シズオカケン小山町オヤマチョウ富士山フジサン須走スバシリ登山道トザンドウ(あざみライン)
【BR−1】
順位ジュンイ No 登録番号 名前ナマエ フリガナ 年令ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 59 9700999 田代 恭崇 タシロ ヤスタカ 31 JPCA チームブリヂストン・アンカー 45:45   14.95 151
2 5 9700539 狩野 智也 カノウ  トモヤ 32 JPCA シマノレーシング 46:02 00:17 14.85 121
3 31 9700347 土井 雪広 ドイ ユキヒロ 22 山形 シマノレーシング 47:18 01:33 14.45 101
4 1 9701032 別府 匠 ベップ タクミ 26 JPCA 愛三工業レーシングチーム 47:18 01:33 14.45 81
5 102 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 26 東京 スミタラバネロパールイズミ 47:19 01:34 14.45 81
6 16 9701438 野寺 秀徳 ノデラ  ヒデノリ 30 JPCA シマノレーシング 47:30 01:45 14.39 71
7 63 9700980 鈴木 真理 スズキ  シンリ 31 JPCA ミヤタスバル 47:50 02:05 14.29 61
8 28 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 22 石川 ミヤタスバル 47:50 02:05 14.29 61
9 33 0301382 山下 貴宏 ヤマシタ タカヒロ 20 兵庫 ミヤタスバル 47:52 02:07 14.28 51
10 134 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 22 大阪 masahikomifune.com.CyclingTeam 48:16 02:31 14.17 41
11 25 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 25 神奈川 愛三工業レーシングチーム 48:27 02:41 14.11 31
12 9 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 35 福島 マトリックスパワータグスペシャライズド 49:02 03:17 13.94 31
13 18 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 30 東京 なるしまフレンド 49:04 03:18 13.94 31
14 115 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 38 埼玉 なるしまフレンド 49:33 03:48 13.80 31
15 127 9702892 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 37 愛知 CLUB SENSATIONS 49:47 04:02 13.73 31
16 170 0101007 細川 倫央 ホソカワ リンオウ 23 京都 キナンCCD 49:52 04:07 13.71 31
17 14 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 28 JPCA シマノレーシング 49:56 04:11 13.69 31
18 171 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 23 兵庫 クラブ シルベスト 49:56 04:11 13.69 31
19 22 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 27 京都 Team-Comrade.com 50:06 04:21 13.65 31
20 119 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 32 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 50:08 04:23 13.64 31
21 47 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ 20 東京 チームブリヂストン・アンカー 50:08 04:23 13.63 26
22 60 0001641 相川 将 アイカワ ショウ 19 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 50:20 04:35 13.58 26
23 162 0501502 二村 雅彦 フタムラ マサヒコ 20 愛知 Teamエチェオンド 50:21 04:36 13.58 26
24 32 9702105 岡崎 和也 オカザキ  カズヤ 33 JPCA Team Nippo 50:21 04:36 13.58 26
25 35 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 35 香川 Team Nippo 50:22 04:37 13.57 26
26 112 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 29 島根 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 50:23 04:38 13.57 26
27 130 9901368 清水 英樹 シミズ ヒデキ 33 鳥取 Good Wieler RIDLEY-JAPAN.Com 50:26 04:41 13.55 26
28 103 0100169 谷口 知司 タニグチ トモジ 29 神奈川 スミタラバネロパールイズミ 50:32 04:46 13.53 26
29 160 0201011 木下 渉 キノシタ ワタル 22 京都 Team-Comrade.com 50:41 04:56 13.49 26
30 26 9701840 大内 薫 オオウチ カオル 27 JPCA シマノレーシング 50:47 05:01 13.46 26
31 146 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 18 神奈川 spacebikes.com 50:50 05:05 13.45 21
32 175 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 42 長野 スワコレーシングチーム 51:05 05:20 13.38 21
33 176 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 27 長野 スワコレーシングチーム 51:13 05:28 13.35 21
34 20 9700041 新保 光起 シンボ コウキ 31 JPCA 愛三工業レーシングチーム 51:19 05:34 13.32 21
35 124 0301760 槙 広貴 マキ ヒロキ 29 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 51:20 05:35 13.32 21
36 45 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 27 神奈川 スミタラバネロパールイズミ 51:24 05:39 13.30 21
37 40 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 25 大分 ミヤタスバル 51:37 05:52 13.25 21
38 189 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 27 埼玉 ミサカレーシングチーム 51:38 05:53 13.24 21
39 166 0200219 Mark Burns マーク バーンズ 29 石川 ウイル ワークスSBC 51:40 05:55 13.23 21
40 173 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 28 兵庫 クラブ シルベスト 51:45 06:00 13.21 21
41 145 9900154 田端 伸行 タバタ ノブユキ 26 東京 spacebikes.com 51:57 06:11 13.16 21
42 36 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 25 東京 なるしまフレンド 51:59 06:14 13.15 21
43 113 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 26 東京 なるしまフレンド 52:09 06:24 13.11 21
44 62 0100463 高梨 学 タカナシ マナブ 31 東京 なるしまフレンド 52:11 06:25 13.10 21
45 154 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 32 大阪 SPADE・ACE 52:12 06:27 13.09 21
46 158 9702810 高梨 真幸人 タカナシ マコト 38 群馬 Team FITTE 52:14 06:29 13.09 21
47 109 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 20 東京 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 52:23 06:38 13.05 21
48 71 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 28 福岡 スミタラバネロパールイズミ 52:28 06:43 13.03 21
49 139 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 22 大阪 Sakatani Racing 52:28 06:43 13.03 21
50 114 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 32 神奈川 なるしまフレンド 52:32 06:47 13.01 21
51 57 0401394 能美 有志 ノウミ ユウシ 22 千葉 チームブリヂストン・アンカー 52:41 06:56 12.98 21
52 11 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 32 茨城 スミタラバネロパールイズミ 52:41 06:56 12.97 21
53 104 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 29 山梨 スミタラバネロパールイズミ 52:43 06:58 12.97 21
54 190 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 30 東京 自在R&B 52:47 07:02 12.95 21
55 23 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 27 JPCA シマノレーシング 52:50 07:05 12.94 21
56 193 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 22 長野 快レーシング 52:50 07:05 12.94 21
57 118 0101339 江藤  真輔 エトウ  シンスケ 23 大阪 SERENOじてんしゃの杜B&H 52:53 07:08 12.93 21
58 121 0400497 篠崎 友 シノザキ ユウ 22 千葉 SERENOじてんしゃの杜B&H 52:54 07:09 12.92 21
59 46 9701769 辻 貴光 ツジ タカミツ 24 京都 シマノレーシング 52:56 07:10 12.92 21
60 64 0500125 加藤 孝啓 カトウ タカヒロ 26 岐阜 ダイハツ・ボンシャンス 52:59 07:14 12.90 21
61 181 0600452 宮崎 新一 ミヤザキ シンイチ 24 東京 チームマトリックスZ 53:02 07:17 12.89 21
62 38 9800693 品川 真寛 シナガワ マサヒロ 23 京都 シマノレーシング 53:08 07:23 12.87 21
63 39 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 26 東京 なるしまフレンド 53:11 07:26 12.85 21
64 141 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 30 東京 SEKIYA 53:14 07:28 12.84 21
65 17 9701515 田中 光輝 タナカ ミツテル 34 愛知 愛三工業レーシングチーム 53:25 07:39 12.80 21
66 135 0000259 臼井 崇雅 ウスイ タカマサ 25 三重 masahikomifune.com.CyclingTeam 53:26 07:41 12.80 21
67 184 0000355 続木 健二 ツヅキ ケンジ 37 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 53:29 07:44 12.78 21
68 172 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 34 大阪 クラブ シルベスト 53:30 07:45 12.78 21
69 156 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 26 静岡 SPADE・ACE 53:38 07:53 12.75 21
70 150 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 39 静岡 SPADE・ACE 53:42 07:57 12.73 21
71 165 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 46 東京 Vitesse-イチカワ 53:43 07:58 12.73 21
72 151 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 29 静岡 SPADE・ACE 53:45 07:59 12.72 21
73 30 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 29 東京 なるしまフレンド 53:47 08:02 12.71 21
74 167 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 33 千葉 オッティモ 53:50 08:04 12.70 21
75 153 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 28 静岡 SPADE・ACE 53:52 08:07 12.69 21
76 61 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 20 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 53:53 08:07 12.69 21
77 116 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 29 東京 SERENOじてんしゃの杜B&H 53:59 08:14 12.67 21
78 187 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 51 静岡 フィッツ 54:00 08:15 12.66 21
79 24 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 22 東京 スミタラバネロパールイズミ 54:02 08:17 12.65 21
80 136 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル 19 京都 masahikomifune.com.CyclingTeam 54:04 08:18 12.65 21
81 108 0400248 矢部 紀行 ヤベ ノリユキ 18 東京 チームブリヂストン・アンカー 54:05 08:20 12.64 21
82 37 9700992 高野 淳 タカノ アツシ 23 神奈川 ミヤタスバル 54:07 08:22 12.63 21
83 164 9800467 小久保 俊介 コクボ シュンスケ 34 東京 Vitesse-イチカワ 54:18 08:33 12.59 21
84 183 0301758 川ア 敦木 カワサキ タイキ 22 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 54:18 08:33 12.59 21
85 58 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 28 東京 ダイハツ・ボンシャンス 54:26 08:41 12.56 21
86 29 9701178 筧 五郎 カケイ ゴロウ 30 長野 Team-Comrade.com 54:27 08:42 12.55 21
87 133 9801421 管 洋介 スガ ヨウスケ 25 東京 JOA-FORZAレーシング 54:30 08:45 12.54 21
88 140 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 36 東京 SEKIYA 54:33 08:48 12.53 21
89 12 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 24 静岡 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 54:35 08:50 12.52 21
90 155 0100219 カリバリオ ホジェリオ カリバリオ ホジェリオ 27 静岡 SPADE・ACE 54:39 08:54 12.51 21
91 159 0500284 稲益 拓也 イナマス タクヤ 20 京都 Team-Comrade.com 54:45 08:59 12.49 21
92 163 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 44 東京 VC-SPLENDOR 54:46 09:01 12.48 21
93 54 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 40 埼玉 チバポンズかわぐち農園 54:50 09:05 12.47 21
94 27 9701336 広瀬 学 ヒロセ マナブ 28 石川 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 54:56 09:11 12.44 21
95 111 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 28 山口 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 54:57 09:12 12.44 21
96 192 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 29 千葉 日野自動車レーシングチーム 55:01 09:16 12.43 21
97 144 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 32 東京 spacebikes.com 55:13 09:28 12.38 21
98 41 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 35 静岡 スワコレーシングチーム 55:13 09:28 12.38 21
99 43 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 35 愛知 Sakatani Racing 55:32 09:47 12.31 21
100 161 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 28 愛知 Teamエチェオンド 55:33 09:48 12.30 21
101 122 9700511 高橋 祐介 タカハシ ユウスケ 30 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H 55:39 09:54 12.29 21
102 19 9901272 西村 拓也 ニシムラ タクヤ 32 京都 ミヤタスバル 55:47 10:01 12.26 21
103 21 9701665 秋田 謙 アキタ ケン 30 愛知 愛三工業レーシングチーム 55:52 10:07 12.24 21
104 106 0100849 秋元  佑一朗 アキモト  ユウイチロウ 19 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 56:01 10:16 12.20 21
105 178 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 29 富山 チーム オーベスト 56:09 10:24 12.17 21
106 148 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 28 静岡 SPADE・ACE 56:16 10:31 12.15 21
107 110 9702640 田中 泰治 タナカ  タイジ 31 東京 YOU CAN SPECIALIZED NISSYO 56:23 10:38 12.12 21
108 101 9702417 住田 修 スミダ オサム 36 大阪 マトリックスパワータグスペシャライズド 56:46 11:01 12.04 21
109 177 0000859 小泉 操 コイズミ ミサオ 45 埼玉 たかだフレンドレーシング 56:52 11:07 12.02 21
110 34 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 25 東京 スミタラバネロパールイズミ 57:08 11:22 11.97 21
111 132 0001371 飯田  輝男 イイダ  テルオ 26 茨城 J-Kawasaki 57:17 11:32 11.93 21
112 174 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 21 長野 スワコレーシングチーム 57:18 11:33 11.93 21
113 142 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 35 千葉 spacebikes.com 57:27 11:42 11.90 21
114 52 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 20 神奈川 ミヤタスバル 57:35 11:50 11.87 21
115 56 9800189 石田 哲也 イシダ テツヤ 24 愛知 Team Nippo 57:47 12:02 11.83 21
116 182 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 26 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 57:52 12:06 11.82 21
117 123 0001698 福原  フクハラ  ダイ 26 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H 58:02 12:16 11.78 21
118 186 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 38 山形 ナカガワAS.K'デザイン 58:42 12:57 11.65 21
119 125 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 28 埼玉 SERENOじてんしゃの杜B&H 58:43 12:58 11.64 21
120 157 0400207 守屋 清国 モリヤ キヨクニ 35 静岡 SPADE・ACE 59:16 13:31 11.53 21
121 55 0100808 村山 規英 ムラヤマ ノリヒデ 20 東京 チームブリヂストン・アンカー 59:24 13:39 11.51 21
122 147 0300155 矢澤 彌 ヤザワ ヒサシ 29 茨城 spacebikes.com 59:26 13:41 11.50 21
123 188 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 34 東京 フィッツ 1:00:10 14:25 11.36 21
124 128 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 33 愛知 CLUB SENSATIONS 1:00:34 14:49 11.29 21
125 107 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 24 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 1:00:39 14:54 11.27 21
126 191 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 32 大阪 日本アイランド・ラブニールMBK 1:00:43 14:58 11.26 21
127 67 9900934 板東 陽平 バンドウ ヨウヘイ 25 茨城 Team-Comrade.com 1:00:43 14:58 11.26 21
- 51 9901845 光岡 秀明 ミツオカ ヒデアキ 24 千葉 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 117 0500268 浴 啓之 エキ ヒロユキ 31 栃木 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 120 0400367 ザック レイノルズ ザック  レイノルズ 33 愛知 SERENOじてんしゃの杜B&H DNF     1
- 126 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 29 福井 BALBARACING DNF     1
- 131 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 27 埼玉 HONDA R&D DNF     1
- 137 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 29 京都 masahikomifune.com.CyclingTeam DNF     1
- 168 9702376 古賀 善行 コガ ヨシユキ 28 大阪 キナンCCD DNF     1
- 169 0000312 数元 彰 スモト アキラ 22 大阪 キナンCCD DNF     1
- 179 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 34 山梨 チーム オーベスト DNF     1
- 185 9702985 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 25 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
  2 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 34 JPCA チームブリヂストン・アンカー DNS      
  3 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 29 石川 愛三工業レーシングチーム DNS      
  4 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 36 JPCA ミヤタスバル DNS      
  6 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ 23 愛知 愛三工業レーシングチーム DNS      
  7 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 33 栃木 ミヤタスバル DNS      
  8 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 36 JPCA シマノレーシング DNS      
  10 9702345 西谷 泰治 ニシタニ  タイジ 24 愛知 愛三工業レーシングチーム DNS      
  42 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 22 千葉 ミヤタスバル DNS      
  44 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 29 奈良 Team Nippo DNS      
  49 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 34 埼玉 ダイハツ・ボンシャンス DNS      
  66 0401308 五十嵐 丈士 イガラシ タケシ 25 沖縄 ダイハツ・ボンシャンス DNS      
  105 9801761 清水 良行 シミズ ヨシユキ 23 岡山 Team Nippo DNS      
  129 9800215 平松 新一 ヒラマツ シンイチ 38 愛知 CLUB SENSATIONS DNS      
  138 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 37 山口 PCサイクルクラブ松本 DNS      
  180 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 27 東京 チームスキップ DNS