第36回全日本実業団自転車競技選手権大会:結果ケッカ
開催日カイサイビ:平成17年9月10日(土)〜11日(日)
開催カイサイ場所バショ:山梨県笛吹市 境川自転車競技場(400mトラック)
■スプリント【最終サイシュウ成績セイセキ
順位 No     カナメイ 年齢 L-No  
1 68 河村 雅章 カワムラ マサアキ 22 9901082 LUBRIFEELパインヒルズ'90
2 26 鈴木 庸之 スズキ ノブユキ 19 0100869 Soul Bicycle 弥彦
3 33 湯原 正行 ユハラ マサユキ 27 9701248 チームサイクルマインド
4 7 阿部  功 アベ イサオ 21 9900498 マリンゴ-ルドT.TサイクルW
5 21 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 33 9700667 デュプロ
6 24 白倉 紀彦 シラクラ ノリヒコ 23 9701119 Soul Bicycle 弥彦
7 2 大木 卓也 オオキ タクヤ 24 9700442 スミタラバネロパールイズミ
8            
■1kmタイムトライアル【ケツ カチ
順位 No     カナメイ 年齢 L-No    タイム km/h
1 30 三谷 政史 ミタニ セイジ 23 0400363 ストラーダレーシング 1.09.133 52.07
2 26 鈴木 庸之 スズキ ノブユキ 19 0100869 Soul Bicycle 弥彦 1.09.493 51.80
3 41 黒木 裕介 クロキ ユウスケ 23 9802139 モナコ三州観光沖縄 1.09.526 51.78
4 40 深沢 伸介 フカザワ シンスケ 29 0200570 マットベロ-チェ ARIAKE 1.10.108 51.35
5 27 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 30 9702775 TSP 1.10.114 51.34
6 42 酒井 洋太 サカイ ヨウタ 22 0301517 モナコ三州観光沖縄 1.10.155 51.31
7 45 福富 義雄 フィクトミ ヨシオ 35 0100064 リベルタスTBC 1.11.272 50.51
8 32 大村 慶二 オオムラ ケイジ 27 9702742 チーム・ガッタ 1.11.729 50.19
DNS 17 白岩 大助 シライワ ダイスケ 25 0500369 チーム・チエブロ    
DNS 18 飯田 威文 イイダ タケフミ 33 9801898 チーム・チエブロ    
DNS 70 木村 圭吾 キムラ ケイゴ 23 9801354 LUBRIFEELパインヒルズ'90    
DNS 10 篠原 英夫 シノハラ  ヒデオ 28 0300125 マリンゴ-ルドT.TサイクルW    
DNS 8 山中 貴雄 ヤマナカ タカオ 22 0300126 マリンゴ-ルドT.TサイクルW    
DNS 31 三谷 将太 ミタニ ショウタ 20 0400364 ストラーダレーシング    
■4km個人コジン追抜オイヌ競走 【成 績】 (タイムは順位決定時のものを記載しています)
順位 No     カナメイ 年齢 L-No   タイム km/h
1 15 NEIL MILLAR ニール ミラー 29 0001460 チーム・チエブロ 5.04.611 47.27
2 14 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 22 9801188 チーム・チエブロ 5.05.861 47.08
3 3 吉井 功治 ヨシイ コウジ 34 9702881 JOA-FORZAレーシング 5.07.508 46.83
4 9 山田 哲治 ヤマダ テツジ 34 0100447 マリンゴ-ルドT.TサイクルW 5.12.006 46.15
5 70 木村 圭吾 キムラ ケイゴ 23 9801354 LUBRIFEELパインヒルズ'90 5.12.022 46.15
6 4 三木 哲也 ミキ テツヤ 27 9800801 JOA-FORZAレーシング 5.12.206 46.12
7 12 水尾 和孝 ミズオ カズタカ 24 9701041 ミヤタスバルレーシングチーム 5.13.856 45.88
8 13 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 25 9702601 ミヤタスバルレーシングチーム 5.26.699 44.08
■ケイリン 決 勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 L-No    タイム L:200m
1 2 大木 卓也 オオキ タクヤ 24 9700442 スミタラバネロパールイズミ 2.57.96 11.668
2 21 西尾 孝政 ニシオ タカノリ 33 9700667 デュプロ    
3 27 駒井 大輔 コマイ ダイスケ 30 9702775 TSP    
4 68 河村 雅章 カワムラ マサアキ 22 9901082 LUBRIFEELパインヒルズ'90    
5 46 平石  功 ヒライシ イサオ 42 9801208 リベルタスTBC    
6 67 近藤 寛央 コンドウ モトチカ 18 0200809 LUBRIFEELパインヒルズ'90    
■男子エリミネイション・レース 決勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 L-No   
1 16 高橋  仁 タカハシ ヒトシ 30 9702333 チーム・チエブロ
2 1 山口 忠行 ヤマグチ  タダユキ 35 0300650 Z-1MEDALIST.RC
3 51 和田 治恭 ワダ ハルヤス 40 0200258 天狗党
4 35 佐野 伸弥 サノ シンヤ 23 9801597 チ-ム ハイテクニカレ-シング
5 28 仲松 太一郎 ナカマツ タイチロウ 29 9801962 けんしん
6 12 水尾 和孝 ミズオ カズタカ 24 9701041 ミヤタスバルレーシングチーム
7 44 川畑 太一 カワバタ タイチ 26 9802311 モナコ三州観光沖縄
8 43 小林  晶 コバヤシ アキラ 22 0201151 モナコ三州観光沖縄
9 64 斯波 貴介 シバ タカスケ 31 9800182 ミソノイレーシングチーム
10 29 木野瀬 善弘 キノセ ヨシヒロ 30 9801630 シマノドリンキング
11 46 平石  功 ヒライシ イサオ 42 9801208 リベルタスTBC
12 34 郡山 善貴 コオリヤマ ヨシタカ 24 9701621 チ-ム ハイテクニカレ-シング
13 47 中里 聡史 ナカザト サトシ 26 9700664 竃{田技術研究所
14 65 北川 光治 キタガワ コウジ 33 9900230 ミソノイレーシングチーム
15 37 平林 大宣 ヒラバヤシ ヒロノブ 23 W007501 チ-ム ハイテクニカレ-シング
16 25 武田 雄大 タケダ ユウダイ 20 0100874 Soul Bicycle 弥彦
DNS 19 善波  昭 ゼンバ アキラ 32 9700985 デュプロ
DNS 48 河崎 恵治 カワサキ ケイジ 28 9701729 岩井商会レーシング
DNS 36 上田  隆 ウエダ  タカシ 29 0300258 チ-ム ハイテクニカレ-シング
■女子500mタイム・トライアル 決 勝 【結 果】
順位 No     カナメイ 年齢 L-No   タイム km/h
1 59 川満 佳子 カワミツ ケイコ 23 0400279 岩井商会レーシング 38.857 46.32
2 60 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党 40.486 44.46
3 56 和地 恵美 ワチ エミ 43 0500322 たかだフレンドレーシング 40.539 44.40
4 58 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ 40.743 44.18
5 72 大塚  沙織 オオツカ サオリ 27 0300825 キャットアイレーシング 41.061 43.84
6 57 戸田 尚由 トダ ヒサユ 25 0400564 フィトンチッドRT 41.173 43.72
7 61 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32 0200185 −−− 41.966 42.89
8 71 越田 恵美子 コシダ エミコ 30 9701320 PEACE SPORT 42.183 42.67
9 54 小谷  翠 コタニ ミドリ 28 9701493 NCFR 42.763 42.09
10 62 林 奈保美 ハヤシ ナオミ 23 0501460 −−− 44.201 40.72
11 52 中尾 訓子 ナカオ クニコ 40 0200296 スミタラバネロパールイズミ 46.039 39.10
12 53 高橋 美保 タカハシ ミホ 32 0200103 チーム・チエブロ 47.572 37.84
  55 太刀川 麻也 タチカワ  マヤ 26 9700774 スーパーKアスリートラボ     - -
■女子3km個人追抜競走 決 勝 【結 果】 
順位 No     カナメイ 年齢 L-No    タイム km/h
1 72 大塚  沙織 オオツカ サオリ 27 0300825 キャットアイレーシング 4.16.251 42.15
2 63 村中 恵美子 ムラナカ エミコ 31 9900106 −−− 4.18.017 41.86
3 54 小谷  翠 コタニ ミドリ 28 9701493 NCFR 4.30.24 39.96
4 56 和地 恵美 ワチ エミ 43 0500322 たかだフレンドレーシング 4.30.27 39.96
5 61 中山 朋子 ナカヤマ トモコ 32 0200185 −−− 4.34.389 39.36
6 71 越田 恵美子 コシダ エミコ 30 9701320 PEACE SPORT 4.39.424 38.65
7 53 高橋 美保 タカハシ ミホ 32 0200103 チーム・チエブロ 4.45.72 37.80
8 52 中尾 訓子 ナカオ クニコ 40 0200296 スミタラバネロパールイズミ 5.06.01 35.29
■女子ケイリン 【決勝ケッショウ】(エキシビジョン・レースとして開催)
順位 No     カナメイ 年齢 L-No    着順 タイム L:200m
1 59 川満 佳子 カワミツ ケイコ 23 0400279 岩井商会レーシング 1 3.10.21 13.928
2 62 林 奈保美 ハヤシ ナオミ 23 0501460 −−− 2    
3 60 三宅 悠里 ミヤケ ユリ 28 0400160 天狗党 3    
4 54 小谷  翠 コタニ ミドリ 28 9701493 NCFR 4    
5 72 大塚  沙織 オオツカ サオリ 27 0300825 キャットアイレーシング 5    
6 58 三井 由香 ミツイ ユカ 36 9702073 ベロチスタパールスギノ 6    
■4km団体追抜競走 決勝 【結 果】 
順位ジュンイ  No       カナメイ 年齢 L-No チーム名  記録キロク km/h
1 3 吉井 功治 ヨシイ コウジ 34 9702881 JOA-FORZAレーシング 4.48.58 49.90
4 三木 哲也 ミキ テツヤ 27 9800801
5 浦門 義人 ウラカド  ヨシヒト 25 9701989
6 柳沢  正 ヤナギサワ タダシ 35 0300274
2 41 黒木 裕介 クロキ ユウスケ 23 9802139 モナコ三州観光沖縄 4.51.487 49.40
42 酒井 洋太 サカイ ヨウタ 22 0301517
43 小林  晶 コバヤシ アキラ 22 0201151
44 川畑 太一 カワバタ タイチ 26 9802311
3 11 高野  淳 タカノ アツシ 23 9700992 ミヤタスバルレーシングチーム 4.57.172 48.46
12 水尾 和孝 ミズオ カズタカ 24 9701041
13 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 25 9702601
4 34 郡山 善貴 コオリヤマ ヨシタカ 24 9701621 チ-ム ハイテクニカレ-シング 5.09.692 46.50
35 佐野 伸弥 サノ シンヤ 23 9801597
37 平林 大宣 ヒラバヤシ ヒロノブ 23 W007501
■チーム・スプリント 決 勝 【結 果】
順位 No       カナメイ 年齢 L-No チーム名 タ イ ム km/h
1 66 沢口 賢太 サワグチ ケンタ 27 9802399 LUBRIFEELパインヒルズ'90 1.20.573 53.62
69 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 25 9702710
70 木村 圭吾 キムラ ケイゴ 23 9801354
2 24 白倉 紀彦 シラクラ ノリヒコ 23 9701119 Soul Bicycle 弥彦 1.20.782 53.48
25 武田 雄大 タケダ ユウダイ 20 0100874
26 鈴木 庸之 スズキ ノブユキ 19 0100869
3 16 高橋  仁 タカハシ ヒトシ 30 9702333 チーム・チエブロ 1.24.696 51.01
14 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 22 9801188
15 NEIL MILLAR ニール ミラー 29 0001460
■ポイント・レース 決勝(30km) 【結 果】参考タイム:40フン23ビョウ
順位ジュンイ No     カナメイ 年齢 L-No   Lap 得点トクテン 1st数 2nd数 着順チャクジュン 1  2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 F
1 3 吉井 功治 ヨシイ コウジ 34 9702881 JOA-FORZAレーシング 1 62 5 4 3     5 2   5 3 5 3 3 5 5 1 3 2
2 22 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 24 9701956 NEX-COLNAGO 1 50 3 4 6 2 1       3 5 3 5 5 3 3      
3 69 朝倉 佳弘 アサクラ ヨシヒロ 25 9702710 LUBRIFEELパインヒルズ'90   29 3 2 5 5 5 3   3 2 2 2         5 2  
4 23 森  真博 モリ マサヒロ 24 9702434 NEX-COLNAGO   21 2 1 8   2   5 2       2   2   3 5  
5 9 山田 哲治 ヤマダ テツジ 34 0100447 マリンゴ-ルドT.TサイクルW   15 1 1 1   3 2         1       2 2   5
6 14 明珍 多久雄 ミョウチン タクオ 22 9801188 チーム・チエブロ   10   1 4       3   1       2 1 1   1 1
7 13 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 25 9702601 ミヤタスバルレーシングチーム   9 1 1 2       1 5                   3
8 4 三木 哲也 ミキ テツヤ 27 9800801 JOA-FORZAレーシング   4     9 1       1   1     1          
9 47 中里 聡史 ナカザト サトシ 26 9700664 竃{田技術研究所   2     7     1           1            
DNF 6 柳沢  正 ヤナギサワ タダシ 35 0300274 JOA-FORZAレーシング   0                                    
DNF 11 高野  淳 タカノ アツシ 23 9700992 ミヤタスバルレーシングチーム   0                                    
DNF 39 宗野  薫 ソウノ カオル 18 0000214 マットベロ-チェ ARIAKE   3   1   3                            
DNF 5 浦門 義人 ウラカド  ヨシヒト 25 9701989 JOA-FORZAレーシング   0                                    
DNS 19 善波  昭 ゼンバ アキラ 32 9700985 デュプロ   0                                    
DNS 48 河崎 恵治 カワサキ ケイジ 28 9701729 岩井商会レーシング   0