ダイ2カイしらびそ高原コウゲンヒルクライムロードレース:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン5ガツ18ニチニチ
開催地カイサイチ長野県ナガノケン飯田市イイダシ上村カミムラしらびそ高原コウゲン特設トクセツコース(全長ゼンチョウ15.1km)
■BR-2
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年令ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 145 0600452 宮崎 新一 ミヤザキ シンイチ 27 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 45:33 00:00 19.88 81
2 149 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ 19 三重 Verdad 45:34 00:00 19.88 71
3 132 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 33 千葉 オッティモ 45:39 00:05 19.84 61
4 128 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 31 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 45:57 00:24 19.71 51
5 203 0700611 鳥居 新也 トリイ シンヤ 30 大阪 Team Speed 47:16 01:42 19.16 41
6 119 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 38 静岡 フィッツ 47:25 01:51 19.10 36
7 205 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 33 東京 BMC フタバ 47:33 01:59 19.05 31
8 139 0600433 新開 竜太 シンカイ リュウタ 25 東京 メイストームライダーズ 47:39 02:05 19.01 31
9 198 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 39 京都 PRESTO 47:51 02:18 18.92 26
10 106 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 44 長野 スワコレーシングチーム 48:03 02:29 18.85 26
11 133 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 41 東京 チーム オーベスト 48:06 02:33 18.82 21
12 167 0700576 平田 光則 ヒラタ ミツノリ 34 大阪 ベロチスタタニムラ 48:10 02:37 18.80 21
13 202 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 25 石川 TACURINO-MBK 48:15 02:42 18.77 21
14 187 0800191 白井 則好 シライ ノリヨシ 43 大阪 クラブ シルベスト 48:22 02:48 18.73 21
15 197 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 21 石川 トラクターRC 48:34 03:01 18.64 21
16 192 0700166 古野 修 フルノ オサム 45 京都 TEAM☆ルパン・ttm 48:38 03:04 18.62 21
17 111 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 35 神奈川 HAMMER!!BROS 48:45 03:12 18.57 21
18 113 9800467 小久保 俊介 コクボ シュンスケ 37 東京 Vitesse-イチカワ 48:55 03:21 18.51 21
19 114 9800796 高島 光 タカシマ ヒカル 34 兵庫 Vitesse-イチカワ 48:56 03:22 18.51 21
20 120 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 30 東京 フィッツ 49:14 03:40 18.40 21
21 158 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 49:22 03:48 18.34 16
22 141 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 26 静岡 CLUB viento 49:36 04:03 18.26 16
23 150 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 28 大阪 シマノドリンキング 49:51 04:18 18.16 16
24 121 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 23 東京 自在R&B 49:54 04:21 18.15 16
25 122 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 32 東京 自在R&B 50:07 04:34 18.07 16
26 108 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 40 神奈川 チームスキップ 50:09 04:35 18.06 16
27 279 0100278 田畔 嘉人 タグロ  ヨシト 40 滋賀 FUKADA まじりんぐ 50:34 05:00 17.91 16
28 179 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 22 愛知 チームGiro 50:36 05:02 17.90 16
29 165 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 50:44 05:11 17.85 16
30 115 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 32 静岡 ミソノイレーシングチーム 50:59 05:25 17.76 16
31 101 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 37 東京 ALPHAWK 51:04 05:30 17.74 9
32 206 0800686 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 31 愛知 TEAM 光 51:09 05:35 17.71 9
33 147 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 28 石川 ウイル ワークスSBC 51:10 05:36 17.70 9
34 188 0601503 竹原 純一 タケハラ ジュンイチ 30 大阪 クラブ シルベスト 51:13 05:40 17.68 9
35 140 0700328 有持 真人 アリモチ マサト 46 神奈川 Team ARI 51:17 05:43 17.66 9
36 148 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 26 富山 Esperance Stage 51:37 06:03 17.55 9
37 134 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 43 神奈川 チーム オーベスト 51:43 06:09 17.51 9
38 195 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 37 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 51:44 06:10 17.51 9
39 172 9701332 中谷 聡 ナカタニ アキラ 44 石川 トンデモクラブ CSKAGA 51:53 06:20 17.45 9
40 181 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 17 愛知 チームGiro 52:00 06:26 17.42 9
41 190 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 51 兵庫 クラブ シルベスト 52:06 06:32 17.38 9
42 175 0600029 汐見 重則 シオミ シゲノリ 22 大阪 チームアカマツ 52:13 06:39 17.34 9
43 191 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 52:19 06:45 17.31 9
44 193 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 38 京都 TEAM☆ルパン・ttm 52:25 06:51 17.28 9
45 144 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 34 大阪 イナーメ・アイランド信濃山形 52:27 06:53 17.27 9
46 153 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 39 大阪 PCサイクルクラブ松本 52:32 06:58 17.24 9
47 136 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 30 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 52:32 06:59 17.24 9
48 152 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ 26 東京 シマノドリンキング 52:36 07:03 17.22 9
49 155 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 34 兵庫 グランデパール播磨 53:09 07:35 17.04 9
50 117 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 43 神奈川 フィッツ 53:36 08:03 16.89 9
51 154 0500429 堅田 郁也 カタダ イクヤ 37 兵庫 グランデパール播磨 53:39 08:05 16.88 9
52 102 9805322 江國 健夫 エクニ タケオ 40 千葉 チバポンズかわぐち農園 53:47 08:13 16.84 9
53 204 0500223 OYAMA MARCOS MINORU オヤマ マルコス ミノル 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 53:53 08:20 16.80 9
54 166 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 49 大阪 ベロチスタタニムラ 53:55 08:22 16.79 9
55 184 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 36 大阪 Sakatani Racing 53:57 08:23 16.79 9
56 162 0600236 村田 進 ムラタ ススム 33 愛知 BREZZAカミハギRT 54:00 08:26 16.77 9
57 138 0600431 蛯澤 征剛 エビサワ セイゴウ 28 東京 メイストームライダーズ 54:07 08:33 16.74 9
58 199 0700204 丸岡 勇生 マルオカ ユウキ 28 大阪 チーム スクアドラ 54:15 08:41 16.69 9
59 127 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡 SPADE・ACE 54:25 08:51 16.64 9
60 161 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 51 岐阜 BREZZAカミハギRT 54:29 08:56 16.62 9
61 201 0700378 所 俊介 トコロ シュンスケ 31 兵庫 BEEREN 54:32 08:59 16.60 9
62 163 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 32 愛知 BREZZAカミハギRT 54:44 09:10 16.55 9
63 177 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 41 岐阜 フィトンチッドRT 54:55 09:21 16.49 9
64 124 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 37 静岡 SPADE・ACE 54:56 09:22 16.49 9
65 104 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 55:06 09:32 16.44 9
66 116 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 40 神奈川 たかだフレンドレーシング 55:33 09:59 16.30 9
67 143 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 41 静岡 Squadra di LAVORANTE 55:39 10:05 16.27 9
68 103 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 37 東京 チバポンズかわぐち農園 55:45 10:11 16.24 9
69 170 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 41 愛知 天狗党 55:51 10:17 16.21 9
70 107 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 46 東京 チームリマサンズ 55:56 10:22 16.19 9
71 126 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 32 静岡 SPADE・ACE 56:00 10:27 16.17 9
72 118 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 29 神奈川 フィッツ 56:16 10:42 16.10 9
73 105 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 23 長野 スワコレーシングチーム 56:27 10:53 16.04 9
74 196 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 29 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 56:28 10:54 16.04 9
75 174 0200277 米倉 健二 ヨネクラ ケンジ 34 三重 LEGNO Sport 56:29 10:55 16.03 9
76 110 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 38 岐阜 ラヴニールあづみの 56:32 10:58 16.02 9
77 164 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 57:00 11:27 15.89 9
78 109 0000067 奥 俊彰 オク トシアキ 42 埼玉 ラヴニールあづみの 57:07 11:34 15.85 9
79 186 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 45 大阪 クラブ シルベスト 57:28 11:55 15.76 9
80 112 9702821 戸田 誠 トダ マコト 32 東京 日野自動車レーシングチーム 57:33 12:00 15.73 9
81 123 0200273 桝 泰将 マス ヤスノブ 45 愛知 VOLCAオードビーBOMA 57:35 12:01 15.73 9
82 131 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 47 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 57:38 12:04 15.71 9
83 129 0300044 芝 保芳 シバ ヤスヨシ 32 静岡 VIVACE-掛川 57:47 12:13 15.67 9
84 171 0500070 小林 尚史 コバヤシ タカシ 45 石川 トンデモクラブ CSKAGA 58:01 12:27 15.61 9
85 157 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 45 愛知 BREZZAカミハギRT 58:21 12:47 15.52 9
86 135 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 24 東京 べルエキップ 58:35 13:01 15.46 9
87 185 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 32 愛知 ターゲットRacing 59:29 13:55 15.23 9
88 178 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 43 岐阜 フィトンチッドRT 59:30 13:57 15.22 9
89 183 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 44 京都 ZippyタケウチRC 59:39 14:05 15.18 9
90 146 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 32 京都 岩井商会レーシング 59:54 14:20 15.12 9
91 169 0600190 寺部 信 テラベ シン 44 愛知 天狗党 1:00:02 14:29 15.08 9
92 194 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 27 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:00:04 14:31 15.07 9
93 182 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 37 京都 ZippyタケウチRC 1:00:09 14:35 15.06 9
94 160 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 1:00:42 15:08 14.92 9
95 180 0600184 中村 顕生 ナカムラ アキオ 40 愛知 チームGiro 1:01:28 15:54 14.73 9
96 173 9900286 伊藤 嘉浩 イトウ ヨシヒロ 43 岐阜 LEGNO Sport 1:01:53 16:19 14.63 9
97 176 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 38 岐阜 フィトンチッドRT 1:06:13 20:40 13.67 9
98 189 0400582 沼前 光宏 ヌママエ ミツヒロ 39 大阪 クラブ シルベスト 1:07:03 21:29 13.51 9
99 159 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 37 愛知 BREZZAカミハギRT 1:07:26 21:52 13.43 9
100 168 0700530 池澤 文康 イケザワ フミヤス 29 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:08:06 22:33 13.30 9
101 200 0701176 国田 博之 クニタ ヒロユキ 25 兵庫 BEEREN 1:14:35 29:01 12.14 9
- 207 0101079 長 義幸 チョウ ヨシユキ 22 大阪 DARK BLUE BIKERS DNF     1
  125 0300115 澤谷 恒明 サワヤ ツネアキ 42 静岡 SPADE・ACE DNS      
  130 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 37 東京 spacebikes.com DNS      
  137 9702810 高梨 真幸人 タカナシ マコト 40 東京 Team FITTE DNS      
  142 0500248 土屋 敬一 ツチヤ ケイイチ 29 茨城 FORZA・フォルツァ! DNS      
  151 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 27 神奈川 シマノドリンキング DNS      
  156 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 39 兵庫 グランデパール播磨 DNS