ダイ5カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンサイクルロードレースin小川
開催日カイサイビ:2008ネン7ガツ27ニチニチ
開催地カイサイチ:長野県上水内郡小川村一般公道周回コース(一周16.3Km)
競技キョウギ結果ケッカ/BR-3】 距離:44.1Km 出走:102名 完走:34名
順位ジュンイ No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名 フリガナ 年齢 登録地 チーム名 TIME +Top(M:S) Km/h Point
1 339 0700211 佐藤 達矢 サトウ タツヤ 19 山形 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:45:02   25.19 151
2 386 0800427 大塚 拳 オオツカ ケン 18 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:45:14 00:12 25.14 121
3 337 0301228 佐々木 雄二 ササキ ユウジ 20 宮城 べルエキップ 1:46:08 01:06 24.93 101
4 355 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 29 神奈川 Team ARI 1:47:06 02:04 24.71 81
5 373 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 38 神奈川 東京電力神奈川自転車競技サークル 1:47:27 02:25 24.63 81
6 405 0800212 田中 力 タナカ リキ 37 京都 TACURINO-MBK 1:48:09 03:07 24.47 71
7 359 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ 36 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 1:48:35 03:33 24.37 61
8 308 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 22 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:48:36 03:34 24.36 61
9 338 0700934 小林 裕貴 コバヤシ ユウキ 19 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:49:10 04:08 24.24 51
10 392 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 25 愛知 チームGiro 1:49:55 04:53 24.07 41
11 391 0600189 野上 良之 ノガミ ヨシユキ 23 愛知 天狗党 1:50:35 05:33 23.93 31
12 401 0600284 本原 敬三 モトハラ ケイゾウ 32 石川 パワーキック 1:51:12 06:10 23.79 31
13 336 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ 25 新潟 べルエキップ 1:51:41 06:39 23.69 31
14 320 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 48 東京 パインヒルズ’90 1:51:56 06:54 23.64 31
15 341 0701665 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 30 東京 Team Comrade Giant 1:52:01 06:59 23.62 31
16 324 E005401 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 29 東京 たかだフレンドレーシング 1:52:01 06:59 23.62 31
17 383 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 44 兵庫 シマノドリンキング 1:52:13 07:11 23.58 31
18 363 0800296 伊藤 雄哉 イトウ ユウヤ 15 北海道 小樽アスリートクラブ 1:52:31 07:29 23.52 31
19 334 0700472 Paul Dixon ポール ディクソン 31 東京 チーム オーベスト 1:52:42 07:40 23.48 31
20 404 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 34 大阪 TACURINO-MBK 1:52:50 07:48 23.45 31
21 316 0800594 小田 裕貴 オダ ユウキ 27 東京 なるしまフレンド 1:53:02 08:00 23.41 26
22 385 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 25 愛知 BREZZAカミハギRT 1:53:06 08:04 23.40 26
23 388 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 37 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:54:10 09:08 23.18 26
24 394 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 32 大阪 Sakatani Racing 1:54:23 09:21 23.13 26
25 387 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 35 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:55:04 10:02 23.00 26
26 347 E015904 竹井 伸雄 タケイ ノブオ 40 長野 快レーシング 1:55:05 10:03 22.99 26
27 417 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 26 長崎 チーム スクアドラ 1:55:23 10:21 22.93 26
28 343 0800282 井村 一也 イムラ カズヤ 33 長野 快レーシング 1:55:29 10:27 22.91 26
29 330 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 36 東京 チ−ム・マリアロ−ザ 1:55:41 10:39 22.87 26
30 369 9700842 北島 政邦 キタジマ マサクニ 40 東京 サイクルクラブ 3UP 1:55:45 10:43 22.86 26
31 381 0800186 千葉 拓郎 チバ タクロウ 27 愛知 Verdad 1:55:58 10:56 22.82 21
32 384 0800404 圓尾 大次郎 マルオ ダイジロウ 40 兵庫 グランデパール播磨 1:56:01 10:59 22.81 21
33 370 9701040 御器谷 信之 オキヤ ノブユキ 30 神奈川 Racing CUBE 1:56:11 11:09 22.77 21
34 372 9900183 石神 学 イシガミ マナブ 36 神奈川 GRUPPO ACQUA TAMA 1:56:23 11:21 22.74 21
DNF 307 0800768 高田 圭太郎 タカダ ケイタロウ 15 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ   00:00 0.00 1
DNF 309 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 18 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ   00:00 0.00 1
DNF 310 0101465 仲 正樹 ナカ マサキ 26 千葉 セオレーシング   00:00 0.00 1
DNF 311 0800284 吉岡 龍太朗  ヨシオカ リュウタロウ 18 長野 スワコレーシングチーム   00:00 0.00 1
DNF 312 0700326 小林 孝幸 コバヤシ タカユキ 30 神奈川 チームリマサンズ   00:00 0.00 1
DNF 313 0000156 深尾 淳 フカオ ジュン 37 神奈川 チームリマサンズ   00:00 0.00 1
DNF 314 0800322 山口 竜也 ヤマグチ タツヤ 44 神奈川 チームリマサンズ   00:00 0.00 1
DNF 315 0601329 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 24 福岡 チーム・チエブロ   00:00 0.00 1
DNF 317 E002907 上沼 悟 カミヌマ サトル 16 東京 なるしまフレンド   00:00 0.00 1
DNF 318 0800225 北川 雅一 キタガワ マサカズ 30 東京 なるしまフレンド   00:00 0.00 1
DNF 319 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 41 東京 パインヒルズ’90   00:00 0.00 1
DNF 321 0400251 赤石 淳也 アカイシ ジュンヤ 34 東京 Vitesse−イチカワ   00:00 0.00 1
DNF 322 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 45 福島 Vitesse−イチカワ   00:00 0.00 1
DNF 323 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 33 茨城 Vitesse−イチカワ   00:00 0.00 1
DNF 325 0001689 山本 敏章 ヤマモト トシアキ 34 埼玉 VC SPLENDOR   00:00 0.00 1
DNF 326 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 31 山梨 フィッツ   00:00 0.00 1
DNF 327 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ   00:00 0.00 1
DNF 328 0701637 富樫 靖章 トガシ ヤスアキ 16 東京 キャノンデール・ユーキャン   00:00 0.00 1
DNF 331 0800683 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ 34 千葉 spacebikes.com   00:00 0.00 1
DNF 332 0600427 太田 匡彦 オオタ マサヒコ 46 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA   00:00 0.00 1
DNF 333 0800240 日比野 洋克 ヒビノ ヒロカツ 44 東京 チーム オーベスト   00:00 0.00 1
DNF 335 0800766 渡辺 慎之介 ワタナベ シンノスケ 16 東京 チーム オーベスト   00:00 0.00 1
DNF 340 0800728 武原 瑛介 タケハラ ヨウスケ 19 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田   00:00 0.00 1
DNF 342 0500339 迫田 宏光 サコダ ヒロミツ 30 神奈川 Team Comrade Giant   00:00 0.00 1
DNF 344 0001417 狩野 土 カノウ ハカル 47 長野 快レーシング   00:00 0.00 1
DNF 345 E015905 河野 淳二 カワノ ジュンジ 37 長野 快レーシング   00:00 0.00 1
DNF 346 0800281 笹木 泰弘 ササキ ヤスヒロ 35 長野 快レーシング   00:00 0.00 1
DNF 348 0800236 西海持 季治 サイカチ トシハル 33 東京 Team FITTE   00:00 0.00 1
DNF 349 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 39 東京 Team FITTE   00:00 0.00 1
DNF 351 0800115 今井 伸幸 イマイ ノブユキ 23 茨城 J−Kawasaki   00:00 0.00 1
DNF 352 0700273 鈴木 慎也 スズキ シンヤ 34 静岡 バイシクルわたなべ   00:00 0.00 1
DNF 353 0200476 岡林 秀樹 オカバヤシ ヒデキ 22 高知 B−SOUL   00:00 0.00 1
DNF 354 0400660 寺澤 拓也 テラサワ タクヤ 22 長野 B−SOUL   00:00 0.00 1
DNF 357 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 37 静岡 CLUB viento   00:00 0.00 1
DNF 358 0800437 照井 歩 テルイ アユム 21 山梨 CORSA YAMANASHI   00:00 0.00 1
DNF 360 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル 30 東京 HIRAKO.mode   00:00 0.00 1
DNF 361 0800352 芳田 顕 ヨシダ アキラ 29 神奈川 HIRAKO.mode   00:00 0.00 1
DNF 362 0801515 伊藤 舜紀 イトウ シュンキ 13 北海道 小樽アスリートクラブ   00:00 0.00 1
DNF 365 0800068 小松 宏幸 コマツ ヒロユキ 39 新潟 F(t) Racing   00:00 0.00 1
DNF 366 0800040 白石 聡 シライシ サトシ 39 新潟 超人☆倶楽部 田中産業   00:00 0.00 1
DNF 367 0800051 宮崎 研 ミヤザキ ケン 41 新潟 超人☆倶楽部 田中産業   00:00 0.00 1
DNF 368 0800022 矢澤 友久 ヤザワ トモヒサ 38 新潟 超人☆倶楽部 田中産業   00:00 0.00 1
DNF 371 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 38 神奈川 Racing CUBE   00:00 0.00 1
DNF 374 0701527 Sebic Valentino セヴィッチ ヴァレンティーノ 43 東京 Team Valentino&Partners   00:00 0.00 1
DNF 376 0700261 形部 直登 ギョウブ ナオト 23 石川 ウイル ワークスSBC   00:00 0.00 1
DNF 377 0800075 安東 航太 アンドウ コウタ 22 福岡 Esperance Stage   00:00 0.00 1
DNF 378 0800072 壇 耕平 ダン コウヘイ 22 福岡 Esperance Stage   00:00 0.00 1
DNF 379 0800073 山口 秀平 ヤマグチ シュウヘイ 22 福岡 Esperance Stage   00:00 0.00 1
DNF 380 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト 40 香川 サイクルクラブ FTEC   00:00 0.00 1
DNF 382 0800554 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 26 愛知 Verdad   00:00 0.00 1
DNF 390 W004403 井上 広大 イノウエ コウダイ 21 愛知 天狗党   00:00 0.00 1
DNF 393 0800210 小野 一美 オノ カズミ 39 京都 ZippyタケウチRC   00:00 0.00 1
DNF 395 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 25 大阪 Sakatani Racing   00:00 0.00 1
DNF 396 0500053 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 42 兵庫 クラブ シルベスト   00:00 0.00 1
DNF 397 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 41 大阪 クラブ シルベスト   00:00 0.00 1
DNF 399 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 29 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎   00:00 0.00 1
DNF 400 0800338 竹生 正幸 タケオ マサユキ 49 愛知 Teamまるいちエヴァディオ   00:00 0.00 1
DNF 402 0700082 大森 忠幸 オオモリ タダユキ 35 大阪 TACURINO-MBK   00:00 0.00 1
DNF 403 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 34 奈良 TACURINO-MBK   00:00 0.00 1
DNF 406 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 29 大阪 TACURINO-MBK   00:00 0.00 1
DNF 407 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK   00:00 0.00 1
DNF 408 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK   00:00 0.00 1
DNF 409 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 32 大阪 アストロOGKカブト   00:00 0.00 1
DNF 410 0800568 鈴木 健雄 スズキ タケオ 38 鳥取 アストロOGKカブト   00:00 0.00 1
DNF 411 0800177 服部 晋也 ハットリ シンヤ 22 愛知 BMC フタバ   00:00 0.00 1
DNF 413 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 34 三重 WAPPA☆CLUB   00:00 0.00 1
DNF 414 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重 WAPPA☆CLUB   00:00 0.00 1
DNF 416 0800190 池田 大介 イケダ ダイスケ 29 大阪 チーム スクアドラ   00:00 0.00 1
DNF 418 0800546 樺島 耕太 カバシマ コウタ 18 埼玉 川口市自転車競技連盟   00:00 0.00 1
DNS 306 0700781 小田 和男 オダ カズオ 39 茨城 チバポンズかわぐち農園   00:00 0.00  
DNS 329 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE   00:00 0.00  
DNS 350 0800762 宮本 卓也 ミヤモト タクヤ 38 東京 VLAAMS Racing Team   00:00 0.00  
DNS 356 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 44 静岡 CLUB viento   00:00 0.00  
DNS 364 0000176 野溝 一貴 ノミゾ カズキ 33 新潟 レーシングチーム シュースイ   00:00 0.00  
DNS 375 0701693 河本 健太郎 カワモト ケンタロウ 18 石川 ウイル ワークスSBC   00:00 0.00  
DNS 389 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ 28 大阪 ベロチスタタニムラ   00:00 0.00  
DNS 398 0800205 有吉 竜一 アリヨシ リョウイチ 25 京都 TEAM☆ルパン・ttm   00:00 0.00  
DNS 412 0800687 真道 淳司 シンドウ アツシ 36 愛知 TEAM 光   00:00 0.00  
DNS 415 0800168 福田 英樹 フクダ ヒデキ 37 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE   00:00 0.00