‘æ42‰ñ ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c¼“ú–{Ž©“]ŽÔ‹£‹Z‘å‰ïFŒ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
ŠJÓúF2008”N6ŒŽ28“úi“yj`29“úi“új | |||||||||||||||||||||||||
ŠJÃ’nF‘åã•{EŠÖ¼ƒTƒCƒNƒ‹ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[i400‚ƒgƒ‰ƒbƒNj | |||||||||||||||||||||||||
yÅI¬Ñ^ƒXƒvƒŠƒ“ƒgz | |||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ‚æ‚Ý‚ª‚È | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | |||||||||||||||||||
1 | 19 | W003603 | â–{@ú‹—m | »¶ÓÄ »ÀÞËÛ | 24 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | |||||||||||||||||||
2 | 12 | 0300241 | Žç’J —z‰î | ÓØÔ Ö³½¹ | 28 | ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b | |||||||||||||||||||
3 | 20 | 0301492 | â–{@‰ÀŒ› | »¶ÓÄ@ּɨ | 23 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | |||||||||||||||||||
4 | 22 | 9901800 | ¼‘º —F˜a | ÏÂÑ× ÄÓ¶½Þ | 28 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | |||||||||||||||||||
5 | 38 | 0300125 | ŽÂŒ´ ‰p•v | ¼ÉÊ× ËÃÞµ | 31 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | |||||||||||||||||||
6 | 42 | 0300126 | ŽR’†@‹M—Y | ÔÏŶ À¶µ | 25 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | |||||||||||||||||||
7 | 13 | 0500164 | –ö’J@ ’ | ÔÅ·ÞÀÆ À¶¼ | 30 | ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b | |||||||||||||||||||
8 | i‹óˆÊj | ||||||||||||||||||||||||
1kmƒ^ƒCƒ€Eƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@ŒˆŸ@yŒ‹@‰Êz | |||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | 200m | 400m | 600m | 800m | Goal | km/h | |||||||||||||
1 | 39 | 9702921 | ŽÂŒ´@—´”n | ¼ÉÊ× Ø³Ï | 26 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 16"56 | 28"27 | 40"28 | 53"22 | 1'07"657 | 53.21 | |||||||||||||
2 | 42 | 0300126 | ŽR’†@‹M—Y | ÔÏŶ À¶µ | 25 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 17"49 | 29"75 | 42"13 | 54"87 | 1'08"228 | 52.76 | |||||||||||||
3 | 41 | 9702941 | –î–ì Œ«Ž™ | ÔÉ@¹Ý¼Þ | 45 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 17"74 | 29"67 | 41"98 | 54"75 | 1'08"498 | 52.56 | |||||||||||||
4 | 26 | 0200258 | ˜a“c@Ž¡‹± | ÜÀÞ ÊÙÔ½ | 43 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 16"46 | 28"58 | 41"09 | 54"60 | 1'09"272 | 51.97 | |||||||||||||
5 | 58 | 0200286 | ’Ò–{ Šw | ¼ÞÓÄ ÏÅÌÞ | 38 | masahikomifune.comCyclingTeam | 16"64 | 28"71 | 41"67 | 55"82 | 1'10"196 | 51.28 | |||||||||||||
6 | 36 | 0001670 | ‰ª“c@ ^ | µ¶ÀÞ ÏºÄ | 23 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 17"72 | 30"57 | 43"31 | 56"32 | 1'10"263 | 51.24 | |||||||||||||
7 | 52 | 0200980 | ŽR“c@‰À“T | ÔÏÀÞ ¹²½¹ | 22 | ’©“ú‘åŠw | 17"00 | 29"18 | 42"15 | 55"95 | 1'10"784 | 50.86 | |||||||||||||
8 | 5 | 0300637 | Š`àV@‘å‹M | ¶·»ÞÜ ÀÞ²· | 18 | ‚a|‚r‚n‚t‚k | 16"97 | 29"48 | 42"64 | 56"45 | 1'11"095 | 50.64 | |||||||||||||
9 | 38 | 0300125 | ŽÂŒ´ ‰p•v | ¼ÉÊ× ËÃÞµ | 31 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 17"60 | 29"78 | 42"38 | 56"29 | 1'11"142 | 50.6 | |||||||||||||
10 | 18 | 9702303 | ‘剮@Œ’Ži | µµÔ ¹Ý¼Þ | 26 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 17"67 | 30"44 | 43"62 | 57"28 | 1'11"390 | 50.43 | |||||||||||||
11 | 50 | 0210178 | ûü–Ø@Œ’–ç | À¶·Þ ¹ÝÔ | 22 | ’©“ú‘åŠw | 17"21 | 29"58 | 42"43 | 56"50 | 1'11"458 | 50.38 | |||||||||||||
12 | 16 | 9801650 | ˆÉ“¡ ¬‹I | ²Ä³ ¾²· | 25 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 17"42 | 30"12 | 43"23 | 57"08 | 1'11"876 | 50.09 | |||||||||||||
13 | 53 | 0401015 | ŽR“c@ƒ–ç | ÔÏÀÞ@¼ÞÝÔ | 19 | ’©“ú‘åŠw | 17"75 | 30"01 | 43"10 | 57"09 | 1'12"092 | 49.94 | |||||||||||||
14 | 20 | 0301492 | â–{@‰ÀŒ› | »¶ÓÄ@ּɨ | 23 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 18"26 | 31"37 | 45"03 | 58"99 | 1'13"293 | 49.12 | |||||||||||||
15 | 8 | 0501392 | ’·à_ lˆê | ŶÞÊÏ º³²Á | 33 | Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 17"70 | 30"30 | 43"85 | 58"07 | 1'13"458 | 49.01 | |||||||||||||
16 | 44 | 0600001 | ˆÀ•”@Œ«‘¾˜Y | ±ÍÞ ¹ÝÀÛ³ | 20 | ’©“ú‘åŠw | 18"12 | 30"94 | 44"25 | 58"33 | 1'13"776 | 48.8 | |||||||||||||
17 | 4 | 0600253 | ˆÉ“¡ —¤ | ²Ä³ ظ | 19 | ‚a|‚r‚n‚t‚k | 17"47 | 30"55 | 44"45 | 58"88 | 1'14"007 | 48.64 | |||||||||||||
18 | 29 | 0200260 | —Ñ —³L | ÊÔ¼ ÀÂËÛ | 26 | “V‹ç“} | 17"99 | 30"90 | 44"53 | 59"00 | 1'14"219 | 48.51 | |||||||||||||
19 | 56 | 0201014 | ‘å’Ë @q | µµÂ¶ ÜÀÙ | 22 | masahikomifune.comCyclingTeam | 17"72 | 31"14 | 45"04 | 59"99 | 1'15"783 | 47.5 | |||||||||||||
20 | 2 | 0600194 | ”öã@ƒm | µÉ³´ ¼ÞÝ¼Þ | 37 | ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒGƒuƒ | 19"37 | 32"41 | 46"17 | 1'00"32 | 1'16"029 | 47.35 | |||||||||||||
21 | 57 | 0501456 | –k‰Í@ Œ’ | ·À¶ÞÜ ¹Ý | 18 | masahikomifune.comCyclingTeam | 18"31 | 31"66 | 45"87 | 1'00"57 | 1'16"352 | 47.15 | |||||||||||||
22 | 9 | 0200456 | ‘“c@‘×L | ϽÀÞ ËÛÉÌÞ | 22 | ƒGƒLƒbƒvƒ†[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 18"78 | 32"08 | 45"83 | 1'00"46 | 1'16"412 | 47.11 | |||||||||||||
23 | 40 | 0400567 | “c”¨@Œ’‘¾ | ÀÊÞÀ@¹ÝÀ | 20 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 17"99 | 31"27 | 45"16 | 1'00"71 | 1'16"848 | 46.85 | |||||||||||||
24 | 47 | 0500985 | ”öŒ`@“S”n | µ¶ÞÀ ÃÂÏ | 18 | ’©“ú‘åŠw | 17"20 | 30"48 | 44"73 | 1'00"22 | 1'16"868 | 46.83 | |||||||||||||
25 | 71 | 0700087 | ’Ò@ ‹Ž÷ | ¼Þ@ŵ· | 27 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ | 21"62 | 35"58 | 49"82 | 1'04"88 | 1'21"004 | 44.44 | |||||||||||||
DNS | 24 | 0301346 | ŽR“c ‹MŽu | ÔÏÀÞ À¶¼ | 42 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
y‚SkmŒÂl’Ç”²‹£‘– ÅI¬Ñz | ƒ^ƒCƒ€‚Í—\‘IŽž‚Ì‚à‚Ì‚ð‹LÚ | ||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||
1 | 64 | 0001209 | ¼‘º@Œõ_ | ÏÂÑ× ÐÂËÛ | 23 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 4'55.326 | ||||||||||||||||||
2 | 63 | 9702059 | “ú’u ‘å‰î | ˵· ÀÞ²½¹ | 34 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 5'01.479 | ||||||||||||||||||
3 | 62 | 9702631 | ‹´ì Œ’ | ʼ¶Ü ¹Ý | 38 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 5'03.700 | ||||||||||||||||||
4 | 18 | 9702303 | ‘剮@Œ’Ži | µµÔ ¹Ý¼Þ | 26 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 5'03.194 | ||||||||||||||||||
5 | 11 | 9901382 | •ÐŽR@’q° | ¶ÀÔÏ@ÄÓÊÙ | 24 | ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b | 5'03.759 | ||||||||||||||||||
6 | 35 | 0100447 | ŽR“c “NŽ¡ | ÔÏÀÞ ÃÂ¼Þ | 37 | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 5'04.208 | ||||||||||||||||||
7 | 14 | 9702626 | ˆ¢•”@—Ç”V | ±ÍÞ Ö¼Õ· | 38 | ƒXƒLƒ‹ƒVƒ}ƒm^ƒVƒ}ƒmƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 5'05.325 | ||||||||||||||||||
8 | 66 | 9701956 | Œüì@®Ž÷ | Ѷ²¶ÞÜ Åµ· | 27 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 5'07.702 | ||||||||||||||||||
9 | 67 | 0500746 | —O–{@³Ž÷ | ܸÓÄ Ï»· | 19 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 5'11.920 | ||||||||||||||||||
10 | 70 | 9901626 | “nç²@“N•½ | ÜÀÅÍÞ Ã¯Íß² | 27 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚jfƒfƒUƒCƒ“ | 5'17.550 | ||||||||||||||||||
11 | 59 | 9800729 | ²–ì@—FÆ | »É ÄÓÔ | 26 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 5'20.638 | ||||||||||||||||||
OVT | 56 | 0201014 | ‘å’Ë@@q | µµÂ¶ ÜÀÙ | 22 | masahikomifune.comCyclingTeam | ‚XŽü‰ñƒoƒb | ||||||||||||||||||
ƒPƒCƒŠƒ“@Œˆ@Ÿ@yŒ‹@‰Êz | |||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 9701187 | ¬•ô@—ó | ºÐÈ À¹¼ | 27 | ‚a|‚r‚n‚t‚k | 11"787 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 0300637 | Š`àV@‘å‹M | ¶·»ÞÜ ÀÞ²· | 18 | ‚a|‚r‚n‚t‚k | |||||||||||||||||||
3 | 44 | 0600001 | ˆÀ•”@Œ«‘¾˜Y | ±ÍÞ ¹ÝÀÛ³ | 20 | ’©“ú‘åŠw | |||||||||||||||||||
4 | 49 | 0200405 | 댴@‘å’¼ | »·ÞÊ× ËÛŵ | 21 | ’©“ú‘åŠw | |||||||||||||||||||
5 | 53 | 0401015 | ŽR“c@ƒ–ç | ÔÏÀÞ@¼ÞÝÔ | 19 | ’©“ú‘åŠw | |||||||||||||||||||
6 | 46 | 0301052 | ‘å‹´@—f•½ | µµÊ¼ ֳͲ | 21 | ’©“ú‘åŠw | |||||||||||||||||||
7 | 30 | 0100251 | X r•¶ | ÓØ ļÌÐ | 29 | ‚b‚k‚t‚a@‚r‚d‚m‚r‚`‚s‚h‚n‚m‚r | |||||||||||||||||||
8 | 48 | 0301542 | ”ö“c@«’q | µÀÞ Ï»ÉØ | 20 | ’©“ú‘åŠw | |||||||||||||||||||
’jŽq ƒGƒŠƒ~ƒlƒCƒVƒ‡ƒ“EƒŒ[ƒX@ŒˆŸ@yŒ‹@‰Êz | |||||||||||||||||||||||||
ƒGƒŠƒ~ƒlƒCƒg | 7 | 6 | 14 | 18 | 17 | 10 | 11 | 2 | 12 | 20 | 8 | 19 | 9 | 3 | 5 | 13 | 16 | 4 | |||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N —î |
Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | Žü ‰ñ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 17 | W003602 | ˆîì@ ãÄ | ²Å¶ÞÜ ¼®³ | 23 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | 65 | 9702636 | ŽO‘D ‰ë•F | ÐÌÈ Ï»Ëº | 39 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | 27 | 9801597 | ²–ì@L–í | »É ¼ÝÔ | 26 | ‚l‚h‚m‚n‚t‚q‚`‘åŠ_ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › |
4 | 61 | 0000283 | ’Ò@ ‘PŒõ | ¼Þ@ּР| 23 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ |
5 | 31 | 0300650 | ŽRŒû ’‰s | ÔϸÞÁ ÀÀÞÕ· | 38 | ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ |
6 | 7 | 9701729 | ‰Íè ŒbŽ¡ | ¶Ü»· ¹²¼Þ | 31 | Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ |
7 | 32 | 0101315 | Œ´ —²¬ | Ê× À¶ÅØ | 31 | ƒyƒAƒ‰ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ |
8 | 28 | 0300258 | ã“c —² | ³´ÀÞ À¶¼ | 31 | ‚l‚h‚m‚n‚t‚q‚`‘åŠ_ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ |
9 | 4 | 0600253 | ˆÉ“¡ @—¤ | ²Ä³ ظ | 19 | ‚a|‚r‚n‚t‚k | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
10 | 26 | 0200258 | ˜a“c@Ž¡‹± | ÜÀÞ ÊÙÔ½ | 43 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
11 | 72 | 9702115 | ²’|@—º‘¾ | »À¹ Ø®³À | @ | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
12 | 3 | 0210056 | Žá™@•½—Y | ܶ½·Þ Ë×µ | 57 | ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒGƒuƒ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
13 | 13 | 0500164 | –ö’J@ ’ | ÔÅ·ÞÀÆ À¶¼ | 30 | ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
14 | 54 | 9700734 | ˆäã “oŽmÆ | ²É³´ Ä¼Ô | 37 | ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
15 | 21 | 9900334 | ‚‹´ rˆê | À¶Ê¼@¼Ý²Á | 37 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
16 | 46 | 0301052 | ‘å‹´@—f•½ | µµÊ¼ ֳͲ | 21 | ’©“ú‘åŠw | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
17 | 68 | 0301622 | ¬Œ´@rˆê | µÊÞ× ¼Ý²Á | 21 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
18 | 43 | 9701810 | ¼–{ ’ås | ÏÂÓÄ »ÀÞÕ· | 35 | ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
19 | 30 | 0100251 | X r•¶ | ÓØ ļÌÐ | 29 | ‚b‚k‚t‚a@‚r‚d‚m‚r‚`‚s‚h‚n‚m‚r | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
20 | 69 | 9702985 | “Œ”© Ms | ˶޼ÊÞÀ ÉÌÞÕ | 27 | ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
y—Žq500mƒ^ƒCƒ€Eƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹@ŒˆŸz | |||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | Time | km/h | |||||||||||||||||
1 | 106 | 0300825 | ‘å’Ë ¹D | µµÂ¶ »µØ | 30 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | 40"549 | 44.39 | |||||||||||||||||
2 | 103 | 0400160 | ŽO‘î —I—¢ | ÐÔ¹ ÕØ | 31 | ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b | 40"720 | 44.2 | |||||||||||||||||
3 | 109 | 0500382 | ¼”ö@’q‰À | ϵ ÄÓ¶ | 20 | | | 40"921 | 43.99 | |||||||||||||||||
4 | 101 | 0200144 | à_“c ^Žq | ÊÏÀÞ Ï·º | 44 | Ó숤—Ö‰ï | 41"452 | 43.42 | |||||||||||||||||
5 | 104 | 9702073 | ŽOˆä —R | в Õ¶ | 39 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 43"163 | 41.7 | |||||||||||||||||
6 | 102 | 0700042 | ‘åàV@^Žq | µµ»Ü@Ϻ | 26 | ƒGƒLƒbƒvƒ†[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 43"342 | 41.53 | |||||||||||||||||
—Žq3kmŒÂl’Ç”²‹£‘–@ŒˆŸ@yŒ‹@‰Êz | |||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | 1km | 2km | Goal | km/h | |||||||||||||||
1 | 107 | 9701485 | “‚Œ© ŽÀ¢Žq | ¶×Ð ÐÖº | 33 | ƒLƒiƒ“‚‚•‚•‚’|‚‹‚‰‚Ž‚‡D‚ƒ‚‚ | 1'25"170 | 2'47"320 | 4'09"867 | 43.22 | |||||||||||||||
2 | 106 | 0300825 | ‘å’Ë ¹D | µµÂ¶ »µØ | 30 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | 1'23"120 | 2'46"960 | 4'10"058 | 43.19 | |||||||||||||||
3 | 101 | 0200144 | à_“c ^Žq | ÊÏÀÞ Ï·º | 44 | Ó숤—Ö‰ï | 1'23"750 | 3'03"170 | 4'15"367 | 42.29 | |||||||||||||||
4 | 102 | 0700042 | ‘åàV@^Žq | µµ»Ü@Ϻ | 26 | ƒGƒLƒbƒvƒ†[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 1'25"280 | 2'56"110 | 4'25"400 | 40.69 | |||||||||||||||
5 | 105 | 9701493 | ¬’J ‰ | ºÀÆ ÐÄÞØ | 30 | ‚m‚b‚e‚q | 1'29"920 | 3'04"010 | 4'38"470 | 38.78 | |||||||||||||||
6 | 104 | 9702073 | ŽOˆä —R | в Õ¶ | 39 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 1'33"370 | 3'26"120 | 5'22"687 | 33.47 | |||||||||||||||
DNS | 108 | 0301044 | –L‰ª@‰pŽq | ÄÖµ¶ ±Ôº | 27 | ‚‚™‚‚‹‚‚”‚‚™‚‚‚‹‚ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
y—Žqƒ|ƒCƒ“ƒgEƒŒ[ƒX ŒˆŸ (10km)z | ’ʉ߇ˆÊ | ||||||||||||||||||||||||
1ˆÊ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
ŽQlƒ^ƒCƒ€ | 2ˆÊ | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
15'03"805 | 3ˆÊ | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4ˆÊ | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
5ˆÊ | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
‡ ˆÊ |
No. | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒˆƒ~ƒKƒi | ”N—î | Š‘®^ƒ`[ƒ€–¼ | 1 20 |
2 15 |
3 10 |
4 5 |
5 G |
¬ Œv |
Žü ‰ñ |
“¾ “_ |
’… ‡ |
||||||||||
1 | 107 | 9701485 | “‚Œ© ŽÀ¢Žq | ¶×Ð ÐÖº | 33 | ƒLƒiƒ“‚‚•‚•‚’|‚‹‚‰‚Ž‚‡D‚ƒ‚‚ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | @ | 23 | 2 | ||||||||||
2 | 106 | 0300825 | ‘å’Ë ¹D | µµÂ¶ »µØ | 30 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ | 2 | 3 | @ | 3 | 5 | 13 | @ | 13 | 1 | ||||||||||
3 | 101 | 0200144 | à_“c ^Žq | ÊÏÀÞ Ï·º | 44 | Ó숤—Ö‰ï | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | @ | 10 | 3 | ||||||||||
4 | 102 | 0700042 | ‘åàV@^Žq | µµ»Ü@Ϻ | 26 | ƒGƒLƒbƒvƒ†[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | @ | 1 | 2 | 1 | @ | 4 | @ | 4 | 5 | ||||||||||
5 | 103 | 0400160 | ŽO‘î —I—¢ | ÐÔ¹ ÕØ | 31 | ‚y|‚P‚l‚d‚c‚`‚k‚h‚r‚sD‚q‚b | 3 | @ | @ | @ | 1 | 4 | -1 | -16 | 4 | ||||||||||
6 | 105 | 9701493 | ¬’J ‰ | ºÀÆ ÐÄÞØ | 30 | ‚m‚b‚e‚q | @ | @ | 1 | @ | @ | 1 | -1 | -19 | 6 | ||||||||||
7 | 109 | 0500382 | ¼”ö@’q‰À | ϵ ÄÓ¶ | 20 | | | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | -1 | -20 | 7 | ||||||||||
8 | 104 | 9702073 | ŽOˆä —R | в Õ¶ | 39 | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | -5 | -100 | 8 | ||||||||||
‚Skm’c‘Ì’Ç”²‹£‘– ŒˆŸ@yŒ‹@‰Êz | |||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ‡‚ | ‘g | JCF# | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | 1km | 2km | 3km | Goal | km/h | |||||||||||||||
1 | 61 | 3 | 0000283 | ’Ò@ ‘PŒõ | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒpƒ[ƒ^ƒOEƒRƒ‰ƒeƒbƒN | 1'12.670 | 2'19.640 | 3'28.050 | 4'37.008 | 51.98 | |||||||||||||||
64 | 0001209 | ¼‘º@Œõ_ | |||||||||||||||||||||||
66 | 9701956 | Œüì@®Ž÷ | |||||||||||||||||||||||
67 | 0500746 | —O–{@³Ž÷ | |||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 2 | W003602 | ˆîì ãÄ | ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ | 1'16.630 | 2'29.400 | 3'42.770 | 4'56.798 | 48.52 | |||||||||||||||
18 | 9702303 | ‘剮@Œ’Ži | |||||||||||||||||||||||
22 | 9901800 | ¼‘º —F˜a | |||||||||||||||||||||||
25 | 9800305 | ‹g–{@“N˜Y | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | 0100447 | ŽR“c “NŽ¡ | ÏØÝºÞ°ÙÄÞTDTÊßÝÄÞ×D»²¸ÙW | 1'19.480 | 2'33.230 | 3'47.550 | 4'59.406 | 48.1 | |||||||||||||||
36 | 0001670 | ‰ª“c@ ^ | |||||||||||||||||||||||
37 | 0501432 | ‹v•Û@—E“o | |||||||||||||||||||||||
40 | 0400567 | “c”¨@Œ’‘¾ | |||||||||||||||||||||||
