第42回全日本実業団西日本サイクルロードレース:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン6ガツ22ニチニチ
開催地カイサイチ:広島県中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)
■BR-3:36.9km(3周)
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 358 0300242 細井 陽介 ホソイ ヨウスケ 26 広島 チームケンズ 57:55 00:00 38.21 201
2 391 0800065 LEE RODGERS リー ロジャース 36 福岡 チームサイクルプラス 57:59 00:03 38.17 161
3 503 0400879 丸本 悠太 マルモト ユウタ 19 広島 Gaines R 57:59 00:03 38.17 141
4 337 0800072 壇   耕平 ダン コウヘイ 22 福岡 Esperance Stage 58:37 00:42 37.76 111
5 356 0200433 酒居 良和 サカイ ヨシカズ 43 広島 チームケンズ 58:38 00:42 37.75 101
6 516 0800178 金子 敦彦 カネコ アツヒコ 27 大分 Blue Grass 58:39 00:43 37.74 91
7 338 0800557 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ 25 山口 Esperance Stage 58:39 00:43 37.74 81
8 384 9702115 佐竹 亮太 サタケ リョウタ 32 奈良 パナソニックレーシングチーム 58:40 00:44 37.73 71
9 461 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 25 兵庫 トラクターRC 58:40 00:45 37.73 61
10 482 0800212 田中   タナカ リキ 37 京都 TACURINO-MBK 58:41 00:46 37.71 51
11 325 0700211 佐藤 達矢 サトウ タツヤ 18 山形 ダイハツ・ボンシャンス飯田 58:50 00:54 37.62 41
12 492 0800392 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 59:04 01:09 37.47 41
13 314 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 18 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 59:21 01:25 37.29 41
14 373 9901801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 37 大阪 本町クラブ 59:24 01:28 37.27 41
15 320 0800045 内山 巧崇 ウチヤマ ヨシタカ 15 静岡 SPADE・ACE 59:57 02:01 36.92 41
16 313 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 22 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:00:02 02:06 36.87 41
17 449 0800290 金森 幸二 カナモリ コウジ 28 広島 bicinoko.com 1:00:04 02:08 36.85 41
18 326 0701118 小和瀬 達也 コワセ タツヤ 40 東京 VLAAMS Racing Team 1:00:05 02:09 36.84 41
19 315 0601329 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 24 福岡 チーム・チエブロ 1:00:05 02:09 36.84 41
20 327 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 29 神奈川 Team ARI 1:00:05 02:10 36.84 41
21 312 0201107 竹木 秀一 タケギ シュウイチ 31 福岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:00:09 02:13 36.80 36
22 506 0400727 坂口 亮太 サカグチ リョウタ 19 京都 Morico Wave 勇城 1:00:11 02:15 36.78 36
23 343 0800073 山口 秀平 ヤマグチ シュウヘイ 22 福岡 Esperance Stage 1:00:13 02:17 36.76 36
24 444 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 41 大阪 クラブ シルベスト 1:00:16 02:20 36.73 36
25 354 0800830 中村   ナカムラ マコト 33 岡山 チーム岡山 1:00:27 02:31 36.62 36
26 328 0800437 照井   歩 テルイ アユム 20 山梨 CORSA YAMANASHI 1:00:36 02:41 36.52 36
27 380 W004403 井上 広大 イノウエ コウダイ 21 愛知 天狗党 1:00:38 02:42 36.50 36
28 437 0800028 岩本   イワモト ジュン 39 大阪 クラブ シルベスト 1:00:41 02:45 36.48 36
29 472 0401495 佐川 広行 サガワ ヒロユキ 35 愛媛 焼鳥山鳥R 1:00:46 02:51 36.42 36
30 485 0500128 藤   恭暢 トウ ヤスノブ 35 大分 クライミングモンキー 1:00:48 02:52 36.40 36
31 479 0700252 佐々木 優 ササキ ユウ 28 岡山 サイクルベースあさひレーシング 1:00:51 02:55 36.38 31
32 382 0600189 野上 良之 ノガミ ヨシユキ 23 愛知 天狗党 1:00:51 02:56 36.37 31
33 513 0800012 大山 祐二 オオヤマ ユウジ 34 兵庫 西神戸クラブ 1:00:53 02:57 36.35 31
34 324 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 19 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:00:56 03:00 36.32 31
35 515 W015802 小野 尚登 オノ ナオト 31 大分 Blue Grass 1:00:59 03:03 36.30 31
36 456 0700311 野口 英智 ノグチ ヒデトモ 35 福岡 PARABOLA・イワイ・シーガル 1:01:04 03:08 36.24 31
37 441 0800150 角田 保治 ツノダ ヤスハル 39 熊本 クラブ シルベスト 1:01:05 03:09 36.24 31
38 493 0800393 福永   フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:01:08 03:12 36.21 31
39 436 0800252 岩尾 伸一 イワオ シンイチ 38 奈良 クラブ シルベスト 1:01:10 03:14 36.18 31
40 409 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 25 愛知 チームGiro 1:01:17 03:21 36.12 31
41 490 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:01:19 03:23 36.10 31
42 316 0800183 杉本 龍哉 スギモト タツヤ 35 大阪 チーム・チエブロ 1:01:19 03:24 36.10 31
43 361 0800383 中川 幸嗣 ナカガワ コウジ 30 京都 トーヨー・レーシング・チーム 1:01:23 03:27 36.06 31
44 445 0701678 松村 孝一 マツムラ コウイチ 35 京都 クラブ シルベスト 1:01:23 03:28 36.06 31
45 345 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト 40 香川 サイクルクラブ FTEC 1:01:25 03:30 36.03 31
46 481 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 34 奈良 TACURINO-MBK 1:01:26 03:30 36.03 31
47 451 0700527 三好 達夫 ミヨシ タツオ 30 広島 bicinoko.com 1:01:32 03:36 35.97 31
48 372 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 1:01:36 03:40 35.93 31
49 495 0800568 鈴木 健雄 スズキ タケオ 38 鳥取 アストロOGKカブト 1:01:43 03:47 35.87 31
50 466 0600073 寺川 信一 テラカワ シンイチ 41 京都 PRESTO 1:01:45 03:49 35.85 31
51 339 0800556 伴   英明 バン ヒデアキ 22 山口 Esperance Stage 1:01:53 03:57 35.77 31
52 469 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 26 長崎 チーム スクアドラ 1:01:55 04:00 35.74 31
53 458 9900510 山村 哲生 ヤマムラ テツオ 33 福岡 PARABOLA・イワイ・シーガル 1:01:56 04:01 35.73 31
54 468 0800190 池田 大介 イケダ ダイスケ 29 大阪 チーム スクアドラ 1:01:56 04:01 35.73 31
55 349 0601475 岩本 馨介 イワモト ケイスケ 26 大阪 シマノドリンキング 1:01:57 04:01 35.73 31
56 457 W011402 藤村 博史 フジムラ ヒロシ 34 福岡 PARABOLA・イワイ・シーガル 1:01:57 04:01 35.73 31
57 440 0800652 辻   邦浩 ツジ クニヒロ 38 京都 クラブ シルベスト 1:01:57 04:02 35.72 31
58 465 0800653 北野 敬一 キタノ ケイイチ 35 京都 PRESTO 1:01:58 04:02 35.72 31
59 476 0700377 菅澤 和彦 スガサワ カズヒコ 44 兵庫 BEEREN 1:01:58 04:02 35.72 31
60 385 0800195 田中   タナカ リョウ 37 大阪 パナソニックレーシングチーム 1:02:06 04:11 35.64 31
61 389 0700360 津山 忠久 ツヤマ タダヒサ 36 香川 チームサイクルプラス 1:02:09 04:13 35.62 31
62 470 9702439 浅田 知寿 アサダ トモヒサ 39 愛媛 焼鳥山鳥R 1:02:11 04:16 35.59 31
63 379 0601596 三上   ミカミ ツヨシ 44 広島 MIZUHOハイランド・SBM 1:02:20 04:24 35.51 31
64 367 0800404 圓尾 大次郎 マルオ ダイジロウ 40 兵庫 グランデパール播磨 1:02:21 04:25 35.50 31
65 347 0800554 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 26 愛知 Verdad 1:02:21 04:25 35.50 31
66 310 0000134 滝山 信行 タキヤマ ノブユキ 46 東京 チバポンズかわぐち農園 1:02:29 04:33 35.42 31
67 368 0700052 石垣   イシガキ ケン 25 愛知 BREZZAカミハギRT 1:02:31 04:35 35.40 31
68 452 0500169 山下   ヤマシタ シン 18 高知 鹿屋体大 BLUE SKY 1:02:32 04:37 35.39 31
69 370 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 35 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:02:46 04:51 35.26 31
70 488 0800516 山田 一憲 ヤマダ カズノリ 34 大阪 Team Speed 1:02:55 04:59 35.18 31
71 427 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 30 兵庫 HEART BEAT Racing 1:03:00 05:04 35.13 31
72 346 0800186 千葉 拓郎 チバ タクロウ 27 愛知 Verdad 1:03:06 05:10 35.08 31
73 431 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 32 兵庫 HEART BEAT Racing 1:03:16 05:20 34.99 31
74 323 0800046 松本 基嗣 マツモト モトツグ 30 静岡 SPADE・ACE 1:03:19 05:23 34.96 31
75 426 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 25 大阪 Sakatani Racing 1:03:26 05:30 34.90 31
76 423 0300682 樫尾 一知 カシオ イッチ 21 兵庫 TEAM POLPO 1:03:30 05:34 34.86 31
77 376 0700346 加賀 慶行 カガ ヨシユキ 25 島根 MIZUHOハイランド・SBM 1:03:30 05:34 34.86 31
78 417 0700019 中井 将喜 ナカイ マサキ 39 滋賀 ストラ-ダレ-シング 1:03:30 05:34 34.85 31
79 497 0701547 中屋 昌平 ナカヤ ショウヘイ 38 和歌山 紀州レンジャー・SWEEP 1:03:33 05:37 34.83 31
80 425 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 31 大阪 Sakatani Racing 1:03:33 05:37 34.83 31
81 342 0700610 森岡 智之 モリオカ トモユキ 36 山口 Esperance Stage 1:03:35 05:39 34.81 31
82 438 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 35 大阪 クラブ シルベスト 1:03:35 05:40 34.81 31
83 331 0800206 小森 誠司 コモリ セイジ 37 京都 岩井商会レーシング 1:03:37 05:41 34.79 31
84 446 0701487 守田 健吾 モリタ ケンゴ 33 熊本 クラブ シルベスト 1:03:39 05:43 34.78 31
85 442 0800587 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 45 京都 クラブ シルベスト 1:03:40 05:44 34.77 31
86 474 0700174 石井   イシイ マコト 38 兵庫 Nasu Fan Club 1:03:41 05:45 34.76 31
87 383 9900348 金森 修一 カナモリ シュウイチ 32 大阪 パナソニックレーシングチーム 1:03:42 05:46 34.75 31
88 322 0200242 加藤    カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE 1:03:44 05:48 34.73 31
89 352 0700222 蜷 権治 ヤナガワ ケンジ 24 大阪 シマノドリンキング 1:03:44 05:48 34.73 31
90 371 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 37 滋賀 FUKADA まじりんぐ 1:03:49 05:53 34.68 31
91 504 0501173 丸山 大地 マルヤマ ダイチ 18 広島 Gaines R 1:04:00 06:04 34.58 31
92 473 9702438 宮本 泰典 ミヤモト ヤスノリ 33 徳島 焼鳥山鳥R 1:04:06 06:11 34.53 31
93 363 0300783 西出 仁保 ニシデ  キミヤス 30 福井 バルバレーシング 1:04:07 06:11 34.52 31
94 429 0300027 高垣 茂光 タカガキ シゲミツ 42 兵庫 HEART BEAT Racing 1:04:12 06:16 34.48 31
95 462 0800342 榊原 真二 サカキバラ シンジ 33 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:04:13 06:17 34.47 31
96 365 0600033 大村 一良 オオムラ カズヨシ 36 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:04:26 06:30 34.35 31
97 340 0600651 平野 政一 ヒラノ マサカズ 44 山口 Esperance Stage 1:04:37 06:42 34.25 31
98 430 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ 34 兵庫 HEART BEAT Racing 1:04:38 06:43 34.24 31
99 494 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 31 大阪 アストロOGKカブト 1:04:48 06:52 34.16 31
100 416 0007701     博文 タチ ヒロフミ 37 京都 ストラ-ダレ-シング 1:04:48 06:53 34.15 31
101 334 W000701 井上 無我 イノウエ ムガ 29 山口 Esperance Stage 1:04:50 06:55 34.14 31
102 341 0100423 真鍋 英祐 マナベ エイスケ 27 山口 Esperance Stage 1:04:52 06:56 34.12 31
103 335 0800561 桑原 良治 クワハラ ヨシハル 37 山口 Esperance Stage 1:04:59 07:03 34.06 31
104 453 0800205 有吉 竜一 アリヨシ リョウイチ 25 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:05:19 07:24 33.88 31
105 478 0700379 平井 陽一 ヒライ ヨウイチ 39 兵庫 BEEREN 1:05:19 07:24 33.88 31
106 362 0300781 寺崎 嘉彦 テラサキ ヨシヒコ 43 福井 バルバレーシング 1:05:20 07:24 33.88 31
107 459 0500770 末松 亮平 スエマツ リョウヘイ 18 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 1:05:23 07:27 33.85 31
108 475 0800015 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 34 兵庫 Nasu Fan Club 1:05:24 07:28 33.85 31
109 520 0800049 仁木 翔太 ニキ ショウタ 17 福岡 Blue Grass 1:05:26 07:30 33.83 31
110 333 0800075 安東 航太 アンドウ コウタ 22 福岡 Esperance Stage 1:05:26 07:30 33.83 31
111 369 0800739 野々川 佑也 ノノカワ ユウヤ 18 愛知 BREZZAカミハギRT 1:05:34 07:38 33.76 31
112 483 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 29 大阪 TACURINO-MBK 1:05:36 07:40 33.74 31
113 375 0301689 岩畔 浩章 イワグロ ヒロアキ 31 広島 MIZUHOハイランド・SBM 1:05:38 07:43 33.72 31
114 336 0800555 白上 浩之 シラガミ ヒロユキ 29 山口 Esperance Stage 1:05:39 07:43 33.72 31
115 317 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビーBOMA 1:05:39 07:43 33.72 31
116 443 0400577 野村 泰文 ノムラ ヤスフミ 27 大阪 クラブ シルベスト 1:05:42 07:46 33.69 31
117 364 0800663 山口 晶永 ヤマグチ アキナガ 32 福井 バルバレーシング 1:05:42 07:47 33.69 31
118 464 0700136 河合 篤史 カワイ アツシ 33 京都 PRESTO 1:05:46 07:50 33.66 31
119 439 0800384 小川   オガワ ヒカル 46 京都 クラブ シルベスト 1:05:48 07:52 33.64 31
120 377 0500957 篠   一弘 シノ カズヒロ 31 広島 MIZUHOハイランド・SBM 1:05:52 07:56 33.61 31
121 486 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 39 大阪 Team Speed 1:05:54 07:58 33.59 31
122 393 0700087 辻   巨樹 ツジ ナオキ 27 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:06:48 08:52 33.14 31
123 518 0800057 近藤 享平 コンドウ キョウヘイ 23 福岡 Blue Grass 1:06:52 08:57 33.10 31
124 521 0800054 湧川 将樹 ワクガワ マサキ 20 福岡 Blue Grass 1:06:56 09:00 33.07 31
125 448 0600342 岡田 祥昌 オカダ ヒロマサ 47 広島 bicinoko.com 1:06:57 09:01 33.06 31
126 450 0700040 重松   シゲマツ トオル 21 愛媛 bicinoko.com 1:06:58 09:03 33.05 31
127 418 0007703 夜久 峰夫 ヤク ミネオ 31 滋賀 ストラ-ダレ-シング 1:06:59 09:03 33.05 31
128 419 0300383 小林 信一 コバヤシ シンイチ 40 京都 チームマトリックスZ 1:06:59 09:03 33.04 31
129 319 0800044 内山   ウチヤマ タカシ 40 静岡 SPADE・ACE 1:06:59 09:03 33.04 31
130 435 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 37 愛媛 クラブ シルベスト 1:07:00 09:05 33.03 31
131 392 0500200 奥   昌敏 オク マサトシ 47 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:07:02 09:07 33.02 31
132 455 9800251 若山    ワカヤマ ヒロシ 40 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:07:03 09:08 33.01 31
133 414 0700132 冨士   フジ イサオ 46 京都 ZippyタケウチRC 1:07:06 09:10 32.99 31
134 387 0700301 吉田   毅 ヨシダ タケシ 39 奈良 パナソニックレーシングチーム 1:07:08 09:13 32.97 31
135 512 W015304 高倉 竜一 タカクラ リュウイチ 27 福岡 Team まんま 1:07:13 09:17 32.93 31
136 399 0800090 宮本   ミヤモト タクミ 17 岡山 鷲羽レーシング 1:07:15 09:19 32.91 31
137 395 0800088 広瀬 昌弘 ヒロセ マサヒロ 27 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:07:16 09:20 32.91 31
138 501 0800293 戸高 圭一 トダカ ケイイチ 32 広島 Gaines R 1:07:19 09:23 32.88 31
139 408 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 40 愛知 チームGiro 1:07:20 09:24 32.87 31
140 496 9800364 田中    タナカ アユム 42 愛知 アストロOGKカブト 1:07:21 09:25 32.87 31
141 407 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ 50 愛知 チームGiro 1:07:22 09:27 32.85 31
142 480 0700082 大森 忠幸 オオモリ タダユキ 35 大阪 TACURINO-MBK 1:07:37 09:41 32.74 31
143 432 0201054 松本 章人 マツモト アキヒト 42 兵庫 HEART BEAT Racing 1:07:42 09:46 32.70 31
144 348 0200248 山田 英夫 ヤマダ ヒデオ 41 島根 Verdad 1:07:42 09:46 32.69 31
145 509 0300574 山本    ヤマモト  フトシ 40 京都 Morico Wave 勇城 1:07:46 09:50 32.66 31
146 467 0500343 野上   誠 ノガミ マコト 34 京都 PRESTO 1:07:49 09:53 32.64 31
147 514 0800014 花澤 弘史 ハナザワ ヒロシ 55 兵庫 西神戸クラブ 1:08:08 10:12 32.49 31
148 357 0600336 中村 道明 ナカムラ ミチアキ 30 広島 チームケンズ 1:09:12 11:17 31.98 31
149 359 0500433 加藤 俊介 カトウ シュンスケ 24 大阪 Testach-Racing 1:09:16 11:21 31.95 31
150 381 0700039 西川 清憲 ニシカワ キヨノリ 35 愛知 天狗党 1:09:38 11:42 31.79 31
151 517 0800060 川口 秀喜 カワグチ ヒデキ 35 福岡 Blue Grass 1:10:22 12:27 31.45 31
- 311 0800610 CARLOS MIRANDA カルロス ミランダ 41 愛知 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 498 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 46 大阪 サニーサイド レーシング DNF     1
- 396 0700119 別府 敬司 ベップ ケイジ 35 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 386 0600031 藤井 基至 フジイ モトシ 35 大阪 パナソニックレーシングチーム DNF     1
- 344 0700436 山本 直人 ヤマモト ナオト 29 山口 Esperance Stage DNF     1
- 398 9702236 北嶋 千里 キタジマ チサト 44 岡山 鷲羽レーシング DNF     1
- 353 9702244 杉野 和宏 スギノ カズヒロ 41 岡山 チーム岡山 DNF     1
- 507 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 49 京都 Morico Wave 勇城 DNF     1
- 447 0600112 山田 良人 ヤマダ ヨシト 48 兵庫 クラブ シルベスト DNF     1
- 360 0701359 竹内 民夫 タケウチ タミオ 52 京都 トーヨー・レーシング・チーム DNF     1
- 318 0700283 石田 博之 イシダ ヒロユキ 34 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 403 0800414 玉田 寛幸 タマダ ヒロユキ 31 愛知 チームGiro DNF     1
- 511 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 33 三重 WAPPA☆CLUB DNF     1
- 510 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 42 三重 WAPPA☆CLUB DNF     1
- 460 0200286 辻本    ツジモト マナブ 38 京都 masahikomifune.comCyclingTeam DNF     1
- 434 0800405 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 30 兵庫 まつしまROSE citta' DNF     1
- 491 0700514 OTSUKA MARCIO EDUARDO オツカ マルシオ エドゥアルド 31 愛知 ETNA CICLE NETWORK DNF     1
- 330 0800211 木村 平湖 キムラ ヒラミズ 50 京都 岩井商会レーシング DNF     1
- 410 0800412 茂木 正博 モテキ マサヒロ 45 愛知 チームGiro DNF     1
- 390 0600646 中嶋 敏郎 ナガシマ トシロウ 39 山口 チームサイクルプラス DNF     1
- 374 9701924 橋本 隆二 ハシモト リュウジ 44 大阪 本町クラブ DNF     1
- 505 0200334     弘充 オク ヒロモト 38 大阪 Morico Wave 勇城 DNF     1
- 405 0800411 早風 昇一 ハヤカゼ ショウイチ 46 愛知 チームGiro DNF     1
- 329 0800018 山杢 篤司 ヤマモク アツシ 21 新潟 F(t) Racing DNF     1
- 404 0400286 冨田 厚志 トミタ アツシ 50 愛知 チームGiro DNF     1
- 487 0700783 西田   ニシダ シン 32 大阪 Team Speed DNF     1
- 484 0500127 池田 圭一 イケダ ケイイチ 37 大分 クライミングモンキー DNF     1
- 499 0800291 池田 基彦 イケダ モトヒコ 37 広島 Gaines R DNF     1
- 332 0800078 荒牧 和敬 アラマキ カズヨシ 14 福岡 Esperance Stage DNF     1
- 463 0800422 芦谷 浩司 アシヤ コウジ 32 京都 PRESTO DNF     1
- 321 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 26 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 411 0800416 渡辺 貴久 ワタナベ タカヒサ 41 愛知 チームGiro DNF     1
- 502 9702316 木原   キハラ ジュン 29 広島 Gaines R DNF     1
- 401 0800409 園田 泰之 ソノダ ヤスユキ 39 愛知 チームGiro DNF     1
- 421 0500046 高見 和弘 タカミ カズヒロ 42 兵庫 チームマトリックスZ DNF     1
- 508 0101309 盛岡   モリオカ ユタカ 50 京都 Morico Wave 勇城 DNF     1
- 388 9702373 金子    カネコ アキラ 38 山口 チームサイクルプラス DNF     1
- 415 9701677 小西 良章 コニシ ヨシアキ 42 滋賀 ストラ-ダレ-シング DNF     1
- 351 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 44 兵庫 シマノドリンキング DNF     1
- 366 0700218 内海 洋二 ウツミ ヨウジ 43 兵庫 グランデパール播磨 DNF     1
  350 0500655 梅川 住友 ウメカワ スミトモ 26 大阪 シマノドリンキング DNS      
  378 0501329 銭谷   ゼニタニ ケイ 40 広島 MIZUHOハイランド・SBM DNS      
  394 W005409 林   忠一 ハヤシ タダカズ 47 広島 ナカガワAS.K'デザイン DNS      
  397 0501380 村井 政美 ムライ マサミ 50 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNS      
  400 0800410 勝野 利之 カツノ トシユキ 39 愛知 チームGiro DNS      
  402 0800418 田渕 マルコス 忠男 タブチ マルコス タダオ 28 愛知 チームGiro DNS      
  406 0800420 日比野 信幸 ヒビノ ノブユキ 31 愛知 チームGiro DNS      
  412 0100237 渡会 重彦 ワタライ シゲヒコ 51 愛知 チームGiro DNS      
  413 0800210 小野 一美 オノ カズミ 39 京都 ZippyタケウチRC DNS      
  420 0300033        タイラ タケシ 38 兵庫 チームマトリックスZ DNS      
  422 0500236 藤本 聡志 フジモト サトシ 38 和歌山 チームマトリックスZ DNS      
  424 0601435    達也 オキ タツヤ 24 京都 KYOTO Wieler Ploeg DNS      
  428 0600117 坂本 憲宏 サカモト ノリヒロ 25 兵庫 HEART BEAT Racing DNS      
  433 0700164 月光 幹雄 ツキミツ ミキオ 44 兵庫 まつしまROSE citta' DNS      
  454 0800208 松山 正範 マツヤマ マサノリ 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNS      
  471 0601210 木山 公志 キヤマ ヒロシ 35 愛媛 焼鳥山鳥R DNS      
  477 0500452 富田   トミタ ケン 36 兵庫 BEEREN DNS      
  489 0800056 渡邊 敬夫 ワタナベ タカオ 41 大阪 Team Speed DNS      
  500 W014706 岩本 竜太郎 イワモト リュウタロウ 25 広島 Gaines R DNS      
  519 0800059 津田 吉輝 ツダ ヨシテル 28 福岡 Blue Grass DNS