2008全日本実業団サイクルロードレースin丸岡:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン8ガツ3ニチニチ
開催地カイサイチ:福井県坂井市丸岡町・公道一周25q 特設コ−ス
■BR-3(51q)
順位 No. 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 登録 年齢 所属 Time +Top AverageSpeed Point
1 406 0800041 大石 圭介 オオイシ ケイスケ 静岡 27 SPADE・ACE 1:13:39.863 00:00.00 42.35km/h 151
2 459 0100894 小峰    コミネ ツヨシ 長野 23 Esperance Stage 1:13:39.946 00:00.08 42.35km/h 121
3 576 0200286 辻本     ツジモト マナブ 京都 38 masahikomifune.comCyclingTeam 1:13:40.066 00:00.20 42.35km/h 101
4 382 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 長野 18 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:13:40.068 00:00.20 42.35km/h 81
5 437 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 埼玉 40 ARAI MURACA 1:13:40.270 00:00.40 42.35km/h 81
6 529 9702635 三浦 恭資 ミウラ キョウシ 奈良 47 キナンmuur−king.com 1:13:40.357 00:00.49 42.34km/h 71
7 444 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ 東京 36 イナーメ・アイランド信濃山形 1:13:40.512 00:00.64 42.34km/h 61
8 463 0800426 杉本 拓也 スギモト タクヤ 三重 39 Verdad 1:13:40.572 00:00.70 42.34km/h 61
9 480 0800404 圓尾 大次郎 マルオ ダイジロウ 兵庫 40 グランデパール播磨 1:13:40.600 00:00.73 42.34km/h 51
10 448 0000166 五島  則夫 ゴシマ ノリオ 神奈川 40 GRUPPO ACQUA TAMA 1:13:40.753 00:00.89 42.34km/h 41
11 544 0800252 岩尾 伸一 イワオ シンイチ 奈良 38 クラブ シルベスト 1:13:40.777 00:00.91 42.34km/h 31
12 489 9901801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 大阪 37 本町クラブ 1:13:40.812 00:00.94 42.34km/h 31
12 624 0800012 大山 祐二 オオヤマ ユウジ 兵庫 35 西神戸クラブ 1:13:40.812 00:00.94 42.34km/h 31
14 538 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 大阪 25 Sakatani Racing 1:13:40.836 00:00.97 42.34km/h 31
15 469 0200433 酒居  良和 サカイ ヨシカズ 広島 43 チームケンズ 1:13:40.884 00:01.02 42.34km/h 31
16 590 0800442 川原田 剛 カワハラダ タケシ 大阪 30 TACURINO-MBK 1:13:40.946 00:01.08 42.34km/h 31
17 488 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ 大阪 28 ベロチスタタニムラ 1:13:41.036 00:01.17 42.34km/h 31
18 610 0800388 Cristobal Viveros クリストバル ヴィヴェロス 愛知 36 アストロOGKカブト 1:13:41.069 00:01.20 42.34km/h 31
19 424 0700934 小林 裕貴 コバヤシ ユウキ 長野 19 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:13:41.308 00:01.44 42.34km/h 31
20 612 0701547 中屋 昌平 ナカヤ ショウヘイ 和歌山 39 紀州レンジャー・SWEEP 1:13:41.333 00:01.47 42.34km/h 31
21 603 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 愛知 36 ETNA CICLE NETWORK 1:13:41.379 00:01.51 42.33km/h 26
22 545 0800028 岩本    イワモト ジュン 大阪 40 クラブ シルベスト 1:13:41.390 00:01.52 42.33km/h 26
23 385 0800183 杉本 龍哉 スギモト タツヤ 大阪 35 チーム・チエブロ 1:13:41.895 00:02.03 42.33km/h 26
24 487 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 滋賀 35 FUKADA まじりんぐ 1:13:41.938 00:02.07 42.33km/h 26
25 528 0501520 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ 東京 34 キナンmuur−king.com 1:13:42.016 00:02.15 42.33km/h 26
26 417 0800683 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ 千葉 34 spacebikes.com 1:13:42.075 00:02.21 42.33km/h 26
27 497 9702115 佐竹  亮太 サタケ リョウタ 奈良 32 パナソニックレーシングチーム 1:13:42.175 00:02.31 42.33km/h 26
28 574 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 愛知 29 三菱自動車 自転車部岡崎 1:13:42.191 00:02.32 42.33km/h 26
29 430 0701118 小和瀬 達也 コワセ タツヤ 東京 40 VLAAMS Racing Team 1:13:42.301 00:02.43 42.33km/h 26
30 423 0500819 小島 尚裕 コジマ タカヒロ 千葉 19 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:13:42.377 00:02.51 42.33km/h 26
31 547 0800384 小川    オガワ ヒカル 京都 47 クラブ シルベスト 1:13:42.439 00:02.57 42.32km/h 21
32 617 9701808 松井  正通 マツイ マサミチ 京都 49 Morico Wave 勇城 1:13:42.708 00:02.84 42.32km/h 21
33 492 0601596 三上    ミカミ ツヨシ 広島 44 MIZUHOハイランド・SBM 1:13:43.236 00:03.37 42.32km/h 21
34 614 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 広島 20 Gaines R 1:13:43.932 00:04.06 42.31km/h 21
35 616 0400727 坂口 亮太 サカグチ リョウタ 京都 19 Morico Wave 勇城 1:13:44.537 00:04.67 42.30km/h 21
36 594 0800212 田中    タナカ リキ 京都 37 TACURINO-MBK 1:13:44.866 00:05.00 42.30km/h 21
37 456 0501392 長濱  考一 ナガハマ コウイチ 京都 33 岩井商会レーシング 1:13:45.093 00:05.23 42.30km/h 21
38 389 0800213 判藤 広一郎 バンドウ コウイチロウ 京都 32 なるしまフレンド 1:13:46.684 00:06.82 42.28km/h 21
39 447 9701030 藤村    フジムラ カオル 神奈川 38 Racing CUBE 1:13:47.135 00:07.27 42.28km/h 21
40 467 0700222 蜷 権治 ヤナガワ ケンジ 大阪 24 シマノドリンキング 1:13:47.387 00:07.52 42.28km/h 21
41 531 0500330 和田 光弘 ワダ ミツヒロ 東京 26 キナンmuur−king.com 1:13:50.066 00:10.20 42.25km/h 21
42 565 0200328 横尾  治彦 ヨコオ  ハルヒコ 大阪 48 bicinoko.com 1:13:50.295 00:10.43 42.25km/h 21
43 584 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 長崎 26 チーム スクアドラ 1:13:51.802 00:11.93 42.24km/h 21
44 394 0800029 稲葉 祐介 イナバ ユウスケ 静岡 27 ミソノイレーシングチーム 1:13:52.088 00:12.22 42.23km/h 21
45 410 0700281 藤原 隆司 フジワラ タカシ 静岡 33 SPADE・ACE 1:13:52.118 00:12.25 42.23km/h 21
46 539 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 兵庫 30 HEART BEAT Racing 1:13:52.365 00:12.50 42.23km/h 21
47 527 0700019 中井 将喜 ナカイ マサキ 滋賀 39 ストラ−ダレ−シング 1:13:52.477 00:12.61 42.23km/h 21
48 546 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 大阪 35 クラブ シルベスト 1:13:52.705 00:12.84 42.23km/h 21
49 473 0300783 西出  仁保 ニシデ  キミヤス 福井 30 バルバレーシング 1:13:52.921 00:13.05 42.22km/h 21
50 458 0700261 形部 直登 ギョウブ ナオト 石川 23 ウイル ワークスSBC 1:13:53.399 00:13.53 42.22km/h 21
51 523 0800210 小野 一美 オノ カズミ 京都 39 ZippyタケウチRC 1:13:53.845 00:13.98 42.22km/h 21
52 411 0600017 山下 大国 ヤマシタ ヒロクニ 静岡 36 SPADE・ACE 1:13:54.103 00:14.24 42.21km/h 21
53 543 9700734 井上  登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 37 クラブ シルベスト 1:13:54.216 00:14.35 42.21km/h 21
54 606 0800393 福永    フクナガ マコト 愛知 32 ETNA CICLE NETWORK 1:13:56.168 00:16.30 42.19km/h 21
55 462 0800556 伴    英明 バン ヒデアキ 山口 22 Esperance Stage 1:13:57.697 00:17.83 42.18km/h 21
56 623 0800486 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 三重 39 WAPPA☆CLUB 1:13:58.706 00:18.84 42.17km/h 21
57 493 W004403 井上 広大 イノウエ コウダイ 愛知 21 天狗党 1:14:00.599 00:20.73 42.15km/h 21
58 484 0301415 加藤 明豊 カトウ アキトヨ 愛知 37 BREZZAカミハギRT 1:14:01.007 00:21.14 42.15km/h 21
59 557 0701678 松村 孝一 マツムラ コウイチ 京都 36 クラブ シルベスト 1:14:01.645 00:21.78 42.14km/h 21
60 553 0800587 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 京都 45 クラブ シルベスト 1:14:01.665 00:21.80 42.14km/h 21
61 589 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 奈良 34 TACURINO-MBK 1:14:01.794 00:21.93 42.14km/h 21
62 425 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 長崎 20 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:14:02.903 00:23.04 42.13km/h 21
63 577 0600113 松田 浩輝 マツダ ヒロキ 兵庫 25 トラクターRC 1:14:03.348 00:23.48 42.13km/h 21
64 587 0700377 菅澤 和彦 スガサワ カズヒコ 兵庫 44 BEEREN 1:14:04.949 00:25.08 42.11km/h 21
65 605 0800392 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 愛知 30 ETNA CICLE NETWORK 1:14:05.202 00:25.33 42.11km/h 21
66 472 0800383 中川 幸嗣 ナカガワ コウジ 京都 30 トーヨー・レーシング・チーム 1:14:05.792 00:25.92 42.10km/h 21
67 464 0800554 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 愛知 26 Verdad 1:14:06.351 00:26.48 42.10km/h 21
68 395 E004302 高倉 和也 タカクラ カズヤ 静岡 36 ミソノイレーシングチーム 1:14:07.296 00:27.43 42.09km/h 21
69 485 0800739 野々川 佑也 ノノカワ ユウヤ 愛知 18 BREZZAカミハギRT 1:14:07.552 00:27.68 42.09km/h 21
70 558 0800440 宮里 隆夫 ミヤザト タカオ 大阪 29 クラブ シルベスト 1:14:13.228 00:33.36 42.03km/h 21
71 393 0800767 西村    ニシムラ タケシ 東京 43 パインヒルズ’90 1:14:15.745 00:35.88 42.01km/h 21
72 625 0800014 花澤 弘史 ハナザワ ヒロシ 兵庫 56 西神戸クラブ 1:14:17.536 00:37.67 41.99km/h 21
73 433 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 神奈川 34 チームポテト 1:14:18.067 00:38.20 41.99km/h 21
74 533 0300682 樫尾 一知 カシオ イッチ 兵庫 21 TEAM POLPO 1:14:18.589 00:38.72 41.98km/h 21
75 561 0600342 岡田 祥昌 オカダ ヒロマサ 広島 47 bicinoko.com 1:14:18.830 00:38.96 41.98km/h 21
76 562 0800290 金森 幸二 カナモリ コウジ 広島 28 bicinoko.com 1:14:27.055 00:47.19 41.90km/h 21
77 391 0200145 塩野谷 聡 シオノヤ アキラ 東京 29 日野自動車レーシングチーム 1:14:27.647 00:47.78 41.90km/h 21
78 454 0800206 小森 誠司 コモリ セイジ 京都 37 岩井商会レーシング 1:14:28.822 00:48.95 41.89km/h 21
79 609 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 大阪 32 アストロOGKカブト 1:14:29.688 00:49.82 41.88km/h 21
80 429 0200093 小久保  隆之 コクボ  タカユキ 埼玉 51 VLAAMS Racing Team 1:14:29.776 00:49.91 41.88km/h 21
81 506 0700087 辻    巨樹 ツジ ナオキ 大阪 28 ナカガワAS.KVデザイン 1:14:30.176 00:50.31 41.87km/h 21
82 530 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 大阪 44 キナンmuur−king.com 1:14:30.211 00:50.34 41.87km/h 21
83 575 0500770 末松 亮平 スエマツ リョウヘイ 京都 18 masahikomifune.comCyclingTeam 1:14:30.387 00:50.52 41.87km/h 21
84 483 0700052 石垣    イシガキ ケン 愛知 25 BREZZAカミハギRT 1:14:31.099 00:51.23 41.86km/h 21
85 585 0600284 本原 敬三 モトハラ ケイゾウ 石川 32 パワーキック 1:14:34.317 00:54.45 41.83km/h 21
86 499 0600031 藤井 基至 フジイ モトシ 大阪 35 パナソニックレーシングチーム 1:14:34.701 00:54.83 41.83km/h 21
87 602 0800516 山田 一憲 ヤマダ カズノリ 大阪 34 Team Speed 1:14:36.249 00:56.38 41.82km/h 21
88 537 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 大阪 32 Sakatani Racing 1:14:38.440 00:58.57 41.80km/h 21
89 438 0800532 柳沢 正樹 ヤマギサワ マサキ 埼玉 35 ARAI MURACA 1:14:39.022 00:59.15 41.79km/h 21
90 384 0800284 吉岡 龍太朗  ヨシオカ リュウタロウ 長野 18 スワコレーシングチーム 1:14:41.941 01:02.07 41.76km/h 21
91 579 0800653 北野 敬一 キタノ ケイイチ 京都 35 PRESTO 1:14:44.175 01:04.31 41.74km/h 21
92 441 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 静岡 37 CLUB viento 1:14:45.045 01:05.18 41.73km/h 21
93 583 0800190 池田 大介 イケダ ダイスケ 大阪 29 チーム スクアドラ 1:14:46.315 01:06.45 41.72km/h 21
94 564 0700527 三好 達夫 ミヨシ タツオ 広島 30 bicinoko.com 1:14:56.108 01:16.24 41.63km/h 21
95 490 0700346 加賀 慶行 カガ ヨシユキ 島根 25 MIZUHOハイランド・SBM 1:15:02.628 01:22.76 41.57km/h 21
96 540 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ 兵庫 34 HEART BEAT Racing 1:15:03.538 01:23.67 41.56km/h 21
97 541 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 兵庫 32 HEART BEAT Racing 1:15:03.568 01:23.70 41.56km/h 21
98 465 0000317 瀬野尾  宣久 セノオ ノリヒサ 大阪 38 シマノドリンキング 1:15:04.430 01:24.56 41.55km/h 21
99 572 0210021 平館  則彦 ヒラダテ ノリヒコ 富山 29 チームローマン 1:15:14.784 01:34.92 41.46km/h 21
100 570 0600109 谷口 恭平 タニグチ キョウヘイ 富山 22 チームローマン 1:15:18.143 01:38.28 41.43km/h 21
101 536 9900810 佐々木 正美 ササキ マサミ 大阪 25 Sakatani Racing 1:15:20.446 01:40.58 41.41km/h 21
102 512 0800418 田渕 マルコス 忠男 タブチ マルコス タダオ 愛知 28 チームGiro 1:15:21.026 01:41.16 41.40km/h 21
103 517 0400166 古澤  隆広 フルサワ タカヒロ 愛知 50 チームGiro 1:15:21.761 01:41.89 41.39km/h 21
104 619 0800687 真道 淳司 シンドウ アツシ 愛知 36 TEAM 光 1:15:22.591 01:42.72 41.39km/h 21
105 388 9700788 藤橋     フジハシ リョウ 茨城 29 チーム・チエブロ 1:15:23.350 01:43.48 41.38km/h 21
106 407 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 静岡 26 SPADE・ACE 1:15:25.329 01:45.46 41.36km/h 21
107 513 0800414 玉田 寛幸 タマダ ヒロユキ 愛知 31 チームGiro 1:15:25.472 01:45.60 41.36km/h 21
108 595 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 大阪 29 TACURINO-MBK 1:15:25.578 01:45.71 41.36km/h 21
109 387 9802134 中島 義基 ナカジマ ヨシキ 福岡 30 チーム・チエブロ 1:15:27.440 01:47.57 41.34km/h 21
110 566 0800208 松山 正範 マツヤマ マサノリ 京都 43 TEAM☆ルパン・ttm 1:15:27.616 01:47.75 41.34km/h 21
111 432 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 神奈川 35 チームポテト 1:15:29.375 01:49.51 41.33km/h 21
112 383 0300088 田尻  直樹 タジリ ナオキ 長野 38 スワコレーシングチーム 1:15:30.402 01:50.53 41.32km/h 21
113 626 0800017 吉田    ヨシダ シゲル 兵庫 52 西神戸クラブ 1:15:33.913 01:54.05 41.28km/h 21
114 416 0800229 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ 東京 31 spacebikes.com 1:15:34.207 01:54.34 41.28km/h 21
115 591 0700629 熊本 有一朗 クマモト ユウイチロウ 大阪 29 TACURINO-MBK 1:15:34.731 01:54.86 41.28km/h 21
116 392 0000110 中山  誠司 ナカヤマ サトシ 東京 35 日野自動車レーシングチーム 1:15:34.822 01:54.95 41.28km/h 21
117 449 9700016 岡田 雅生 オカダ マサキ 静岡 33 gruppo bici−okadaman 1:15:34.859 01:54.99 41.28km/h 21
118 621 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 三重 43 WAPPA☆CLUB 1:15:35.329 01:55.46 41.27km/h 21
119 618 0300574 山本     ヤマモト  フトシ 京都 41 Morico Wave 勇城 1:15:35.410 01:55.54 41.27km/h 21
120 477 0700218 内海 洋二 ウツミ ヨウジ 兵庫 43 グランデパール播磨 1:15:54.266 02:14.40 41.10km/h 21
121 569 0400475 榊原  英二 サカキバラ エイジ 富山 40 チームローマン 1:16:07.454 02:27.59 40.98km/h 21
122 419 E010901 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 千葉 22 spacebikes.com 1:16:47.031 03:07.16 40.63km/h 21
123 592 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 大阪 34 TACURINO-MBK 1:16:54.770 03:14.90 40.56km/h 21
124 500 0700301 吉田    ヨシダ タケシ 奈良 40 パナソニックレーシングチーム 1:16:54.791 03:14.92 40.56km/h 21
125 495 0100251      俊文 モリ トシフミ 愛知 30 CLUB SENSATIONS 1:16:57.211 03:17.34 40.54km/h 21
126 491 0500957 篠    一弘 シノ カズヒロ 広島 32 MIZUHOハイランド・SBM 1:17:16.350 03:36.48 40.37km/h 21
127 534 0600965 財田 一也 タカラダ カズヤ 兵庫 45 TEAM POLPO 1:17:20.883 03:41.02 40.33km/h 21
128 608 0800391 井上 圭二 イノウエ ケイジ 愛知 38 アストロOGKカブト 1:17:21.791 03:41.92 40.32km/h 21
129 405 0800045 内山 巧崇 ウチヤマ ヨシタカ 静岡 15 SPADE・ACE 1:17:47.822 04:07.95 40.10km/h 21
130 560 0400577 野村 泰文 ノムラ ヤスフミ 大阪 27 クラブ シルベスト 1:17:47.896 04:08.03 40.10km/h 21
131 504 0500200     昌敏 オク マサトシ 大阪 47 ナカガワAS.KVデザイン 1:17:48.347 04:08.48 40.09km/h 21
132 404 0800044 内山    ウチヤマ タカシ 静岡 41 SPADE・ACE 1:17:48.802 04:08.93 40.09km/h 21
133 428 0800347 鈴木 宏行 スズキ ヒロユキ 神奈川 41 Team Comrade Giant 1:17:49.010 04:09.14 40.09km/h 21
134 496 9900348 金森  修一 カナモリ シュウイチ 大阪 32 パナソニックレーシングチーム 1:17:49.365 04:09.50 40.09km/h 21
135 548 0800295 加藤    カトウ マコト 大阪 49 クラブ シルベスト 1:17:49.669 04:09.80 40.08km/h 21
136 460 0800555 白上 浩之 シラガミ ヒロユキ 山口 29 Esperance Stage 1:17:50.223 04:10.36 40.08km/h 21
137 475 0600033 大村 一良 オオムラ カズヨシ 大阪 36 PCサイクルクラブ松本 1:17:53.308 04:13.44 40.05km/h 21
138 518 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 愛知 40 チームGiro 1:18:00.329 04:20.46 39.99km/h 21
139 440 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 静岡 44 CLUB viento 1:18:01.705 04:21.84 39.98km/h 21
140 525 0700452 佐野 光宏 サノ ミツヒロ 滋賀 39 ストラ−ダレ−シング 1:18:03.397 04:23.53 39.97km/h 21
141 526 0007701      博文 タチ ヒロフミ 京都 37 ストラ−ダレ−シング 1:18:06.734 04:26.87 39.94km/h 21
142 611 9800364 田中     タナカ アユム 愛知 43 アストロOGKカブト 1:18:07.467 04:27.60 39.93km/h 21
143 596 0200921 東    昌幸 ヒガシ マサユキ 福井 32 TACURINO-MBK 1:18:14.967 04:35.10 39.87km/h 21
144 420 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 千葉 34 spacebikes.com 1:18:19.457 04:39.59 39.83km/h 21
145 398 0400141 米本  吉之 ヨネモト ヨシユキ 神奈川 48 たかだフレンドレーシング 1:18:27.829 04:47.96 39.76km/h 21
146 498 0800195 田中    タナカ リョウ 大阪 37 パナソニックレーシングチーム 1:18:37.799 04:57.93 39.67km/h 21
147 563 0700040 重松    シゲマツ トオル 愛媛 21 bicinoko.com 1:18:47.823 05:07.96 39.59km/h 21
148 535 0301461 木村 博高 キムラ ヒロタカ 京都 39 KYOTO Wieler Ploeg 1:18:56.272 05:16.40 39.52km/h 21
149 571 0400035 千葉     チバ マコト 富山 45 チームローマン 1:19:15.797 05:35.93 39.36km/h 21
150 559 0600112 山田 良人 ヤマダ ヨシト 兵庫 48 クラブ シルベスト 1:20:21.057 06:41.19 38.82km/h 21
151 415 0300590 杉浦  正和 スギウラ  マサカズ 東京 36 チ−ム・マリアロ−ザ 1:20:22.278 06:42.41 38.81km/h 21
152 586 0800015 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 兵庫 34 Nasu Fan Club 1:20:31.573 06:51.71 38.74km/h 21
153 450 0800724 河原崎 陽介 カワラザキ ヨウスケ 静岡 20 gruppo bici−okadaman 1:20:32.267 06:52.40 38.73km/h 21
154 386 0800175 富田 佳照 トミタ ヨシテル 岐阜 17 チーム・チエブロ 1:20:36.508 06:56.64 38.70km/h 21
155 434 0700273 鈴木 慎也 スズキ シンヤ 静岡 34 バイシクルわたなべ 1:20:38.303 06:58.44 38.69km/h 21
156 613 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 大阪 46 サニーサイド レーシング 1:20:42.395 07:02.53 38.65km/h 21
157 401 9800367 吉川     ヨシカワ マサル 茨城 36 フィッツ 1:20:43.713 07:03.85 38.64km/h 21
158 552 0800652 辻    邦浩 ツジ クニヒロ 京都 38 クラブ シルベスト 1:23:33.383 09:53.52 37.34km/h 21
  380 0300747 仙波 真人 センバ マサト 静岡 22 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF 1 Lap   1
  390 0300052 加藤  訓一 カトウ  ノリカズ 東京 34 日野自動車レーシングチーム DNF 1 Lap   1
  396 0100222 夏目    ナツメ ツヨシ 静岡 37 ミソノイレーシングチーム DNF 1 Lap   1
  400 0400200 高林  秀樹 タカバヤシ ヒデキ 静岡 42 フィッツ DNF 1 Lap   1
  402 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 東京 44 VOLCAオードビーBOMA DNF 1 Lap   1
  408 0700282 鈴木 達也 スズキ タツヤ 静岡 32 SPADE・ACE DNF 1 Lap   1
  409 0800043 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 静岡 48 SPADE・ACE DNF 1 Lap   1
  412 0800200 小林 泰宏 コバヤシ ヤスヒロ 栃木 26 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF 1 Lap   1
  413 0000050 澤口  慎也 サワグチ シンヤ 栃木 42 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF 1 Lap   1
  421 0600020 平野 茂樹 ヒラノ シゲキ 静岡 34 C・C・YOU DNF 1 Lap   1
  427 0800728 武原 瑛介 タケハラ ヨウスケ 長野 19 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF 1 Lap   1
  431 0800310 田中 博隆 タナカ ヒロタカ 神奈川 34 VLAAMS Racing Team DNF 1 Lap   1
  435 0600432 平尾 健治 ヒラオ ケンジ 東京 32 TEAM YOU CAN DNF 1 Lap   1
  436 9702799 鈴木    スズキ ヒロシ 東京 47 ケイヒンピストクラブ DNF 1 Lap   1
  443 0800061 野々村 和政 ノノムラ カズマサ 静岡 27 Squadra di LAVORANTE DNF 1 Lap   1
  445 0800202 Stephan FOREST ステファン フォレスト 東京 34 NFCC-PEUGEOT-CALYON DNF 1 Lap   1
  451 0801133 森井 隆之 モリイ タカユキ 静岡 20 gruppo bici−okadaman DNF 1 Lap   1
  453 0800204 北野 志労 キタノ シロウ 京都 29 岩井商会レーシング DNF 1 Lap   1
  468 9701829 吉田  勝一 ヨシダ ショウイチ 大阪 40 シマノドリンキング DNF 1 Lap   1
  470 0600336 中村 道明 ナカムラ ミチアキ 広島 30 チームケンズ DNF 1 Lap   1
  471 0701359 竹内 民夫 タケウチ タミオ 京都 52 トーヨー・レーシング・チーム DNF 1 Lap   1
  474 W003101 吉岡 真治 ヨシオカ シンジ 福井 41 バルバレーシング DNF 1 Lap   1
  476 9701981 青田    アオタ マコト 兵庫 48 グランデパール播磨 DNF 1 Lap   1
  479 9702061 平井 信昭 ヒライ ノブアキ 神奈川 28 グランデパール播磨 DNF 1 Lap   1
  481 0800435 山本 大輔 ヤマモト ダイスケ 兵庫 27 グランデパール播磨 DNF 1 Lap   1
  501 9702373 金子     カネコ アキラ 山口 38 チームサイクルプラス DNF 1 Lap   1
  502 9702380 田谷  善治 タヤ ヨシハル 山口 46 チームサイクルプラス DNF 1 Lap   1
  503 0700360 津山 忠久 ツヤマ タダヒサ 香川 36 チームサイクルプラス DNF 1 Lap   1
  505 9702903 樫脇  哲也 カシワキ テツヤ 徳島 40 ナカガワAS.KVデザイン DNF 1 Lap   1
  507 0701432 上西 宏育 ニシウエ ヒロヤス 大阪 44 ナカガワAS.KVデザイン DNF 1 Lap   1
  508 0501380 村井 政美 ムライ マサミ 大阪 50 ナカガワAS.KVデザイン DNF 1 Lap   1
  510 0800410 勝野 利之 カツノ トシユキ 愛知 39 チームGiro DNF 1 Lap   1
  511 0800409 園田 泰之 ソノダ ヤスユキ 愛知 39 チームGiro DNF 1 Lap   1
  514 0400286 冨田  厚志 トミタ アツシ 愛知 50 チームGiro DNF 1 Lap   1
  515 0800411 早風 昇一 ハヤカゼ ショウイチ 愛知 46 チームGiro DNF 1 Lap   1
  516 0800415 舟見    フナミ ミツル 愛知 44 チームGiro DNF 1 Lap   1
  519 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 愛知 25 チームGiro DNF 1 Lap   1
  520 0800412 茂木 正博 モテキ マサヒロ 愛知 45 チームGiro DNF 1 Lap   1
  521 0800416 渡辺 貴久 ワタナベ タカヒサ 愛知 41 チームGiro DNF 1 Lap   1
  522 0100237 渡会 重彦 ワタライ シゲヒコ 愛知 52 チームGiro DNF 1 Lap   1
  524 9701677 小西  良章 コニシ ヨシアキ 滋賀 42 ストラ−ダレ−シング DNF 1 Lap   1
  542 0800405 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 兵庫 30 まつしまROSE citta’ DNF 1 Lap   1
  549 0600188 黒田 正巳 クロダ マサミ 大阪 48 クラブ シルベスト DNF 1 Lap   1
  550 0700520 佐藤 利圭 サトウ トシモリ 大阪 49 クラブ シルベスト DNF 1 Lap   1
  551 0400576 角野     スミノ マサル 大阪 42 クラブ シルベスト DNF 1 Lap   1
  554 0700432 福島 薫一 フクシマ クンイチ 大阪 49 クラブ シルベスト DNF 1 Lap   1
  567 9800251 若山     ワカヤマ ヒロシ 京都 41 TEAM☆ルパン・ttm DNF 1 Lap   1
  568 0600108 大林 健児 オオバヤシ ケンジ 富山 37 チームローマン DNF 1 Lap   1
  573 0800112 三木 康弘 ミキ ヤスヒロ 富山 43 チームローマン DNF 1 Lap   1
  578 0800422 芦谷 浩司 アシヤ コウジ 京都 32 PRESTO DNF 1 Lap   1
  582 0700562 坪香    ツボカ ヒロシ 大阪 30 Salata Bianca kobe DNF 1 Lap   1
  588 0700082 大森 忠幸 オオモリ タダユキ 大阪 35 TACURINO-MBK DNF 1 Lap   1
  597 0800209 水口 智之 ミズグチ サトシ 京都 35 TACURINO-MBK DNF 1 Lap   1
  599 0500894 木下    キノシタ ハジメ 大阪 38 Team Speed DNF 1 Lap   1
  600 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 大阪 39 Team Speed DNF 1 Lap   1
  601 0700783 西田    ニシダ シン 大阪 32 Team Speed DNF 1 Lap   1
  604 0700514 OTSUKA MARCIO EDUARDO オツカ マルシオ エドゥアルド 愛知 31 ETNA CICLE NETWORK DNF 1 Lap   1
  615 0200334      弘充 オク ヒロモト 大阪 38 Morico Wave 勇城 DNF 1 Lap   1
  620 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 三重 34 WAPPA☆CLUB DNF 1 Lap   1
  622 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 三重 33 WAPPA☆CLUB DNF 1 Lap   1
