‘æƒ_ƒC8‰ñƒJƒC‘S“ú–{ƒ[ƒ“ƒjƒzƒ“ŽÀ‹Æ’cƒWƒcƒMƒ‡ƒEƒ_ƒ“•‘ƒ}ƒCFƒXƒNƒŠƒeƒŠƒEƒ€FƒŒ[ƒXŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ
ŠJÓúƒJƒCƒTƒCƒrF2008”Nƒlƒ“4ŒŽƒKƒc20“úƒjƒ`i“úƒjƒ`j
ŠJÃ’nƒJƒCƒTƒCƒ`F‘åã•{ƒIƒIƒTƒJƒtE•‘ƒ}ƒCFƒXƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh
¡BR-3—\‘I1‘gFŒ‹‰Ê
‡ˆÊ No. ‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC ÌØ¶ÞÅ “o˜^”Ô† ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC “o˜^ƒgƒEƒƒN’nƒ` ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC Lap Time Top· AverageSpeed
1 132 ’Ò–{    Šw ¼ÞÓÄ ÏÅÌÞ 0200286 38 ‹ž“s masahikomifune.comCyclingTeam 15 0:19:07.605 00:00 41.40km/h
2 105 ˆÉ“¡@  —ƒ ²Ä³ ÂÊÞ» W000709 19 •Ÿ‰ª ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…@‚r‚”‚‚‡‚… 15 0:19:07.832 00:00 41.39km/h
3 112 ‰i“c «Ži ŶÞÀ ¼®³¼Þ W003601 28 ‘åã ƒxƒƒ`ƒXƒ^ƒ^ƒjƒ€ƒ‰ 15 0:19:07.850 00:00 41.39km/h
4 137 •½–ì —TŽi Ë×É@Õ³¼Þ 0700439 34 ‹ž“s TACURINO-MBK 15 0:19:07.908 00:00 41.39km/h
5 140 Ô”ö ‘ì“ñ ±¶µ À¸¼Þ W014102 36 ˆ¤’m ETNA@CICLE@NETWORK 15 0:19:08.040 00:01 41.39km/h
6 111 –x] r–ç ÎØ´ Ä¼Ô W003102 25 •Ÿˆä ƒoƒ‹ƒoƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:19:08.183 00:01 41.38km/h
7 127 ã“c ‹MŽj ³´ÀÞ À¶¼ W009707 35 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:08.210 00:01 41.38km/h
8 106 ”º@  ‰p–¾ ÊÞÝ ËÃÞ±· W000707 22 ŽRŒû ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…@‚r‚”‚‚‡‚… 15 0:19:08.326 00:01 41.38km/h
9 134 ¡‘º M–ç ²ÏÑ×@¼ÝÔ 0500101 26 ’·è ƒ`[ƒ€@ƒXƒNƒAƒhƒ‰ 15 0:19:08.347 00:01 41.38km/h
10 130 –xŒû ’‰’j ÎØ¸ÞÁ ÀÀÞµ 9701947 40 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:08.488 00:01 41.37km/h
11 109 –Ø–ì£ ‘PO ·É¾ Ö¼ËÛ 9801630 33 ‘åã ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:19:08.592 00:01 41.37km/h
12 142 ˆäã Œ\“ñ ²É³´ ¹²¼Þ W014303 38 ˆ¤’m ƒAƒXƒgƒ‚n‚f‚jƒJƒuƒg 15 0:19:08.871 00:01 41.36km/h
13 104 ’·à_ lˆê ŶÞÊÏ º³²Á 0501392 33 ‹ž“s Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:19:09.012 00:02 41.35km/h
14 114 Ô–Ø ‘‘¾ ±¶·Þ ¿³À W005404 14 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:19:09.258 00:02 41.34km/h
15 138 ”@  ‹M—m ¶¼Ü À¶ËÛ W014002 16 ‘åã ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:19:09.319 00:02 41.34km/h
16 120 ŒäàV ‰h•ã Ð»Ü ´²½¹ W007303 25 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€Giro 15 0:19:09.689 00:02 41.33km/h
17 145 ŽR–{    ‘¾ ÔÏÓÄ  Ìļ 0300574 40 ‹ž“s ‚l‚‚’‚‰‚ƒ‚@‚v‚‚–‚…@—Eé 15 0:19:09.778 00:02 41.32km/h
18 118 •Ê•{ ŒhŽi ÍÞ¯Ìß@¹²¼Þ 0700119 35 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:19:10.722 00:03 41.29km/h
19 131 ‹àX K“ñ ¶ÅÓØ º³¼Þ W010001 27 L“‡ ‚‚‚‰‚ƒ‚‰‚Ž‚‚‹‚D‚ƒ‚‚ 15 0:19:10.877 00:03 41.29km/h
20 113 “¡ˆä ŠîŽŠ ̼޲ Óļ W005203 35 ‘åã ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0:19:10.879 00:03 41.29km/h
21 136 ™–{ —Y—S ½·ÞÓÄ Õ³½¹ W013803 22 •Ÿˆä TACURINO-MBK 15 0:19:10.923 00:03 41.28km/h
22 101 ™–{ —´Æ ½·ÞÓÄ Ø­³Ô E002602 35 @ ƒ`[ƒ€Eƒ`ƒGƒuƒ 15 0:19:10.950 00:03 41.28km/h
23 119 Ä“¡ ‘ìŽu »²Ä³@À¶¼ 0700254 34 ‰ªŽR ˜h‰HƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:19:11.600 00:04 41.26km/h
24 143 —é–Ø Œ’—Y ½½Þ· À¹µ W014305 38 ’¹Žæ ƒAƒXƒgƒ‚n‚f‚jƒJƒuƒg 15 0:19:11.955 00:04 41.25km/h
25 123 –Ø‘º@  Å ·Ñ× ÕÀ¶ 0600991 52 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:19:13.016 00:06 41.21km/h
26 125 “c’† ³L ÀŶ Ï»ËÛ 0500039 34 •ºŒÉ ‚g‚d‚`‚q‚s@‚a‚d‚`‚s@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:19:15.763 00:08 41.11km/h
27 107 Še–± @m ¶¶ÞÐ ÑÈËÄ W001602 26 ˆ¤’m ‚u‚…‚’‚„‚‚„ 15 0:19:25.848 00:18 40.76km/h
28 129 –쓇@  —V ɼÞÏ Õ³ W009705 12 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:30.110 00:23 40.61km/h
29 139 ¼“c@  M ƼÀÞ@¼Ý 0700783 32 ‘åã ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:19:30.894 00:23 40.58km/h
30 117 ã¼ Gˆç Ƽ³´ ËÛÔ½ 0701432 44 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:19:31.925 00:24 40.54km/h
31 121 ŠÙ    ”Ž•¶ ÀÁ ËÛÌÐ 0007701 36 ‹ž“s ƒXƒgƒ‰|ƒ_ƒŒ|ƒVƒ“ƒO 15 0:19:32.777 00:25 40.51km/h
32 141 CASILLO RONALDO KYOSHI KIKU ¶¼Û ÛÅÙÄÞ ·Ö¼ ·¸ 0601502 29 ˆ¤’m ETNA@CICLE@NETWORK 15 0:19:36.818 00:29 40.38km/h
33 115 Š~˜e “N–ç ¶¼Ü· ÃÂÔ 9702903 40 “¿“‡ ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:19:40.422 00:33 40.25km/h
34 146 ŽR‰º G„ ÔϼÀ ËÃÞÀ¶ W015103 33 ŽOd ‚v‚`‚o‚o‚`™‚b‚k‚t‚a 15 0:19:42.460 00:35 40.18km/h
35 116 “c–k ‘×—T À·À Ô½ËÛ W005406 16 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:19:47.953 00:40 40.00km/h
36 128 ²“¡ —˜Œ\ »Ä³@ļӨ 0700520 48 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:53.795 00:46 39.80km/h
37 103 –Ø‘º •½ŒÎ ·Ñ× Ë×½ÞÐ W000303 50 ‹ž“s Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:19:54.789 00:47 39.77km/h
38 135 ‘åX ’‰K µµÓØ@ÀÀÞÕ· 0700082 34 ‘åã TACURINO-MBK 15 0:19:56.535 00:49 39.71km/h
39 133 ”Ñ’Ë Œ’“ñ ²²ÂÞ¶ ¹Ý¼Þ W012501 35 ‹ž“s Salata@Bianca@kobe 15 0:19:59.432 00:52 39.61km/h
40 122 —Ñ@  ’‰L ÊÔ¼ ÀÀÞËÛ 0601391 33 Ž ‰ê ƒXƒgƒ‰|ƒ_ƒŒ|ƒVƒ“ƒO 15 0:20:25.530 01:18 38.77km/h
@ 144 ‰œ    O[ µ¸ ËÛÓÄ 0200334 37 ‘åã ‚l‚‚’‚‰‚ƒ‚@‚v‚‚–‚…@—Eé 13 DNF 2 Lap @
@ 110 ’|“à –¯•v À¹³Á@Àе 0701359 52 ‹ž“s ƒg[ƒˆ[¥ƒŒ[ƒVƒ“ƒO¥ƒ`[ƒ€ 11 DNF 4 Lap @
@ 108 ŽR“c ‰p•v ÔÏÀÞ ËÃÞµ W001605 41 “‡ª ‚u‚…‚’‚„‚‚„ 8 DNF 7 Lap @
@ 124 ŽR–{ —m‰î ÔÏÓÄ Ö³½¹ W008702 31 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 1 DNF 14 Lap @
@ 102 •½–ì –ÎŽ÷ Ë×É ¼¹Þ· 0600020 33 ɪ ‚bE‚bE‚x‚n‚t @ DNS @ @
@ 126 ’†‘º Œ’  ŶÑ×@¹Ý¼®³ 0700167 17 •ºŒÉ ‚܂‚µ‚Ü‚q‚n‚r‚d@‚ƒ‚‰‚”‚”‚f @ DNS @ @
@ 147 ‚‘q —³ˆê À¶¸× Ø­³²Á W015304 26 •Ÿ‰ª ‚s‚…‚‚@‚Ü‚ñ‚Ü @ DNS @ @
¦—\‘I11ˆÊˆÈ‰º‚Ì‘IŽè‚É‚ÍAŽQ‰Á“_u‚Pv‚ð•t—^‚·‚éiDNS‘IŽè‚𜂭jB
¡BR-3—\‘I2‘gFŒ‹‰Ê
‡ˆÊ No. ‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC ÌØ¶ÞÅ “o˜^”Ô† ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC “o˜^ƒgƒEƒƒN’nƒ` ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC Lap Time Top· AverageSpeed
1 172 ¬”¨@  Œ÷ µÊÞÀ ²»µ 0500049 37 •ºŒÉ ‚܂‚µ‚Ü‚q‚n‚r‚d@‚ƒ‚‰‚”‚”‚f 15 0:18:35.201 00:00 42.61km/h
2 152 ¼ì ¹G Ƽ¶Ü Ï»ËÛ W000701 25 ŽRŒû ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…@‚r‚”‚‚‡‚… 15 0:18:35.271 00:00 42.60km/h
3 171 ‹g• F“ñ Ö¼À¹@º³¼Þ 0700417 35 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:45.520 00:10 42.22km/h
4 190 ’†‰® ¹•½ Å¶Ô ¼®³Í² 0701547 38 ˜a‰ÌŽR ‹IBƒŒƒ“ƒWƒƒ[E‚r‚v‚d‚d‚o 15 0:18:45.553 00:10 42.21km/h
5 183 “c’†@  —Í ÀŶ Ø· W013804 37 ‹ž“s TACURINO-MBK 15 0:18:45.567 00:10 42.21km/h
6 151 ˆ¢•” [G ±ÍÞ ÐÂËÛ 0600251 24 ŽRŒû ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…@‚r‚”‚‚‡‚… 15 0:18:45.591 00:10 42.21km/h
7 153 •½–ì ­ˆê Ë×É Ï»¶½Þ W000705 44 ŽRŒû ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…@‚r‚”‚‚‡‚… 15 0:18:45.634 00:10 42.21km/h
8 157 Ž›è ‰Ã•F Ã×»· ּ˺ 0300781 43 •Ÿˆä ƒoƒ‹ƒoƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:18:45.654 00:10 42.21km/h
9 170 ²X–Ø ³”ü »»· ϻРW008703 25 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:45.698 00:10 42.21km/h
10 194 ‘åŽR —S“ñ µµÔÏ Õ³¼Þ W015603 34 •ºŒÉ ¼_ŒËƒNƒ‰ƒu 15 0:18:45.715 00:10 42.21km/h
11 169 Š~”ö ˆê’m ¶¼µ ²¯Á 0300682 20 •ºŒÉ ‚s‚d‚`‚l@‚o‚n‚k‚o‚n 15 0:18:45.737 00:10 42.21km/h
12 181 ˆÀ‘ã Ls »¶ÞÜ@ËÛÕ· 0401495 35 ˆ¤•Q Ä’¹ŽR’¹‚q 15 0:18:45.748 00:10 42.21km/h
13 148 ”»“¡ Lˆê˜Y ÊÞÝÄÞ³ º³²ÁÛ³ E002901 32 ‹ž“s ‚Ȃ邵‚܃tƒŒƒ“ƒh 15 0:18:45.771 00:10 42.21km/h
14 159 –Ô‰i ‹`L ±ÐÅ¶Þ Ö¼ËÛ W003801 37 ‘åã –{’¬ƒNƒ‰ƒu 15 0:18:45.796 00:10 42.21km/h
15 182 ìŒû _F ¶Ü¸ÞÁ ËÛÀ¶ 0701256 34 “Þ—Ç TACURINO-MBK 15 0:18:46.051 00:11 42.20km/h
16 179 ¼•À r—Y ÏÂÅРļµ 0300335 39 ‘åã masahikomifune.comCyclingTeam 15 0:18:46.061 00:11 42.20km/h
17 188 HARA GERSON AISAWA Ê× ¼ÞªÙ¿Ý ±²»Ü W014101 29 ˆ¤’m ETNA@CICLE@NETWORK 15 0:18:46.105 00:11 42.19km/h
18 186 ŽR“c ˆêŒ› ÔÏÀÞ ¶½ÞÉØ W014003 34 ‘åã ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:18:46.107 00:11 42.19km/h
19 168 ’JŒû ˜a“¿ ÀƸÞÁ ¶½ÞÉØ W007701 34 Ž ‰ê ƒXƒgƒ‰|ƒ_ƒŒ|ƒVƒ“ƒO 15 0:18:46.329 00:11 42.19km/h
20 167 A‘º rŠî ³´Ñ× Ä¼· 0401178 23 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:46.792 00:11 42.17km/h
21 155 Šâ–{ Š]‰î ²ÜÓÄ@¹²½¹ 0601475 26 ‘åã ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:18:47.041 00:12 42.16km/h
22 166 “ú”ä–ì MK ËËÞÉ ÉÌÞÕ· W007309 31 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€Giro 15 0:18:47.259 00:12 42.15km/h
23 164 L£ ¹O ËÛ¾ Ï»ËÛ W005408 27 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:47.630 00:12 42.14km/h
24 174 ¬ì@  Ÿ© µ¶ÞÜ Ë¶Ù W009721 46 ‹ž“s ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:47.993 00:12 42.12km/h
25 154 ™–{ ‘ñ–ç ½·ÞÓÄ À¸Ô W001604 38 ŽOd ‚u‚…‚’‚„‚‚„ 15 0:18:50.448 00:15 42.03km/h
26 160 ‹g“c@  ‹B Ö¼ÀÞ@À¹¼ 0700301 39 “Þ—Ç ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0:18:50.580 00:15 42.03km/h
27 161 Γc Žü–¾ ²¼ÀÞ ¼­³Ò² W005405 14 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:51.109 00:16 42.01km/h
28 191 âŒû —º‘¾ »¶¸ÞÁ Ø®³À W014901 19 ‹ž“s ‚l‚‚’‚‰‚ƒ‚@‚v‚‚–‚…@—Eé 15 0:18:53.574 00:18 41.92km/h
29 185 –؉º@  ”£ ·É¼À@ʼÞÒ 0500894 38 ‘åã ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:18:53.827 00:18 41.91km/h
30 165 ‘ºˆä ­”ü Ñײ ϻР0501380 49 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:54.714 00:19 41.87km/h
31 176 –쑺 ‘ו¶ ÉÑ× Ô½ÌÐ 0400577 27 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:19:06.583 00:31 41.44km/h
32 150 ¬X ½Ži ºÓØ ¾²¼Þ W000304 37 ‹ž“s Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:19:07.245 00:32 41.42km/h
33 184 …Œû ’q”V н޸ÞÁ »Ä¼ W013806 34 ‹ž“s TACURINO-MBK 15 0:19:30.084 00:55 40.61km/h
34 173 ŽR‰º ˜a‹` ÔϼÀ ¶½ÞÖ¼ W009501 30 •ºŒÉ ‚܂‚µ‚Ü‚q‚n‚r‚d@‚ƒ‚‰‚”‚”‚f 15 0:19:48.205 01:13 39.99km/h
@ 178 –k‰Í@  Œš ·À¶ÞÜ ¹Ý 0501456 18 ‹ž“s masahikomifune.comCyclingTeam 14 DNF 1 Lap @
@ 177 ‹{—¢ —²•v ÐÔ»ÞÄ À¶µ W009710 28 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 13 DNF 2 Lap @
@ 158 ŽRŒû »‰i ÔϸÞÁ ±·Å¶Þ W003101 32 •Ÿˆä ƒoƒ‹ƒoƒŒ[ƒVƒ“ƒO 12 DNF 3 Lap @
@ 193 Î’Ã ‰À–ç ²¼ÂÞ Ö¼ÅØ W015301 39 “Þ—Ç ‚s‚…‚‚@‚Ü‚ñ‚Ü 12 DNF 3 Lap @
@ 162 ŒI’J ‘ˆê ¸ØÀÆ ¿³²Á 0601376 39 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 12 DNF 3 Lap @
@ 187 OTSUKA MARCIO EDUARDO µÂ¶ ÏÙ¼µ ´ÄÞ©±ÙÄÞ 0700514 31 ˆ¤’m ETNA@CICLE@NETWORK 12 DNF 3 Lap @
@ 192 ˆÉ“¡ W•F ²Ä³ ±·Ëº W015104 34 ŽOd ‚v‚`‚o‚o‚`™‚b‚k‚t‚a 9 DNF 6 Lap @
@ 180 ’Ø@  G ÂÎÞ¶@ËÛ¼ 0700562 30 ‘åã Salata@Bianca@kobe 8 DNF 7 Lap @
@ 163 ’|Œ´ ³Œå À¹Ê× ¼®³ºÞ W005407 15 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 6 DNF 9 Lap @
@ 149 ˆäŒ´ ‹I—Y ²Ê× ÉØµ 0600783 23 •ºŒÉ Team Comrade Giant @ DNS @ @
@ 156 Œã“¡ ‰ëŽj ºÞij Ï»¼ 0210197 40 ‘åã ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO @ DNS @ @
@ 175 ’Ò@  –M_ Â¼Þ ¸ÆËÛ W009722 38 ‹ž“s ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg @ DNS @ @
@ 189 ‰F“c —Ts ³ÀÞ ËÛÕ· 0700205 31 ‘åã ƒAƒXƒgƒ‚n‚f‚jƒJƒuƒg @ DNS @ @
¦—\‘I11ˆÊˆÈ‰º‚Ì‘IŽè‚É‚ÍAŽQ‰Á“_u‚Pv‚ð•t—^‚·‚éiDNS‘IŽè‚𜂭jB
¡BR-3—\‘I3‘gFŒ‹‰Ê
‡ˆÊ No. ‘IŽè–¼ƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC ÌØ¶ÞÅ “o˜^”Ô† ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC “o˜^ƒgƒEƒƒN’nƒ` ƒ`[ƒ€–¼ƒƒC Lap Time Top· AverageSpeed
1 206 ²’| —º‘¾ »À¹ Ø®³À 9702115 31 “Þ—Ç ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 15 0:18:20.634 00:00 43.17km/h
2 217 ŽR–{ —T–¾ ÔÏÓÄ ËÛ±· W008701 36 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:21.498 00:01 43.14km/h
3 214 •yŽm@  ŒM ̼Þ@²»µ 0700132 46 ‹ž“s ‚y‚‰‚‚‚™ƒ^ƒPƒEƒ`‚q‚b 15 0:18:21.612 00:01 43.13km/h
4 234 OYAMA MARCOS MINORU µÔÏ@ÏÙº½@ÐÉÙ 0500223 29 ˆ¤’m ETNA@CICLE@NETWORK 15 0:18:21.933 00:01 43.12km/h
5 220 ˆäã “oŽmÆ ²É³´ Ä¼Ô 9700734 36 ˆ¤•Q ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:22.012 00:02 43.12km/h
6 211 •Ÿ“c    “§ ̸ÀÞ ÄµÙ 9701689 35 Ž ‰ê ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:22.165 00:02 43.11km/h
7 222 ‰i¼ —ljî ŶÞÏ خ³½¹ W009717 45 ‹ž“s ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:22.179 00:02 43.11km/h
8 238 ¼ˆä ³’Ê Ï² Ï»ÐÁ 9701808 49 ‹ž“s ‚l‚‚’‚‰‚ƒ‚@‚v‚‚–‚…@—Eé 15 0:18:22.222 00:02 43.11km/h
9 207 ‹àŽq    ² ¶Èº ±·× 9702373 38 ŽRŒû ƒ`[ƒ€ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX 15 0:18:22.329 00:02 43.10km/h
10 235 •Ÿ‰i@  ½ Ì¸Å¶Þ ÏºÄ W014104 32 ˆ¤’m ETNA@CICLE@NETWORK 15 0:18:22.368 00:02 43.10km/h
11 236 Cristobal Viveros ¸Ø½ÄÊÞÙ ³Þ¨³ÞªÛ½ W014301 35 ˆ¤’m ƒAƒXƒgƒ‚n‚f‚jƒJƒuƒg 15 0:18:22.420 00:02 43.10km/h
12 218 ˜a“cŽR ®Žj ÜÀÞÔÏ À¶ÌÐ W008704 25 ‘åã ‚r‚‚‹‚‚”‚‚Ž‚‰@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 15 0:18:22.612 00:02 43.09km/h
13 201 ç—t ‘ñ˜Y ÁÊÞ À¸Û³ W001601 27 ˆ¤’m ‚u‚…‚’‚„‚‚„ 15 0:18:24.452 00:04 43.02km/h
14 223 Ÿºã •ü—m ÌÁ¶ÞÐ ÄÓËÛ W009714 29 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:24.473 00:04 43.02km/h
15 239 ŽRè ’B¶ ÔÏ»· Àµ W015101 42 ŽOd ‚v‚`‚o‚o‚`™‚b‚k‚t‚a 15 0:18:24.612 00:04 43.01km/h
16 208 ‰œ@  ¹•q µ¸ ϻļ 0500200 47 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:24.882 00:04 43.00km/h
17 210 ’Ò@  ‹Ž÷ ¼Þ@ŵ· 0700087 27 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:25.495 00:05 42.98km/h
18 212 –k“ˆ ç—¢ ·À¼ÞÏ Á»Ä 9702236 44 ‰ªŽR ˜h‰HƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:18:26.046 00:06 42.96km/h
19 203 ‹g“c Ÿˆê Ö¼ÀÞ ¼®³²Á 9701829 40 ‘åã ƒVƒ}ƒmƒhƒŠƒ“ƒLƒ“ƒO 15 0:18:26.055 00:06 42.96km/h
20 228 Ÿºã ƒ•F ÌÁ¶ÞÐ ±Â˺ W013301 33 •ºŒÉ ‚m‚‚“‚•@‚e‚‚Ž@‚b‚Œ‚•‚‚ 15 0:18:26.424 00:06 42.94km/h
21 226 ˆÀ“¡ Ls ±ÝÄÞ³ ËÛÕ· 0600175 32 ‘åã Salata@Bianca@kobe 15 0:18:28.150 00:08 42.88km/h
22 221 •“c ³–¤ ¸ÛÀÞ Ï»Ð 0600188 48 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:29.890 00:09 42.81km/h
23 230 “Œ@  ¹K ˶޼ ϻշ 0200921 31 •Ÿˆä TACURINO-MBK 15 0:18:29.964 00:09 42.81km/h
24 209 ¬“‡ ‘ìŽÀ º¼ÞÏ À¸Ð W005402 13 ‘åã ƒiƒJƒKƒ‚`‚rD‚júVƒfƒUƒCƒ“ 15 0:18:31.328 00:11 42.75km/h
25 224 ‘º“c áÁŽu Ñ×À@Ï»¼ 0700135 40 ‘åã ƒNƒ‰ƒu@ƒVƒ‹ƒxƒXƒg 15 0:18:34.557 00:14 42.63km/h
26 204 ¼o m•Û Æ¼ÃÞ  ·ÐÔ½ 0300783 30 •Ÿˆä ƒoƒ‹ƒoƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:18:39.061 00:19 42.46km/h
27 269 ‰Á“¡@r‰î ¶Ä³ ¼­Ý½¹ 0500433 24 ‘åã ‚s‚…‚“‚”‚‚ƒ‚ˆ|‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡  15 0:19:28.970 01:08 40.65km/h
28 225 ––¼ —º•½ ½´Ï خ³Í² 0500770 18 ‹ž“s masahikomifune.comCyclingTeam 15 0:19:30.482 01:10 40.59km/h
29 232 ’†–ì ­•F ŶÉ@ϻ˺ 0700612 38 ‘åã ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 15 0:19:41.235 01:21 40.22km/h
@ 240 ì•›@  ¶Ü¿Þ´ µ»Ñ W015303 23 •Ÿ‰ª ‚s‚…‚‚@‚Ü‚ñ‚Ü 13 DNF 2 Lap @
@ 213 ŒÃàV —²G ÌÙ»Ü À¶ËÛ 0400166 50 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€Giro 13 DNF 2 Lap @
@ 196 ‹v•Û Ÿ¬ ¸ÎÞ ¶ÂÅØ E020003 42 é‹Ê SQUADRA CORSA cicli HIDE 12 DNF 3 Lap @
@ 229 ŒF–{ —Lˆê˜N ¸ÏÓÄ@Õ³²ÁÛ³ 0700629 29 ‘åã TACURINO-MBK 12 DNF 3 Lap @
@ 237 •Ÿ–{@  « ̸ÓÄ Ï»¼ W014704 27 L“‡ ‚f‚‚‰‚Ž‚…‚“@‚q 11 DNF 4 Lap @
@ 233 “nç² Œh•v ÜÀÅÍÞ À¶µ W014001 41 ‘åã ‚s‚…‚‚@‚r‚‚…‚…‚„ 11 DNF 4 Lap @
@ 195 ÔÎ ~–ç ±¶²¼ ¼Þ­ÝÔ 0400251 34 “Œ‹ž ‚u‚‰‚”‚…‚“‚“‚…|ƒCƒ`ƒJƒ 10 DNF 5 Lap @
@ 197 “ŒŠC—Ñ _•½ ¼®³¼Þ º³Í² W000302 30 ‹ž“s Šâˆä¤‰ïƒŒ[ƒVƒ“ƒO 10 DNF 5 Lap @
@ 241 ¼Œ´ —mˆê ÏÂÊÞ× Ö³²Á W015604 36 •ºŒÉ ¼_ŒËƒNƒ‰ƒu 9 DNF 6 Lap @
@ 205 ‘呺 ˆê—Ç µµÑ× ¶½ÞÖ¼ 0600033 36 ‘åã PCƒTƒCƒNƒ‹ƒNƒ‰ƒu¼–{ 8 DNF 7 Lap @
