第4回全日本実業団サイクルロードレースin飯田
開催日カイサイビ:2008ネン9ガツ28ニチニチ
開催地カイサイチ:長野県飯田市天龍峡周回コース
■BR-3(46.0km)
順位 No. 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク 所属 Time +Top Ave Point
1 437 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 17 東京 キャノンデール・ユーキャン 1:21:54 00:00 33.69 151
2 426 0601653 河村 豪士 カワムラ ゴウジ 21 東京 パインヒルズ'90 1:22:36 00:42 33.40 121
3 490 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 17 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:22:48 00:54 33.33 101
4 502 0800358 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:22:48 00:54 33.32 81
5 469 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 35 東京 Team FITTE 1:22:48 00:54 33.32 81
6 579 0701547 中屋 昌平 ナカヤ ショウヘイ 39 和歌山 紀州レンジャー・SWEEP 1:22:48 00:54 33.32 71
7 412 0800570 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 39 神奈川 チームスキップ 1:22:48 00:54 33.32 61
8 403 0700781 小田 和男 オダ カズオ 39 茨城 チバポンズかわぐち農園 1:22:48 00:54 33.32 61
9 405 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 22 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:22:49 00:54 33.32 51
10 510 9701040 御器谷 信之 ミキヤ ノブユキ 30 神奈川 Racing CUBE 1:22:49 00:55 33.32 41
11 422 0501052 若生 正剛 ワコウ セイゴウ 19 東京 なるしまフレンド 1:22:49 00:55 33.32 31
12 433 E005401 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 30 東京 たかだフレンドレーシング 1:22:50 00:55 33.31 31
13 556 0800290 金森 幸二 カナモリ コウジ 28 広島 bicinoko.com 1:22:50 00:56 33.31 31
14 486 0800437 照井 歩 テルイ アユム 21 山梨 CORSA YAMANASHI 1:23:02 01:07 33.23 31
15 525 0800047 永田 将司 ナガタ ショウジ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 1:23:09 01:14 33.19 31
16 418 0800594 小田 裕貴 オダ ユウキ 27 東京 なるしまフレンド 1:23:10 01:15 33.18 31
17 442 0800038 瀬崎 高志 セザキ タカシ 31 静岡 SPADE・ACE 1:23:18 01:24 33.12 31
18 438 0701637 富樫 靖章 トガシ ヤスアキ 16 東京 キャノンデール・ユーキャン 1:23:19 01:25 33.12 31
19 408 9801944 小林 聖 コバヤシ セイ 43 長野 スワコレーシングチーム 1:23:20 01:25 33.11 31
20 543 0800413 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 26 愛知 チームGiro 1:23:22 01:27 33.10 31
21 459 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ 25 新潟 べルエキップ 1:23:23 01:28 33.09 26
22 419 E002907 上沼 悟 カミヌマ サトル 16 東京 なるしまフレンド 1:23:23 01:28 33.09 26
23 571 0800392 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 30 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:23:46 01:51 32.94 26
24 555 0701678 松村 孝一 マツムラ コウイチ 36 京都 クラブ シルベスト 1:23:49 01:55 32.92 26
25 478 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 40 埼玉 ARAI MURACA 1:24:16 02:22 32.74 26
26 431 E004302 高倉 和也 タカクラ カズヤ 36 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:24:26 02:32 32.68 26
27 567 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 35 大阪 TACURINO-MBK 1:24:26 02:32 32.68 26
28 572 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:24:37 02:42 32.61 26
29 578 0600766 安井 昭裕 ヤスイ アキヒロ 17 愛知 アストロOGKカブト 1:26:00 04:06 32.08 26
30 583 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 20 広島 Gaines R 1:26:27 04:33 31.92 26
31 463 0600011 矢野 智志 ヤノ サトシ 23 大阪 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:26:31 04:37 31.89 21
32 465 0800282 井村 一也 イムラ カズヤ 33 長野 快レーシング 1:26:32 04:37 31.89 21
33 501 0800022 矢澤 友久 ヤザワ トモヒサ 38 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 1:26:32 04:37 31.89 21
34 497 0800456 須佐 浩二 スサ コウジ 37 埼玉 TEAM MILANO 1:26:33 04:39 31.88 21
35 511 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 38 神奈川 東京電力神奈川自転車競技サークル 1:26:33 04:39 31.88 21
36 586 0801689 白土 雅貴 ハクト マサキ 19 愛知 HAYATE 1:26:33 04:39 31.88 21
37 406 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 18 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:26:47 04:53 31.80 21
38 509 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 38 神奈川 Racing CUBE 1:26:47 04:53 31.79 21
39 527 9901801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 37 大阪 本町クラブ 1:26:48 04:53 31.79 21
40 424 0200145 塩野谷 聡 シノノヤ アキラ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 1:26:49 04:54 31.78 21
41 470 0800236 西海持 季治 サイカチ トシハル 33 東京 Team FITTE 1:26:53 04:59 31.76 21
42 462 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 20 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:27:15 05:21 31.63 21
43 584 0800364 赤坂 雄一郎 アカサカ ユウイチロウ 20 愛知 HAYATE 1:27:19 05:25 31.60 21
44 410 0800284 吉岡 龍太朗  ヨシオカ リュウタロウ 18 長野 スワコレーシングチーム 1:27:27 05:33 31.55 21
45 507 9700859 世田 仁 セタ ジン 33 東京 サイクルクラブ 3UP 1:27:35 05:41 31.50 21
46 500 0800051 宮崎 研 ミヤザキ ケン 41 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 1:27:39 05:44 31.48 21
47 554 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 41 大阪 クラブ シルベスト 1:27:40 05:46 31.48 21
48 570 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:27:42 05:48 31.46 21
49 423 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 29 神奈川 HAMMER!!BROS 1:27:43 05:48 31.46 21
50 479 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 33 埼玉 ARAI MURACA 1:27:43 05:49 31.46 21
51 449 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 34 千葉 spacebikes.com 1:27:44 05:50 31.45 21
52 407 0101465 仲 正樹 ナカ マサキ 26 千葉 セオレーシング 1:27:49 05:54 31.42 21
53 560 0800338 竹生 正幸 タケオ マサユキ 49 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:27:49 05:55 31.42 21
54 522 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 25 愛知 BREZZAカミハギRT 1:27:49 05:55 31.42 21
55 585 0800363 伊藤 隼人 イトウ ハヤト 21 愛知 HAYATE 1:27:50 05:56 31.42 21
56 564 0700377 菅澤 和彦 スガサワ カズヒコ 44 兵庫 BEEREN 1:27:50 05:56 31.41 21
57 427 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 42 東京 パインヒルズ'90 1:27:53 05:59 31.40 21
58 549 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 32 大阪 Sakatani Racing 1:27:55 06:01 31.38 21
59 482 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 29 神奈川 Team ARI 1:28:00 06:06 31.36 21
60 428 0701774 若生 朋宏 ワコウ トモヒロ 16 東京 パインヒルズ'90 1:28:05 06:11 31.33 21
61 467 E015904 竹井 伸雄 タケイ ノブオ 40 長野 快レーシング 1:28:06 06:12 31.32 21
62 587 0800687 真道 淳司 シンドウ アツシ 36 愛知 TEAM 光 1:28:06 06:12 31.32 21
63 471 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 40 東京 Team FITTE 1:28:20 06:25 31.24 21
64 415 0800183 杉本 龍哉 スギモト タツヤ 35 大阪 チーム・チエブロ 1:28:21 06:27 31.23 21
65 518 0800554 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 26 愛知 Verdad 1:28:24 06:30 31.21 21
66 421 0800008 白石 元貴 シライシ モトキ 26 埼玉 なるしまフレンド 1:28:27 06:33 31.19 21
67 519 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 45 兵庫 シマノドリンキング 1:28:35 06:41 31.15 21
68 440 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE 1:29:03 07:09 30.99 21
69 575 0800568 鈴木 健雄 スズキ タケオ 38 鳥取 アストロOGKカブト 1:29:05 07:11 30.97 21
70 461 0500819 小島 尚裕 コジマ タカヒロ 19 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:29:20 07:26 30.89 21
71 523 0301415 加藤 明豊 カトウ アキトヨ 37 愛知 BREZZAカミハギRT 1:29:24 07:30 30.86 21
72 464 0701665 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 30 東京 Team Comrade Giant 1:29:24 07:30 30.86 21
73 446 0000097 阿部 徹也 アベ テツヤ 28 静岡 デュプロ 1:29:24 07:30 30.86 21
74 409 0300088 田尻 直樹 タジリ ナオキ 38 長野 スワコレーシングチーム 1:29:33 07:38 30.82 21
75 582 0301703 岩永 大樹 イワナガ ヒロキ 20 広島 Gaines R 1:30:02 08:08 30.65 21
76 514 0800556 伴 英明 バン ヒデアキ 22 山口 Esperance Stage 1:30:05 08:10 30.63 21
77 521 0800404 圓尾 大次郎 マルオ ダイジロウ 40 兵庫 グランデパール播磨 1:30:05 08:11 30.63 21
78 441 0500038 鈴木 数馬 スズキ カズマ 25 静岡 SPADE・ACE 1:30:06 08:12 30.62 21
79 477 0600423 高橋 昌巳 タカハシ マサミ 21 東京 メイストームライダーズ 1:30:09 08:14 30.61 21
80 417 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 31 東京 なるしまフレンド 1:30:21 08:27 30.54 21
81 498 0800068 小松 宏幸 コマツ ヒロユキ 39 新潟 F(t) Racing 1:30:33 08:38 30.47 21
82 460 0500752 熊坂 和也 クマサカ カズヤ 19 北海道 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:30:37 08:42 30.45 21
83 452 0501005 有田 雅昭 アリタ マサアキ 22 東京 チーム オーベスト 1:30:38 08:43 30.45 21
84 473 E016204 福田 昌弘 フクダ マサヒロ 35 東京 VLAAMS Racing Team 1:30:38 08:43 30.45 21
85 453 0800240 日比野 洋克 ヒビノ ヒロカツ 44 東京 チーム オーベスト 1:30:39 08:45 30.44 21
86 454 9702863 松岡 豪 マツオカ ゴウ 35 東京 チーム オーベスト 1:30:39 08:45 30.44 21
87 425 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 35 東京 日野自動車レーシングチーム 1:30:40 08:46 30.43 21
88 451 0801707 今井 幸次 イマイ コウジ 46 千葉 オッティモ 1:30:41 08:47 30.43 21
89 573 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 32 大阪 アストロOGKカブト 1:30:49 08:54 30.38 21
90 516 0800426 杉本 拓也 スギモト タクヤ 39 三重 Verdad 1:31:12 09:18 30.25 21
91 558 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 29 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:31:12 09:18 30.25 21
92 513 0701527 Sebic Valentino セヴィッチ ヴァレンティーノ 43 東京 Team Valentino&Partners 1:31:19 09:25 30.22 21
93 404 0800768 高田 圭太郎 タカダ ケイタロウ 16 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:31:20 09:25 30.21 21
94 515 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト 40 香川 サイクルクラブ FTEC 1:31:20 09:26 30.21 21
95 496 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル 31 東京 HIRAKO.mode 1:31:25 09:31 30.18 21
96 546 0501520 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ 34 東京 キナンmuur-king.com 1:31:30 09:35 30.16 21
97 468 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 45 東京 Team FITTE 1:31:36 09:42 30.12 21
98 414 0700343 福田 雅明 フクダ マサアキ 39 神奈川 チームスキップ 1:31:39 09:44 30.11 21
99 591 0800014 花澤 弘史 ハナザワ ヒロシ 56 兵庫 西神戸クラブ 1:31:39 09:44 30.11 21
100 562 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 26 長崎 チーム スクアドラ 1:31:48 09:53 30.06 21
101 444 9801941 山崎 英樹 ヤマザキ ヒデキ 39 新潟 Les OHAYOs リーガル・アフェイヤズ 1:31:51 09:57 30.04 21
102 485 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 37 静岡 CLUB viento 1:31:54 10:00 30.02 21
103 480 0800532 柳沢 正樹 ヤマギサワ マサキ 35 埼玉 ARAI MURACA 1:32:03 10:08 29.98 21
104 574 0800388 Cristobal Viveros クリストバル ヴィヴェロス 36 愛知 アストロOGKカブト 1:32:07 10:12 29.96 21
105 439 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 26 静岡 SPADE・ACE 1:32:07 10:13 29.95 21
106 550 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 25 大阪 Sakatani Racing 1:32:20 10:25 29.89 21
107 493 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 34 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:32:21 10:26 29.88 21
108 492 0800170 中村 諭 ナカムラ サトシ 32 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:32:23 10:28 29.87 21
109 557 0600109 谷口 恭平 タニグチ キョウヘイ 22 富山 チームローマン 1:32:26 10:31 29.85 21
110 552 0800295 加藤 誠 カトウ マコト 49 大阪 クラブ シルベスト 1:32:26 10:32 29.85 21
111 566 0800442 川原田 剛 カワハラダ タケシ 30 大阪 TACURINO-MBK 1:32:41 10:47 29.77 21
112 526 0301346 山田 貴志 ヤマダ タカシ 43 大阪 ベロチスタタニムラ 1:32:43 10:49 29.76 21
113 528 W004403 井上 広大 イノウエ コウダイ 21 愛知 天狗党 1:32:55 11:00 29.70 21
114 568 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 30 大阪 TACURINO-MBK 1:32:56 11:01 29.69 21
- 484 0700277 滝浪 宏明 タキナミ ヒロアキ 45 静岡 CLUB viento DNF     1
- 548 0500330 和田 光弘 ワダ ミツヒロ 26 東京 キナンmuur-king.com DNF     1
- 495 0101284 岡山 裕史 オカヤマ ヒロシ 31 東京 HIRAKO.mode DNF     1
- 503 0800353 中山 佳 ナカヤマ ケイ 29 神奈川 竹芝サイクルレーシング DNF     1
- 542 0800419 真角 俊一 マスミ シュンイチ 41 愛知 チームGiro DNF     1
- 504 0800224 川原 健太郎 カワハラ ケンタロウ 32 東京 チーム・Y DNF     1
- 508 0401160 野澤 和紀 ノザワ カズノリ 38 埼玉 サイクルクラブ 3UP DNF     1
- 401 0000068 河西 靖 カサイ ヤスシ 41 埼玉 ALPHAWK DNF     1
- 481 0800531 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ 39 埼玉 ARAI MURACA DNF     1
- 443 0600017 山下 大国 ヤマシタ ヒロクニ 36 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 559 0800346 河井 貴彦 カワイ タカヒコ 32 愛知 Teamまるいちエヴァディオ DNF     1
- 474 0800115 今井 伸幸 イマイ ノブユキ 23 茨城 J-Kawasaki DNF     1
- 569 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 39 大阪 Team Speed DNF     1
- 434 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 31 山梨 フィッツ DNF     1
- 529 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ 28 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 499 0800040 白石 聡 シライシ サトシ 39 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 DNF     1
- 530 0700254 斉藤 卓志 サイトウ タカシ 35 岡山 鷲羽レーシング DNF     1
- 551 0800384 小川 洸 オガワ ヒカル 47 京都 クラブ シルベスト DNF     1
- 524 0600217 鈴木 久司 スズキ ヒサシ 40 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 581 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 46 大阪 サニーサイド レーシング DNF     1
- 553 0800587 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 46 京都 クラブ シルベスト DNF     1
- 547 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 45 大阪 キナンmuur-king.com DNF     1
- 541 0400166 古澤 隆広 フルサワ タカヒロ 51 愛知 チームGiro DNF     1
- 539 0800420 日比野 信幸 ヒビノ ノブユキ 32 愛知 チームGiro DNF     1
- 489 0800173 栗原 隆子 クリハラ タカシ 36 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 580 0800177 服部 晋也 ハットリ シンヤ 23 愛知 BMC フタバ DNF     1
- 450 0400490 渡辺 充 ワタナベ ミツル 40 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 455 0800766 渡辺 慎之介 ワタナベ シンノスケ 16 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 416 0801353 池田 大 イケダ ダイ 34 埼玉 なるしまフレンド DNF     1
- 420 0800225 北川 雅一 キタガワ マサカズ 30 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 577 W014301 辻 豊 ツジ ユタカ 25 愛知 アストロOGKカブト DNF     1
- 520 W003101 吉岡 真治 ヨシオカ シンジ 41 福井 バルバレーシング DNF     1
- 429 0700202 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 33 大阪 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 435 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ DNF     1
- 487 0801730 服部 森彦 ハットリ モリヒコ 37 山梨 CORSA YAMANASHI DNF     1
- 413 0800553 加藤 賢司 カトウ ケンジ 40 神奈川 チームスキップ DNF     1
- 589 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 43 三重 WAPPA☆CLUB DNF     1
- 432 0100222 夏目 剛 ナツメ ツヨシ 37 静岡 ミソノイレーシングチーム DNF     1
- 531 0800417 石原 健吾 イシハラ ケンゴ 36 愛知 チームGiro DNF     1
- 545 0800416 渡辺 貴久 ワタナベ タカヒサ 41 愛知 チームGiro DNF     1
- 466 0001417 狩野 土 カノウ ハカル 47 長野 快レーシング DNF     1
- 590 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 34 三重 WAPPA☆CLUB DNF     1
- 537 0400286 冨田 厚志 トミタ アツシ 50 愛知 チームGiro DNF     1
- 544 0800412 茂木 正博 モテキ マサヒロ 45 愛知 チームGiro DNF     1
- 488 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ 37 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 DNF     1
- 536 0800418 田渕 マルコス 忠男 タブチ マルコス タダオ 28 愛知 チームGiro DNF     1
- 483 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 44 静岡 CLUB viento DNF     1
- 445 0800736 斉藤 祐介 サイトウ ユウスケ 24 群馬 ミノムシ市川 DNF     1
- 565 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 34 奈良 TACURINO-MBK DNF     1
- 540 0800415 舟見 満 フナミ ミツル 44 愛知 チームGiro DNF     1
- 538 0800411 早風 昇一 ハヤカゼ ショウイチ 46 愛知 チームGiro DNF     1
- 535 W007311 滝瀬 哲哉 タキセ テツヤ 40 愛知 チームGiro DNF     1
- 458 0500325 森田 能正 モリタ ヨシマサ 42 東京 ウゴーレーシング DNF     1
- 534 0800409 園田 泰之 ソノダ ヤスユキ 39 愛知 チームGiro DNF     1
- 491 0800169 舘野 公好 タテノ キミヨシ 31 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 456 0500521 大塚 建一 オオツカ ケンイチ 40 滋賀 ウゴーレーシング DNF     1
- 561 0800190 池田 大介 イケダ ダイスケ 29 大阪 チーム スクアドラ DNF     1
  402 9800063 布留川 泰 フルカワ ヤスシ 40 埼玉 ALPHAWK DNS      
  411 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 38 静岡 スワコレーシングチーム DNS      
  430 0700469 大友 勝也 オオトモ カツヤ 40 東京 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNS      
  436 0700475 折茂 英明 オリモ ヒデアキ 47 東京 自在R&B DNS      
  447 0800683 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ 34 千葉 spacebikes.com DNS      
  448 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 33 千葉 spacebikes.com DNS      
  457 E012502 北田 博樹 キタダ ヒロキ 28 東京 ウゴーレーシング DNS      
  472 0200093 小久保 隆之 コクボ  タカユキ 51 埼玉 VLAAMS Racing Team DNS      
  475 0200476 岡林 秀樹 オカバヤシ ヒデキ 22 高知 B-SOUL DNS      
  476 0400660 寺澤 拓也 テラサワ タクヤ 22 長野 B-SOUL DNS      
  494 0800317 大島 惇至 オオシマ アツシ 21 神奈川 HIRAKO.mode DNS      
  505 0800770 今村 健二 イマムラ ケンジ 32 東京 サイクルクラブ 3UP DNS      
  506 9700842 北島 政邦 キタジマ マサクニ 40 東京 サイクルクラブ 3UP DNS      
  512 0801319 鈴木 久仁寛 スズキ クニヒロ 21 東京 Team Valentino&Partners DNS      
  517 0800186 千葉 拓郎 チバ タクロウ 27 愛知 Verdad DNS      
  532 0700503 大沼 篤志 オオヌマ アツシ 31 大阪 チームGiro DNS      
  533 0800410 勝野 利之 カツノ トシユキ 40 愛知 チームGiro DNS      
  563 0600284 本原 敬三 モトハラ ケイゾウ 32 石川 パワーキック DNS      
  576 9800364 田中 歩 タナカ アユム 43 愛知 アストロOGKカブト DNS      
  588 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 34 三重 WAPPA☆CLUB DNS