全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒルクライムin伊吹山イブキヤマドライブウェイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ6ニチニチ
開催地カイサイチ:岐阜県不破郡関ヶ原町伊吹山ドライブウェイ
【競技結果:BR-3/2クミ
距離/ 11.3km スタート/ 15:20〜 出走者数/ 81 名
            天候/   完走者数/ 81 名  
順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ ヨミガナ 年齢 登録トウロク チームメイ タイム タイム差 km/h P
1 483 W015401 平松 幸紘 ヒラマツ ユキヒロ 24 愛媛 日本食研実業団トライアスロン部 32:53 0 20.62 81
2 424 0100278 田畔 嘉人 タグロ  ヨシト 40 滋賀 FUKADA まじりんぐ 33:14 21 20.39 71
3 472 W014103 利幸 洋造 トシユキ ヨウゾウ 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 33:18 25 20.36 61
4 474 0501486 熊崎 祥太 クマザキ ショウタ 22 兵庫 R2SPORTS CYCLING TEAM 33:49 56 20.05 51
5 415 E019801 原田 篤志 ハラダ アツシ 36 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 34:13 1:20 19.81 41
6 426 W003801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 37 大阪 本町クラブ 34:29 1:36 19.66 36
7 421 W002802 大西 健一郎 オオニシ ケンイチロウ 31 京都 Testach−Racing 34:39 1:46 19.56 31
8 422 W002901 中川 幸嗣 ナカガワ コウジ 30 京都 トーヨー・レーシング・チーム 34:44 1:51 19.52 31
9 452 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 41 大阪 クラブ シルベスト 34:49 1:56 19.47 26
10 423 W003102 堀江 俊也 ホリエ トシヤ 25 福井 バルバレーシング 35:12 2:19 19.26 26
11 412 E018202 鈴木   スズキ リョウ 33 神奈川 Team ARI 32:43   20.72 21
12 409 0700472 Paul Dixon ポール ディクソン 30 東京 ウゴーレーシング 35:12 2:19 19.26 21
13 473 W014104 福永   フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK 35:16 2:23 19.22 21
14 481 W015002 真道 淳司 シンドウ アツシ 36 愛知 TEAM 光 35:17 2:24 19.21 21
15 404 E004303 稲葉 祐介 イナバ ユウスケ 26 静岡 ミソノイレーシングチーム 35:17 2:24 19.21 21
16 427 W004402 野上 良之 ノガミ ヨシユキ 23 愛知 天狗党 35:27 2:34 19.12 21
17 441 W007701 谷口 和徳 タニグチ カズノリ 34 滋賀 ストラ−ダレ−シング 35:30 2:37 19.10 21
18 429 W005201 田中   タナカ リョウ 37 大阪 パナソニックレーシングチーム 35:34 2:41 19.06 21
19 459 0600073 寺川 信一 テラカワ シンイチ 41 京都 PRESTO 35:46 2:53 18.96 21
20 407 0200242 加藤    カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE 36:00 3:07 18.83 21
21 471 0500223 OYAMA MARCOS MINORU オヤマ マルコス ミノル 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 36:03 3:10 18.80 16
22 462 0500452 富田   トミタ ケン 36 兵庫 BEEREN 36:05 3:12 18.79 16
23 442 0601435    達也 オキ タツヤ 24 京都 KYOTO Wieler Ploeg 36:06 3:13 18.78 16
24 425 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 37 滋賀 FUKADA まじりんぐ 36:15 3:22 18.70 16
25 461 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 26 長崎 チーム スクアドラ 36:35 3:42 18.53 16
26 419 W001604 杉本 拓也 スギモト タクヤ 38 三重 Verdad 36:38 3:45 18.50 16
27 437 W007309 日比野 信幸 ヒビノ ノブユキ 31 愛知 チームGiro 36:58 4:05 18.33 16
28 418 0700261 形部 直登 ギョウブ ナオト 23 石川 ウイル ワークスSBC 36:59 4:06 18.33 16
29 428 9900348 金森 修一 カナモリ シュウイチ 32 大阪 パナソニックレーシングチーム 37:02 4:09 18.31 16
30 440 W007313 渡会 重彦 ワタライ シゲヒコ 51 愛知 チームGiro 37:10 4:17 18.24 16
31 443 W008701 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ 35 大阪 Sakatani Racing 37:13 4:20 18.21 9
32 453 W009715 松山 秀輝 マツヤマ ヒデキ 32 大阪 クラブ シルベスト 37:18 4:25 18.18 9
33 464 W013801 川原田 剛 カワハラダ タケシ 30 大阪 TACURINO-MBK 37:18 4:25 18.17 9
34 455 W010202 松山 正範 マツヤマ マサノリ 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm 37:23 4:30 18.13 9
35 414 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 36 静岡 CLUB viento 37:25 4:32 18.12 9
36 402 E002903 北川 雅一 キタガワ マサカズ 30 東京 なるしまフレンド 37:33 4:40 18.05 9
37 447 W009704 岩尾 伸一 イワオ シンイチ 38 奈良 クラブ シルベスト 37:37 4:44 18.02 9
38 477 W014501 服部 晋也 ハットリ シンヤ 22 愛知 BMC フタバ 37:38 4:45 18.01 9
39 432 W005408 広瀬 昌弘 ヒロセ マサヒロ 26 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 37:55 5:02 17.88 9
40 401 E002602 杉本 龍哉 スギモト リュウヤ 35   チーム・チエブロ 37:56 5:03 17.87 9
41 411 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 44 東京 Team FITTE 38:08 5:15 17.77 9
42 417 W000401 大久保 弘行 オオクボ ヒロユキ 26 石川 ウイル ワークスSBC 38:17 5:24 17.71 9
43 445 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ 34 兵庫 HEART BEAT Racing 38:38 5:45 17.55 9
44 438 W007308 真角 俊一 マスミ シュンイチ 40 愛知 チームGiro 38:50 5:57 17.45 9
45 457 W012001 河井 貴彦 カワイ タカヒコ 32 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 38:56 6:03 17.41 9
46 476 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 31 大阪 アストロOGKカブト 39:13 6:20 17.28 9
47 463 0700082 大森 忠幸 オオモリ タダユキ 34 大阪 TACURINO-MBK 39:24 6:31 17.20 9
48 456 0400035 千葉    チバ マコト 45 富山 チームローマン 39:37 6:44 17.11 9
49 465 W013802 芝池   シバイケ アツシ 31 東京 TACURINO-MBK 39:42 6:49 17.07 9
50 435 W007307 田渕マルコス忠男 タブチ マルコス タダオ 27 愛知 チームGiro 40:02 7:09 16.93 9
51 449 0600188 黒田 正巳 クロダ マサミ 48 大阪 クラブ シルベスト 40:09 7:16 16.88 9
52 405 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 31 山梨 フィッツ 40:20 7:27 16.81 9
53 430 0700301 吉田   ヨシダ タケシ 39 奈良 パナソニックレーシングチーム 40:27 7:34 16.76 9
54 406 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビーBOMA 40:45 7:52 16.64 9
55 469 W014001 渡邊 敬夫 ワタナベ タカオ 41 大阪 Team Speed 40:49 7:56 16.60 9
56 448 W009718 浦谷 智尚 ウラタニ トモヒサ 25 大阪 クラブ シルベスト 41:03 8:10 16.51 9
57 444 W008704 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 25 大阪 Sakatani Racing 41:33 8:40 16.32 9
58 450 0700520 佐藤 利圭 サトウ トシモリ 48 大阪 クラブ シルベスト 41:38 8:45 16.28 9
59 420 0601475 岩本 馨介 イワモト ケイスケ 26 大阪 シマノドリンキング 41:41 8:48 16.26 9
60 466 0700075 安井 聖秀 ヤスイ マサヒデ 38 大阪 TACURINO-MBK 41:46 8:53 16.23 9
61 410 0600020 平野 茂樹 ヒラノ シゲキ 33 静岡 C・C・YOU 42:08 9:15 16.09 9
62 408 E009701 青山 達也 アオヤマ タツヤ 21 静岡 VIVACE−掛川 42:17 9:24 16.03 9
63 467 0500894 木下   キノシタ ハジメ 38 大阪 Team Speed 42:34 9:41 15.92 9
64 478 W014602 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 46 大阪 サニーサイド レーシング 42:46 9:53 15.85 9
65 468 0700783 西田   ニシダ シン 32 大阪 Team Speed 43:09 10:16 15.71 9
66 416 W000303 木村 平湖 キムラ ヒラズミ 50 京都 岩井商会レーシング 43:15 10:22 15.67 9
67 458 W012301 芦谷 浩司 アシヤ コウジ 31 京都 PRESTO 43:38 10:45 15.54 9
68 403 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 34 東京 日野自動車レーシングチーム 43:45 10:52 15.49 9
69 454 0700135 村田 眞志 ムラタ マサシ 40 大阪 クラブ シルベスト 44:14 11:21 15.33 9
70 479 0200334     弘充 オク ヒロモト 37 大阪 Morico Wave 勇城 46:06 13:13 14.70 9
71 480 0300574 山本    ヤマモト  フトシ 40 京都 Morico Wave 勇城 46:06 13:13 14.70 9
72 413 E018601 金森 優樹 カナモリ ユウキ 15 静岡 CLUB viento 46:10 13:17 14.68 9
73 460 0700562 坪香   ツボカ ヒロシ 30 大阪 Salata Bianca kobe 46:41 13:48 14.52 9
74 431 0601376 栗谷 聡一 クリタニ ソウイチ 39 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 47:32 14:39 14.26 9
75 482 W015101 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 42 三重 WAPPA☆CLUB 47:41 14:48 14.21 9
76 439 W007302 茂木 正博 モテキ マサヒロ 44 愛知 チームGiro 48:35 15:42 13.95 9
77 451 W009723 角野   スミノ ミツル 45 岐阜 クラブ シルベスト 49:04 16:11 13.81 9
78 436 0400286 冨田 厚志 トミタ アツシ 50 愛知 チームGiro 49:12 16:19 13.78 9
79 434 W007312 園田 泰之 ソノダ ヤスユキ 38 愛知 チームGiro 50:51 17:58 13.33 9
80 446 0700164 月光 幹雄 ツキミツ ミキオ 43 兵庫 まつしまROSE citta’ 52:15 19:22 12.97 9
81 470 0700517 IWAI DANIEL HELENO SANTOS イワイ ダニエル エレノ サントス 25 愛知 ETNA CICLE NETWORK 53:49 20:56 12.60 9
DNS 433 0700503 大沼 篤志 オオヌマ アツシ 31 大阪 チームGiro        
DNS 475 0701454 村岡 俊典 ムラオカ トシノリ 19 兵庫 R2SPORTS CYCLING TEAM        
チュウ : ゼッケンNo.446、No.470の選手センシュミトめられないレッグウォーマーを着用チャクヨウしていたので注意チュウイとする。
タカシ カク: ゼッケンNo.412の選手センシュミトめられないレッグウォーマーを着用チャクヨウしていたので降格コウカクとする。