全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒルクライムin伊吹山イブキヤマドライブウェイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ6ニチニチ
開催地カイサイチ:岐阜県不破郡関ヶ原町伊吹山ドライブウェイ
【競技結果:BR-3/1クミ
距離/ 11.3km スタート/ 15:20〜 出走者数/ 76 名
            天候/   完走者数/ 76 名  
順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ ヨミガナ 年齢 登録トウロク チームメイ タイム タイム差 km/h P
1 251 W009701 白井 則好 シライ ノリヨシ 43 大阪 クラブ シルベスト 32:06 0 21.11 81
2 215 0700276 山形 昌士 ヤマガタ マサシ 34 静岡 CLUB viento 32:38 31 20.77 71
3 281 W015001 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 31 愛知 TEAM 光 33:05 58 20.49 61
4 255 W010201 有吉 竜一 アリヨシ リョウイチ 25 京都 TEAM☆ルパン・ttm 33:13 1:07 20.40 51
5 224 W003501 大塚    オオツカ ケン 18 滋賀 FUKADA まじりんぐ 33:14 1:08 20.39 41
6 211 E015901 半田 雄 ハンダ ユウジ 39 長野 快レーシング 33:58 1:51 19.96 36
7 239 W007303 御澤 栄輔 ミサワ エイスケ 25 愛知 チームGiro 33:58 1:51 19.96 31
8 248 W009719 岩本   純 イワモト ジュン 39 大阪 クラブ シルベスト 34:07 2:00 19.87 31
9 265 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 34 大阪 TACURINO-MBK 34:07 2:01 19.86 26
10 226 W003601 永田 将司 ナガタ ショウジ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 34:36 2:29 19.59 26
11 246 0500049 小畑   オバタ イサオ 37 兵庫 まつしまROSE citta’ 34:52 2:45 19.44 21
12 221 0501374 臼井 哲也 ウスイ テツヤ 25 大阪 シマノドリンキング 35:00 2:53 19.37 21
13 208 E007701 瀬崎 高志 セザキ タカシ 31 静岡 SPADE・ACE 35:17 3:10 19.22 21
14 225 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 35 滋賀 FUKADA まじりんぐ 35:31 3:24 19.08 21
15 205 E004302 高倉 和也 タカクラ カズヤ 35 静岡 ミソノイレーシングチーム 35:37 3:30 19.03 21
16 229 9702115 佐竹 亮太 サタケ リョウタ 31 奈良 パナソニックレーシングチーム 35:42 3:36 18.98 21
17 273 W014101 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 35:51 3:44 18.91 21
18 277 W014302 島田 隆幸 シマダ タカユキ 26 愛知 アストロOGKカブト 36:00 3:54 18.83 21
19 258 W012003 竹生 正幸 タケオ マサユキ 48 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 36:03 3:56 18.80 21
20 252 W009703 角田 保治 ツノダ ヤスハル 39 熊本 クラブ シルベスト 36:13 4:06 18.72 21
21 242 0700019 中井 将喜 ナカイ マサキ 39 滋賀 ストラ−ダレ−シング 36:54 4:47 18.37 16
22 253 0600754 畑   貴之 ハタ タカユキ 33 大阪 クラブ シルベスト 36:57 4:50 18.35 16
23 269 W014003 山田 一憲 ヤマダ カズノリ 34 大阪 Team Speed 37:04 4:58 18.28 16
24 217 W000304 小森 誠司 コモリ セイジ 37 京都 岩井商会レーシング 37:19 5:12 18.17 16
25 220 W001603 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 26 愛知 Verdad 37:27 5:21 18.10 16
26 222 0500433 加藤 俊介 カトウ シュンスケ 24 大阪 Testach−Racing 37:30 5:23 18.08 16
27 257 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 29 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 37:31 5:24 18.07 16
28 230 W005203 藤井 基至 フジイ モトシ 35 大阪 パナソニックレーシングチーム 37:45 5:39 17.95 16
29 261 W012701 池田 大介 イケダ ダイスケ 29 大阪 チーム スクアドラ 37:57 5:50 17.86 16
30 259 W012302 北野 敬一 キタノ ケイイチ 34 京都 PRESTO 38:05 5:58 17.80 16
31 283 W015102 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 39 三重 WAPPA☆CLUB 38:08 6:01 17.78 9
32 266 W013805 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 29 大阪 TACURINO-MBK 38:19 6:13 17.69 9
33 250 0500053 小林 俊之 コバヤシ トシユキ 42 兵庫 クラブ シルベスト 38:31 6:24 17.60 9
34 264 0701256 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ 34 奈良 TACURINO-MBK 38:38 6:31 17.55 9
35 244 W008702 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 31 大阪 Sakatani Racing 38:38 6:31 17.55 9
36 256 9800251 若山    ワカヤマ ヒロシ 40 京都 TEAM☆ルパン・ttm 38:48 6:41 17.47 9
37 245 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 30 兵庫 HEART BEAT Racing 38:50 6:43 17.46 9
38 254 W009710 宮里 隆夫 ミヤザト タカオ 28 大阪 クラブ シルベスト 38:53 6:46 17.44 9
39 219 0200438 山田 正人 ヤマダ マサト 40 香川 サイクルクラブ FTEC 38:54 6:47 17.42 9
40 232 0700087 辻   巨樹 ツジ ナオキ 27 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 38:56 6:49 17.41 9
41 263 0700379 平井 陽一 ヒライ ヨウイチ 39 兵庫 BEEREN 39:00 6:53 17.38 9
42 212 0700273 鈴木 慎也 スズキ シンヤ 34 静岡 バイシクルわたなべ 39:03 6:56 17.36 9
43 270 W014102 赤尾 卓二 アカオ タクジ 35 愛知 ETNA CICLE NETWORK 39:05 6:58 17.34 9
44 240 W007306 渡辺 貴久 ワタナベ タカヒサ 40 愛知 チームGiro 39:06 6:59 17.34 9
45 227 9701599 浅野 勝則 アサノ カツノリ 38 岐阜 MINOURA大垣レーシング 39:24 7:17 17.21 9
46 278 W014603 青木 明夫 アオキ アキオ 44 大阪 サニーサイド レーシング 39:57 7:51 16.96 9
47 238 0400166 古澤 隆宏 フルサワ タカヒロ 50 愛知 チームGiro 40:25 8:18 16.77 9
48 268 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 38 大阪 Team Speed 40:27 8:21 16.75 9
49 228 0700150 荻野 逸生 オギノ イツオ 30 大阪 パナソニックレーシングチーム 40:41 8:34 16.66 9
50 203 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 33 東京 日野自動車レーシングチーム 41:05 8:58 16.50 9
51 260 0600175 安藤 広行 アンドウ ヒロユキ 32 大阪 Salata Bianca kobe 41:10 9:03 16.47 9
52 276 W014303 井上 圭二 イノウエ ケイジ 38 愛知 アストロOGKカブト 41:11 9:05 16.46 9
53 249 W009716 加藤   カトウ マコト 48 大阪 クラブ シルベスト 41:14 9:07 16.44 9
54 223 0300783 西出 仁保 ニシデ  キミヤス 30 福井 バルバレーシング 41:22 9:15 16.39 9
55 231 0500200 奥   昌敏 オク マサトシ 47 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 41:26 9:20 16.36 9
56 216 W000301 北野 志労 キタノ シロウ 29 京都 岩井商会レーシング 41:39 9:33 16.27 9
57 267 W014002 柏   貴洋 カシワ タカヒロ 16 大阪 Team Speed 41:45 9:38 16.24 9
58 214 0700277 滝浪 宏明 タキナミ ヒロアキ 45 静岡 CLUB viento 41:57 9:50 16.16 9
59 202 E002601 富田 佳照 トミタ ヨシテル 17 不明 チーム・チエブロ 42:27 10:20 15.97 9
60 201 0700326 小林 孝幸 コバヤシ タカユキ 29 神奈川 チームリマサンズ 42:38 10:31 15.90 9
61 247 W009501 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 30 兵庫 まつしまROSE citta’ 43:02 10:55 15.75 9
62 237 W007301 早風 昇一 ハヤカゼ ショウイチ 46 愛知 チームGiro 43:10 11:04 15.70 9
63 280 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 49 京都 Morico Wave 勇城 43:33 11:27 15.56 9
64 218 0701693 河本 健太郎 カワモト ケンタロウ 17 石川 ウイル ワークスSBC 44:06 11:59 15.37 9
65 204 0700202 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 33 大阪 Vitesse−イチカワ 44:25 12:18 15.26 9
66 236 W007304 玉田 寛幸 タマダ ヒロユキ 33 愛知 チームGiro 45:02 12:55 15.05 9
67 235 W007311 滝瀬 哲哉 タキセ テツヤ 40 愛知 チームGiro 45:16 13:09 14.98 9
68 272 0601502 CASILLO RONALDO KYOSHI KIKU カシロ ロナルド キヨシ キク 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 45:24 13:17 14.93 9
69 233 0501380 村井 政美 ムライ マサミ 49 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 45:26 13:20 14.92 9
70 206 9800367 吉川    ヨシカワ マサル 35 茨城 フィッツ 46:17 14:10 14.65 9
71 243 0600008 田中 康敬 タナカ ヤスヒロ 44 大阪 Sakatani Racing 46:18 14:12 14.64 9
72 275 W014201 中西 智嗣 ナカニシ トモツグ 33 兵庫 R2SPORTS CYCLING TEAM 46:24 14:17 14.61 9
73 210 0600018 川崎 俊雄 カワサキ トシオ 58 静岡 C・C・YOU 47:27 15:20 14.29 9
74 209 E009702 落合 宏明 オチアイ ヒロアキ 30 静岡 VIVACE−掛川 48:23 16:16 14.01 9
75 241 9701677 小西 良章 コニシ ヨシアキ 42 滋賀 ストラ−ダレ−シング 53:06 20:59 12.77 9
76 271 0700514 OTSUKA MARCIO EDUARDO オツカ マルシオ エドゥアルド 31 愛知 ETNA CICLE NETWORK 53:36 21:29 12.65 9
DNS 207 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 25 静岡 SPADE・ACE        
DNS 213 E018205 長谷川 悠介 ハセガワ ユウスケ 26 神奈川 Team ARI        
DNS 234 W007310 勝野 利之 カツノ トシユキ 39 愛知 チームGiro        
DNS 262 W013301 渕上 純彦 フチガミ アツヒコ 33 兵庫 Nasu Fan Club        
DNS 274 0700169 生駒 元保 イコマ モトヤス 36 兵庫 R2SPORTS CYCLING TEAM        
DNS 279 W014601 和坂 素材 ワカサカ モトキ 42 大阪 サニーサイド レーシング        
DNS 282 W015104 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 34 三重 WAPPA☆CLUB        
チュウ : ゼッケンNo.249の選手センシュミトめられないレッグウォーマーを着用チャクヨウしていたので注意チュウイとする。