ダイ42カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン東日本ヒガシニホンサイクルロードレース大会タイカイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ27ニチニチ
開催地カイサイチ群馬県グンマケンみなかみマチ群馬グンマサイクルスポーツセンター6km周回シュウカイコース
■BR-3・2組目クミメ:60km・出走シュッソウ107メイ/完走カンソウ53メイ
順位ジュンイ No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名 フリガナ 年齢 登録トウロク チーム名 TIME +Top MS km/h P
1 438 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ 18 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:38:04 00:00 36.70 201
2 449 E012303 成毛 千尋 ナルケ チヒロ 20 東京 チーム オーベスト 1:38:05 00:01 36.69 161
3 404 E000801 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ 29 東京 チバポンズかわぐち農園 1:38:05 00:01 36.69 141
4 419 E002905 若生 正剛 ワコウ セイゴウ 18 東京 なるしまフレンド 1:38:08 00:03 36.68 111
5 470 E017101 原 充弘 ハラ ミツヒロ 28 神奈川 TEAM YOU CAN 1:38:08 00:04 36.68 101
6 434 E007701 瀬崎 高志 セザキ タカシ 31 静岡 SPADE・ACE 1:38:08 00:04 36.68 91
7 433 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 16 東京 キャノンデール・ユーキャン 1:38:09 00:04 36.67 81
8 452 E012301 山崎 開平 ヤマザキ カイヘイ 14 神奈川 チーム オーベスト 1:38:11 00:07 36.66 71
9 501 W003601 永田 将司 ナガタ ショウジ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 1:38:13 00:09 36.64 61
10 481 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 17 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:38:13 00:09 36.64 51
11 453 E012302 渡辺 慎之介 ワタナベ シンノスケ 16 東京 チーム オーベスト 1:38:13 00:09 36.64 41
12 499 W003102 堀江 俊也 ホリエ トシヤ 25 福井 バルバレーシング 1:38:14 00:09 36.64 41
13 402 0700781 小田 和男 オダ カズオ 38 茨城 チバポンズかわぐち農園 1:38:14 00:10 36.64 41
14 494 9700859 世田 仁 セタ ジン 33 東京 サイクルクラブ 3UP 1:38:15 00:11 36.64 41
15 407 0201107 竹木 秀一 タケギ シュウイチ 31 福岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:38:16 00:12 36.63 41
16 417 E002909 佐藤 正一 サトウ ショウイチ 35 埼玉 なるしまフレンド 1:38:17 00:13 36.62 41
17 489 E020705 白石 聡 シライシ サトシ 39 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 1:38:17 00:13 36.62 41
18 485 E020301 伊藤 雄哉 イトウ ユウヤ 15 北海道 小樽アスリートクラブ 1:38:17 00:13 36.62 41
19 473 9700576 相川 茂徳 アイカワ シゲノリ 26 埼玉 ARAI MURACA 1:38:20 00:16 36.60 41
20 424 0701774 若生 朋宏 ワコウ トモヒロ 16 東京 パインヒルズ'90 1:38:20 00:16 36.60 41
21 430 E005401 大塚 賢吾 オオツカ ケンゴ 35 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:38:20 00:16 36.60 36
22 483 E020203 Philip Bailey フィリップ ベイリー 46 神奈川 HIRAKO.mode 1:38:20 00:16 36.60 36
23 423 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 47 東京 パインヒルズ'90 1:38:20 00:16 36.60 36
24 450 E012304 日比野 洋克 ヒビノ ヒロカツ 44 東京 チーム オーベスト 1:38:20 00:16 36.60 36
25 415 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 35 神奈川 チームスキップ 1:38:21 00:17 36.60 36
26 464 E016203 山崎 清 ヤマザキ キヨリ 37 東京 VLAAMS Racing Team 1:38:21 00:17 36.60 36
27 445 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 33 千葉 spacebikes.com 1:38:21 00:17 36.60 36
28 462 0210041 三浦 孝司 ミウラ コウジ 33 福島 VLAAMS Racing Team 1:38:21 00:17 36.60 36
29 409 E002002 斉藤 寛 サイトウ ヒロシ 39 山梨 スワコレーシングチーム 1:38:21 00:17 36.60 36
30 504 0501651 松田 航介 マツダ コウスケ 22 東京 キナンmuur-king.com 1:38:21 00:17 36.59 36
31 468 0200476 岡林 秀樹 オカバヤシ ヒデキ 22 高知 B-SOUL 1:38:21 00:17 36.59 31
32 474 E018204 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 29 神奈川 Team ARI 1:38:21 00:17 36.59 31
33 475 E018401 小川 徳哉 オガワ ノリヤ 43 北海道 BH・DOKYU 1:38:22 00:18 36.59 31
34 458 0701665 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 29 東京 Team Comrade Giant 1:38:27 00:23 36.56 31
35 428 E004302 高倉 和也 タカクラ カズヤ 35 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:38:27 00:23 36.56 31
36 442 E010903 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ 33 千葉 spacebikes.com 1:38:28 00:24 36.55 31
37 441 E010902 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ 31 東京 spacebikes.com 1:38:31 00:26 36.54 31
38 490 E020804 長 健太郎 チョウ ケンタロウ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:38:32 00:28 36.53 31
39 496 E021202 藤村 薫 フジムラ カオル 37 神奈川 Racing CUBE 1:38:42 00:38 36.47 31
40 457 0500819 小島 尚裕 コジマ タカヒロ 19 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:38:46 00:42 36.44 31
41 509 W014104 福永 誠 フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:38:46 00:42 36.44 31
42 403 0701770 浅倉 則之 アサクラ ノリユキ 37 東京 チバポンズかわぐち農園 1:38:54 00:50 36.39 31
43 469 0700332 新津 史与 ニイツ フミヨ 37 神奈川 TEAM YOU CAN 1:39:00 00:56 36.36 31
44 508 0800536 石川 智崇 イシカワ トシタカ 37 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:39:37 01:33 36.13 31
45 451 9702863 松岡 豪 マツオカ ゴウ 34 東京 チーム オーベスト 1:39:38 01:34 36.12 31
46 444 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 33 茨城 spacebikes.com 1:39:54 01:50 36.03 31
47 497 E021301 石神 学 イシガミ マナブ 36 神奈川 GRUPPO ACQUA TAMA 1:43:45 05:41 34.69 31
48 506 W009714 渕上 朋洋 フチガミ トモヒロ 29 大阪 クラブ シルベスト 1:43:51 05:47 34.66 31
49 411 E002001 吉岡 龍太郎 ヨシオカ リュウタロウ 18 長野 スワコレーシングチーム 1:43:53 05:49 34.65 31
50 460 E016002 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 39 東京 Team FITTE 1:43:53 05:49 34.65 31
51 486 E020501 毛利 史朗 モウリ シロウ 33 神奈川 レーシングチーム シュースイ 1:43:55 05:51 34.64 31
52 463 E016206 村上 徹 ムラカミ テツ 22 東京 VLAAMS Racing Team 1:43:57 05:53 34.62 31
53 410 0400036 中山 和也 ナカヤマ カズヤ 18 長野 スワコレーシングチーム 1:45:01 06:57 34.27 31
- 503 W007308 真角 俊一 マスミ シュンイチ 40 愛知 チームGiro DNF     1
- 476 0700567 田沼 延公 タヌマ ノブヒロ 34 北海道 BH・DOKYU DNF     1
- 512 W014501 服部 晋也 ハットリ シンヤ 22 愛知 BMC フタバ DNF     1
- 454 E012501 山崎 俊太郎 ヤマザキ シュンタロウ 49 神奈川 ウゴーレーシング DNF     1
- 436 0800046 松本 基嗣 マツモト モトツグ 30 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 511 W014302 島田 隆幸 シマダ タカユキ 26 愛知 アストロOGKカブト DNF     1
- 459 E016001 西海持 季治 サイカチ トシハル 33 東京 Team FITTE DNF     1
- 502 W004402 野上 良之 ノガミ ヨシユキ 23 愛知 天狗党 DNF     1
- 456 9800099 斉藤 慶尚 サイトウ ノリタカ 36 神奈川 JMSbyAMB-ツイン DNF     1
- 465 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 33 神奈川 チームポテト DNF     1
- 455 E013201 佐々木 雄二 ササキ ユウジ 20 宮城 べルエキップ DNF     1
- 513 W014709 岩永 大樹 イワナガ ヒロキ 20 広島 Gaines R DNF     1
- 439 9700443 大森 英樹 オオモリ ヒデキ 32 茨城 WE LOVE O2 DNF     1
- 491 E020803 中山 佳 ナカヤマ ケイ 28 神奈川 竹芝サイクルレーシング DNF     1
- 429 0100222 夏目 剛 ナツメ ツヨシ 37 静岡 ミソノイレーシングチーム DNF     1
- 477 0800437 照井 歩 テルイ アユム 20 山梨 CORSA YAMANASHI DNF     1
- 443 0400487 河井 正 カワイ タダシ 39 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 427 0700469 大友 勝也 オオトモ カツヤ 40 東京 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 487 E020601 小松 宏幸 コマツ ヒロユキ 39 新潟 F(t) Racing DNF     1
- 447 9700020 川勝 康弘 カワカツ ヤスヒロ 38 北海道 NSR DNF     1
- 448 0000668 Brian Anderson ブライアン アンダーソン 38 北海道 NSR DNF     1
- 492 E020901 小林 浩史 コバヤシ コウジ 35 東京 チーム・Y DNF     1
- 495 0401160 野澤 和紀 ノザワ カズノリ 37 埼玉 サイクルクラブ 3UP DNF     1
- 466 E016603 石塚 宣彦 イシツカ ノブヒコ 25 茨城 J-Kawasaki DNF     1
- 421 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 33 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 472 0600103 坂西 裕 バンザイ ヒロシ 36 茨城 Maidservant Subject DNF     1
- 493 E021101 小松 和彦 コマツ カズヒコ 34 千葉 サイクルクラブ 3UP DNF     1
- 505 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 44 大阪 キナンmuur-king.com DNF     1
- 500 W003101 山口 晶永 ヤマグチ アキナガ 32 福井 バルバレーシング DNF     1
- 405 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 32 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 426 E003901 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 19 茨城 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 498 0501302 波多野 正彦 ハタノ マサヒコ 33 山口 Esperance Stage DNF     1
- 480 E020013 栗原 隆子 クリハラ タカシ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 484 E020202 芳田 顕 ヨシダ アキラ 28 神奈川 HIRAKO.mode DNF     1
- 408 0101465 仲 正樹 ナカ マサキ 26 千葉 セオレーシング DNF     1
- 414 E002502 加藤 賢司 カトウ ケンジ 39 神奈川 チームスキップ DNF     1
- 488 E020704 佐藤 丈夫 サトウ タケオ 41 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 DNF     1
- 406 E001702 田 圭太郎 タカダ ケイタロウ 15 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 422 9800465 木暮 誠 キグレ マコト 40 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 478 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 48 東京 synerzy DNF     1
- 446 0300343 大森 義一 オオモリ  ヨシカズ 39 山形 クラブ二輪倶 DNF     1
- 425 0400251 赤石 淳也 アカイシ ジュンヤ 34 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 471 9702799 鈴木 寛 スズキ ヒロシ 46 東京 ケイヒンピストクラブ DNF     1
- 507 0600108 大林 健児 オオバヤシ ケンジ 37 富山 チームローマン DNF     1
- 416 9700788 藤橋 亮 フジハシ リョウ 29 茨城 チーム・チエブロ DNF     1
- 420 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 28 神奈川 HAMMER!!BROS DNF     1
- 432 0701181 原田 敬史 ハラダ ヒロシ 49 千葉 VOLCAオードビーBOMA DNF     1
- 437 0600125 岡野 賢司 オカノ ケンジ 34 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF     1
- 482 E020009 舘野 公好 タテノ キミヨシ 31 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 440 E009301 斉藤 祐介 サイトウ ユウスケ 23 群馬 ミノムシ市川 DNF     1
- 431 0300237 小野 肇 オノ  ハジメ 37 神奈川 たかだフレンドレーシング DNF     1
- 413 E002401 山口 竜也 ヤマグチ タツヤ 44 神奈川 チームリマサンズ DNF     1
- 412 0000156 深尾 淳 フカオ ジュン 37 神奈川 チームリマサンズ DNF     1
- 418 E002902 佐藤 竜一 サトウ リュウイチ 39 東京 なるしまフレンド DNF     1
  401 9800063 布留川 泰 フルカワ ヤスシ 40 埼玉 ALPHAWK DNS      
  435 0700281 藤原 隆司 フジワラ タカシ 33 静岡 SPADE・ACE DNS      
  461 0100073 服部 収 ハットリ オサム 35 埼玉 VLAAMS Racing Team DNS      
  467 0601616 藤原 哲 フジワラ サトシ 41 東京 マキシモ・シグマ DNS      
  479 E019903 David SIMS デビット シムス 37 東京 NFCC-PEUGEOT-CALYON DNS      
  510 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 31 大阪 アストロOGKカブト DNS