ダイ42カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン東日本ヒガシニホンサイクルロードレース大会タイカイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ27ニチニチ
開催地カイサイチ群馬県グンマケンみなかみマチ群馬グンマサイクルスポーツセンター6km周回シュウカイコース
■BR-3・1組目クミメ:60km・出走シュッソウ103メイ/完走カンソウ76メイ
順位ジュンイ No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名 フリガナ 年齢 登録トウロク チーム名 TIME +Top MS km/h P
1 272 9702800 鈴木 成樹 スズキ マサキ 34 東京 ケイヒンピストクラブ 1:36:35 00:00 37.27 201
2 203 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 36 埼玉 チバポンズかわぐち農園 1:36:38 00:03 37.25 161
3 289 E020702 三上 学 ミカミ マナブ 32 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 1:36:38 00:03 37.25 141
4 279 E019801 原田 篤志 ハラダ アツシ 36 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 1:36:38 00:03 37.24 111
5 202 0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ 43 埼玉 チバポンズかわぐち農園 1:36:38 00:03 37.24 101
6 210 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 19 長野 スワコレーシングチーム 1:36:39 00:03 37.24 91
7 273 E018201 今田 裕一 イマダ ユウイチ 39 神奈川 Team ARI 1:36:39 00:04 37.24 81
8 206 E001701 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 22 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:36:39 00:04 37.24 71
9 207 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 18 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:36:40 00:05 37.23 61
10 217 E002801 菅根 利明 スガネ トシアキ 39 群馬 ラヴニールあづみの 1:36:40 00:05 37.23 51
11 214 E002501 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 39 神奈川 チームスキップ 1:36:41 00:06 37.23 41
12 241 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 36 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:36:44 00:09 37.21 41
13 292 E020802 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:36:44 00:09 37.21 41
14 234 0701637 富樫 靖章 トガシ ヤスアキ 16 東京 キャノンデール・ユーキャン 1:36:45 00:09 37.20 41
15 236 0800041 大石 圭介 オオイシ ケイスケ 27 静岡 SPADE・ACE 1:36:45 00:09 37.20 41
16 282 E020011 中村 諭 ナカムラ サトシ 32 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:36:45 00:10 37.20 41
17 229 0600912 竹内 正宏 タケウチ マサヒロ 49 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:36:45 00:10 37.20 41
18 259 E015901 半田 雄士 ハンダ ユウジ 39 長野 快レーシング 1:36:45 00:10 37.20 41
19 276 0700010 本谷 渉 ホンヤ ワタル 31 北海道 BH・DOKYU 1:36:45 00:10 37.20 41
20 310 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 26 長崎 チーム スクアドラ 1:36:45 00:10 37.20 41
21 220 E003401 塩野谷 聡 シノノヤ アキラ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 1:36:45 00:10 37.20 36
22 295 E021103 北島 政邦 キタジマ マサクニ 40 東京 サイクルクラブ 3UP 1:36:46 00:10 37.20 36
23 244 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 34 千葉 spacebikes.com 1:36:46 00:11 37.19 36
24 313 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 20 広島 Gaines R 1:36:46 00:11 37.19 36
25 296 9701040 御器谷 信之 オキヤ ノブユキ 29 神奈川 Racing CUBE 1:36:46 00:11 37.19 36
26 298 0100894 小峰 剛 コミネ ツヨシ 22 長野 Esperance Stage 1:36:47 00:11 37.19 36
27 291 E020703 矢澤 友久 ヤザワ トモヒサ 38 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 1:36:47 00:12 37.19 36
28 253 0100964 小原 賢介 オハラ ケンスケ 23 三重 チーム オーベスト 1:36:52 00:17 37.16 36
29 297 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 38 神奈川 東京電力神奈川自転車競技サークル 1:36:54 00:19 37.14 36
30 275 0101386 藤原 真 フジワラ マコト 38 北海道 BH・DOKYU 1:36:54 00:19 37.14 36
31 262 0701118 小和瀬 達也 コワセ タツヤ 40 東京 VLAAMS Racing Team 1:36:54 00:19 37.14 31
32 311 W014102 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:36:58 00:23 37.12 31
33 260 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 44 東京 Team FITTE 1:36:58 00:23 37.12 31
34 257 0700211 佐藤 達矢 サトウ タツヤ 18 山形 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:36:58 00:23 37.12 31
35 224 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 41 東京 パインヒルズ'90 1:36:59 00:23 37.11 31
36 252 0501005 有田 雅昭 アリタ マサアキ 21 東京 チーム オーベスト 1:36:59 00:23 37.11 31
37 255 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ 25 新潟 べルエキップ 1:36:59 00:23 37.11 31
38 218 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 31 東京 なるしまフレンド 1:36:59 00:24 37.11 31
39 247 0400296 渋谷 秀俊 シブヤ ヒデトシ 33 山形 クラブ二輪倶 1:36:59 00:24 37.11 31
40 290 E020701 宮崎 研 ミヤザキ ケン 41 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 1:36:59 00:24 37.11 31
41 219 E002907 上沼 悟 カミヌマ サトル 15 東京 なるしまフレンド 1:36:59 00:24 37.11 31
42 228 E004303 稲葉 祐介 イナバ ユウスケ 27 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:37:06 00:31 37.07 31
43 265 E016401 清宮 洋幸 セイミヤ ヒロユキ 28 神奈川 チームポテト 1:37:06 00:31 37.07 31
44 250 0701765 石崎 堅太郎 イシザキ ケンタロウ 20 東京 SEKIYA 1:37:07 00:32 37.06 31
45 266 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 35 神奈川 チームポテト 1:37:13 00:38 37.02 31
46 212 9701394 梶 博 カジ ヒロシ 40 静岡 チームリマサンズ 1:37:39 01:03 36.86 31
47 227 0000811 石田 卓也 イシダ タクヤ 41 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:37:45 01:09 36.82 31
48 205 9700752 坂田 智徳 サカタ  トモノリ 34 茨城 サイクルショップ クロサワ 1:38:22 01:47 36.59 31
49 293 E020902 永留 誠 ナガトメ マコト 33 東京 チーム・Y 1:41:55 05:20 35.32 31
50 201 0000068 河西 靖 カサイ ヤスシ 40 埼玉 ALPHAWK 1:42:23 05:48 35.15 31
51 204 0000125 山本 慈朗 ヤマモト ジロウ 42 東京 チバポンズかわぐち農園 1:43:00 06:25 34.94 31
52 222 0200157 西垣内 裕治 ニシガイチ ユウジ 32 東京 日野自動車レーシングチーム 1:43:35 07:00 34.75 31
53 271 0600423 高橋 昌巳 タカハシ マサミ 21 東京 メイストームライダーズ 1:45:26 08:51 34.14 31
54 307 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 41 大阪 クラブ シルベスト 1:45:26 08:51 34.14 31
55 302 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ 27 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:45:28 08:52 34.13 31
56 215 0401516 相川 巧 アイカワ タクミ 18 埼玉 チーム・チエブロ 1:45:37 09:02 34.08 31
57 278 0501038 熊倉 勝太 クマクラ ショウタ 18 山梨 CORSA YAMANASHI 1:45:38 09:02 34.07 31
58 309 W012003 竹生 正幸 タケオ マサユキ 49 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:45:39 09:04 34.07 31
59 235 0800045 内山 巧崇 ウチヤマ ヨシタカ 15 静岡 SPADE・ACE 1:45:39 09:04 34.07 31
60 243 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 36 愛知 spacebikes.com 1:45:39 09:04 34.07 31
61 306 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 37 愛媛 クラブ シルベスト 1:45:40 09:04 34.06 31
62 240 9801941 山崎 英樹 ヤマザキ ヒデキ 38 新潟 Les OHAYOs リーガル・アフェイヤズ 1:45:42 09:06 34.05 31
63 251 0300593 天野 昌仁 アマノ マサヒト 44 東京 チーム オーベスト 1:45:43 09:08 34.05 31
64 225 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 45 福島 Vitesse-イチカワ 1:45:52 09:17 34.00 31
65 277 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 36 静岡 CLUB viento 1:45:53 09:18 33.99 31
66 245 0700302 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 42 千葉 spacebikes.com 1:45:54 09:19 33.99 31
67 261 0200093 小久保 隆之 コクボ  タカユキ 50 埼玉 VLAAMS Racing Team 1:45:54 09:19 33.99 31
68 294 E021102 今村 健二 イマムラ ケンジ 32 東京 サイクルクラブ 3UP 1:45:54 09:19 33.99 31
69 288 0000176 野溝 一貴 ノミゾ カズキ 33 新潟 レーシングチーム シュースイ 1:45:55 09:20 33.98 31
70 305 0500330 和田 光弘 ワダ ミツヒロ 25 東京 キナンmuur-king.com 1:45:57 09:22 33.97 31
71 263 E016205 高木 冬夫 タカギ フユオ 44 東京 VLAAMS Racing Team 1:45:57 09:22 33.97 31
72 267 E016602 今井 伸幸 イマイ ノブユキ 23 茨城 J-Kawasaki 1:46:00 09:25 33.95 31
73 208 0700012 保東 透 ホトウ トオル 48 北海道 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:46:01 09:26 33.95 31
74 285 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル 30 東京 HIRAKO.mode 1:47:46 11:11 33.40 31
75 264 E016201 田中 博隆 タナカ ヒロタカ 34 神奈川 VLAAMS Racing Team 1:47:53 11:18 33.36 31
76 299 W001603 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 26 愛知 Verdad 1:48:46 12:11 33.09 31
- 242 E010901 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 22 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 237 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 249 0501334 神山 孝治 カミヤマ コウジ 42 北海道 NSR DNF     1
- 256 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 19 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 248 0600427 太田 匡彦 オオタ マサヒコ 46 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA DNF     1
- 213 0700326 小林 孝幸 コバヤシ タカユキ 29 神奈川 チームリマサンズ DNF     1
- 304 W007307 田渕 マルコス 忠男 タブチ マルコス タダオ 27 愛知 チームGiro DNF     1
- 280 E019901 Stephan FOREST ステファン フォレスト 33 東京 NFCC-PEUGEOT-CALYON DNF     1
- 246 0400490 渡辺 充 ワタナベ ミツル 40 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 286 0300888 高橋 和幸 タカハシ カズユキ 37 北海道 小樽アスリートクラブ DNF     1
- 221 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 34 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 233 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビーBOMA DNF     1
- 226 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 33 茨城 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 301 0700052 石垣 賢 イシガキ ケン 25 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 281 E020014 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 39 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 209 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 34 千葉 セオレーシング DNF     1
- 303 9700792 祝部 恭一 ホウリ キョウイチ 46 千葉 ペアラレーシングクラブ DNF     1
- 284 0101284 岡山 裕史 オカヤマ ヒロシ 31 東京 HIRAKO.mode DNF     1
- 232 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 35 茨城 フィッツ DNF     1
- 308 W012002 榊原 真二 サカキバラ シンジ 33 愛知 Teamまるいちエヴァディオ DNF     1
- 239 E008001 小林 泰宏 コバヤシ ヤスヒロ 26 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF     1
- 269 0600432 平尾 健治 ヒラオ ケンジ 32 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 270 0700329 吉崎 匡 ヨシザキ タダシ 40 神奈川 TEAM YOU CAN DNF     1
- 231 0400141 米本 吉之 ヨネモト ヨシユキ 48 神奈川 たかだフレンドレーシング DNF     1
- 254 E012306 添野 健司 ソエノ ケンジ 14 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 300 0300781 寺崎 嘉彦 テラサキ ヨシヒコ 43 福井 バルバレーシング DNF     1
- 230 0300226 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 30 埼玉 たかだフレンドレーシング DNF     1
  211 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 38 静岡 スワコレーシングチーム DNS      
  216 0501092 高橋 昇平 タカハシ ショウヘイ 18 埼玉 チーム・チエブロ DNS      
  223 0601653 河村 豪士 カワムラ ゴウジ 21 東京 パインヒルズ'90 DNS      
  238 0800043 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 48 静岡 SPADE・ACE DNS      
  258 9901120 沼田 伸也 ヌマタ シンヤ 29 神奈川 Team Comrade Giant DNS      
  268 0600056 内舘 豊 ウチダテ ユタカ 44 埼玉 マキシモ・シグマ DNS      
  274 E018205 長谷川 悠介 ハセガワ ユウスケ 26 神奈川 Team ARI DNS      
  283 E020005 松野 博史 マツノ ヒロシ 40 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNS      
  287 9800142 川島 賢一 カワシマ ケンイチ 38 新潟 レーシングチーム シュースイ DNS      
  312 9800364 田中 歩 タナカ アユム 42 愛知 アストロOGKカブト DNS