第4回全日本実業団サイクルロードレースin富士スピードウェイ:結果     
開催日:2008年7月6日(日)     
開催地:静岡県駿東郡小山町・富士スピードウェイ(1周=4.56km)   
      
■BR-3:7周(31.92km)
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年令ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 425 0800675 紺野 衛 コンノ マモル 35 千葉 Team ARI 45:06 00:00 42.82 81
2 469 0300781 寺崎 嘉彦 テラサキ ヨシヒコ 43 福井 バルバレーシング 45:06 00:00 42.82 71
3 440 0800458 清水 政人 シミズ マサト 40 埼玉 TEAM MILANO 45:07 00:00 42.82 61
4 303 0501543 上村 立一 ウエムラ リュウイチ 43 埼玉 チバポンズかわぐち農園 45:07 00:00 42.82 51
5 394 0600439 栗原 博之 クリハラ ヒロユキ 33 東京 VLAAMS Racing Team 45:07 00:00 42.82 41
6 380 0500334 大川 哲司 オオカワ テツジ 34 東京 ウゴーレーシング 45:07 00:00 42.82 36
7 454 0000166 五島 則夫 ゴシマ ノリオ 40 神奈川 GRUPPO ACQUA TAMA 45:07 00:00 42.81 31
8 335 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 41 東京 パインヒルズ'90 45:07 00:00 42.81 31
9 391 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 35 東京 Team FITTE 45:07 00:00 42.81 26
10 355 0701637 富樫 靖章 トガシ ヤスアキ 16 東京 キャノンデール・ユーキャン 45:07 00:00 42.81 26
11 359 0800041 大石 圭介 オオイシ ケイスケ 27 静岡 SPADE・ACE 45:07 00:00 42.80 21
12 347 0600912 竹内 正宏 タケウチ マサヒロ 49 神奈川 たかだフレンドレーシング 45:07 00:01 42.80 21
13 368 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 34 茨城 spacebikes.com 45:08 00:01 42.80 21
14 337 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 48 東京 パインヒルズ'90 45:08 00:01 42.80 21
15 483 0501520 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ 34 東京 キナンmuur-king.com 45:08 00:01 42.80 21
16 396 0701118 小和瀬 達也 コワセ タツヤ 40 東京 VLAAMS Racing Team 45:08 00:01 42.80 21
17 439 0800457 鎌形 総光 カマガタ フサミツ 34 埼玉 TEAM MILANO 45:08 00:01 42.80 21
18 419 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 40 埼玉 ARAI MURACA 45:08 00:01 42.79 21
19 320 0800570 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 39 神奈川 チームスキップ 45:08 00:01 42.79 21
20 386 0700211 佐藤 達矢 サトウ タツヤ 18 山形 ダイハツ・ボンシャンス飯田 45:08 00:01 42.79 21
21 365 0701707 永田 誠一郎 ナガタ セイイチロウ 27 埼玉 川口市自転車競技連盟 45:08 00:01 42.79 16
22 345 0800329 大塚 賢吾 オオツカ ケンゴ 35 神奈川 たかだフレンドレーシング 45:08 00:02 42.79 16
23 421 0701733 中村 和由 ナカムラ カズヨシ 32 埼玉 ARAI MURACA 45:08 00:02 42.79 16
24 505 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 45:09 00:02 42.78 16
25 465 0800426 杉本 拓也 スギモト タクヤ 38 三重 Verdad 45:09 00:02 42.78 16
26 310 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 22 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 45:09 00:02 42.78 16
27 511 0701547 中屋 昌平 ナカヤ ショウヘイ 38 和歌山 紀州レンジャー・SWEEP 45:09 00:02 42.78 16
28 451 9701040 御器谷 信之 オキヤ ノブユキ 30 神奈川 Racing CUBE 45:09 00:02 42.78 16
29 443 0800358 齋藤 憲幸 サイトウ ノリユキ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 45:09 00:02 42.78 16
30 510 0800388 Cristobal Viveros クリストバル ヴィヴェロス 35 愛知 アストロOGKカブト 45:10 00:03 42.77 16
31 360 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 26 静岡 SPADE・ACE 45:10 00:03 42.76 9
32 390 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 45 東京 Team FITTE 45:10 00:03 42.76 9
33 431 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ 36 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 45:11 00:04 42.75 9
34 415 0800226 澤村 健太郎 サワムラ ケンタロウ 28 東京 Maidservant Subject 45:11 00:04 42.74 9
35 447 9700842 北島 政邦 キタジマ マサクニ 40 東京 サイクルクラブ 3UP 45:11 00:05 42.74 9
36 444 0800355 長 健太郎 チョウ ケンタロウ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 45:12 00:05 42.73 9
37 311 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 18 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 45:12 00:05 42.73 9
38 515 0400727 坂口 亮太 サカグチ リョウタ 19 京都 Morico Wave 勇城 45:12 00:05 42.73 9
39 370 0701062 染谷 真之介 ソメヤ シンノスケ 31 千葉 spacebikes.com 45:12 00:05 42.73 9
40 373 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 34 千葉 spacebikes.com 45:12 00:06 42.72 9
41 315 0400036 中山 和也 ナカヤマ カズヤ 18 長野 スワコレーシングチーム 45:13 00:07 42.71 9
42 331 0400545 堤 淳二 ツツミ ジュンジ 29 神奈川 HAMMER!!BROS 45:14 00:07 42.70 9
43 466 0800554 寺本 千洋 テラモト ユキヒロ 26 愛知 Verdad 45:14 00:07 42.70 9
44 513 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 20 広島 Gaines R 45:15 00:08 42.69 9
45 402 0600012 中野 広志 ナカノ ヒロシ 34 神奈川 チームポテト 45:15 00:08 42.68 9
46 467 0601475 岩本 馨介 イワモト ケイスケ 26 大阪 シマノドリンキング 45:15 00:08 42.68 9
47 306 0000125 山本 慈朗 ヤマモト ジロウ 42 東京 チバポンズかわぐち農園 45:15 00:09 42.68 9
48 395 0200093 小久保 隆之 コクボ  タカユキ 51 埼玉 VLAAMS Racing Team 45:16 00:09 42.67 9
49 346 0300237 小野 肇 オノ  ハジメ 37 神奈川 たかだフレンドレーシング 45:16 00:10 42.66 9
50 494 0800587 永松 良介 ナガマツ リョウスケ 45 京都 クラブ シルベスト 45:17 00:10 42.66 9
51 462 0100894 小峰 剛 コミネ ツヨシ 23 長野 Esperance Stage 45:17 00:10 42.65 9
52 507 0800392 HARA GERSON AISAWA ハラ ジェルソン アイサワ 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 45:17 00:10 42.65 9
53 398 0800762 宮本 卓也 ミヤモト タクヤ 38 東京 VLAAMS Racing Team 45:18 00:11 42.63 9
54 455 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 38 神奈川 東京電力神奈川自転車競技サークル 45:19 00:12 42.63 9
55 496 0800030 渕上 朋洋 フチガミ トモヒロ 29 大阪 クラブ シルベスト 45:19 00:12 42.63 9
56 357 0800044 内山 崇 ウチヤマ タカシ 40 静岡 SPADE・ACE 45:19 00:12 42.62 9
57 342 0800029 稲葉 祐介 イナバ ユウスケ 27 静岡 ミソノイレーシングチーム 45:19 00:12 42.62 9
58 418 E018101 石井 哲也 イシイ テツヤ 41 埼玉 ARAI MURACA 45:19 00:12 42.62 9
59 446 0800770 今村 健二 イマムラ ケンジ 32 東京 サイクルクラブ 3UP 45:19 00:12 42.62 9
60 417 9700576 相川 茂徳 アイカワ シゲノリ 26 埼玉 ARAI MURACA 45:19 00:13 42.62 9
61 475 0600189 野上 良之 ノガミ ヨシユキ 23 愛知 天狗党 45:19 00:13 42.62 9
62 339 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 45 福島 Vitesse-イチカワ 45:19 00:13 42.62 9
63 367 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 36 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 45:20 00:13 42.61 9
64 400 0800597 山崎 清 ヤマザキ キヨリ 37 東京 VLAAMS Racing Team 45:20 00:13 42.60 9
65 338 0701774 若生 朋宏 ワコウ トモヒロ 16 東京 パインヒルズ'90 45:21 00:14 42.60 9
66 468 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 44 兵庫 シマノドリンキング 45:21 00:14 42.60 9
67 414 0600423 高橋 昌巳 タカハシ マサミ 21 東京 メイストームライダーズ 45:21 00:14 42.59 9
68 500 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 29 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 45:21 00:14 42.59 9
69 488 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 25 大阪 Sakatani Racing 45:21 00:14 42.59 9
70 369 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 33 千葉 spacebikes.com 45:22 00:15 42.58 9
71 486 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 31 大阪 Sakatani Racing 45:22 00:15 42.58 9
72 492 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 35 大阪 クラブ シルベスト 45:22 00:15 42.57 9
73 521 0800486 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 39 三重 WAPPA☆CLUB 45:22 00:15 42.57 9
74 385 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 19 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 45:22 00:15 42.57 9
75 508 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK 45:22 00:15 42.57 9
76 485 0500330 和田 光弘 ワダ ミツヒロ 26 東京 キナンmuur-king.com 45:22 00:15 42.57 9
77 450 0401160 野澤 和紀 ノザワ カズノリ 37 埼玉 サイクルクラブ 3UP 45:22 00:16 42.57 9
78 452 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 37 神奈川 Racing CUBE 45:23 00:16 42.56 9
79 420 0800940 柏森 広 カヤモリ ヒロシ 34 埼玉 ARAI MURACA 45:23 00:17 42.55 9
80 441 0800459 田口 豪 タグチ ゴウ 30 埼玉 TEAM MILANO 45:24 00:17 42.54 9
81 322 0700343 福田 雅明 フクダ マサアキ 39 神奈川 チームスキップ 45:24 00:17 42.54 9
82 393 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 39 東京 Team FITTE 45:24 00:18 42.54 9
83 371 E010901 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 22 千葉 spacebikes.com 45:25 00:18 42.53 9
84 392 0800236 西海持 季治 サイカチ トシハル 33 東京 Team FITTE 45:25 00:18 42.53 9
85 424 0800316 今田 裕一 イマダ ユウイチ 39 神奈川 Team ARI 45:25 00:18 42.52 9
86 480 19620125 祝部 恭一 ホウリ キョウイチ 46 千葉 ペアラレーシングクラブ 45:25 00:19 42.52 9
87 401 0600084 高橋 幸太 タカハシ コウタ 35 神奈川 チームポテト 45:26 00:19 42.52 9
88 381 E012502 北田 博樹 キタダ ヒロキ 27 東京 ウゴーレーシング 45:26 00:19 42.51 9
89 493 0800384 小川 洸 オガワ ヒカル 46 京都 クラブ シルベスト 45:26 00:20 42.51 9
90 471 0501272 粟原 昌紀 アワハラ マサキ 36 滋賀 FUKADA まじりんぐ 45:27 00:21 42.49 9
91 499 0600109 谷口 恭平 タニグチ キョウヘイ 22 富山 チームローマン 45:28 00:21 42.48 9
92 333 0200145 塩野谷 聡 シノノヤ アキラ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 45:28 00:21 42.48 9
93 445 0800353 中山 佳 ナカヤマ ケイ 28 神奈川 竹芝サイクルレーシング 45:29 00:22 42.47 9
94 436 0800140 町田 博之 マチダ ヒロユキ 37 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 45:29 00:22 42.47 9
95 377 0600427 太田 匡彦 オオタ マサヒコ 46 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 45:29 00:22 42.46 9
96 512 0301703 岩永 大樹 イワナガ ヒロキ 20 広島 Gaines R 45:30 00:23 42.45 9
97 406 0601618 Gregory Weddell グレッグ ウェッデル 28 東京 マキシモ・シグマ 45:30 00:23 42.45 9
98 427 0700277 滝浪 宏明 タキナミ ヒロアキ 45 静岡 CLUB viento 45:30 00:24 42.44 9
99 524 0701527 Sebic Valentino セヴィッチ ヴァレンティーノ 44 東京 Team Valentino&Partners 45:31 00:24 42.43 9
100 484 0501651 松田 航介 マツダ コウスケ 22 東京 キナンmuur-king.com 45:31 00:24 42.43 9
101 301 9800063 布留川 泰 フルカワ ヤスシ 40 埼玉 ALPHAWK 45:31 00:24 42.43 9
102 428 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 37 静岡 CLUB viento 45:31 00:24 42.43 9
103 388 0800347 鈴木 宏行 スズキ ヒロユキ 40 神奈川 Team Comrade Giant 45:31 00:24 42.43 9
104 344 0100222 夏目 剛 ナツメ ツヨシ 37 静岡 ミソノイレーシングチーム 45:32 00:25 42.42 9
105 326 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 31 東京 なるしまフレンド 45:32 00:25 42.41 9
106 498 0200288 西垣 孝人 ニシガキ タカト 33 京都 TEAM☆ルパン・ttm 45:33 00:26 42.41 9
107 477 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ 27 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 45:33 00:26 42.41 9
108 404 0800115 今井 伸幸 イマイ ノブユキ 23 茨城 J-Kawasaki 45:34 00:27 42.39 9
109 323 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 35 神奈川 チームスキップ 45:35 00:29 42.36 9
110 316 0800284 吉岡 龍太朗  ヨシオカ リュウタロウ 18 長野 スワコレーシングチーム 45:37 00:30 42.35 9
111 307 0200113 石川 紀隆 イシカワ ノリタカ 32 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 45:37 00:30 42.34 9
112 343 E004302 高倉 和也 タカクラ カズヤ 36 静岡 ミソノイレーシングチーム 45:39 00:32 42.31 9
113 361 0600017 山下 大国 ヤマシタ ヒロクニ 36 静岡 SPADE・ACE 45:40 00:33 42.30 9
114 372 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 37 愛知 spacebikes.com 45:40 00:33 42.30 9
115 476 0500200 奥 昌敏 オク マサトシ 47 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 45:40 00:33 42.29 9
116 442 0800455 服部 直明 ハットリ ナオアキ 29 埼玉 TEAM MILANO 45:42 00:35 42.27 9
117 330 0100149 梶栗 秀敏 カジクリ ヒデトシ 29 神奈川 HAMMER!!BROS 45:43 00:36 42.25 9
118 426 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 43 静岡 CLUB viento 45:44 00:37 42.23 9
119 399 0800604 村上 徹 ムラカミ テツ 22 東京 VLAAMS Racing Team 45:46 00:40 42.19 9
120 523 E021801 稲 寛彰 イネ ヒロアキ 36 東京 Team Valentino&Partners 45:49 00:42 42.15 9
121 313 0101465 仲 正樹 ナカ マサキ 26 千葉 セオレーシング 45:50 00:43 42.14 9
122 433 0800172 土屋 尚友 ツチヤ ヒサトモ 39 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 45:52 00:45 42.11 9
123 319 0800322 山口 竜也 ヤマグチ タツヤ 44 神奈川 チームリマサンズ 45:54 00:47 42.09 9
124 308 0800610 CARLOS MIRANDA カルロス ミランダ 41 愛知 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 45:54 00:47 42.08 9
125 413 0701400 安藤 隆史 アンドウ タカシ 38 神奈川 メイストームライダーズ 45:54 00:47 42.08 9
126 458 9700016 岡田 雅生 オカダ マサキ 32 静岡 gruppo bici-okadaman 45:54 00:47 42.08 9
127 422 0800532 柳沢 正樹 ヤマギサワ マサキ 35 埼玉 ARAI MURACA 45:55 00:48 42.07 9
128 378 0501005 有田 雅昭 アリタ マサアキ 21 東京 チーム オーベスト 45:55 00:49 42.06 9
129 409 0700273 鈴木 慎也 スズキ シンヤ 34 静岡 バイシクルわたなべ 45:56 00:49 42.04 9
130 437 0800135 丸山 英将 マルヤマ ヒデノブ 34 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 46:02 00:55 41.96 9
131 429 0800437 照井 歩 テルイ アユム 20 山梨 CORSA YAMANASHI 46:04 00:58 41.92 9
132 407 0100093 戸取 大樹 トトリ ヒロキ 26 東京 マキシモ・シグマ 46:06 00:59 41.90 9
133 351 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ 46:06 00:59 41.90 9
134 405 0600056 内舘 豊 ウチダテ ユタカ 45 埼玉 マキシモ・シグマ 46:07 01:00 41.89 9
135 334 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 35 東京 日野自動車レーシングチーム 46:09 01:02 41.85 9
136 517 0300574 山本 太 ヤマモト  フトシ 40 京都 Morico Wave 勇城 46:11 01:04 41.82 9
137 435 0800168 福田 英樹 フクダ ヒデキ 37 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 46:23 01:16 41.64 9
138 329 0200168 風間 慶晴 カザマ ヨシハル 28 神奈川 HAMMER!!BROS 46:25 01:18 41.62 9
139 490 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 32 兵庫 HEART BEAT Racing 46:25 01:18 41.61 9
140 461 0800078 荒牧 和敬 アラマキ カズヨシ 14 福岡 Esperance Stage 46:27 01:20 41.58 9
141 495 0800067 野島 遊 ノジマ ユウ 12 大阪 クラブ シルベスト 46:31 01:24 41.52 9
142 352 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビーBOMA 46:32 01:25 41.50 9
143 312 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 34 千葉 セオレーシング 46:33 01:26 41.49 9
144 356 0700283 石田 博之 イシダ ヒロユキ 34 静岡 SPADE・ACE 46:35 01:28 41.46 9
145 325 0801353 池田 大 イケダ ダイ 34 埼玉 なるしまフレンド 46:36 01:29 41.45 9
146 410 0200476 岡林 秀樹 オカバヤシ ヒデキ 22 高知 B-SOUL 46:38 01:31 41.41 9
147 348 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 31 山梨 フィッツ 46:39 01:32 41.40 9
148 489 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ 34 兵庫 HEART BEAT Racing 46:40 01:33 41.39 9
149 459 0800724 河原崎 陽介 カワラザキ ヨウスケ 20 静岡 gruppo bici-okadaman 46:41 01:34 41.38 9
150 504 0700612 中野 政彦 ナカノ マサヒコ 39 大阪 Team Speed 46:44 01:37 41.33 9
151 520 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 33 三重 WAPPA☆CLUB 46:48 01:41 41.27 9
152 302 0701770 浅倉 則之 アサクラ ノリユキ 37 東京 チバポンズかわぐち農園 46:52 01:45 41.22 9
153 491 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 37 愛媛 クラブ シルベスト 46:55 01:48 41.17 9
154 353 0701181 原田 敬史 ハラダ ヒロシ 50 千葉 VOLCAオードビーBOMA 46:56 01:49 41.15 9
155 336 0800767 西村 剛 ニシムラ タケシ 43 東京 パインヒルズ'90 46:57 01:51 41.13 9
156 321 0800553 加藤 賢司 カトウ ケンジ 39 神奈川 チームスキップ 47:04 01:57 41.03 9
157 482 0700132 冨士 勲 フジ イサオ 46 京都 ZippyタケウチRC 47:04 01:58 41.03 9
158 403 0300179 石塚 宣彦 イシツカ ノブヒコ 26 茨城 J-Kawasaki 47:05 01:58 41.03 9
159 516 9701808 松井 正通 マツイ マサミチ 49 京都 Morico Wave 勇城 47:09 02:02 40.97 9
160 408 0600037 北神 信一 キタガミ シンイチ 46 静岡 バイシクルわたなべ 47:11 02:04 40.94 9
161 362 0600125 岡野 賢司 オカノ ケンジ 35 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 47:56 02:49 40.29 9
162 314 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 19 長野 スワコレーシングチーム 47:56 02:50 40.29 9
163 318 9701394 梶 博 カジ ヒロシ 40 静岡 チームリマサンズ 48:13 03:06 40.06 9
164 478 0700119 別府 敬司 ベップ ケイジ 35 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 48:49 03:42 39.56 9
165 472 0200258 和田 治恭 ワダ ハルヤス 43 愛知 ベロチスタタニムラ 50:16 05:10 38.42 9
166 519 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 42 三重 WAPPA☆CLUB 50:49 05:42 38.01 9
167 423 0800531 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ 39 埼玉 ARAI MURACA 50:49 05:42 38.00 9
168 341 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 32 茨城 Vitesse-イチカワ 51:04 05:57 37.83 9
169 324 9700788 藤橋 亮 フジハシ リョウ 29 茨城 チーム・チエブロ 51:06 05:59 37.80 9
- 327 0700356 老沼 義博 オイヌマ ヨシヒロ 39 山梨 なるしまフレンド DNF     1
- 430 0600019 高橋 透 タカハシ トオル 34 静岡 Squadra di LAVORANTE DNF     1
- 457 0701684 高橋 雄介 タカハシ ユウスケ 28 神奈川 湘南ワタナベレーシング DNF     1
- 473 9701599 浅野 勝則 アサノ カツノリ 38 岐阜 MINOURA大垣レーシング DNF     1
- 387 0500339 迫田 宏光 サコダ ヒロミツ 30 神奈川 Team Comrade Giant DNF     1
- 506 0700514 OTSUKA MARCIO EDUARDO オツカ マルシオ エドゥアルド 31 愛知 ETNA CICLE NETWORK DNF     1
- 412 0600432 平尾 健治 ヒラオ ケンジ 32 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 509 0700205 宇田 裕行 ウダ ヒロユキ 31 大阪 アストロOGKカブト DNF     1
- 340 0700202 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 33 大阪 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 448 0800682 小松 和彦 コマツ カズヒコ 34 千葉 サイクルクラブ 3UP DNF     1
- 502 0800048 中原 知映 ナカハラ トモアキ 26 静岡 サイクルベースあさひレーシング DNF     1
- 332 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 34 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 501 0800346 河井 貴彦 カワイ タカヒコ 32 愛知 Teamまるいちエヴァディオ DNF     1
- 460 0801133 森井 隆之 モリイ タカユキ 20 静岡 gruppo bici-okadaman DNF     1
- 366 0800052 青山 達也 アオヤマ タツヤ 22 静岡 VIVACE-掛川 DNF     1
- 349 0400200 高林 秀樹 タカバヤシ ヒデキ 41 静岡 フィッツ DNF     1
- 384 0600020 平野 茂樹 ヒラノ シゲキ 33 静岡 C・C・YOU DNF     1
- 379 0800219 添野 健司 ソエノ ケンジ 14 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 514 0200334 奥 弘充 オク ヒロモト 38 大阪 Morico Wave 勇城 DNF     1
- 376 0300111 高田 克之 タカダ カツユキ 46 静岡 HOT ROAD DNF     1
- 389 0001417 狩野 土 カノウ ハカル 47 長野 快レーシング DNF     1
- 383 0600018 川崎 俊雄 カワサキ トシオ 58 静岡 C・C・YOU DNF     1
- 364 0000050 澤口 慎也 サワグチ シンヤ 42 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF     1
- 305 0801411 恒川 幹朗 ツネカワ ミキオ 42 東京 チバポンズかわぐち農園 DNF     1
- 354 0800684 山本 茂 ヤマモト シゲル 35 千葉 VOLCAオードビーBOMA DNF     1
- 317 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 38 静岡 スワコレーシングチーム DNF     1
- 481 0100112 小澤 廣晃 コザワ ヒロアキ 34 東京 フィトンチッドRT DNF     1
- 503 0300345 山津 功 ヤマツ タクミ 30 京都 TACURINO-MBK DNF     1
- 363 0800200 小林 泰宏 コバヤシ ヤスヒロ 26 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF     1
- 382 0500325 森田 能正 モリタ ヨシマサ 42 東京 ウゴーレーシング DNF     1
- 358 0800045 内山 巧崇 ウチヤマ ヨシタカ 15 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 309 0300747 仙波 真人 センバ マサト 22 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 304 0800117 小沢 篤 オザワ アツシ 24 茨城 チバポンズかわぐち農園 DNF     1
- 350 0000226 野田 照幸 ノダ テルユキ 51 静岡 フィッツ DNF     1
- 411 0401030 木村 宏一郎 キムラ コウイチロウ 37 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 432 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 17 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 434 0800170 中村 諭 ナカムラ サトシ 32 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 463 0800556 伴 英明 バン ヒデアキ 22 山口 Esperance Stage DNF     1
- 470 0800663 山口 晶永 ヤマグチ アキナガ 32 福井 バルバレーシング DNF     1
- 474 W004403 井上 広大 イノウエ コウダイ 21 愛知 天狗党 DNF     1
- 497 0800203 益本 創志 マスモト ソウシ 15 大阪 クラブ シルベスト DNF     1
  328 0800763 佐藤 竜一 サトウ リュウイチ 39 東京 なるしまフレンド DNS      
  374 0700302 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 42 千葉 spacebikes.com DNS      
  375 0400490 渡辺 充 ワタナベ ミツル 40 千葉 spacebikes.com DNS      
  397 0800310 田中 博隆 タナカ ヒロタカ 34 神奈川 VLAAMS Racing Team DNS      
  416 0600103 坂西 裕 バンザイ ヒロシ 36 茨城 Maidservant Subject DNS      
  438 0800137 武藤 克哉 ムトウ ヨシヤ 44 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNS      
  449 9700859 世田 仁 セタ ジン 33 東京 サイクルクラブ 3UP DNS      
  453 9702864 三浦 雅信 ミウラ マサノブ 42 東京 Racing CUBE DNS      
  456 0800340 佐藤 健 サトウ タケシ 36 神奈川 湘南ワタナベレーシング DNS      
  464 0800559 吉次 圭佑 ヨシツグ ケイスケ 23 山口 Esperance Stage DNS      
  487 0700417 吉武 孝二 ヨシタケ コウジ 35 大阪 Sakatani Racing DNS      
  518 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 34 三重 WAPPA☆CLUB DNS      
  522 0800014 花澤 弘史 ハナザワ ヒロシ 55 兵庫 西神戸クラブ DNS