第4回全日本実業団サイクルロードレースin富士スピードウェイ:結果     
開催日:2008年7月6日(日)     
開催地:静岡県駿東郡小山町・富士スピードウェイ(1周=4.56km)   
      
■BR-2:11周(50.16km)  
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年令ネンレイ 登録トウロク チームメイ FinishTime +Top MS km/h P
1 113 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 44 長野 スワコレーシングチーム 1:11:53 00:00 42.23 81
2 107 0001160 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ 23 大阪 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:11:53 00:00 42.23 71
3 188 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ 29 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 1:11:53 00:00 42.22 61
4 167 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 23 東京 Team FITTE 1:11:53 00:00 42.22 51
5 150 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 38 千葉 spacebikes.com 1:11:53 00:00 42.22 41
6 227 0301278 福田 貴之 フクダ  タカシ 36 奈良 ZippyタケウチRC 1:11:53 00:00 42.22 36
7 179 9701061 飯島 一信 イイジマ カズノブ 28 山梨 CORSA YAMANASHI 1:11:53 00:00 42.22 31
8 186 9700846 合田 正之 ゴウダ マサユキ 33 東京 サイクルクラブ 3UP 1:11:53 00:00 42.22 31
9 148 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 29 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:11:54 00:00 42.22 26
10 200 0800664 堀江 俊也 ホリエ トシヤ 25 福井 バルバレーシング 1:11:54 00:00 42.22 26
11 127 0300621 清水 礼士 シミズ レイジ 20 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:11:54 00:00 42.22 21
12 157 0100218 戸塚 冬樹 トツカ フユキ 34 静岡 C・C・YOU 1:11:54 00:01 42.22 21
13 220 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 41 岐阜 フィトンチッドRT 1:11:54 00:01 42.22 21
14 241 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 31 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 1:11:54 00:01 42.21 21
15 209 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 51 岐阜 BREZZAカミハギRT 1:11:54 00:01 42.21 21
16 162 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 30 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:11:55 00:01 42.21 21
17 233 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 46 北海道 クラブ シルベスト 1:11:55 00:01 42.21 21
18 120 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 31 千葉 日野自動車レーシングチーム 1:11:55 00:02 42.21 21
19 156 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 31 富山 チーム オーベスト 1:11:55 00:02 42.20 21
20 217 0001157 荒木 広一 アラキ ヒロイチ 49 大阪 チームアカマツ 1:11:55 00:02 42.20 21
21 177 0200121 小野 嘉之 オノ ヨシユキ 36 東京 BH・DOKYU 1:11:56 00:02 42.20 16
22 173 0600078 原 充弘 ハラ ミツヒロ 28 神奈川 TEAM YOU CAN 1:11:56 00:02 42.20 16
23 216 9701332 中谷 聡 ナカタニ アキラ 44 石川 トンデモクラブ CSKAGA 1:11:56 00:03 42.19 16
24 237 0000003 佐藤  サトウ  オサム 48 北海道 bicinoko.com 1:11:56 00:03 42.19 16
25 124 0100137 吉野 広和 ヨシノ ヒロカズ 31 東京 Vitesse-イチカワ 1:11:57 00:03 42.19 16
26 126 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 32 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:11:57 00:04 42.18 16
27 199 0500474 黒川 明宏 クロカワ アキヒロ 26 福井 バルバレーシング 1:11:57 00:04 42.18 16
28 203 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 39 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:11:57 00:04 42.18 16
29 137 0700280 野末 裕之 ノズエ ヒロユキ 24 静岡 SPADE・ACE 1:11:57 00:04 42.18 16
30 102 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 37 東京 チバポンズかわぐち農園 1:11:57 00:04 42.18 16
31 130 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 30 東京 フィッツ 1:11:58 00:04 42.18 9
32 230 9701810 松本 貞行 マツモト サダユキ 35 京都 Sakatani Racing 1:11:58 00:04 42.18 9
33 136 0700359 清水 琢矢 シミズ タクヤ 36 香川 SPADE・ACE 1:11:58 00:05 42.17 9
34 221 0210293 平子 基樹 ヒラコ  モトキ 43 岐阜 フィトンチッドRT 1:11:58 00:05 42.17 9
35 204 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 31 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:11:58 00:05 42.17 9
36 238 0200005 山田  長作 ヤマダ  チョウサク 31 北海道 bicinoko.com 1:11:58 00:05 42.17 9
37 206 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 45 愛知 BREZZAカミハギRT 1:11:59 00:05 42.17 9
38 213 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 41 愛知 天狗党 1:11:59 00:05 42.17 9
39 144 0700534 本田 広人 ホンダ ヒロト 42 茨城 WE LOVE O2 1:11:59 00:06 42.17 9
40 229 0400099 伊藤 高明 イトウ タカアキ 43 大阪 Sakatani Racing 1:11:59 00:06 42.17 9
41 239 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 1:11:59 00:06 42.17 9
42 234 0700083 大竹 剛 オオタケ タケシ 36 大阪 クラブ シルベスト 1:11:59 00:06 42.16 9
43 143 0401502 武田 耕大 タケダ コウダイ 18 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:11:59 00:06 42.16 9
44 104 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 36 埼玉 チバポンズかわぐち農園 1:11:59 00:06 42.16 9
45 135 9901604 金井 慎次 カナイ シンジ 28 静岡 SPADE・ACE 1:11:59 00:06 42.16 9
46 166 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 43 長野 快レーシング 1:12:00 00:06 42.16 9
47 226 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 29 京都 ZippyタケウチRC 1:12:00 00:06 42.16 9
48 142 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 38 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:12:00 00:06 42.16 9
49 245 0700123 森岡 正宏 モリオカ マサヒロ 38 大阪 TACURINO-MBK 1:12:00 00:06 42.16 9
50 161 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 24 東京 べルエキップ 1:12:00 00:07 42.16 9
51 198 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ 26 東京 シマノドリンキング 1:12:00 00:07 42.16 9
52 133 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 31 静岡 SPADE・ACE 1:12:01 00:07 42.15 9
53 187 9700698 三上 和志 ミカミ カズシ 35 埼玉 サイクルクラブ 3UP 1:12:01 00:07 42.15 9
54 155 0601610 中原 茂樹 ナカハラ シゲキ 34 千葉 オッティモ 1:12:01 00:08 42.14 9
55 168 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 31 東京 Team FITTE 1:12:02 00:08 42.14 9
56 225 0301277 猪岡 章人 イノオカ  アキヒト 35 奈良 ZippyタケウチRC 1:12:03 00:09 42.13 9
57 145 0700271 渡邊 直樹 ワタナベ ナオキ 30 静岡 VIVACE-掛川 1:12:03 00:10 42.12 9
58 141 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡 SPADE・ACE 1:12:04 00:11 42.12 9
59 140 0400207 守屋 清国 モリヤ キヨクニ 37 静岡 SPADE・ACE 1:12:04 00:11 42.11 9
60 138 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 32 静岡 SPADE・ACE 1:12:05 00:11 42.11 9
61 180 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 36 山梨 CORSA YAMANASHI 1:12:05 00:11 42.11 9
62 109 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 38 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:12:05 00:12 42.11 9
63 232 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 33 愛知 ターゲットRacing 1:12:05 00:12 42.11 9
64 112 0000217 井柳 篤 イヤナギ アツシ 34 静岡 スワコレーシングチーム 1:12:05 00:12 42.11 9
65 244 0301410 兵頭 貴志 ヒョウドウ タカシ 31 滋賀 TACURINO-MBK 1:12:05 00:12 42.11 9
66 222 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 29 愛知 フィトンチッドRT 1:12:06 00:13 42.09 9
67 212 0600190 寺部 信 テラベ シン 44 愛知 天狗党 1:12:07 00:14 42.09 9
68 185 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 32 大阪 NFCC-PEUGEOT-CALYON 1:12:08 00:14 42.08 9
69 114 0001600 斉藤 寛 サイトウ ヒロシ 39 山梨 スワコレーシングチーム 1:12:08 00:14 42.08 9
70 228 0501398 簗瀬 雄二 ヤナセ ユウジ 44 大阪 キナンmuur-king.com 1:12:08 00:14 42.08 9
71 174 9700905 池本  真也 イケモト  シンヤ 30 神奈川 和光機器-タムラクラブ 1:12:08 00:15 42.08 9
72 164 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 40 栃木 HONDA R&D 1:12:09 00:16 42.07 9
73 125 0800037 岡田 章 オカダ アキラ 25 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:12:11 00:17 42.05 9
74 152 0701566 細田 裕一 ホソダ ユウイチ 34 茨城 spacebikes.com 1:12:11 00:18 42.05 9
75 182 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 31 山梨 CORSA YAMANASHI 1:12:11 00:18 42.05 9
76 169 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 48 東京 Team FITTE 1:12:12 00:18 42.04 9
77 207 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 1:12:12 00:18 42.04 9
78 103 0800605 盛永 吉彦 モリナガ ヨシヒコ 29 東京 チバポンズかわぐち農園 1:12:12 00:18 42.04 9
79 147 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 31 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 1:12:12 00:19 42.04 9
80 183 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 41 静岡 Squadra di LAVORANTE 1:12:12 00:19 42.04 9
81 163 0601459 佐柄 勝弘 サガラ カツヒロ 23 新潟 Team Comrade Giant 1:12:12 00:19 42.04 9
82 115 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 47 長野 スワコレーシングチーム 1:12:13 00:19 42.03 9
83 116 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 46 東京 チームリマサンズ 1:12:13 00:20 42.03 9
84 154 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 24 千葉 spacebikes.com 1:12:14 00:21 42.02 9
85 192 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 30 広島 Verdad 1:12:15 00:22 42.01 9
86 158 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 27 栃木 SUBARU RT 1:12:16 00:22 42.01 9
87 215 0500070 小林 尚史 コバヤシ タカシ 45 石川 トンデモクラブ CSKAGA 1:12:16 00:23 42.00 9
88 159 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 37 群馬 SUBARU RT 1:12:16 00:23 42.00 9
89 160 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 33 群馬 SUBARU RT 1:12:16 00:23 42.00 9
90 108 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 25 広島 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:12:17 00:24 41.99 9
91 218 0600029 汐見 重則 シオミ シゲノリ 22 大阪 チームアカマツ 1:12:18 00:25 41.98 9
92 176 0600714 高嶺 寛己 タカミネ ヒロキ 23 東京 メイストームライダーズ 1:12:22 00:29 41.94 9
93 129 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 29 神奈川 フィッツ 1:12:23 00:29 41.94 9
94 194 9701518 都築 正浩 ツヅキ マサヒロ 38 愛知 Verdad 1:12:23 00:30 41.93 9
95 119 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 32 兵庫 なるしまフレンド 1:12:26 00:33 41.90 9
96 195 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 28 大阪 シマノドリンキング 1:12:27 00:34 41.89 9
97 178 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 26 静岡 CLUB viento 1:12:27 00:34 41.89 9
98 235 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 45 大阪 クラブ シルベスト 1:12:30 00:37 41.86 9
99 205 9702777 根 弘 コン  ヒロシ 37 埼玉 グランデパール播磨 1:12:30 00:37 41.86 9
100 131 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 23 東京 自在R&B 1:12:31 00:37 41.86 9
101 214 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 33 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:12:31 00:38 41.85 9
102 171 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 31 東京 TEAM YOU CAN 1:12:34 00:40 41.83 9
103 101 9805322 江國 健夫 エクニ タケオ 40 千葉 チバポンズかわぐち農園 1:12:35 00:42 41.82 9
104 110 0200106 神永 三男 カミナガ ミツオ 36 千葉 セオレーシング 1:12:35 00:42 41.82 9
105 134 0400208 岡野 哲也 オカノ テツヤ 38 静岡 SPADE・ACE 1:12:46 00:53 41.71 9
106 146 0100991 今井 靖治 イマイ セイジ 37 京都 チ-ム・マリアロ-ザ 1:12:47 00:53 41.71 9
107 139 9701444 三宅 悟史 ミヤケ サトシ 40 静岡 SPADE・ACE 1:12:52 00:58 41.66 9
108 181 0600413 武井 泰志 タケイ ヤスシ 39 山梨 CORSA YAMANASHI 1:13:09 01:16 41.49 9
109 193 19720310 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 36 愛知 Verdad 1:13:09 01:16 41.49 9
110 123 9702790 佐藤 塁 サトウ ルイ 35 東京 Vitesse-イチカワ 1:13:15 01:22 41.44 9
111 121 0300042 島崎 晃一 シマザキ  コウイチ 32 東京 日野自動車レーシングチーム 1:13:23 01:29 41.37 9
112 236 0001158 山崎 敏正 ヤマザキ トシマサ 52 大阪 クラブ シルベスト 1:13:25 01:32 41.34 9
113 223 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 22 愛知 チームGiro 1:13:27 01:34 41.32 9
114 128 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 40 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:13:52 01:59 41.09 9
115 211 0300258 上田 隆 ウエダ  タカシ 31 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:13:55 02:02 41.06 9
116 224 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 17 愛知 チームGiro 1:13:56 02:02 41.06 9
117 243 0400274 木村 季之 キムラ トシユキ 39 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:13:56 02:02 41.06 9
118 242 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 23 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:13:56 02:02 41.06 9
119 172 0501345 高橋 信也 タカハシ シンヤ 32 東京 TEAM YOU CAN 1:14:01 02:07 41.01 9
120 240 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 27 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:14:04 02:11 40.98 9
121 132 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 32 東京 自在R&B 1:14:23 02:30 40.81 9
122 219 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 38 岐阜 フィトンチッドRT 1:14:46 02:52 40.60 9
123 208 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 37 愛知 BREZZAカミハギRT 1:14:57 03:03 40.50 9
124 106 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:15:18 03:24 40.31 9
125 153 0701060 増田 輝之 マスダ テルユキ 38 千葉 spacebikes.com 1:15:34 03:41 40.17 9
126 175 0600433 新開 竜太 シンカイ リュウタ 25 東京 メイストームライダーズ 1:16:00 04:07 39.94 9
127 122 9702821 戸田 誠 トダ マコト 32 東京 日野自動車レーシングチーム 1:16:02 04:09 39.92 9
128 165 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 40 栃木 HONDA R&D 1:16:28 04:34 39.70 9
129 202 0300322 弘中 大作 ヒロナカ  ダイサク 40 山口 PCサイクルクラブ松本 1:16:29 04:36 39.68 9
130 118 0400227 漆戸 寛 ウルシド ヒロシ 39 東京 なるしまフレンド 1:16:49 04:55 39.52 9
- 111 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 23 長野 スワコレーシングチーム DNF     1
- 184 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 34 大阪 イナーメ・アイランド信濃山形 DNF     1
- 231 0800399 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ 36 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 210 0700530 池澤 文康 イケザワ フミヤス 29 岐阜 MINOURA大垣レーシング DNF     1
- 191 9800632 池田 十志宏 イケダ トシヒロ 37 愛知 Verdad DNF     1
  105 9701192 沢田 雄一 サワダ ユウイチ 39 長野 チームサイクルマインド DNS      
  117 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 38 岐阜 ラヴニールあづみの DNS      
  149 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 37 東京 spacebikes.com DNS      
  151 0701061 羽田 研二 ハダ ケンジ 40 東京 spacebikes.com DNS      
  170 9700578 赤松 裕太 アカマツ ユウタ 30 埼玉 VLAAMS Racing Team DNS      
  189 0800069 伊藤 翼 イトウ ツバサ 20 福岡 Esperance Stage DNS      
  190 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 26 富山 Esperance Stage DNS      
  196 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 27 神奈川 シマノドリンキング DNS      
  197 9900005 中島 雅央 ナカジマ マサオ 39 大阪 シマノドリンキング DNS      
  201 9901202 吉村 祐樹 ヨシムラ ユウキ 35 福井 バルバレーシング DNS      
  246 0500223 OYAMA MARCOS MINORU オヤマ マルコス ミノル 30 愛知 ETNA CICLE NETWORK DNS