ダイ5カイ富士山フジサン国際コクサイヒルクライムサイクルロードレース:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン6ガツ15ニチニチ
開催地カイサイチ静岡県シズオカケン駿東郡スントウグン小山町オヤマチョウ・ふじあざみライン(須走口登山道)/全長ゼンチョウ11.8km 標高差1200m 平均勾配10% 最大勾配22%
■BR-3
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ Time +Top MS km/h P
1 404 0600078 原 充弘 ハラ ミツヒロ 28 神奈川 TEAM YOU CAN 49:53 00:00 13.71 151
2 390 0100964 小原 賢介 オハラ ケンスケ 23 三重 チーム オーベスト 50:55 01:01 13.43 121
3 431 9900450 國延 和弘 クニノブ カズヒロ 41 広島 チームケンズ 51:22 01:29 13.31 101
4 410 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 29 神奈川 Team ARI 51:29 01:36 13.28 81
5 414 0800437 照井 歩 テルイ アユム 20 山梨 CORSA YAMANASHI 51:38 01:45 13.24 81
6 479 0800190 池田 大介 イケダ ダイスケ 29 大阪 チーム スクアドラ 52:28 02:35 13.03 71
7 416 0700264 宮地 保徳 ミヤチ ヤスノリ 35 静岡 ICHIYA RACING 52:30 02:37 13.02 61
8 424 9800124 菅野 文雄 カンノ フミオ 38 神奈川 東京電力神奈川自転車競技サークル 52:38 02:45 12.99 61
9 353 0800594 小田 裕貴 オダ ユウキ 27 東京 なるしまフレンド 52:42 02:49 12.97 51
10 396 0701665 綾井 洋介 アヤイ ヨウスケ 29 東京 Team Comrade Giant 52:45 02:52 12.96 41
11 408 0800675 紺野 衛 コンノ マモル 35 千葉 Team ARI 53:03 03:10 12.89 31
12 346 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 19 長野 スワコレーシングチーム 53:11 03:18 12.85 31
13 347 9801944 小林 聖 コバヤシ セイ 43 長野 スワコレーシングチーム 53:24 03:30 12.80 31
14 360 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 41 東京 パインヒルズ'90 53:26 03:33 12.79 31
15 393 0700472 Paul Dixon ポール ディクソン 31 東京 チーム オーベスト 53:29 03:36 12.78 31
16 395 0700211 佐藤 達矢 サトウ タツヤ 18 山形 ダイハツ・ボンシャンス飯田 53:46 03:53 12.72 31
17 432 0200433 酒居 良和 サカイ ヨシカズ 43 広島 チームケンズ 53:57 04:04 12.67 31
18 457 0800205 有吉 竜一 アリヨシ リョウイチ 25 京都 TEAM☆ルパン・ttm 53:58 04:05 12.67 31
19 387 0500316 高倉 豪 タカクラ ゴウ 37 東京 輪千レーシングチーム 54:06 04:13 12.63 31
20 383 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 34 千葉 spacebikes.com 54:30 04:37 12.54 31
21 357 0200145 塩野谷 聡 シノノヤ アキラ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 54:35 04:42 12.52 26
22 436 W004403 井上 広大 イノウエ コウダイ 21 愛知 天狗党 54:50 04:56 12.47 26
23 405 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 40 埼玉 ARAI MURACA 54:56 05:03 12.44 26
24 437 0600189 野上 良之 ノガミ ヨシユキ 23 愛知 天狗党 55:01 05:08 12.43 26
25 345 0800221 肥後 貴之 ヒゴ タカユキ 22 埼玉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 55:10 05:17 12.39 26
26 355 0800307 佐藤 正一 サトウ ショウイチ 35 埼玉 なるしまフレンド 55:15 05:22 12.37 26
27 463 0701426 酒井 義輝 サカイ ヨシテル 34 大阪 TACURINO-MBK 55:16 05:23 12.37 26
28 374 0800041 大石 圭介 オオイシ ケイスケ 27 静岡 SPADE・ACE 55:17 05:23 12.37 26
29 367 E005401 後藤 晃治 ゴトウ コウジ 29 東京 たかだフレンドレーシング 55:23 05:30 12.34 26
30 480 0500101 今村 信也 イマムラ シンヤ 26 長崎 チーム スクアドラ 55:38 05:45 12.29 26
31 373 0701637 富樫 靖章 トガシ ヤスアキ 16 東京 キャノンデール・ユーキャン 55:43 05:49 12.27 21
32 365 E004302 高倉 和也 タカクラ カズヤ 35 静岡 ミソノイレーシングチーム 55:55 06:02 12.23 21
33 363 0000811 石田 卓也 イシダ タクヤ 41 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 56:13 06:20 12.16 21
34 468 0800393 福永 誠 フクナガ マコト 32 愛知 ETNA CICLE NETWORK 56:17 06:24 12.15 21
35 454 0700080 橋本 伸之 ハシモト ノブユキ 41 大阪 クラブ シルベスト 56:26 06:33 12.11 21
36 391 0800326 山崎 開平 ヤマザキ カイヘイ 14 神奈川 チーム オーベスト 56:26 06:33 12.11 21
37 354 E002907 上沼 悟 カミヌマ サトル 16 東京 なるしまフレンド 56:28 06:35 12.11 21
38 399 0800236 西海持 季治 サイカチ トシハル 33 東京 Team FITTE 56:37 06:44 12.08 21
39 359 0200157 西垣内 裕治 ニシガイチ ユウジ 32 東京 日野自動車レーシングチーム 56:41 06:48 12.06 21
40 398 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 35 東京 Team FITTE 56:42 06:49 12.06 21
41 342 9700752 坂田 智徳 サカタ  トモノリ 34 茨城 サイクルショップ クロサワ 56:43 06:50 12.05 21
42 364 0800029 稲葉 祐介 イナバ ユウスケ 27 静岡 ミソノイレーシングチーム 56:50 06:57 12.03 21
43 392 0800766 渡辺 慎之介 ワタナベ シンノスケ 16 東京 チーム オーベスト 57:07 07:13 11.97 21
44 434 0500522 丹下 真人 タンゲ マサト 35 滋賀 FUKADA まじりんぐ 57:27 07:34 11.90 21
45 382 0601593 白土 浩 シラト ヒロシ 33 千葉 spacebikes.com 57:36 07:43 11.87 21
46 376 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE 57:46 07:53 11.83 21
47 417 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 17 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 57:49 07:56 11.82 21
48 341 0000068 河西 靖 カサイ ヤスシ 40 埼玉 ALPHAWK 57:54 08:01 11.81 21
49 427 0800206 小森 誠司 コモリ セイジ 37 京都 岩井商会レーシング 57:56 08:03 11.80 21
50 377 0800038 瀬崎 高志 セザキ タカシ 31 静岡 SPADE・ACE 58:11 08:18 11.75 21
51 435 0700023 廣田 佐知夫 ヒロタ サチオ 37 滋賀 FUKADA まじりんぐ 58:18 08:25 11.72 21
52 412 0700279 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ 37 静岡 CLUB viento 58:35 08:42 11.67 21
53 462 0800442 川原田 剛 カワハラダ タケシ 30 大阪 TACURINO-MBK 58:40 08:47 11.65 21
54 448 0600118 後藤 晋司 ゴトウ シンジ 30 兵庫 HEART BEAT Racing 58:46 08:53 11.63 21
55 423 9900183 石神 学 イシガミ マナブ 36 神奈川 GRUPPO ACQUA TAMA 59:11 09:18 11.55 21
56 459 9800251 若山 寛 ワカヤマ ヒロシ 40 京都 TEAM☆ルパン・ttm 59:16 09:23 11.53 21
57 449 0600117 坂本 憲宏 サカモト ノリヒロ 25 兵庫 HEART BEAT Racing 59:46 09:53 11.44 21
58 394 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 19 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 59:53 10:00 11.42 21
59 430 0800943 福田 雅彦 フクダ マサヒコ 44 兵庫 シマノドリンキング 59:55 10:02 11.41 21
60 401 0800115 今井 伸幸 イマイ ノブユキ 23 茨城 J-Kawasaki 59:56 10:03 11.40 21
61 351 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 35 神奈川 チームスキップ 1:00:05 10:11 11.38 21
62 452 0500042 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ 32 兵庫 HEART BEAT Racing 1:00:17 10:24 11.34 21
63 352 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 31 東京 なるしまフレンド 1:00:18 10:25 11.34 21
64 444 0500330 和田 光弘 ワダ ミツヒロ 26 東京 キナンmuur-king.com 1:00:27 10:34 11.31 21
65 379 0700281 藤原 隆司 フジワラ タカシ 33 静岡 SPADE・ACE 1:00:29 10:36 11.30 21
66 344 0800610 CARLOS MIRANDA カルロス ミランダ 41 愛知 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:00:51 10:58 11.23 21
67 450 0300027 高垣 茂光 タカガキ シゲミツ 42 兵庫 HEART BEAT Racing 1:01:00 11:07 11.21 21
68 466 0800394 赤尾 卓二 アカオ タクジ 36 愛知 ETNA CICLE NETWORK 1:01:04 11:11 11.19 21
69 381 0800683 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ 33 千葉 spacebikes.com 1:01:05 11:12 11.19 21
70 348 0800284 吉岡 龍太朗  ヨシオカ リュウタロウ 18 長野 スワコレーシングチーム 1:01:34 11:41 11.10 21
71 446 0800492 山本 洋介 ヤマモト ヨウスケ 31 大阪 Sakatani Racing 1:01:34 11:41 11.10 21
72 429 0600532 土屋 圭輔 ツチヤ ケイスケ 32 大阪 シマノドリンキング 1:01:36 11:43 11.10 21
73 397 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 45 東京 Team FITTE 1:01:53 12:00 11.05 21
74 369 0000099 和泉 豊久 イズミ トヨヒサ 49 愛知 フィッツ 1:02:03 12:10 11.02 21
75 451 0500039 田中 正広 タナカ マサヒロ 34 兵庫 HEART BEAT Racing 1:02:22 12:29 10.96 21
76 406 0800532 柳沢 正樹 ヤマギサワ マサキ 35 埼玉 ARAI MURACA 1:02:40 12:46 10.91 21
77 455 0800030 渕上 朋洋 フチガミ トモヒロ 29 大阪 クラブ シルベスト 1:02:58 13:05 10.86 21
78 403 0700273 鈴木 慎也 スズキ シンヤ 34 静岡 バイシクルわたなべ 1:03:09 13:16 10.82 21
79 419 0700471 中山 勝晴 ナカヤマ マサハル 30 東京 HIRAKO.mode 1:03:15 13:22 10.81 21
80 361 0400251 赤石 淳也 アカイシ ジュンヤ 34 東京 Vitesse-イチカワ 1:03:21 13:27 10.79 21
81 447 0800023 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ 25 大阪 Sakatani Racing 1:03:22 13:29 10.79 21
82 433 0600336 中村 道明 ナカムラ ミチアキ 30 広島 チームケンズ 1:03:22 13:29 10.79 21
83 443 0500199 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ 44 大阪 キナンmuur-king.com 1:03:43 13:50 10.73 21
84 402 0601618 Gregory Weddell グレッグ ウェッデル 28 東京 マキシモ・シグマ 1:04:02 14:09 10.68 21
85 472 0800779 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 46 大阪 サニーサイド レーシング 1:04:07 14:14 10.66 21
86 439 0700119 別府 敬司 ベップ ケイジ 35 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:04:12 14:19 10.65 21
87 421 0800353 中山 佳 ナカヤマ ケイ 28 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:04:19 14:25 10.63 21
88 442 0501651 松田 航介 マツダ コウスケ 22 東京 キナンmuur-king.com 1:04:21 14:28 10.62 21
89 358 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 35 東京 日野自動車レーシングチーム 1:04:24 14:31 10.61 21
90 350 0800322 山口 竜也 ヤマグチ タツヤ 44 神奈川 チームリマサンズ 1:04:31 14:37 10.60 21
91 460 0700556 常深 公雄 ツネミ キミオ 29 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:04:32 14:39 10.59 21
92 456 0600754 畑 貴之 ハタ タカユキ 33 大阪 クラブ シルベスト 1:05:01 15:08 10.51 21
93 407 0800531 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ 39 埼玉 ARAI MURACA 1:05:06 15:13 10.50 21
94 368 0300226 橋本  賢也 ハシモト ケンヤ 30 埼玉 たかだフレンドレーシング 1:05:10 15:17 10.49 21
95 464 0800227 芝池 厚 シバイケ アツシ 31 東京 TACURINO-MBK 1:05:18 15:25 10.47 21
96 366 0300237 小野 肇 オノ  ハジメ 37 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:05:27 15:34 10.45 21
97 420 0800355 長 健太郎 チョウ ケンタロウ 32 神奈川 竹芝サイクルレーシング 1:05:45 15:52 10.40 21
98 425 0701684 高橋 雄介 タカハシ ユウスケ 28 神奈川 湘南ワタナベレーシング 1:05:51 15:58 10.38 21
99 428 0000317 瀬野尾 宣久 セノオ ノリヒサ 38 大阪 シマノドリンキング 1:05:57 16:04 10.37 21
100 411 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 43 静岡 CLUB viento 1:05:59 16:06 10.36 21
101 400 0800233 山口 賢二 ヤマグチ ケンジ 39 東京 Team FITTE 1:06:02 16:09 10.35 21
102 470 9800364 田中 歩 タナカ アユム 42 愛知 アストロOGKカブト 1:06:03 16:09 10.35 21
103 370 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 31 山梨 フィッツ 1:06:13 16:20 10.32 21
104 473 0800488 伊藤 晃彦 イトウ アキヒコ 34 三重 WAPPA☆CLUB 1:06:33 16:40 10.27 21
105 418 0800170 中村 諭 ナカムラ サトシ 32 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 1:07:41 17:48 10.10 21
106 372 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデノリ 43 東京 VOLCAオードビーBOMA 1:08:07 18:14 10.04 21
107 362 0700202 渡邊 雄司 ワタナベ ユウジ 33 大阪 Vitesse-イチカワ 1:08:15 18:22 10.02 21
108 384 0700302 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 42 千葉 spacebikes.com 1:08:28 18:35 9.98 21
109 413 0501038 熊倉 勝太 クマクラ ショウタ 18 山梨 CORSA YAMANASHI 1:08:44 18:51 9.95 21
110 438 0700087 辻 巨樹 ツジ ナオキ 27 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 1:08:47 18:54 9.94 21
111 465 0800189 西野 博信 ニシノ ヒロノブ 29 大阪 TACURINO-MBK 1:10:13 20:20 9.74 21
112 469 0800391 井上 圭二 イノウエ ケイジ 38 愛知 アストロOGKカブト 1:10:36 20:43 9.68 21
113 426 0800211 木村 平湖 キムラ ヒラミズ 50 京都 岩井商会レーシング 1:10:55 21:01 9.64 21
114 415 0500326 須田 浩充 スダ ヒロミツ 48 東京 synerzy 1:11:08 21:15 9.61 21
115 371 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ 1:11:35 21:42 9.55 21
116 356 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 34 東京 日野自動車レーシングチーム 1:12:26 22:33 9.44 21
117 440 0700132 冨士 勲 フジ イサオ 46 京都 ZippyタケウチRC 1:12:27 22:33 9.44 21
118 477 0800487 山下 秀剛 ヤマシタ ヒデタカ 33 三重 WAPPA☆CLUB 1:12:44 22:50 9.40 21
119 445 0600991 木村 最 キムラ ユタカ 52 大阪 Sakatani Racing 1:16:31 26:38 8.93 21
120 476 0800466 山崎 達生 ヤマサキ タツオ 42 三重 WAPPA☆CLUB 1:17:28 27:35 8.82 21
121 385 0300111 高田 克之 タカダ カツユキ 46 静岡 HOT ROAD 1:20:15 30:21 8.52 21
122 388 9800102 高橋 秀樹 タカハシ  ヒデキ 46 東京 輪千レーシングチーム 1:24:24 34:31 8.10 21
123 453 0800067 野島 遊 ノジマ ユウ 12 大阪 クラブ シルベスト 1:28:57 39:04 7.68 21
124 471 0800177 服部 晋也 ハットリ シンヤ 22 愛知 BMC フタバ 1:30:21 40:28 7.57 21
125 474 0800489 木下 満 キノシタ ミツル 41 三重 WAPPA☆CLUB 1:34:08 44:15 7.26 21
  343 0300882 ORTIZ JUNIOR LVIZ ALBETRO オロチス ジュニア ルイス アルベルト 33 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNS      
  349 9800628 米山 慎一 ヨネヤマ シンイチ 38 静岡 スワコレーシングチーム DNS      
  375 0200244 奥津 康介 オクツ コウスケ 26 静岡 SPADE・ACE DNS      
  378 0600021 竹内 修治 タケウチ シュウジ 46 静岡 SPADE・ACE DNS      
  380 0800229 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ 31 東京 spacebikes.com DNS      
  386 0300041 黒岩 慶造 クロイワ  ケイゾウ 47 東京 輪千レーシングチーム DNS      
  389 0400232 小川 隆志 オガワ タカシ 40 東京 オッティモ DNS      
  409 0800351 長谷川 悠介 ハセガワ ユウスケ 26 神奈川 Team ARI DNS      
  422 0800241 永留 誠 ナガトメ マコト 33 東京 チーム・Y DNS      
  441 9700010 石塚 裕也 イシヅカ ユウヤ 29 北海道 キナンmuur-king.com DNS      
  458 0800208 松山 正範 マツヤマ マサノリ 43 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNS      
  461 0600428 西野 匡持 ニシノ マサジ 42 東京 Team奥州 DNS      
  475 0800490 戸田 誠一 トダ セイイチ 46 三重 WAPPA☆CLUB DNS      
  478 0800486 山本 俊太郎 ヤマモト シュンタロウ 39 三重 WAPPA☆CLUB DNS