ダイ5カイ富士山フジサン国際コクサイヒルクライムサイクルロードレース:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン6ガツ15ニチニチ
開催地カイサイチ静岡県シズオカケン駿東郡スントウグン小山町オヤマチョウ・ふじあざみライン(須走口登山道)/全長ゼンチョウ11.8km 標高差1200m 平均勾配10% 最大勾配22%
■BR-2
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ Time +Top MS km/h P
1 240 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 31 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 47:55 00:00 14.27 151
2 270 0601634 原田 雄太郎 ハラダ ユウタロウ 27 埼玉 メイストームライダーズ 48:15 00:20 14.17 121
3 315 0700342 湊 正明 ミナト マサアキ 34 三重 キナンmuur-king.com 48:21 00:25 14.14 101
4 282 0700064 田崎 友康 タザキ トモヤス 29 新潟 F(t) Racing 48:28 00:33 14.10 81
5 209 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 44 長野 スワコレーシングチーム 48:41 00:45 14.04 81
6 205 0100169 谷口 知司 タニグチ トモジ 31 神奈川 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 49:39 01:43 13.77 71
7 220 9800467 小久保 俊介 コクボ シュンスケ 37 東京 Vitesse-イチカワ 49:46 01:50 13.74 61
8 327 0700611 鳥居 新也 トリイ シンヤ 31 大阪 Team Speed 49:59 02:03 13.68 61
9 269 0600433 新開 竜太 シンカイ リュウタ 25 東京 メイストームライダーズ 50:19 02:23 13.59 51
10 302 0700576 平田 光則 ヒラタ ミツノリ 34 大阪 ベロチスタタニムラ 50:38 02:42 13.50 41
11 328 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 33 東京 BMC フタバ 50:57 03:02 13.42 31
12 324 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 21 石川 トラクターRC 51:01 03:05 13.40 31
13 231 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 32 東京 自在R&B 51:10 03:14 13.36 31
14 325 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 39 京都 PRESTO 51:13 03:17 13.35 31
15 266 0600438 O’Rourke Brian オローク ブライアン 30 東京 マキシモ・シグマ 51:31 03:35 13.27 31
16 329 0800686 加藤 淳一 カトウ ジュンイチ 31 愛知 TEAM 光 51:33 03:37 13.26 31
17 261 0800280 半田 雄士 ハンダ ユウジ 39 長野 快レーシング 51:34 03:38 13.26 31
18 295 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 51:35 03:39 13.26 31
19 263 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 23 東京 Team FITTE 51:41 03:45 13.23 31
20 321 0700166 古野 修 フルノ オサム 45 京都 TEAM☆ルパン・ttm 51:53 03:57 13.18 31
21 287 0700221 佐々木 文吾 ササキ ブンゴ 26 大阪 シマノドリンキング 52:00 04:04 13.15 26
22 211 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ 33 長野 スワコレーシングチーム 52:01 04:05 13.14 26
23 319 0800191 白井 則好 シライ ノリヨシ 43 大阪 クラブ シルベスト 52:02 04:06 13.14 26
24 274 0700276 山形 昌士 ヤマガタ マサシ 34 静岡 CLUB viento 52:03 04:08 13.13 26
25 299 0100278 田畔 嘉人 タグロ  ヨシト 40 滋賀 FUKADA まじりんぐ 52:08 04:12 13.11 26
26 252 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ 20 東京 チーム オーベスト 52:08 04:12 13.11 26
27 332 0001600 斉藤 寛 サイトウ ヒロシ 39 山梨 スワコレーシングチーム 52:13 04:17 13.09 26
28 288 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 28 大阪 シマノドリンキング 52:22 04:26 13.06 26
29 214 0501276 伊藤 誠 イトウ マコト 33 千葉 チーム・チエブロ 52:24 04:28 13.05 26
30 249 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 41 東京 チーム オーベスト 52:27 04:31 13.03 26
31 467 0800395 利行 洋造 トシユキ ヨウゾウ 29 愛知 ETNA CICLE NETWORK 52:30 04:34 13.02 21
32 273 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 26 静岡 CLUB viento 52:30 04:34 13.02 21
33 223 9800796 高島 光 タカシマ ヒカル 34 兵庫 Vitesse-イチカワ 52:35 04:39 13.00 21
34 303 9702097 天笠 辰一 アマガサ シンイチ 32 大阪 本町クラブ 52:53 04:57 12.93 21
35 308 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ 20 香川 ナカガワAS.K'デザイン 53:08 05:12 12.87 21
36 262 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 43 長野 快レーシング 53:08 05:13 12.86 21
37 228 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 30 東京 フィッツ 53:09 05:13 12.86 21
38 213 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 40 神奈川 チームスキップ 53:11 05:15 12.85 21
39 271 0700328 有持 真人 アリモチ マサト 46 神奈川 Team ARI 53:14 05:18 12.84 21
40 293 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 40 兵庫 グランデパール播磨 53:18 05:23 12.82 21
41 236 0700359 清水 琢矢 シミズ タクヤ 36 香川 SPADE・ACE 53:22 05:26 12.81 21
42 300 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 29 大阪 ベロチスタタニムラ 53:24 05:28 12.80 21
43 243 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 29 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 53:49 05:53 12.70 21
44 310 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 22 愛知 チームGiro 53:49 05:53 12.70 21
45 278 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 31 山梨 CORSA YAMANASHI 53:50 05:54 12.70 21
46 322 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 38 京都 TEAM☆ルパン・ttm 53:58 06:02 12.67 21
47 309 0600029 汐見 重則 シオミ シゲノリ 22 大阪 チームアカマツ 54:08 06:12 12.63 21
48 264 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 31 東京 Team FITTE 54:16 06:20 12.60 21
49 217 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 27 東京 なるしまフレンド 54:30 06:34 12.54 21
50 326 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 25 石川 TACURINO-MBK 54:35 06:39 12.52 21
51 216 0700461 片山 風人 カタヤマ ハヤト 16 東京 なるしまフレンド 54:37 06:41 12.52 21
52 311 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 17 愛知 チームGiro 54:38 06:42 12.51 21
53 226 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 43 神奈川 フィッツ 54:51 06:55 12.46 21
54 224 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 32 静岡 ミソノイレーシングチーム 54:57 07:01 12.44 21
55 218 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 31 千葉 日野自動車レーシングチーム 55:09 07:13 12.40 21
56 251 0300055 高橋 佳仁 タカハシ ヨシヒト 24 東京 チーム オーベスト 55:11 07:16 12.39 21
57 201 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 37 東京 ALPHAWK 55:13 07:17 12.38 21
58 229 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 23 東京 自在R&B 55:13 07:17 12.38 21
59 259 0600601 織田 武志 オダ タケシ 37 神奈川 Team Comrade Giant 55:27 07:31 12.33 21
60 291 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 39 大阪 PCサイクルクラブ松本 55:27 07:31 12.33 21
61 250 0600446 大谷 圭市 オオタニ ケイイチ 41 東京 チーム オーベスト 55:29 07:34 12.32 21
62 242 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 31 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ 55:37 07:41 12.29 21
63 268 9700905 池本  真也 イケモト  シンヤ 30 神奈川 和光機器-タムラクラブ 56:19 08:23 12.14 21
64 281 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 34 大阪 イナーメ・アイランド信濃山形 56:29 08:33 12.10 21
65 331 0700204 丸岡 勇生 マルオカ ユウキ 28 大阪 チーム スクアドラ 56:30 08:34 12.10 21
66 207 0200106 神永 三男 カミナガ ミツオ 36 千葉 セオレーシング 56:32 08:36 12.09 21
67 256 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 37 群馬 SUBARU RT 56:43 08:47 12.05 21
68 258 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 30 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 56:50 08:54 12.03 21
69 279 0500248 土屋 敬一 ツチヤ ケイイチ 29 茨城 FORZA・フォルツァ! 56:51 08:55 12.02 21
70 320 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 57:09 09:13 11.96 21
71 284 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 28 石川 ウイル ワークスSBC 57:10 09:14 11.96 21
72 301 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 49 大阪 ベロチスタタニムラ 57:12 09:16 11.95 21
73 255 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 31 群馬 SUBARU RT 57:15 09:19 11.94 21
74 245 0701566 細田 裕一 ホソダ ユウイチ 34 茨城 spacebikes.com 57:18 09:22 11.93 21
75 267 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 30 東京 TEAM YOU CAN 57:19 09:23 11.93 21
76 202 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 37 東京 チバポンズかわぐち農園 57:21 09:25 11.92 21
77 317 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 32 愛知 ターゲットRacing 57:22 09:26 11.92 21
78 210 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 47 長野 スワコレーシングチーム 57:23 09:28 11.91 21
79 260 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 40 栃木 HONDA R&D 57:31 09:35 11.88 21
80 316 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 36 大阪 Sakatani Racing 57:57 10:01 11.80 21
81 203 0700347 屋代 和人 ヤシロ カズヒト 36 埼玉 チバポンズかわぐち農園 58:11 10:15 11.75 21
82 280 0500045 吉田 裕児 ヨシダ ユウジ 41 静岡 Squadra di LAVORANTE 58:22 10:26 11.71 21
83 246 0701060 増田 輝之 マスダ テルユキ 38 千葉 spacebikes.com 58:28 10:32 11.69 21
84 275 9701061 飯島 一信 イイジマ カズノブ 28 山梨 CORSA YAMANASHI 58:45 10:49 11.64 21
85 208 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 23 長野 スワコレーシングチーム 58:58 11:02 11.59 21
86 289 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 27 神奈川 シマノドリンキング 59:07 11:11 11.56 21
87 225 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 40 神奈川 たかだフレンドレーシング 59:10 11:14 11.55 21
88 219 9702821 戸田 誠 トダ マコト 32 東京 日野自動車レーシングチーム 59:14 11:18 11.54 21
89 306 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 41 愛知 天狗党 59:15 11:20 11.54 21
90 298 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 51 岐阜 BREZZAカミハギRT 59:20 11:24 11.52 21
91 212 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 46 東京 チームリマサンズ 59:33 11:37 11.48 21
92 233 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 31 静岡 SPADE・ACE 59:34 11:38 11.48 21
93 227 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 29 神奈川 フィッツ 59:47 11:51 11.43 21
94 318 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 45 大阪 クラブ シルベスト 59:51 11:55 11.42 21
95 247 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 24 千葉 spacebikes.com 59:57 12:02 11.40 21
96 290 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 53 大阪 シマノドリンキング 1:00:02 12:06 11.39 21
97 323 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 27 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 1:00:15 12:19 11.35 21
98 234 9901604 金井 慎次 カナイ シンジ 28 静岡 SPADE・ACE 1:00:31 12:35 11.30 21
99 221 9702790 佐藤 塁 サトウ ルイ 35 東京 Vitesse-イチカワ 1:00:32 12:36 11.29 21
100 238 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 32 静岡 SPADE・ACE 1:00:34 12:38 11.29 21
101 206 0300102 田原 慎二 タハラ  シンジ 25 広島 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:00:35 12:39 11.28 21
102 272 0200121 小野 嘉之 オノ ヨシユキ 36 東京 BH・DOKYU 1:00:44 12:48 11.26 21
103 241 9702734 大内 達雄 オオウチ タツオ 36 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:00:46 12:50 11.25 21
104 237 0700280 野末 裕之 ノズエ ヒロユキ 24 静岡 SPADE・ACE 1:00:46 12:50 11.25 21
105 330 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 24 東京 ベルエキップ 1:01:32 13:37 11.11 21
106 215 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 38 岐阜 ラヴニールあづみの 1:01:45 13:49 11.07 21
107 286 0700046 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 36 愛知 Verdad 1:01:47 13:51 11.06 21
108 276 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 36 山梨 CORSA YAMANASHI 1:02:06 14:10 11.01 21
109 239 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡 SPADE・ACE 1:02:17 14:21 10.98 21
110 230 0701130 谷川 佳明 タニカワ ヨシアキ 42 東京 自在R&B 1:02:21 14:26 10.96 21
111 314 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 44 京都 ZippyタケウチRC 1:02:31 14:35 10.93 21
112 257 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 33 群馬 SUBARU RT 1:02:37 14:41 10.92 21
113 232 0200273 桝 泰将 マス ヤスノブ 45 愛知 VOLCAオードビーBOMA 1:02:47 14:51 10.89 21
114 254 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 37 山梨 チーム オーベスト 1:02:54 14:58 10.87 21
115 248 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 47 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 1:03:39 15:44 10.74 21
116 294 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 45 愛知 BREZZAカミハギRT 1:03:52 15:56 10.70 21
117 283 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 32 京都 岩井商会レーシング 1:04:08 16:12 10.66 21
118 305 0600190 寺部 信 テラベ シン 44 愛知 天狗党 1:04:17 16:21 10.63 21
119 312 9801627 大竹 順 オオタケ ジュン 29 京都 ZippyタケウチRC 1:04:20 16:24 10.63 21
120 204 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:04:57 17:01 10.52 21
121 244 0601406 小黒 尚郎 オグロ タカオ 37 東京 spacebikes.com 1:05:17 17:21 10.47 21
122 307 9801847 白石 裕二 シライシ ユウジ 36 熊本 チームサイクルプラス 1:06:16 18:20 10.32 21
123 296 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 37 愛知 BREZZAカミハギRT 1:06:54 18:59 10.22 21
124 292 0700212 村岸 旭 ムラギシ アキラ 31 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:07:23 19:27 10.15 21
125 222 9802501 杉谷 聰 スギタニ サトシ 39 東京 Vitesse-イチカワ 1:08:11 20:15 10.03 21
126 313 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 38 京都 ZippyタケウチRC 1:08:15 20:19 10.02 21
127 235 0300115 澤谷 恒明 サワヤ ツネアキ 42 静岡 SPADE・ACE 1:08:24 20:29 9.99 21
128 297 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 42 愛知 BREZZAカミハギRT 1:10:43 22:47 9.67 21
129 277 0600413 武井 泰志 タケイ ヤスシ 39 山梨 CORSA YAMANASHI 1:12:30 24:34 9.43 21
130 304 0700530 池澤 文康 イケザワ フミヤス 29 岐阜 MINOURA大垣レーシング 1:15:24 27:28 9.07 21
131 285 9800632 池田 十志宏 イケダ トシヒロ 37 愛知 Verdad 1:20:11 32:15 8.53 21
  253 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 31 富山 チーム オーベスト DNS      
  265 9702810 高梨 真幸人 タカナシ マコト 41 東京 Team FITTE DNS