ダイ5カイ富士山フジサン国際コクサイヒルクライムサイクルロードレース:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン6ガツ15ニチニチ
開催地カイサイチ静岡県シズオカケン駿東郡スントウグン小山町オヤマチョウ・ふじあざみライン(須走口登山道)/全長ゼンチョウ11.8km 標高差1200m 平均勾配10% 最大勾配22%
■BR-1
順位ジュンイ No 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク チームメイ Time +Top MS km/h P
1 2 9700539 狩野 智也 カノウ  トモヤ 34 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 42:31 00:00 16.08 151
2 27 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 23 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 43:24 00:52 15.75 121
3 5 9701438 野寺 秀徳 ノデラ  ヒデノリ 33 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 44:29 01:58 15.37 101
4 71 0301347 佐野 淳哉 サノ ジュンヤ 26 埼玉 Team NIPPO 44:53 02:22 15.23 81
5 103 0600905 鵜沢 祐也 ウザワ ユウヤ 23 千葉 セオレーシング 45:09 02:38 15.14 81
6 8 9702430 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 38 香川 Team NIPPO 45:15 02:43 15.11 71
7 149 0700051 森本 誠 モリモト マコト 28 愛知 Verdad 45:36 03:05 14.99 61
8 57 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 19 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 45:55 03:23 14.89 61
9 9 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 28 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 46:14 03:42 14.79 51
10 61 0101007 細川 倫央 ホソカワ リンオウ 26 東京 Team NIPPO 46:18 03:47 14.76 41
11 107 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 33 東京 なるしまフレンド 46:19 03:47 14.76 31
12 165 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 31 兵庫 クラブ シルベスト 46:24 03:52 14.74 31
13 7 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 36 JPCA チームブリヂストン・アンカー 46:30 03:59 14.70 31
14 134 0600455 ALLAN CAMERON アラン キャメロン 33 東京 TEAM YOU CAN 46:40 04:09 14.65 31
15 23 9700520 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 30 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 46:54 04:23 14.58 31
16 133 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 24 長野 快レーシング 47:02 04:31 14.53 31
17 150 9701890 高橋 聡一 タカハシ ソウイチ 31 大阪 シマノドリンキング 47:08 04:37 14.50 31
18 172 0800323 鈴木 亮 スズキ リョウ 33 神奈川 Team ARI 47:10 04:38 14.50 31
19 72 9700441 梅村 昌孝 ウメムラ マサタカ 35 福井 Team奥州 47:12 04:40 14.49 31
20 33 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 30 京都 DARK BLUE BIKERS 47:23 04:51 14.43 31
21 154 9702892 加藤 和茂 カトウ カズシゲ 39 愛知 CLUB SENSATIONS 47:24 04:52 14.42 26
22 143 0400735 伊丹 健治 イタミ ケンジ 19 群馬 ブリヂストン・エスポワール 47:24 04:53 14.42 26
23 110 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 49 東京 Vitesse-イチカワ 47:27 04:55 14.41 26
24 29 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 23 神奈川 Team COLNAGO 47:33 05:01 14.38 26
25 121 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 29 静岡 SPADE・ACE 47:40 05:08 14.34 26
26 127 0601732 島田 暁生 シマダ アキオ 43 東京 チーム オーベスト 47:42 05:11 14.33 26
27 90 0700545 溝端 祐一 ミゾバタ ユウイチ 34 大阪 クラブ シルベスト 47:44 05:12 14.32 26
28 74 0700260 北 正樹 キタ マサキ 34 石川 イナーメ・アイランド信濃山形 47:51 05:20 14.29 26
29 148 0401149 濱松 侑 ハママツ ユウ 19 三重 Verdad 47:52 05:20 14.28 26
30 96 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 30 東京 Team Comrade Giant 48:10 05:38 14.20 26
31 66 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 29 長野 スワコレーシングチーム 48:14 05:42 14.18 21
32 63 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 28 大阪 クラブ シルベスト 48:14 05:43 14.17 21
33 171 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 38 静岡 フィッツ 48:21 05:50 14.14 21
34 4 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 25 石川 チームブリヂストン・アンカー 48:26 05:55 14.11 21
35 114 0301097 金子 友也 カネコ トモヤ 20 東京 キャノンデール・ユーキャン 48:27 05:56 14.11 21
36 31 0500055 藤岡 徹也 フジオカ テツヤ 20 兵庫 Team COLNAGO 48:34 06:03 14.08 21
37 97 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 28 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 48:35 06:03 14.07 21
38 166 9701725 近江 忠仁 オオミ タダヒト 42 京都 TEAM☆ルパン・ttm 48:41 06:09 14.04 21
39 130 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 29 埼玉 Team Comrade Giant 48:42 06:11 14.04 21
40 39 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 29 東京 なるしまフレンド 48:44 06:12 14.03 21
41 170 0210418 茂木 一輝 シゲキ カズテル 38 長野 ラヴニールあづみの 48:57 06:25 13.97 21
42 49 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 34 東京 なるしまフレンド 49:06 06:34 13.92 21
43 138 9700988 高岡 亮寛 タカオカ アキヒロ 30 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 49:06 06:35 13.92 21
44 136 9800609 大塚 潤 オオツカ  ジュン 28 静岡 CLUB viento 49:08 06:37 13.91 21
45 109 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 30 東京 なるしまフレンド 49:12 06:40 13.90 21
46 129 0400376 恵阿珠 朝 エアーズ アーサー 30 福島 Team Comrade Giant 49:14 06:43 13.88 21
47 104 0210167 新井 剛 アライ ゴウ 30 東京 チームスキップ 49:16 06:44 13.88 21
48 161 0400098 牛見 喜道 ウシミ ヨシミチ 37 大阪 クラブ シルベスト 49:25 06:53 13.84 21
49 1 9700980 鈴木 真理 スズキ  シンリ 33 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 49:36 07:05 13.78 21
50 25 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 22 東京 愛三工業レーシングチーム 49:44 07:12 13.75 21
51 68 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 27 京都 ナカガワAS.K'デザイン 49:45 07:14 13.74 21
52 169 9901272 西村 拓也 ニシムラ タクヤ 34 京都 TACURINO-MBK 49:48 07:16 13.73 21
53 118 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 31 静岡 SPADE・ACE 49:52 07:20 13.71 21
54 119 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 31 静岡 SPADE・ACE 50:01 07:29 13.67 21
55 162 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 25 兵庫 クラブ シルベスト 50:13 07:41 13.62 21
56 20 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 27 愛知 愛三工業レーシングチーム 50:19 07:48 13.59 21
57 62 0500091 小段 亮 コダン アキラ 20 長崎 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 50:26 07:55 13.56 21
58 144 9900169 青木 誠 アオキ  マコト 32 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 50:27 07:56 13.55 21
59 124 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 42 茨城 spacebikes.com 50:27 07:56 13.55 21
60 15 0101293 福田 真平 フクダ シンペイ 20 神奈川 チームブリヂストン・アンカー 50:32 08:01 13.53 21
61 159 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 25 大阪 Sakatani Racing 50:32 08:01 13.53 21
62 102 0600050 山本 二郎 ヤマモト ジロウ 45 埼玉 チバポンズかわぐち農園 50:34 08:02 13.52 21
63 94 0100369 村出 真一郎 ムラデ シンイチロウ 22 鳥取 Team COLNAGO 51:04 08:32 13.39 21
64 131 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 30 群馬 Team Comrade Giant 51:07 08:36 13.37 21
65 140 0301108 岩倉 航太郎 イワクラ コウタロウ 28 東京 NFCC-PEUGEOT-CALYON 51:10 08:38 13.36 21
66 123 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 26 千葉 spacebikes.com 51:21 08:49 13.31 21
67 147 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 32 愛知 Verdad 51:21 08:49 13.31 21
68 106 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 41 埼玉 なるしまフレンド 51:21 08:50 13.31 21
69 142 0001641 相川 将 アイカワ ショウ 22 埼玉 ブリヂストン・エスポワール 51:24 08:52 13.30 21
70 155 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 34 山口 チームサイクルプラス 51:29 08:58 13.28 21
71 48 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 38 静岡 スワコレーシングチーム 51:33 09:02 13.26 21
72 60 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 19 埼玉 Team COLNAGO 51:35 09:04 13.25 21
73 43 0001037 秋山 英也 アキヤマ ヒデヤ 23 愛知 愛三工業レーシングチーム 51:40 09:09 13.23 21
74 41 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 32 東京 なるしまフレンド 51:48 09:17 13.20 21
75 105 0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ 40 宮城 チーム・チエブロ 51:53 09:21 13.18 21
76 42 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 43 埼玉 チバポンズかわぐち農園 51:55 09:24 13.17 21
77 141 0600270 保川 信行 ヤスカワ ノブユキ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 52:06 09:35 13.12 21
78 120 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 35 静岡 SPADE・ACE 52:16 09:44 13.08 21
79 52 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 37 愛知 Sakatani Racing 52:21 09:50 13.06 21
80 111 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 46 東京 VC SPLENDOR 52:22 09:51 13.05 21
81 37 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 34 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 52:23 09:52 13.05 21
82 116 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 41 静岡 SPADE・ACE 52:29 09:57 13.03 21
83 146 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 38 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 52:31 09:59 13.02 21
84 82 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 21 大阪 クラブ シルベスト 52:35 10:04 13.00 21
85 125 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 42 千葉 オッティモ 52:37 10:05 12.99 21
86 132 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 29 埼玉 HONDA R&D 52:58 10:26 12.91 21
87 47 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ 36 埼玉 チームOLD NEW 53:02 10:31 12.89 21
88 51 0001698 福原  フクハラ  ダイ 28 埼玉 Esperance Stage 53:22 10:50 12.81 21
89 112 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 38 静岡 フィッツ 53:26 10:55 12.79 21
90 158 0500298 徳岡 秀昭 トクオカ ヒデアキ 29 大阪 Sakatani Racing 53:28 10:56 12.79 21
91 69 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 21 岩手 ナカガワAS.K'デザイン 53:31 11:00 12.77 21
92 115 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 30 静岡 SPADE・ACE 53:33 11:01 12.77 21
93 91 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 23 東京 チーム オーベスト 53:40 11:08 12.74 21
94 164 0500351 鎌谷 哲也 カマタニ テツヤ 26 大阪 クラブ シルベスト 53:42 11:11 12.73 21
95 135 0400367 ザック レイノルズ ザック  レイノルズ 35 愛知 TREK Marco Polo Cycling Team 54:08 11:36 12.63 21
96 86 0601656 河野 拓 カワノ タク 18 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 54:10 11:38 12.62 21
97 113 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 54 静岡 フィッツ 54:19 11:48 12.59 21
98 152 0300276 米田 浩一 ヨネダ  コウイチ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 54:38 12:07 12.51 21
99 173 0101079 長 義幸 チョウ ヨシユキ 23 大阪 DARK BLUE BIKERS 54:47 12:16 12.48 21
100 38 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 26 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 54:59 12:28 12.43 21
101 126 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 35 千葉 オッティモ 55:13 12:41 12.38 21
102 50 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 32 静岡 東洋水産丸ードレース部 55:23 12:52 12.34 21
103 73 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 29 神奈川 イナーメ・アイランド信濃山形 55:34 13:03 12.30 21
104 93 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 33 東京 チームリマサンズ 55:46 13:15 12.26 21
105 54 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 37 千葉 VOLCAオードビーBOMA 55:48 13:16 12.25 21
106 153 9701842 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ 35 大阪 ベロチスタタニムラ 55:48 13:17 12.25 21
107 168 9701214 中田  尚志 ナカタ タカシ 34 京都 TACURINO-MBK 55:56 13:25 12.22 21
108 80 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 17 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 56:23 13:51 12.12 21
109 36 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 29 JPCA チームブリヂストン・アンカー 56:32 14:01 12.09 21
110 108 0000116 福田 崇哉 フクダ タカヤ 34 東京 なるしまフレンド 56:44 14:13 12.05 21
111 122 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 37 千葉 spacebikes.com 56:57 14:25 12.00 21
112 151 9901191 林 宏憲 ハヤシ ヒロノリ 35 福井 バルバレーシング 57:15 14:43 11.94 21
113 157 0000312 数元 彰 スモト アキラ 24 大阪 キナンmuur-king.com 57:20 14:48 11.93 21
114 75 9702064 布施 啓富 フセ ヒロトミ 33 兵庫 クラブ シルベスト 57:32 15:01 11.88 21
115 14 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 24 山形 チームブリヂストン・アンカー 57:40 15:08 11.86 21
116 101 0601400 大浜 篤史 オオハマ アツシ 36 東京 チバポンズかわぐち農園 58:19 15:48 11.72 21
117 156 0210383 下村 英男 シモムラ ヒデオ 42 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 58:50 16:18 11.62 21
118 167 0700141 岸田 慶一 キシダ ケイイチ 30 大阪 TACURINO-MBK 1:01:06 18:34 11.19 21
119 117 0700284 有馬 潤 アリマ ジュン 22 静岡 SPADE・ACE 1:03:03 20:32 10.84 21
  17 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 38 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング DNS      
  21 9700347 土井 雪広 ドイ ユキヒロ 24 山形 スキルシマノ/シマノレーシング DNS      
  24 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 37 JPCA チームブリヂストン・アンカー DNS      
  26 0100219 カリバリオ ホジェリオ カリバリオ ホジェリオ 30 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNS      
  55 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 29 神奈川 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNS      
  58 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 32 島根 Team Comrade Giant DNS      
  79 0400538 嶌田 義明 シマダ ヨシアキ 19 埼玉 チームブリヂストン・アンカー DNS      
  89 0701127 小野口 健太 オノグチ ケンタ 24 東京 なるしまフレンド DNS      
  128 0600412 川村 宏樹 カワムラ ヒロキ 28 山梨 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNS      
  137 9701178 筧 五郎 カケイ ゴロウ 33 長野 イナーメ・アイランド信濃山形 DNS      
  139 0600452 宮崎 新一 ミヤザキ シンイチ 27 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 DNS      
  145 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 31 愛知 GRUPPO ACQUA TAMA DNS      
  160 0600531 今江 祐介 イマエ ユウスケ 29 大阪 クラブ シルベスト DNS      
  163 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 37 大阪 クラブ シルベスト DNS