第42回経済産業大臣旗争奪全日本実業団対抗サイクルロードレース大会:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン9ガツ7ニチニチ
開催地カイサイチ:岩手県紫波町 県道彦部、黒森、佐比内線公道コース
■BR-3(84.3km)
順位 No. 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク 所属 Time +Top AverageSpeed Point
1 348 0500334 大川 哲司 オオカワ テツジ 35 東京 ウゴーレーシング 2:21:43 00:00 33.27km/h 301
2 353 0700934 小林 裕貴 コバヤシ ユウキ 19 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:21:43 00:00 33.27km/h 241
3 305 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 19 長野 スワコレーシングチーム 2:21:45 00:01 33.26km/h 211
4 373 0800232 原田 篤志 ハラダ アツシ 37 東京 イナーメ・アイランド信濃山形 2:21:45 00:02 33.26km/h 171
5 311 0800594 小田 裕貴 オダ ユウキ 27 東京 なるしまフレンド 2:21:46 00:03 33.26km/h 151
6 370 0701483 織田 修平 オダ シュウヘイ 21 北海道 BH・DOKYU 2:21:48 00:05 33.25km/h 141
7 331 0800038 瀬崎 高志 セザキ タカシ 31 静岡 SPADE・ACE 2:21:48 00:05 33.25km/h 131
8 302 0501029 檜山 一博 ヒヤマ カズヒロ 18 長野 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:21:49 00:06 33.25km/h 121
9 310 0701125 植松 太郎 ウエマツ タロウ 31 東京 なるしまフレンド 2:21:49 00:06 33.25km/h 111
10 317 0601653 河村 豪士 カワムラ ゴウジ 21 東京 パインヒルズ'90 2:21:49 00:06 33.25km/h 101
11 365 0800005 岡田 直樹 オカダ ナオキ 40 埼玉 ARAI MURACA 2:21:50 00:07 33.24km/h 81
12 380 9701030 藤村 薫 フジムラ カオル 38 神奈川 Racing CUBE 2:21:52 00:09 33.23km/h 81
13 369 0100083 原田 圭将 ハラダ ヨシマサ 29 神奈川 Team ARI 2:21:52 00:09 33.23km/h 81
14 357 0600621 小島 欣巳 コジマ ヨシミ 35 東京 Team FITTE 2:21:53 00:10 33.23km/h 81
15 319 9800107 野崎 鉄雄 ノザキ テツオ 48 東京 パインヒルズ'92 2:21:53 00:10 33.23km/h 81
16 372 0800437 照井 歩 テルイ アユム 21 山梨 CORSA YAMANASHI 2:21:56 00:13 33.22km/h 81
17 324 0000811 石田 卓也 イシダ タクヤ 41 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 2:21:58 00:15 33.21km/h 81
18 340 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 34 千葉 spacebikes.com 2:22:01 00:18 33.20km/h 81
19 375 0700726 佐藤 知紀 サトウ トモノリ 17 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 2:22:04 00:21 33.19km/h 81
20 356 0600458 倉本 佳明 クラモト ヨシアキ 45 東京 Team FITTE 2:22:08 00:25 33.17km/h 81
21 391 0701678 松村 孝一 マツムラ コウイチ 36 京都 クラブ シルベスト 2:22:10 00:27 33.17km/h 61
22 308 0601329 大槻 順朗 オオツキ カズアキ 25 福岡 チーム・チエブロ 2:22:12 00:29 33.16km/h 61
23 376 0800170 中村 諭 ナカムラ サトシ 32 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 2:22:43 01:00 33.04km/h 61
24 332 0700281 藤原 隆司 フジワラ タカシ 33 静岡 SPADE・ACE 2:26:17 04:34 32.23km/h 61
25 378 0800296 伊藤 雄哉 イトウ ユウヤ 16 北海道 小樽アスリートクラブ 2:28:41 06:58 31.71km/h 61
26 315 0200145 塩野谷 聡 シノノヤ アキラ 29 東京 日野自動車レーシングチーム 2:28:46 07:03 31.69km/h 61
27 342 0801679 若杉 厚仁 ワカスギ アツヒト 18 千葉 spacebikes.com 2:28:49 07:06 31.68km/h 61
28 347 0400219 日蔭 直樹 ヒカゲ ナオキ 31 北海道 NSR 2:28:51 07:08 31.68km/h 61
29 337 0701062 染谷 真之介 ソメヤ シンノスケ 32 千葉 spacebikes.com 2:28:52 07:09 31.67km/h 61
30 351 0601123 斎藤 光一 サイトウ コウイチ 25 新潟 べルエキップ 2:28:56 07:13 31.66km/h 61
31 379 9701040 御器谷 信之 ミキヤ ノブユキ 30 神奈川 Racing CUBE 2:28:56 07:13 31.66km/h 41
32 384 0801314 高橋 真吾 タカハシ シンゴ 20 東京 Team Valentino&Partners 2:28:59 07:16 31.65km/h 41
33 316 0000110 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 35 東京 日野自動車レーシングチーム 2:29:03 07:20 31.63km/h 41
34 386 0300783 西出 仁保 ニシデ  キミヤス 30 福井 バルバレーシング 2:29:05 07:22 31.63km/h 41
35 318 9801364 篠山 明男 シノヤマ ハルオ 42 東京 パインヒルズ'91 2:29:06 07:23 31.62km/h 41
36 389 0501520 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ 34 東京 キナンmuur-king.com 2:29:06 07:23 31.62km/h 41
37 321 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 19 茨城 Vitesse-イチカワ 2:29:07 07:24 31.62km/h 41
38 329 0200242 加藤 裕 カトウ ヒロシ 42 静岡 SPADE・ACE 2:29:07 07:24 31.62km/h 41
39 303 0700012 保東 透 ホトウ トオル 48 北海道 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:29:08 07:25 31.62km/h 41
40 358 0200093 小久保 隆之 コクボ  タカユキ 51 埼玉 VLAAMS Racing Team 2:29:09 07:26 31.61km/h 41
41 392 0600109 谷口 恭平 タニグチ キョウヘイ 22 富山 チームローマン 2:29:15 07:32 31.59km/h 41
42 335 0300590 杉浦 正和 スギウラ  マサカズ 36 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 2:29:25 07:42 31.55km/h 41
43 363 0600056 内舘 豊 ウチダテ ユタカ 45 埼玉 マキシモ・シグマ 2:29:57 08:14 31.44km/h 41
44 341 0700302 米田 靖 ヨネダ ヤスシ 42 千葉 spacebikes.com 2:30:17 08:34 31.37km/h 41
45 383 0701527 Sebic Valentino セヴィッチ ヴァレンティーノ 43 東京 Team Valentino&Partners 2:30:44 09:01 31.28km/h 41
- 322 0701403 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 45 福島 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 336 0700143 佐藤 剛毅 サトウ ゴウキ 34 茨城 spacebikes.com DNF     1
- 382 0801319 鈴木 久仁寛 スズキ クニヒロ 21 東京 Team Valentino&Partners DNF     1
- 338 E010901 高塚 亮輔 タカツカ リョウスケ 22 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 390 0501651 松田 航介 マツダ コウスケ 22 東京 キナンmuur-king.com DNF     1
- 339 0500226 藤井 一由 フジイ カズヨシ 37 愛知 spacebikes.com DNF     1
- 325 9800014 斎藤 徹 サイトウ トオル 40 福島 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 DNF     1
- 304 0101465 仲 正樹 ナカ マサキ 26 千葉 セオレーシング DNF     1
- 364 0601618 Gregory Weddell グレッグ ウェッデル 28 東京 マキシモ・シグマ DNF     1
- 366 0800940 柏森 広 カヤモリ ヒロシ 35 埼玉 ARAI MURACA DNF     1
- 367 0800532 柳沢 正樹 ヤマギサワ マサキ 35 埼玉 ARAI MURACA DNF     1
- 313 9700171 宮 弘行 ミヤ ヒロユキ 39 岩手 ノックスレーシング DNF     1
- 326 0000136 小山 鋼冶 コヤマ コウジ 31 山梨 フィッツ DNF     1
- 377 0801515 伊藤 舜紀 イトウ シュンキ 13 北海道 小樽アスリートクラブ DNF     1
- 309 9700788 藤橋 亮 フジハシ リョウ 29 茨城 チーム・チエブロ DNF     1
- 393 0800227 芝池 厚 シバイケ アツシ 31 東京 TACURINO-MBK DNF     1
- 361 0210041 三浦 孝司 ミウラ コウジ 33 福島 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 362 0800604 村上 徹 ムラカミ テツ 23 東京 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 346 9700020 川勝 康弘 カワカツ ヤスヒロ 38 北海道 NSR DNF     1
- 368 0800531 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ 39 埼玉 ARAI MURACA DNF     1
- 306 0800284 吉岡 龍太朗  ヨシオカ リュウタロウ 18 長野 スワコレーシングチーム DNF     1
- 328 0700663 坂口 秀紀 サカグチ ヒデキ 44 東京 VOLCAオードビーBOMA DNF     1
- 345 0501334 神山 孝治 カミヤマ コウジ 42 北海道 NSR DNF     1
- 333 0600125 岡野 賢司 オカノ ケンジ 35 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF     1
- 394 9800364 田中 歩 タナカ アユム 43 愛知 アストロOGKカブト DNF     1
- 360 0800310 田中 博隆 タナカ ヒロタカ 34 神奈川 VLAAMS Racing Team DNF     1
- 385 0801331 野口 敦志 ノグチ アツシ 23 埼玉 Team Valentino&Partners DNF     1
- 330 0800043 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ 48 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 314 0300052 加藤 訓一 カトウ  ノリカズ 34 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 312 0801526 菊池 透 キクチ トオル 49 神奈川 なるしまフレンド DNF     1
- 323 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 33 茨城 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 327 9800367 吉川 勝 ヨシカワ マサル 36 茨城 フィッツ DNF     1
- 307 9701042 水竹 真一 ミズタケ シンイチ 35 神奈川 チームスキップ DNF     1
- 354 0701072 佐藤 慶之 サトウ ケイシ 20 長崎 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 344 0400296 渋谷 秀俊 シブヤ ヒデトシ 34 山形 クラブ二輪倶 DNF     1
- 371 0700278 工藤 雅人 クドウ マサト 44 静岡 CLUB viento DNF     1
- 388 9700010 石塚 裕也 イシヅカ ユウヤ 30 北海道 キナンmuur-king.com DNF     1
- 334 0800736 斉藤 祐介 サイトウ ユウスケ 24 群馬 ミノムシ市川 DNF     1
- 350 0500325 森田 能正 モリタ ヨシマサ 42 東京 ウゴーレーシング DNF     1
- 374 0800202 Stephan FOREST ステファン フォレスト 34 東京 NFCC-PEUGEOT-CALYON DNF     1
- 301 0300747 仙波 真人 センバ マサト 22 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
  320 0400251 赤石 淳也 アカイシ ジュンヤ 34 東京 Vitesse-イチカワ DNS      
  343 0300343 大森 義一 オオモリ  ヨシカズ 39 山形 クラブ二輪倶 DNS      
  349 E012502 北田 博樹 キタダ ヒロキ 28 東京 ウゴーレーシング DNS      
  352 0500819 小島 尚裕 コジマ タカヒロ 19 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNS      
  355 0800728 武原 瑛介 タケハラ ヨウスケ 19 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNS      
  359 0701118 小和瀬 達也 コワセ タツヤ 40 東京 VLAAMS Racing Team DNS      
  381 E021801 稲 寛彰 イネ ヒロアキ 36 東京 Team Valentino&Partners DNS      
  387 9901801 網永 義広 アミナガ ヨシヒロ 37 大阪 本町クラブ DNS